cursa mercè 06 - 10K

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlK_Km5 Km_5R Km_5_10 LloCat Nomclub
1001 3236 Robert Hugas Pascual     46:30 46:07 4:37 23:18 1071 22:55 23:13 973-M  
1002   Toni Zafra Castanyo     46:31 46:08 4:37 23:14 1038 22:51 23:18 974-M  
1003 2143 Carles Vidal Vicens     46:31 45:26 4:33 22:44 913 21:39 23:48 975-M  
1004 3329 Javier Hita Perez     46:32 46:10 4:37 23:38 1196 23:16 22:54 976-M RUNNERSWORLD
1005 3174 Fernando Viso Gómez     46:32 46:14 4:38 23:33 1162 23:15 23:00 977-M  
1006 2713 Joaquim Garcia Villena     46:32 45:05 4:31 23:53 1291 22:26 22:39 978-M  
1007 5499 Ramon Aulet Verdaguer     46:32 46:06 4:37 23:01 973 22:35 23:32 979-M  
1008   Robert Herrero Lorenzo     46:32 46:10 4:37 22:57 965 22:34 23:36 980-M  
1009 709 Fco. Javier Gutierrez Merino     46:33 46:06 4:37 23:50 1266 23:23 22:43 981-M PENYA FONDISTES BADALONA
1010 3118 Fernando Gomez Bernabe     46:33 45:33 4:34 22:59 969 21:59 23:35 982-M  
1011 2042 Héctor Yuste Iranzo     46:33 46:17 4:38 22:34 855 22:18 23:59 983-M 10DE1000
1012 1587 Carles Esteve Povill     46:33 46:13 4:38 22:36 863 22:16 23:58 984-M  
1013 3514 Joaquim Romero Ruiz     46:33 46:16 4:38 23:21 1096 23:04 23:13 985-M  
1014 2207 Francesc Xavier Calle Massisimo     46:34 46:15 4:38 23:15 1048 22:55 23:20 986-M  
1015 394 Emili Morell     46:35 46:24 4:39 21:42 646 21:30 24:54 987-M C.N. POBLE NOU
1016 2510 Kiko Gordillo Moreno     46:35 46:09 4:37 24:15 1419 23:49 22:21 988-M FILA DOMINGO CATALAN
1017 3254 Cristòfor Garcia I Gil     46:36 46:36 4:40 22:45 917 22:45 23:51 989-M  
1018 1736 Rafael Orellana De Castro     46:36 46:31 4:40 21:54 694 21:49 24:42 990-M  
1019 2179 Albert Astals     46:37 46:10 4:37 24:05 1351 23:38 22:33 991-M SOC.ATL.CORBERA
1020 1705 Raul Alvarez Valverde     46:38 46:00 4:36 23:49 1262 23:12 22:49 992-M  
1021 5702 Jose Serrano Marcos     46:38 45:26 4:33 24:00 1316 22:49 22:38 993-M  
1022 5572 Rodrigo Ugarte Sanhueza     46:38 46:05 4:37 22:49 928 22:15 23:50 994-M  
1023 3500 Alvaro Parra San Jose     46:39 45:29 4:33 24:42 1593 23:33 21:57 995-M  
1024 3478 Diego Lopez Pezquera     46:40 46:06 4:37 23:55 1297 23:22 22:45 996-M  
1025 3135 Ferdinand Dragtstra     46:40 46:27 4:39 22:40 891 22:26 24:01 997-M  
1026 444 Andreu Fabres Lloveras     46:41 46:33 4:40 22:46 919 22:38 23:55 998-M MAIMAKANSU
1027 2361 Josep Maria Baraut Bach     46:41 46:31 4:40 22:41 898 22:32 24:00 999-M 10DE1000
1028 2530 Manolo Ginart Serrano     46:41 45:29 4:33 24:31 1527 23:19 22:11 1000-M CDR - ATA
1029 5000 Lorenzo Martin Martin     46:42 46:03 4:37 23:25 1117 22:46 23:17 1001-M  
1030 3182 Ramón López León     46:43 45:03 4:31 24:32 1535 22:53 22:11 1002-M  
1031 2293 Sergi Ribas Llull     46:43 46:28 4:39 22:35 859 22:20 24:09 1003-M  
1032 2319 Eduard Corominas Rosiñol     46:43 46:21 4:39 22:50 936 22:28 23:54 1004-M CENTRE ALPI DE GIRONELLA
1033 2716 Joan Costa Canal     46:43 46:18 4:38 23:24 1113 22:59 23:20 1005-M UBAE
1034 4001 Albert Isidro Liria     46:43 46:24 4:39 22:51 944 22:32 23:53 1006-M 10DE1000
1035 3305 Jose Luis Garcia Hurtado     46:44 45:39 4:34 23:57 1308 22:52 22:47 1007-M  
1036 6877 Eric Valls Fernandez     46:44 46:08 4:37 23:34 1171 22:58 23:11 1008-M  
1037 3540 Albert Verd Bertran     46:46 46:21 4:39 23:38 1198 23:14 23:08 1009-M  
1038 4221 Edmond Aragall Pradal     46:46 46:09 4:37 23:30 1153 22:54 23:16 1010-M  
1039 3457 Alex Garcia Agraz     46:47 46:26 4:39 22:48 925 22:27 23:59 1011-M  
1040 2261 Bernat Pujol Amadó     46:47 46:18 4:38 22:33 847 22:04 24:14 1012-M  
1041 5084 Tomás Quintana Cabezas     46:47 46:13 4:38 23:36 1182 23:02 23:11 1013-M  
1042 4660 Jorge Mora Marugan     46:47 46:13 4:38 22:42 904 22:08 24:06 1014-M  
1043 3437 Marcel Coromines Rierola     46:48 46:26 4:39 23:54 1294 23:32 22:54 1015-M FONDISTES DEL SOLSONES
1044 3050 Pere Puig Jané     46:48 46:27 4:39 23:26 1129 23:05 23:22 1016-M  
1045 4919 Pau Gabara Moneo     46:48 46:14 4:38 23:50 1270 23:16 22:58 1017-M  
1046   F.xavier Caparros Algarra     46:48 46:15 4:38 23:23 1111 22:51 23:25 1018-M  
1047 3613 Amar Singh     46:49 45:49 4:35 24:23 1485 23:23 22:26 1019-M  
1048 2308 Juan Ramirez Fuentes     46:49 46:38 4:40 22:50 939 22:40 23:59 1020-M UNILEVER
1049 14 Marilog Casals F 29 46:50 46:48 4:41 23:17 1060 23:16 23:33 29-F  
1050 701 Jesus Mª Barrio Gomez     46:50 46:11 4:38 24:05 1360 23:27 22:45 1021-M  
1051 1018 Manuel Iglesias Valle     46:50 46:45 4:41 22:27 824 22:22 24:23 1022-M  
1052 179 Luis Marugan Vallve     46:50 46:13 4:38 23:19 1079 22:42 23:32 1023-M KORRE-KORRE
1053   Susi Macia Cañete F 30 46:50 46:27 4:39 23:12 1030 22:49 23:38 30-F MAIMAKANSU
1054 2595 Pere Capdevila Ribo     46:50 46:35 4:40 23:34 1167 23:19 23:17 1024-M C.A. RUNNING
1055 3193 Juan Manuel Miguélez Infantes     46:50 46:46 4:41 22:27 826 22:23 24:23 1025-M  
1056 2085 Santiago Toran Castaño     46:50 46:14 4:38 23:18 1074 22:42 23:33 1026-M KORRE-KORRE
1057 5277 David Navarrete Marin     46:50 46:28 4:39 23:03 983 22:41 23:47 1027-M  
1058 2185 David Jones     46:51 46:24 4:39 23:02 977 22:35 23:49 1028-M  
1059 2187 Miguel Navarrete Quirós     46:51 46:30 4:39 23:03 985 22:42 23:48 1029-M PRATENC ASS. ATL.
1060 3059 Carles Vidal PÌqué     46:51 46:35 4:40 23:20 1085 23:04 23:31 1030-M  
1061 2394 Pedro De Jesus Cuadra Solis     46:51 46:23 4:39 23:29 1145 23:00 23:23 1031-M NICARAGUA
1062 2232 Roberto Muñoz Lorente     46:51 46:36 4:40 22:42 906 22:27 24:10 1032-M  
1063 2367 Alberto Borrego Lebrato     46:52 46:21 4:39 23:13 1034 22:42 23:39 1033-M  
1064 6446 Pau Fuentes Amen     46:52 46:52 4:42 23:20 1086 23:20 23:32 1034-M  
1065 6447 Luis Fuentes Santos     46:52 46:05 4:37 23:20 1084 22:34 23:32 1035-M  
1066 4842 David Bayo Julve     46:52 45:45 4:35 23:51 1272 22:43 23:02 1036-M  
1067 4341 Miguel Angel Gonzalo Coca     46:52 45:17 4:32 23:52 1285 22:17 23:00 1037-M CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI
1068 5012 Alejandro Bañon Navarro     46:52 46:07 4:37 23:21 1097 22:36 23:31 1038-M  
1069 2222 Lopez Pasamonte     46:52 46:42 4:41 23:08 1012 22:58 23:45 1039-M  
1070 6496 Manuel Gomez Saavedra     46:53 45:50 4:35 24:28 1510 23:25 22:26 1040-M  
1071 2978 Jordi Raich Balague     46:53 46:04 4:37 23:53 1286 23:04 23:01 1041-M MARLAN
1072   Angel Vicente Molero     46:53 45:28 4:33 23:46 1239 22:22 23:07 1042-M  
1073 1586 Dani Rodriguez Gil     46:53 45:59 4:36 24:02 1327 23:07 22:52 1043-M JAMAICA TEAM
1074 3098 Carlos Rascón     46:53 45:45 4:35 23:48 1247 22:39 23:06 1044-M  
1075 3199 Jèssica Rodríguez Sánchez F 31 46:54 46:29 4:39 23:26 1128 23:02 23:28 31-F  
1076 3023 Dario Alegre Isabal     46:54 46:35 4:40 23:22 1102 23:03 23:32 1045-M  
1077 2466 Néstor Tejero Orfila     46:54 46:00 4:36 24:16 1427 23:22 22:38 1046-M MEDICIS
1078 5187 Emilio Jose Alvarez Aguedo     46:54 45:07 4:31 24:32 1533 22:45 22:22 1047-M  
1079 3664 Daniel Sanz Gimenez     46:54 46:19 4:38 24:04 1349 23:30 22:50 1048-M  
1080 5674 Jordi Rodriguez Garces     46:54 46:35 4:40 22:05 739 21:46 24:50 1049-M  
1081 2574 Francesc Casulleras     46:54 46:25 4:39 23:31 1157 23:02 23:24 1050-M  
1082 4168 Ramon Grau Perello     46:55 46:22 4:39 23:50 1267 23:18 23:05 1051-M  
1083 5304 Josep Grau Rivera     46:55 44:54 4:30 24:40 1578 22:39 22:16 1052-M  
1084 6833 Albert Serra Comas     46:56 46:09 4:37 23:20 1083 22:33 23:36 1053-M  
1085 4099 Albert Martinez Gracia     46:56 45:30 4:33 24:35 1552 23:09 22:21 1054-M CA GONVAUTO
1086 5327 Marco Dario Chirdel     46:56 45:03 4:31 25:18 1786 23:25 21:38 1055-M  
1087 2353 Carles Borras Marinel-Lo     46:56 46:10 4:37 23:31 1158 22:45 23:26 1056-M  
1088 2379 Jeroni Farnos Marsal     46:58 46:36 4:40 23:07 1009 22:46 23:51 1057-M  
1089 3048 Manuel Saez Barba     46:58 46:02 4:37 23:46 1240 22:50 23:13 1058-M SEC.AT. ESPORTIU CLARET
1090 2795 Oscar Claveria Gonzalez     46:59 45:51 4:36 24:21 1468 23:14 22:38 1059-M  
1091 489 Luis Hernandez Saenz     46:59 46:47 4:41 22:41 901 22:29 24:19 1060-M  
1092 5155 Xavier Márquez Reyes     46:59 46:29 4:39 23:19 1080 22:49 23:40 1061-M  
1093 6847 Fco. Jose Soler Aparicio     46:59 46:59 4:42 22:48 927 22:48 24:11 1062-M  
1094 6846 Diego Miguel Soler Aparicio     46:59 46:59 4:42         1063-M  
1095 2714 Francisco Soler Garcia     47:00 47:00 4:42 22:49 929 22:49 24:11 1064-M PENYA BLAN Y BLAVA
1096 3691 Narcis Bruguera Dinares     47:00 45:40 4:34 24:43 1597 23:23 22:18 1065-M SANT BOI
1097 137 Jesus De La Hermosa Moral     47:00 46:39 4:40 23:03 982 22:42 23:58 1066-M FONDISTES PENEDES
1098 3171 Adam Holesch     47:00 46:42 4:41 23:15 1044 22:57 23:46 1067-M  
1099 6315 Raul Calvo Martinez     47:00 45:22 4:33 25:04 1705 23:25 21:57 1068-M  
1100 4520 Joan Josep Pérez Peñas     47:01 45:16 4:32 24:46 1608 23:02 22:15 1069-M PENYA BLAUGRANA DE SANTPEDOR
1101 5411 Francisco Hernandez Duran     47:01 47:01 4:43 23:07 1008 23:07 23:55 1070-M  
1102 2602 Jordi Muñoz Rovira     47:02 46:39 4:40 23:08 1014 22:46 23:54 1071-M  
1103 2211 José Pérez Gañán     47:02 46:40 4:40 22:13 770 21:51 24:49 1072-M  
1104 2605 Fermin Blasco Alvarez     47:02 46:40 4:40 23:08 1013 22:46 23:54 1073-M  
1105 4083 Jorge Martin     47:02 45:48 4:35 24:48 1613 23:34 22:15 1074-M  
1106 3290 Juan Gonzalez Mondejar     47:02 46:35 4:40 23:43 1220 23:16 23:19 1075-M  
1107 4156 Francesc Alemany Mateu     47:04 47:04 4:43 24:03 1339 24:03 23:01 1076-M  
1108 2364 Eduard Farrerons Gallemí     47:04 46:09 4:37 23:46 1241 22:51 23:18 1077-M MAIMAKANSU
1109 3357 Victor Alcaraz Flores     47:04 46:28 4:39 23:49 1257 23:13 23:16 1078-M  
1110 2767 Xavier Venteo Barahona     47:04 46:37 4:40 23:18 1070 22:50 23:47 1079-M  
1111 3491 Illimani Muñoz Minaya F 32 47:05 46:40 4:40 23:13 1033 22:48 23:53 32-F  
1112 3039 Alberto Campos Gordo     47:05 47:05 4:43 23:05 991 23:05 24:01 1080-M  
1113 2152 Francesc Corral Mateu     47:05 47:05 4:43 23:17 1062 23:17 23:49 1081-M C.E. MEDITERRANI
1114 5240 Miquel Riera Marimon     47:05 46:34 4:40 24:01 1317 23:29 23:05 1082-M  
1115 3106 Ahlai Lam F 33 47:05 46:46 4:41 23:29 1146 23:10 23:37 33-F  
1116 3722 Ferran De Pedro Oller     47:06 46:45 4:41 24:07 1368 23:46 23:00 1083-M  
1117 3239 àlvar Mailan Escolano     47:06 46:40 4:40 23:02 979 22:36 24:05 1084-M  
1118 723 Javier Perez Romero     47:07 45:09 4:31 24:37 1561 22:39 22:31 1085-M  
1119 4498 Rafa Reyes Moyano     47:07 46:24 4:39 23:09 1016 22:27 23:58 1086-M  
1120 5523 Josep Botey Balada     47:07 46:38 4:40 22:28 830 21:58 24:40 1087-M  
1121 2536 Paula De La Cuesta Aubert F 34 47:08 45:57 4:36 24:07 1372 22:57 23:01 34-F INTEMPERIE
1122 2527 Jaume Baixeries I Juvillà     47:08 46:41 4:41 24:05 1354 23:38 23:04 1088-M  
1123   Jose Antonio Fernandez Vazquez     47:09 45:47 4:35 25:18 1782 23:57 21:51 1089-M  
1124 5963 Alfred Moliner Batista     47:09 46:31 4:40 23:24 1115 22:46 23:45 1090-M  
1125 3382 Luis Carrasco Galeron     47:09 46:25 4:39 23:12 1028 22:28 23:58 1091-M MAIMAKANSU
1126 2357 Javier Peña Arribas     47:09 46:50 4:41 23:39 1202 23:20 23:30 1092-M RUNNERSWORLD
1127 5985 Damián Arroyo Sánchez     47:09 45:48 4:35 25:12 1746 23:51 21:58 1093-M  
1128 3403 Ginny Anemaet F 35 47:10 47:04 4:43 21:43 650 21:37 25:27 35-F  
1129 3352 Jose Mª Sabater Cavieres     47:10 46:51 4:42 22:40 893 22:21 24:31 1094-M  
1130 274 Miguel Angel Sanz Guijarro     47:11 46:57 4:42 22:16 786 22:03 24:55 1095-M  
1131 2227 Andres Juanes Gomez     47:11 46:53 4:42 23:08 1011 22:50 24:04 1096-M  
1132   Venanci Devessa Olivet     47:11 46:53 4:42 23:08 1010 22:49 24:04 1097-M  
1133 3552 Jose Aguado Rodriguez     47:11 46:58 4:42 22:37 875 22:24 24:35 1098-M  
1134 2243 Oscar Ureña Vigo     47:12 47:08 4:43 22:27 821 22:23 24:46 1099-M  
1135 3069 Jaume MÒnico I Fernàndez     47:12 46:19 4:38 23:33 1163 22:40 23:39 1100-M  
1136 5031 Daniel Peretó Carmona     47:15 47:15 4:44 22:16 784 22:16 25:00 1101-M  
1137 2409 Guillem Siré Peralta     47:15 46:54 4:42 23:31 1155 23:10 23:45 1102-M  
1138 1640 Rene Ballester Arasse     47:16 47:05 4:43 22:35 862 22:25 24:41 1103-M  
1139 2546 Juan Navas Olivera     47:16 46:53 4:42 23:28 1139 23:05 23:48 1104-M  
1140 1715 Josep Anton Perez Ferrandiz     47:16 45:48 4:35 25:02 1692 23:33 22:15 1105-M  
1141 4170 Albert Esteve Esteve     47:16 47:01 4:43 22:34 852 22:19 24:43 1106-M MIKAKUS
1142 3301 Josep Antoni Montes Prieto     47:16 46:49 4:41 24:04 1345 23:37 23:13 1107-M  
1143 2138 Lluis Pascual Ibañez     47:17 47:17 4:44 23:44 1224 23:44 23:33 1108-M GFT
1144 3223 Javier Calderón Caballero     47:17 46:50 4:41 23:45 1231 23:18 23:32 1109-M  
1145   Raquel San Miguel Diaz F 36 47:17 47:01 4:43 22:56 962 22:40 24:22 36-F C.E. PICORNELL
1146 4597 Sergio Quiroga Gomez     47:18 47:07 4:43 22:49 930 22:37 24:30 1110-M  
1147 6379 Ramon De Gispert Elias     47:18 46:52 4:42 23:26 1132 23:00 23:52 1111-M  
1148 7127 Raul Aguilar Arbiol     47:19 46:53 4:42 23:26 1127 23:00 23:53 1112-M SOC.ATL.CORBERA
1149 2480 David Alcaraz Puente     47:19 47:02 4:43 22:59 970 22:43 24:20 1113-M  
1150 3214 Lluís Balot Toldrà     47:19 45:49 4:35 23:43 1219 22:13 23:36 1114-M  
1151 524 Eujenio Torrico Lomo     47:19 47:07 4:43 23:52 1282 23:39 23:28 1115-M  
1152 522 Pedro Campos Soriano     47:20 47:07 4:43 23:52 1284 23:40 23:28 1116-M  
1153 2033 Josep Maria Sánchez Chiva     47:20 47:10 4:43 22:11 760 22:00 25:10 1117-M C.E. MEDITERRANI
1154 2066 José Ramón Martínez Díaz     47:20 46:51 4:42 23:39 1203 23:10 23:42 1118-M RUNNING VALLES
1155 579 Juan Ignacio Sabarros     47:21 47:16 4:44 21:55 697 21:50 25:26 1119-M  
1156 5186 Montserrat Bonet Pou F 37 47:21 46:21 4:39 24:23 1483 23:23 22:58 37-F PENYA FONDISTA BADALONA
1157 DW1P3CR Manel Diaz Garcia     47:21 47:17 4:44 24:01 1324 23:58 23:20 1120-M FC BARCELONA
1158 3122 Marc Villar Reyes     47:21 46:51 4:42 23:17 1065 22:47 24:04 1121-M  
1159 239 Manel Diaz Garcia     47:22 47:18 4:44 24:02 1325 23:58 23:20 1122-M FUTBOL CLUB BARCELONA
1160 2383 Alberto Ochoa Rodríguez     47:23 47:05 4:43 22:51 940 22:32 24:33 1123-M  
1161 3028 Angel Ramon Leon     47:23 46:28 4:39 24:05 1353 23:09 23:19 1124-M SEC. ATLETISME ESPORTIU CLARET
1162 5172 Eduard Amores Maluenda     47:24 46:57 4:42 21:28 601 21:01 25:56 1125-M  
1163 783 Jose Maria San Agustin Vinader     47:24 46:30 4:39 24:15 1415 23:21 23:09 1126-M C.A. DIPUTACIO
1164 6189 Carles Alonso Andujar     47:25 47:02 4:43 23:51 1274 23:29 23:34 1127-M  
1165 2509 Jose Luis Baxarias Garcia     47:25 47:02 4:43 24:03 1334 23:40 23:22 1128-M  
1166 4684 Ferran Gállego Santiago     47:25 45:45 4:35 24:04 1342 22:24 23:21 1129-M  
1167 3449 Jordi Farran Martinez     47:25 47:01 4:43 23:38 1197 23:14 23:47 1130-M  
1168 769 Daniel Gonzalez Alguacil     47:25 47:17 4:44 23:17 1063 23:09 24:08 1131-M  
1169 2021 Josep Maria Borrego Díaz     47:25 47:10 4:43 23:48 1254 23:33 23:38 1132-M  
1170 2027 Josep Regueiro Fernández     47:26 47:21 4:45 22:24 810 22:19 25:03 1133-M U.OBERTA CATALUNYA
1171 1602 Carlos Garcia Ranchal     47:26 46:38 4:40 24:17 1437 23:29 23:09 1134-M  
1172   Carlos Avila Riu     47:27 46:56 4:42 23:06 998 22:35 24:21 1135-M  
1173 2065 Oscar Gonzalez Munuera     47:27 47:16 4:44 23:29 1140 23:18 23:59 1136-M  
1174 3256 Carles Guinart Casamitjana     47:28 47:01 4:43 23:45 1235 23:18 23:43 1137-M  
1175 4084 Jose Manuel Martin     47:28 46:14 4:38 24:48 1616 23:34 22:40 1138-M  
1176 1525 Santi Alfonso Ramos     47:28 45:34 4:34 25:37 1907 23:43 21:51 1139-M  
1177 6353 Gustavo Luis Cerrada Perez     47:28 47:05 4:43 22:42 907 22:19 24:46 1140-M  
1178 2388 Jordi Gonzalez     47:29 47:17 4:44 22:37 873 22:25 24:52 1141-M AA MORATALAZ
1179 6129 Abel Valadez Gutierrez     47:29 45:01 4:31 25:31 1860 23:02 21:59 1142-M  
1180 4052 Angel Redaño Xipell     47:29 46:37 4:40 24:21 1464 23:29 23:09 1143-M  
1181 5214 Alexandre Grau Roca     47:29 46:57 4:42 23:44 1226 23:12 23:45 1144-M  
1182 6194 Oriol Planas Querol     47:29 47:07 4:43 23:52 1280 23:29 23:38 1145-M  
1183 6565 Abel Lopez Reina     47:29 46:51 4:42 23:16 1057 22:38 24:13 1146-M  
1184   Joan Bech Rustullet     47:29 46:26 4:39 24:21 1463 23:18 23:09 1147-M  
1185 1576 Albert Nogueras Tarrero     47:30 47:18 4:44 23:16 1053 23:05 24:14 1148-M  
1186 537 Rafael Nogueras Colomina     47:30 47:30 4:45 23:16 1054 23:16 24:14 1149-M  
1187 2375 Carles Rocamora Garcia     47:30 47:08 4:43 24:03 1338 23:41 23:27 1150-M 10DE1000
1188 1605 Héctor Valladares Robert     47:31 46:49 4:41 25:29 1847 24:47 22:03 1151-M  
1189 4514 Javier Azabal Gamero     47:31 46:06 4:37 25:09 1720 23:43 22:23 1152-M C.A. GONVAUTO
1190 2471 Alfonso Gironza Marques     47:32 47:13 4:44 23:54 1293 23:36 23:38 1153-M  
1191 2106 Pere López Fructuoso     47:32 47:16 4:44 23:06 1000 22:49 24:27 1154-M  
1192 3488 Fco. Javier Morera Ferruz     47:33 47:30 4:45 22:18 793 22:15 25:15 1155-M UCA
1193 1579 Jackeline Gomez F 38 47:34 47:00 4:42 23:39 1200 23:05 23:55 38-F TROTAPLANAS
1194 1578 Marcos Joel Ramos Coz     47:34 47:00 4:42 23:32 1161 22:58 24:02 1156-M TROTAPLANAS
1195 1481 Alberto Ramos     47:34 46:37 4:40 23:11 1027 22:14 24:24 1157-M  
1196 2404 Mª José Martínez Farrés F 39 47:36 47:13 4:44 23:13 1035 22:50 24:23 39-F MAIMAKANSU
1197 2268 Miguel Angel Ferre Rodriguez     47:36 47:19 4:44 23:21 1091 23:03 24:16 1158-M MAIMAKANSU
1198 3061 Josep Guerra Candelario     47:36 46:37 4:40 24:34 1544 23:35 23:03 1159-M PENYA FONDISTERS DE BADALONA
1199 5901 Hector Capellino Castellnou     47:36 46:54 4:42 23:35 1177 22:52 24:02 1160-M  
1200 5878 Samuel Montavez Molinos     47:37 47:03 4:43 25:23 1811 24:49 22:14 1161-M  
1201 5946 Xavier Calafell Amorós     47:37 46:59 4:42 23:42 1213 23:05 23:55 1162-M  
1202 4964 Melissa Pritchard F 40 47:37 46:54 4:42 24:05 1361 23:22 23:32 40-F  
1203 5921 Josep Camps Sala     47:38 46:30 4:39 25:57 2011 24:49 21:42 1163-M  
1204 2622 Rafael Puerta Ferreo     47:39 47:17 4:44 24:14 1410 23:52 23:26 1164-M TROTAPLANAS
1205 2804 Joan Josep Almaraz Soriano     47:40 47:16 4:44 23:37 1191 23:14 24:03 1165-M  
1206 7043 Albert Navarro Garcia     47:40 46:48 4:41 24:21 1461 23:29 23:20 1166-M START 2 RUN
1207 7121 Josep Ciruela Moya     47:40 47:28 4:45 22:29 838 22:18 25:11 1167-M  
1208 2503 Carles Roca Biurrun     47:40 47:33 4:46 23:35 1172 23:27 24:06 1168-M  
1209 4568 David Aljama Sevilla     47:41 47:25 4:45 24:03 1337 23:47 23:38 1169-M  
1210 6027 Joan Masdeu Jurnet     47:41 46:25 4:39 23:55 1300 22:40 23:46 1170-M  
1211 3369 Juan Carlos Caballe     47:41 47:17 4:44 24:19 1451 23:55 23:22 1171-M  
1212 3038 Francisco Jimenez Garcia     47:41 47:25 4:45 23:21 1098 23:05 24:20 1172-M  
1213 5258 Rafael Pérez Carmona     47:42 47:33 4:46 22:52 948 22:44 24:50 1173-M  
1214 2539 Raul Hernando Gomez     47:42 47:16 4:44 23:28 1138 23:03 24:14 1174-M  
1215 1577 Julià Naval I Garcia     47:42 47:32 4:46 22:40 892 22:30 25:02 1175-M  
1216 4895 Robert Tarrago Colomer     47:42 47:04 4:43 24:21 1462 23:42 23:22 1176-M  
1217 5455 José María Herrero Corral     47:43 47:43 4:47 22:56 963 22:56 24:47 1177-M  
1218 6068 Joan Antoni Sentís Carné     47:43 46:16 4:38 24:33 1542 23:06 23:10 1178-M  
1219 285 Francesc Xavier Fernandez Cuenca     47:44 47:31 4:46 23:01 975 22:49 24:43 1179-M  
1220 6178 Manuel Sierra Criado     47:44 47:01 4:43 23:35 1179 22:52 24:10 1180-M  
1221 2368 Francisco Gonzalez Garcia     47:45 47:16 4:44 23:16 1055 22:46 24:30 1181-M  
1222 3083 Francesc Xavier Caño Ferrer     47:46 47:34 4:46 23:14 1043 23:03 24:32 1182-M  
1223 5470 David Garcia De La Calle     47:46 46:50 4:41 25:09 1719 24:13 22:38 1183-M  
1224 3683 Carles Ruiz Tomas     47:47 47:47 4:47         1184-M  
1225 4185 Hèctor Buelta Ortíz     47:47 47:20 4:44 22:47 922 22:20 25:00 1185-M  
1226 5449 José Luis Sallent Font     47:47 46:51 4:42 23:26 1125 22:30 24:22 1186-M  
1227 4447 Carlos Bernal Garcia     47:47 47:24 4:45 23:35 1174 23:12 24:13 1187-M  
1228 3253 Roman Calavera Calvo     47:48 47:27 4:45 22:01 716 21:40 25:47 1188-M  
1229 4405 Salvador Rodriguez Diaz     47:48 47:23 4:45 24:17 1432 23:52 23:32 1189-M  
1230 4284 Albert Argemi Alas     47:48 47:12 4:44 24:25 1498 23:50 23:23 1190-M  
1231 3258 Eduard Bragulat     47:48 47:41 4:47 23:12 1029 23:05 24:36 1191-M  
1232 4349 Txus Blanco     47:49 47:05 4:43 24:16 1429 23:33 23:33 1192-M  
1233 3672 Michael Lopez Garcia     47:49 47:22 4:45 22:55 957 22:28 24:55 1193-M  
1234 6168 Eduard Viure Roldán     47:49 46:28 4:39 25:08 1716 23:46 22:42 1194-M  
1235 750 Dolores Fernandez Cabello F 41 47:49 47:41 4:47 23:18 1076 23:11 24:31 41-F  
1236 760 Felix Fernandez Cabello     47:49 47:41 4:47 23:18 1077 23:11 24:31 1195-M  
1237 1679 Jose Luis Latras Perez     47:49 47:36 4:46 23:50 1264 23:36 24:00 1196-M  
1238 3010 Raul Padulles Casero     47:50 47:16 4:44 24:10 1388 23:37 23:40 1197-M  
1239 2517 David Serrano Moreno     47:50 47:31 4:46 23:29 1147 23:10 24:22 1198-M MAIMAKANSU
1240 3708 Quique Hernansanz Alvarez     47:50 47:35 4:46 23:48 1249 23:32 24:03 1199-M  
1241 3432 Francisco Carrillo Montasell     47:51 47:26 4:45 23:56 1302 23:31 23:55 1200-M  
1242 3713 Joan Carles Carmona Revuelta     47:51 46:40 4:40 23:33 1165 22:22 24:18 1201-M  
1243 4234 Manel Madero Borrallo     47:52 46:21 4:39 24:52 1639 23:22 23:00 1202-M C.A. NOU BARRIS
1244 3234 Xavier Lladó Manauta     47:52 47:31 4:46 23:34 1168 23:14 24:18 1203-M  
1245 3388 Marc Galobardes Molins     47:52 47:39 4:46 23:26 1130 23:13 24:26 1204-M  
1246 5511 Josep Asensio I Fuertes     47:52 47:33 4:46 22:39 883 22:19 25:14 1205-M ATLETISME SANT POL DE MAR
1247 4512 Joan Domènech     47:53 46:51 4:42 24:54 1650 23:52 22:59 1206-M BURINOTS AC
1248 2371 Ricard Cáceres Rabionet     47:53 47:30 4:45 24:15 1423 23:52 23:38 1207-M  
1249 2545 Fco. Javier Martin Enrique     47:53 47:19 4:44 23:48 1252 23:14 24:05 1208-M  
1250 5598 Isidre Dommmmenjó Boix     47:53 46:44 4:41 24:57 1663 23:48 22:57 1209-M CADÍ CANOE KAYAK