cursa mercè 06 - 10K

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlK_Km5 Km_5R Km_5_10 LloCat Nomclub
751 286 Jose Antonio Viñassentis     44:50 44:45 4:29 21:32 612 21:27 23:18 736-M MAIMAKANSU
752 3505 Javier Pineda Moreales     44:51 44:29 4:27 21:03 523 20:41 23:48 737-M  
753 6574 Miguel Lozano Pina     44:52 44:15 4:26 22:18 792 21:41 22:35 738-M  
754 784 Miguel Miquel Cid     44:52 44:48 4:29 21:47 666 21:42 23:06 739-M  
755 3102 Javier Suarez Gonzalez     44:52 43:43 4:23 22:57 964 21:48 21:56 740-M  
756 2139 Juan Antonio Bos Garcia     44:52 44:02 4:25 22:50 935 22:00 22:03 741-M  
757 3292 Ramon Cama Corbera     44:53 44:43 4:29 22:14 773 22:04 22:40 742-M  
758 5376 Sergi Varea López     44:54 44:28 4:27 22:01 715 21:34 22:54 743-M  
759 5746 Antonio Garcia Pineda     44:55 44:34 4:28 22:37 871 22:16 22:19 744-M  
760 432 Lluís Puig Torregrosa     44:56 44:52 4:30 21:32 611 21:27 23:25 745-M  
761 5166 Jordi Lopez Carrillo     44:57 44:03 4:25 23:16 1052 22:22 21:42 746-M CLUB ARNAU VILANOVA
762 3134 Jordi Pérez I Janer     44:58 44:47 4:29 22:02 720 21:51 22:56 747-M  
763 2448 Eduardo Suñer Ollé     44:58 44:12 4:26 23:07 1006 22:21 21:52 748-M  
764 2047 Roger Cortès     44:59 44:30 4:27 23:11 1024 22:41 21:49 749-M  
765 4948 Jorge Oscar Murciego Cachon     45:00 44:27 4:27 22:40 887 22:07 22:21 750-M  
766 3078 Carlos Martín García     45:00 44:52 4:30 22:07 743 21:59 22:54 751-M  
767 4435 Norbert Alonso Barreda     45:00 44:56 4:30 22:21 798 22:16 22:40 752-M  
768 516 Joan V Parra Lopez     45:00 44:54 4:30 22:02 721 21:56 22:59 753-M C.A. GAVA
769 4540 Jordi Cortés Servitje     45:00 44:31 4:28 22:08 747 21:39 22:53 754-M  
770 2254 Mario López Cabré     45:01 44:52 4:30 21:29 604 21:20 23:33 755-M JUDO TAO
771 2218 Manuel Pérez Caselles     45:01 44:22 4:27 22:34 853 21:55 22:28 756-M J'ARRIBU
772 3528 Luis Santolaria Peiro     45:03 44:57 4:30 21:36 625 21:30 23:27 757-M  
773 4043 Francesc Fatjo Hurios     45:03 44:38 4:28 22:37 874 22:12 22:26 758-M  
774 2377 Emilio Ayala Calvo     45:04 44:47 4:29 22:15 778 21:58 22:49 759-M  
775 6134 Juancarlos Blandon Martinez     45:04 44:57 4:30 21:33 615 21:26 23:32 760-M  
776 6892 Cristina Vinuesa Escobar F 16 45:05 44:43 4:29 22:12 766 21:50 22:53 16-F J.A SABADELL
777 2797 Santiago Navarra Massa     45:05 44:38 4:28 22:21 800 21:54 22:44 761-M  
778 2191 Jan Rosell Gratacos     45:06 44:50 4:29 22:25 816 22:09 22:41 762-M RUNNING VALLES
779 4319 Andrés Bustos Fuentes     45:06 44:38 4:28 22:11 763 21:44 22:55 763-M GFT
780 2964 Jordi Ricou Soro     45:06 44:48 4:29 22:04 734 21:46 23:03 764-M  
781 2452 Antoni Solà I Barbena     45:07 44:42 4:29 22:34 857 22:09 22:33 765-M GRUP MARATONIA MATARO
782 3228 Xavier Molina Rivas     45:07 44:31 4:28 22:36 869 22:00 22:31 766-M  
783 2924 Pere Masdeu Cañellas     45:08 44:32 4:28 22:36 868 22:00 22:32 767-M  
784 2453 Angel Caceres Prieto     45:08 44:42 4:29 22:34 856 22:09 22:34 768-M GRUP MARATONIA MATARO
785 2067 Lluís Aragonès Marimon     45:09 44:54 4:30 22:26 817 22:11 22:44 769-M  
786 3117 Jordi Puigdengoles Manresa     45:10 45:08 4:31 20:46 478 20:44 24:24 770-M  
787 5149 Ivan Garcia-Mota Flores     45:11 43:21 4:21 23:23 1109 21:34 21:48 771-M HOOK SCHOOL CLUB BOXA MANLLEU
788 2286 Alessandro Virgili     45:11 44:35 4:28 22:38 876 22:02 22:34 772-M  
789 3209 Eric Peyrón Huertas     45:12 45:01 4:31 21:52 687 21:41 23:20 773-M  
790 6635 Xavier Mendia Espinola     45:12 45:12 4:32         774-M  
791 1473 Antonio Vilches Cañas     45:14 45:06 4:31 22:25 815 22:16 22:50 775-M  
792 2516 Joan Manel Maestre Romero     45:16 44:50 4:29 22:17 791 21:51 23:00 776-M  
793 2216 Jose Serralvo Muñoz     45:16 45:07 4:31 21:54 691 21:44 23:23 777-M 10DE1000
794 1558 Vicens Martínez Ruiz     45:16 45:07 4:31 22:16 785 22:07 23:01 778-M  
795 5169 Angel Blanco Pila     45:17 44:55 4:30 22:56 961 22:34 22:22 779-M  
796 6536 Ricard Julia Leon     45:17 44:51 4:30 22:22 803 21:56 22:55 780-M  
797 2567 Jordi Carricondo Fernandez     45:17 44:45 4:29 23:03 980 22:31 22:15 781-M  
798 200 Ccarlos Luna Rodriguez     45:17 45:12 4:32 22:13 769 22:07 23:05 782-M AGRUPACIO SANT JORDI
799 1003 Ignasi Prats Espar     45:18 44:41 4:29 23:01 974 22:24 22:17 783-M  
800 4029 Xavier Nogales Nieto     45:18 44:31 4:28 23:15 1049 22:28 22:03 784-M  
801 1544 Jordi Vilarasau     45:19 45:17 4:32 21:43 652 21:42 23:36 785-M  
802 6884 Nilton Vaz Rocha     45:19 44:46 4:29 22:41 896 22:07 22:39 786-M  
803 3089 David Turner     45:19 44:54 4:30 22:27 823 22:02 22:53 787-M  
804 753 Jose Mª Puig Polo     45:20 45:16 4:32 22:16 783 22:12 23:04 788-M POBLE NOU
805 3163 Javier Alvarez Fernandez     45:20 45:20 4:32 22:52 947 22:52 22:29 789-M  
806 3353 David Vilchez Moreno     45:20 45:02 4:31 22:07 745 21:49 23:13 790-M  
807 456 Eduard Giral Torruella     45:21 44:57 4:30 22:38 879 22:14 22:43 791-M  
808 5500 Beausset Nicolas     45:21 44:37 4:28 22:41 897 21:56 22:41 792-M  
809 5625 Ferran Oller Sánchez     45:21 44:12 4:26 23:02 976 21:53 22:20 793-M  
810 4686 Xavier Sanchez Roda     45:22 44:42 4:29 22:10 755 21:30 23:13 794-M  
811 331 Ignasi Corominas Alemany     45:22 45:16 4:32 21:45 659 21:39 23:38 795-M MIKAKUS
812 71 Jose Luis Páez Sedano     45:23 45:16 4:32 22:04 737 21:58 23:19 796-M CARACAS RUNNERS
813 2966 Jose Carlos Moreno Rodriguez     45:23 44:40 4:28 22:44 915 22:01 22:39 797-M  
814 426 Ana Luz Brito Hernandez F 17 45:23 45:17 4:32 22:04 736 21:58 23:19 17-F  
815 1667 Fernando Fuentes Morales     45:24 45:06 4:31 22:10 754 21:51 23:15 798-M  
816 5218 Javier Palma Palma     45:24 45:03 4:31 22:03 730 21:42 23:21 799-M  
817 3060 Manuel Sánchez Cuevas     45:24 45:24 4:33 22:02 722 22:02 23:23 800-M  
818 518 Mario Berga Piñol     45:25 45:18 4:32 22:00 709 21:53 23:25 801-M C.A. GAVA
819 4969 Fernando Muñoz Hernández     45:25 44:45 4:29 23:10 1023 22:31 22:15 802-M  
820 2556 Josep M. Lapeyra I Farré     45:25 45:09 4:31 21:45 660 21:29 23:40 803-M  
821 3710 Joan Carles Rueda Luna     45:25 45:11 4:32 22:24 812 22:10 23:01 804-M  
822 721 Jose Luis Lopez Fernandez     45:25 45:15 4:32 21:39 639 21:29 23:47 805-M  
823 1565 Irene Giménez Mayol F 18 45:26 45:20 4:32 22:02 727 21:57 23:24 18-F FUTBOL CLUB BARCELONA
824 2110 Victor Gimenez Gurt     45:27 45:19 4:32 22:22 801 22:14 23:06 806-M J'ARRIBU
825 1568 Carlos Pardos Arnal     45:27 44:59 4:30 23:06 996 22:37 22:22 807-M  
826 3132 Sergi Nogues Orte     45:27 45:27 4:33 23:29 1141 23:29 21:59 808-M  
827 269 Albert Bachs I Fajarnés     45:27 45:12 4:32 22:27 825 22:12 23:01 809-M RUNNERSWORLD
828 502 Carlos Pardos Arnal     45:28 44:59 4:30 23:06 997 22:37 22:22 810-M  
829 2611 Jose Antonio Almendros Casado     45:28 44:32 4:28 23:26 1131 22:30 22:02 811-M  
830 2098 Sergio Rello Diaz     45:28 45:02 4:31 22:38 880 22:12 22:51 812-M C.A. NOU BARRIS
831 4011 Octavi Zapater Palomino     45:29 44:41 4:29 23:25 1120 22:37 22:04 813-M  
832 332 Alejandro Ruiz Cabello     45:29 45:27 4:33 21:42 648 21:41 23:47 814-M START 2 RUN
833 257 Ricard Cruzate Puebla     45:29 45:09 4:31 22:31 841 22:11 22:58 815-M ACAV
834 2618 Xavier De Palol Arregui     45:30 45:16 4:32 22:34 854 22:21 22:56 816-M  
835 708 Alfons Cabeza Llano     45:30 45:27 4:33 22:15 776 22:12 23:15 817-M  
836 2202 Juan Jose Alonso Fernandez     45:30 45:19 4:32 23:05 990 22:54 22:26 818-M  
837 772 David Ortega Merina     45:30 44:59 4:30 22:15 775 21:44 23:16 819-M CEGUB
838 3463 Celia Gimenez Lozano F 19 45:31 45:02 4:31 22:35 858 22:06 22:57 19-F  
839 763 Niels Wagenaar     45:31 45:10 4:31 22:54 956 22:33 22:38 820-M RUNNERSWORLD
840 334 Isidre Ponti Fabré     45:32 45:26 4:33 22:15 779 22:09 23:18 821-M C.E. MEDITERRANI
841 2706 Miguel Aceytuno Comas     45:32 44:38 4:28 22:22 802 21:28 23:11 822-M  
842 4012 Francesc Mellado Marchan     45:32 44:54 4:30 22:34 851 21:55 22:59 823-M  
843 6442 Borja Franco Llopis     45:32 44:34 4:28 23:59 1312 23:01 21:34 824-M  
844 6278 Santiago Pascual     45:33 44:54 4:30 22:28 834 21:50 23:05 825-M  
845 316 Jose Maria Cerdan Pisa     45:33 44:56 4:30 22:28 833 21:52 23:05 826-M  
846 519 Robert Saborit Sancliment     45:33 45:21 4:33 21:43 649 21:31 23:51 827-M  
847 2300 Anxo Vázquez González     45:33 44:26 4:27 23:47 1245 22:40 21:46 828-M KANKU
848 4936 Isidro Berlanga Gomez     45:33 44:28 4:27 23:47 1244 22:42 21:47 829-M KANKU
849 2230 Jordi Estruch Massana     45:34 45:24 4:33 22:20 797 22:10 23:15 830-M  
850 2490 David Planaguma Bach     45:34 45:03 4:31 22:40 886 22:08 22:55 831-M C.A. RUNNING
851 6321 Luis Cañellas Verdu     45:35 44:48 4:29 23:20 1087 22:34 22:15 832-M  
852 6898 Roberto Carlos Yandura Martinez     45:35 45:32 4:34 21:00 514 20:58 24:35 833-M  
853 4367 Feran Dordal Zueras     45:35 45:05 4:31 22:43 908 22:13 22:53 834-M  
854 4967 Manuel Ruiz Couso     45:35 44:59 4:30 23:09 1017 22:33 22:27 835-M  
855 2523 Juan Manuel Bueno Campos     45:36 45:32 4:34 22:33 848 22:28 23:04 836-M C.N. SABADELL
856 2933 Miquel Torres Juan     45:37 45:18 4:32 22:16 788 21:57 23:22 837-M  
857 2025 David Cervelló Espanyol     45:37 45:17 4:32 22:40 889 22:20 22:58 838-M FILA DOMINGO CATALAN
858 2431 Carlos Blasco Miguel     45:38 45:11 4:32 23:06 1001 22:39 22:32 839-M  
859 2169 Josep Maria Cosp Monclus     45:38 45:09 4:31 23:11 1026 22:42 22:28 840-M  
860 5660 Miguel Angel Rodriguez Lopez     45:38 44:03 4:25 24:17 1435 22:42 21:21 841-M  
861 3157 Jose Manuel Blanco Melero     45:38 45:09 4:31 22:55 959 22:26 22:43 842-M  
862 4244 Manel Ahicart Barberà     45:39 45:04 4:31 23:22 1100 22:46 22:18 843-M  
863 3058 Josep Maria Bartomeu Floreta     45:40 45:19 4:32 23:25 1121 23:04 22:15 844-M RC POLO
864 6099 Juan Fernandez Nager     45:40 44:56 4:30 23:21 1094 22:36 22:20 845-M  
865 5485 Roger Fusté I Sanchez     45:41 44:59 4:30 22:41 903 22:00 23:00 846-M  
866 2074 Asunción Sabrido Esteban F 20 45:41 45:25 4:33 22:28 832 22:13 23:13 20-F RUNNING VALLES
867   Enric Gil Meseguer     45:41 45:24 4:33 22:35 860 22:18 23:06 847-M 10DE1000
868 6082 Juan Valls Garce     45:41 43:58 4:24 23:45 1233 22:02 21:56 848-M  
869 2259 Alberto Roig Marza     45:41 45:16 4:32 23:01 972 22:36 22:41 849-M FILA DOMINGO CATALAN
870 1608 Juan Jose Robles Gonzalez     45:43 45:38 4:34 22:12 767 22:08 23:31 850-M  
871 7085 Francesc Guallar Teller     45:43 45:38 4:34 21:29 605 21:25 24:14 851-M  
872 356 Carles Robles Rosillo     45:43 45:36 4:34 22:09 751 22:02 23:35 852-M C.N. SABADELL
873 5590 Miguel Angel Peralta Herrera     45:44 45:15 4:32 23:29 1143 23:00 22:15 853-M GEMI
874 4674 Eliseo Anadón     45:44 45:21 4:33 23:07 1007 22:44 22:37 854-M  
875 761 Marc Verdura Pi     45:44 43:37 4:22 24:50 1627 22:43 20:54 855-M  
876 3730 Toni Sala I Abadias     45:45 45:28 4:33 21:44 655 21:26 24:02 856-M  
877 7042 Magi Merce Argelich     45:45 44:43 4:29 23:30 1152 22:28 22:16 857-M  
878 2354 Jordi Urtasun Cortes     45:45 45:41 4:35 22:16 790 22:12 23:30 858-M  
879 2949 Javier Novell Jimenez     45:46 45:38 4:34 21:39 638 21:31 24:08 859-M  
880 589 Josep Albors Gimenez     45:47 45:23 4:33 22:41 899 22:17 23:06 860-M  
881 2948 Oriol Riba Viñás     45:47 45:38 4:34 22:02 725 21:53 23:45 861-M  
882 5728 Julian Del Prado Jimenez     45:47 44:53 4:30 22:46 921 21:52 23:01 862-M  
883 4894 Antonio Brunet Miró     45:48 45:11 4:32 23:54 1296 23:17 21:54 863-M  
884 3321 Cayetano Vinzia Peñarroya     45:49 45:26 4:33 22:54 954 22:32 22:55 864-M  
885 1648 David Bellavista Palmes     45:49 45:01 4:31 23:48 1250 23:00 22:02 865-M  
886 2937 Marc Jové Morreres     45:50 44:37 4:28 23:59 1310 22:46 21:51 866-M  
887 2514 Ignasi Teixidó I Garcia     45:50 44:45 4:29 24:03 1333 22:58 21:47 867-M  
888 2592 Enric Vicens`pons     45:50 45:44 4:35 21:38 634 21:31 24:13 868-M  
889 3499 Jose Antonio Palacin Porte     45:50 45:23 4:33 22:37 870 22:09 23:14 869-M  
890 5597 David De La Hoz Vilas     45:52 45:39 4:34 22:43 910 22:30 23:09 870-M  
891 2996 Gerardo Laino Güelpa     45:53 45:00 4:30 23:14 1039 22:22 22:39 871-M  
892 2306 Josep Mª Anglès Carrera     45:53 45:44 4:35 22:21 799 22:12 23:32 872-M FONDISTES PENEDES
893 231 Adolfo Redaño Xipell     45:53 45:39 4:34 22:33 849 22:18 23:21 873-M  
894 2186 Antoni Parada Martínez     45:54 45:13 4:32 23:26 1122 22:45 22:29 874-M  
895 2195 Oriol Altabella Pujol     45:54 45:52 4:36 22:12 768 22:10 23:42 875-M SEC.AT.ESPORTIU CLARET
896 6021 Alfredo Vazquez Diaz     45:54 45:12 4:32 22:51 943 22:09 23:04 876-M  
897 6637 Ferran Mercader Esteve     45:54 45:24 4:33 22:51 941 22:20 23:04 877-M  
898 4088 Jose Luis Moret     45:55 44:59 4:30 23:29 1144 22:34 22:26 878-M  
899 3723 Isidro Martinez Benages     45:55 45:06 4:31 23:41 1207 22:52 22:15 879-M  
900 395 Andres Ledesma     45:55 45:46 4:35 22:32 843 22:22 23:24 880-M C.N. CATALUNYA
901 3386 Nicolas Rene Rivera Alvarez     45:55 45:04 4:31 23:06 999 22:15 22:50 881-M  
902 3262 Andreu Blanchar Arnavat     45:56 44:55 4:30 23:22 1099 22:20 22:35 882-M  
903 2080 Juan Antonio Cruz Carrilero     45:56 44:23 4:27 25:10 1734 23:38 20:46 883-M C.A.MOLLET
904 4670 Antonio Gellida Gimenez     45:56 45:30 4:33 23:17 1059 22:50 22:40 884-M  
905 5677 Emilio Sanchez Porcuna     45:57 44:45 4:29 24:01 1319 22:49 21:57 885-M  
906 3486 Jordi Montada Llacer     45:57 45:31 4:34 22:49 932 22:23 23:08 886-M C.A MOLLET
907 3716 Josep Gil Segu     45:57 45:28 4:33 23:49 1256 23:19 22:09 887-M CULB ESPORTIU EL BOSQUET
908 2524 Diego Soler Lopez     45:58 45:20 4:32 23:21 1088 22:43 22:38 888-M  
909 443 Enric Maya I Grau     45:58 45:58 4:36 22:49 933 22:49 23:09 889-M J.A. MONTCADA
910 448 Jordi Flores Baena     45:58 45:46 4:35 22:50 938 22:38 23:09 890-M J.A. MONTCADA
911 2399 David Raya Vazquez     45:58 45:41 4:35 22:15 782 21:58 23:43 891-M  
912 360 Pedro Gamero Gutiérrez     45:59 45:40 4:34 22:49 931 22:30 23:10 892-M PALLEJÁ
913 7057 Jordi Garcia Reglero     45:59 45:11 4:32 23:45 1236 22:57 22:14 893-M ATL. ROSSINYOL
914 1695 Jordi Torreño Vazquez     45:59 45:17 4:32 23:36 1181 22:54 22:24 894-M FONDISTES PENEDES
915 5143 Mario Sarmiento Calero     45:59 45:19 4:32 23:04 988 22:24 22:55 895-M  
916 738 Enric Amoros Orpella     45:59 45:56 4:36 22:27 827 22:23 23:33 896-M RUNNERSWORLD
917 107 David Soler Escola     46:00 45:57 4:36 21:59 704 21:56 24:01 897-M RUNNERSWORLD
918 3173 Anna Bretones Coronel F 21 46:00 45:42 4:35 22:26 819 22:08 23:35 21-F  
919 3074 Joan Carles Rovira Garcia     46:00 45:41 4:35 22:38 878 22:18 23:23 898-M  
920 1013 Carme Gonzalez Sanchez F 22 46:01 45:55 4:36 22:27 822 22:21 23:34 22-F C.E. PICORNELL
921 3322 Daniel Borderia Rojo     46:01 45:24 4:33 22:08 749 21:31 23:53 899-M  
922 4282 Eduard Martínez Hernandez     46:01 45:05 4:31 23:25 1119 22:29 22:36 900-M U. A. TERRASSA
923   German Villamor Borrego     46:01 45:23 4:33 23:15 1047 22:36 22:47 901-M  
924 2363 Antonio Bascuñana Martínez     46:01 45:43 4:35 22:36 866 22:18 23:26 902-M  
925 98 Montse De La Hermosa Moral F 23 46:01 45:41 4:35 22:35 861 22:14 23:27 23-F FONDISTES PENEDES
926 2918 Antoni Andreu Sánchez     46:01 45:55 4:36 22:57 967 22:51 23:05 903-M  
927 7012 Jose Luis Perez Rodriguez     46:02 44:25 4:27 23:35 1176 21:58 22:27 904-M  
928 2470 Ouviaño Lopez Luis Enrique     46:02 44:32 4:28 23:54 1292 22:24 22:09 905-M  
929 2408 Lluis Alvarez Puerto     46:02 45:59 4:36 22:22 804 22:19 23:41 906-M  
930 4075 Carlos Puig Nart     46:04 45:15 4:32 23:28 1135 22:39 22:37 907-M  
931 227 Jaume Gubern Boix     46:04 45:49 4:35 22:27 828 22:12 23:37 908-M MIKAKUS
932 3158 Juan Manuel Mateo Vílches     46:04 45:51 4:36 21:37 630 21:24 24:28 909-M  
933 207 Salvador Moratalla Turégano     46:04 45:37 4:34 22:27 829 22:00 23:37 910-M C.A. DIPUTACIO
934 168 Francisco Arellano Garcia     46:05 45:54 4:36 22:23 807 22:13 23:42 911-M SANT BOI
935 3026 Jordi Molina Palacios     46:05 45:50 4:35 22:52 949 22:38 23:13 912-M  
936 2586 Alex Henche Carmona     46:05 46:02 4:37 21:39 637 21:35 24:27 913-M  
937 1495 Manuel Clavel Laria     46:06 45:58 4:36 22:29 837 22:22 23:37 914-M  
938 5522 Marc Sañe Aulet     46:06 44:56 4:30 23:43 1214 22:33 22:24 915-M  
939 131 Jose Alcazar Perez     46:07 46:07 4:37 22:24 809 22:24 23:44 916-M SANT BOI
940 5589 Manuel Gomez Rodriguez     46:07 45:58 4:36 22:23 808 22:14 23:44 917-M CL.ATLETISME SANT BOI
941 1673 Ricardo Gracia Planas     46:08 45:55 4:36 22:20 796 22:07 23:48 918-M  
942 2203 Joan Carles Ruiz Trillo     46:08 45:53 4:36 23:06 1004 22:52 23:02 919-M CAN MERCADER
943 3215 Ferran Burriel Alier     46:08 45:48 4:35 22:49 934 22:30 23:19 920-M  
944 3391 Natulio Luis Enrech     46:08 45:59 4:36 22:53 953 22:44 23:15 921-M  
945 2403 Juan Flotats Santolaya     46:09 45:34 4:34 23:23 1106 22:48 22:46 922-M  
946 5933 Albert Costa Moix     46:09 45:26 4:33 22:53 952 22:11 23:16 923-M  
947 4333 Carles Moretó Castellsagué     46:09 45:44 4:35 22:39 882 22:13 23:31 924-M UEC GRÀCIA
948 4443 Nacho Cáncer Garza     46:09 45:24 4:33 23:12 1031 22:26 22:58 925-M  
949 2102 Alex Santamaría Fumas     46:11 45:46 4:35 22:51 942 22:27 23:20 926-M  
950 7090 Francisco Javie Marin Gallego     46:11 45:21 4:33 23:34 1170 22:45 22:37 927-M  
951 2792 Ana Mª Alvarez Grijalba F 24 46:11 46:02 4:37 22:40 890 22:31 23:32 24-F  
952 4680 Josep Ivañez Espias     46:12 44:48 4:29 24:31 1529 23:07 21:41 928-M  
953 3459 Joan Garcia Duelos     46:12 45:18 4:32 23:29 1148 22:36 22:43 929-M  
954 3348 Javier Luis Callejo Garcia     46:12 45:36 4:34 23:07 1005 22:31 23:06 930-M  
955 4214 Jose Garcia Corbalan     46:13 45:20 4:32 23:35 1173 22:42 22:38 931-M  
956 3242 Salvador Peralta Morales     46:13 46:11 4:38 21:50 675 21:48 24:24 932-M  
957 2146 Judith Colomer López F 25 46:13 46:00 4:36 21:35 622 21:22 24:39 25-F  
958 2050 Marc More Rodriguez     46:13 46:04 4:37 21:51 683 21:42 24:23 933-M  
959 3520 Miquel Salarich Estruch     46:14 45:52 4:36 22:58 968 22:36 23:16 934-M  
960 3101 Israel De Los Santos Navarro     46:14 45:43 4:35 23:21 1093 22:50 22:54 935-M  
961 4116 Francesc Carceller I Pérez     46:14 45:34 4:34 23:25 1118 22:45 22:50 936-M RUNNING VALLES
962 3456 Llorenç Gala Serna     46:15 45:07 4:31 23:36 1186 22:29 22:39 937-M  
963 3421 Roger Boronat Mejines     46:15 45:47 4:35 22:10 756 21:42 24:05 938-M  
964 1466 Jaume Pons Roca     46:15 45:58 4:36 24:07 1370 23:50 22:08 939-M  
965 6069 Ramon Iglesias Marina     46:15 46:15 4:38         940-M  
966 4386 Ruben Solá Fox     46:16 45:53 4:36 22:57 966 22:34 23:20 941-M  
967 6419 Fco. Javier Fernandez Bernardino     46:16 45:23 4:33 23:42 1212 22:49 22:35 942-M  
968 5994 Josep Fornell Argany     46:17 45:28 4:33 23:34 1169 22:44 22:44 943-M  
969 5735 David Vicente Panadero     46:17 45:24 4:33 23:28 1137 22:34 22:50 944-M  
970 6205 Joan Casals Subirana     46:17 45:34 4:34 24:18 1443 23:34 22:00 945-M  
971 2213 Oscar Requena Peña     46:19 45:44 4:35 20:21 389 19:46 25:58 946-M  
972 4862 Santi Garcia Herrero     46:19 46:01 4:37 23:21 1095 23:02 22:59 947-M  
973 6422 Marc Fernandez Espeleta     46:19 45:40 4:34 22:38 877 21:58 23:42 948-M  
974 5800 Francesc Xavier Rincon Jaraiz     46:20 44:58 4:30 24:59 1672 23:37 21:22 949-M  
975 5415 Tony Quinci     46:20 45:50 4:35 22:43 909 22:13 23:37 950-M  
976 5445 Cristian Torras Caral     46:21 45:46 4:35 22:33 850 21:58 23:48 951-M  
977 5139 Miquel Campa Solé     46:21 46:09 4:37 22:09 750 21:57 24:12 952-M  
978 2070 Manuel Sanchez Cristobal     46:21 45:56 4:36 23:03 984 22:38 23:18 953-M PENYA FONDISTES BADALONA
979 401 Jordi Serrano Jorda     46:22 46:10 4:37 22:26 818 22:13 23:57 954-M  
980 5181 Enrique Suárez Del Baño     46:22 45:40 4:34 23:31 1156 22:49 22:51 955-M  
981 1663 Tomas Fernandez Bueno     46:23 46:23 4:39 22:05 740 22:05 24:18 956-M  
982 2402 Johann Vallespi     46:23 46:05 4:37 23:35 1175 23:16 22:49 957-M  
983 4442 Eva Flotats Fitó F 26 46:24 46:17 4:38 22:15 780 22:08 24:09 26-F RUNNING VALLES
984 4344 Ferran Robla Carreiras     46:25 46:14 4:38 24:03 1335 23:52 22:23 958-M KTAPILLU
985 4175 Hector Venteo Fernandez     46:25 46:10 4:37 22:39 885 22:24 23:46 959-M MIKAKUS
986 2581 Albert Tatjé Masramon     46:26 46:06 4:37 23:50 1263 23:30 22:37 960-M RUNNERSWORLD
987 2916 Sergi Torrico Gomez     46:26 46:01 4:37 22:54 955 22:29 23:33 961-M  
988 6562 Fernando Lopez Domiguez     46:26 44:54 4:30 24:40 1577 23:08 21:47 962-M  
989 2770 Sofia España Gomez F 27 46:27 46:17 4:38 22:40 895 22:31 23:47 27-F  
990 7111 Oscar Pereira Conejo     46:27 45:56 4:36 23:44 1222 23:12 22:44 963-M  
991 604 Artur Valbuena Rodríguez     46:27 46:05 4:37 23:18 1068 22:55 23:10 964-M  
992 3184 Gemma Fustes Soteras F 28 46:28 45:26 4:33 23:43 1216 22:42 22:45 28-F  
993 4541 Antonio Rivas Vallejo     46:28 45:57 4:36 22:41 902 22:11 23:47 965-M  
994 771 Miquel Angel Perez Perello     46:28 46:21 4:39 21:49 673 21:42 24:40 966-M  
995 2093 Carles Torres Gómez     46:29 46:05 4:37 23:23 1110 23:00 23:06 967-M KLESKITS
996 7116 Alexis Escola Gandia     46:29 45:08 4:31 23:59 1311 22:39 22:30 968-M  
997 5476 Mario Garcia Lopez     46:29 45:57 4:36 23:39 1201 23:07 22:51 969-M  
998 3523 Xavier Salvador Gomez     46:29 46:10 4:37 22:45 918 22:26 23:44 970-M  
999 1604 Santiago Garcia Escobar     46:30 46:21 4:39 22:24 814 22:15 24:06 971-M  
1000 2391 Xavier Sort Vidal     46:30 46:15 4:38 22:40 894 22:26 23:50 972-M