30ª Cursa barri de Sant Antoni 2008

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 Ll_K5 Km7_5 Ll_K7_5 LloCat NomClub
1 7 Roger Roca Dalmau     29:59 29:59 3:00 14:51 .. 1 22:07 .. 1 1-M3 RAYET ASICS GUADALAJARA
2 1222 Marcos Sanza Arranz     30:13 30:13 3:02 14:57 .. 2 22:15 .. 2 2-M3 C.A. VALLS D'ANDORRA
3 1 Otmane Btaimi     30:28 30:28 3:03 14:58 .. 3 22:26 .. 3 3-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
4 10 Enrique Luque Martin     30:42 30:42 3:05 15:02 .. 4 22:33 .. 4 4-M3 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BLANC I BLAU
5 1104 Mario Mazana Neriz     30:49 30:49 3:05 15:07 .. 5 22:41 .. 5 5-M3 REUS PLOMS
6 512 Victor Del Corral Morales     31:41 31:41 3:11 15:45 .. 8 23:30 .. 7 6-M3 ATLETIC CERDANYOLA
7 1736 David Galvany Jimenez     31:42 31:41 3:11 15:44 .. 6 23:30 .. 6 7-M3 C.E. MONTORNES
8 1739 Ivan Limia Boo     31:42 31:42 3:11 15:45 .. 10 23:30 .. 9 8-M3 C.E. MONTORNES
9 2 Benito Ojeda Sanz     31:44 31:44 3:11 15:44 .. 7 23:30 .. 8 1-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
10 1670 Xavi Garcia Insa     31:45 31:45 3:11 15:45 .. 9 23:31 .. 10 9-M3 JOMA SPORT
11 2228 Dani Cuartero Pastor     32:23 32:23 3:15 16:03 .. 12 23:55 .. 11 10-M3 L'AIRE SPORTS
12 2393 Ignacio Avila Rodriguez     32:23 32:22 3:15 16:04 .. 13 23:56 .. 12 11-M3 C.A. MANRESA
13 2394 Abell Avila Rodriguez     32:41 32:41 3:17 16:06 .. 14 24:00 .. 13 12-M3 C.A. MANRESA
14 442 Dimichell Gonzalez     32:44 32:44 3:17 16:06 .. 16 24:08 .. 15 13-M3 J.A. SABADELL
15 1105 Senen Escoda Sanahujes     32:47 32:47 3:17 15:50 .. 11 24:07 .. 14 14-M3 REUS PLOMS
16 405 Jose Navarro Garcia     32:49 32:49 3:17 16:14 .. 20 24:14 .. 17 2-M4 FUTBOL CLUB BARCELONA
17 1733 Lluis Aguilar Vila     32:52 32:52 3:18 16:06 .. 17 24:08 .. 16 15-M3 C.E. MONTORNES
18 953 Josep Mª Casas Ledesma     32:52 32:52 3:18 16:15 .. 21 24:14 .. 18 1-M5 DIADORA DOMINGO CATALAN
19 33 Juan Antonio Fernandez Ramos     32:58 32:58 3:18 16:06 .. 15 24:14 .. 19 16-M3 TOP LINE - FONTVELLA
20 2327 Ramon Camps Quesada     32:59 32:58 3:18 16:17 .. 24 24:22 .. 20 3-M4 C.A. MANRESA
21 602 Bernat Monter Prat     33:00 32:58 3:18 16:41 .. 28 24:34 .. 24 17-M3 U. A. TERRASSA
22 1774 David Francome Gutierrez     33:07 33:07 3:19 16:16 .. 23 24:23 .. 21 18-M3 C.A. VALLS D'ANDORRA
23 1795 Antonio Tugores García     33:09 33:09 3:19 16:08 .. 19 24:24 .. 22 19-M3 CA PITIÚS EIVISSA
24 2475 Alan Manchado Vila     33:10 33:10 3:19 16:26 .. 25 24:34 .. 25 20-M3 C.A. VALLS D'ANDORRA
25 1793 Javier López Sanchez     33:11 33:09 3:19 16:41 .. 30 24:41 .. 27 21-M3 U. A. TERRASSA
26 1103 Xavier Queral Forcadell     33:12 33:10 3:19 16:07 .. 18     22-M3 REUS PLOMS
27 1735 Emilio Ferrer Torra     33:15 33:15 3:20 16:42 .. 31 24:42 .. 29 23-M3 C.A. LAIETANIA
28 1225 Pere Cornella     33:18 33:18 3:20 16:16 .. 22 24:28 .. 23 24-M3 C.A. VALLS D'ANDORRA
29 1906 Esteve Campmol Ametller     33:21 33:19 3:20 16:41 .. 29 24:41 .. 28 25-M3 CLUB NATACIÓ BANYOLINDEPENDENT
30 81 Jordi Ribas Giralt     33:26 33:26 3:21 16:36 .. 27 24:42 .. 30 4-M4 C.A. VIC
31 2446 Enric Vila Ruiz     33:37 33:34 3:22 16:46 .. 33 24:51 .. 31 26-M3 U. A. TERRASSA
32 2702 Pep Riera I Morató     33:52 33:52 3:24 16:46 .. 34 25:01 .. 32 27-M3 CA LAIETÀNIA
33 36 Carles Garriga Roman     34:00 34:00 3:24 16:51 .. 36 25:04 .. 33 28-M3 TOP LINE - FONTVELLA
34 9 Meritxell Calduch F 1 34:05 34:05 3:25 17:01 .. 43 25:15 .. 36 1-FC FUTBOL CLUB BARCELONA
35 1987 José Carlos Félix Vidal     34:09 34:09 3:25 16:51 .. 35 25:06 .. 34 29-M3 ZENIT OLIMPO
36 920 Carlos Roig Marza     34:18 34:17 3:26 17:05 .. 44 25:24 .. 41 30-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
37 1223 Alfonso Lopez Lopez     34:20 34:20 3:26 16:42 .. 32 25:09 .. 35 31-M3 C.A. VALLS D'ANDORRA
38 1843 Aleix Aznar Tornamorell     34:22 34:22 3:27 16:58 .. 41 25:22 .. 39 32-M3 C.A.LAIETANIA
39 24 Eduardo Muñoz Gutierrez     34:25 34:25 3:27 16:52 .. 37 25:21 .. 38 5-M4  
40 170 Josep Piña Fradera     34:26 34:25 3:27 17:00 .. 42 25:22 .. 40 33-M3 C.A. CALELLA
41 945 Manuel Anton Silva Pereira     34:27 34:27 3:27 16:58 .. 40 25:21 .. 37 6-M4 ESPORT I NATURA
42 401 Jordi Martines Guerrero     34:41 34:40 3:28 17:13 .. 46 25:36 .. 42 34-M3 CAN MERCADER
43 1627 Pascual Hermosilla     34:47 34:47 3:29 17:23 .. 49 25:55 .. 49 35-M3 SANT BOI
44 1623 Roger Esteve     34:48 34:48 3:29 17:24 .. 51 25:55 .. 48 36-M3 SANT BOI
45 349 Josep Maria Cardiel Aza     34:49 34:47 3:29 17:18 .. 48 25:47 .. 45 7-M4  
46 1547 Abdessamad Essalmi El Bachini     34:54 34:54 3:30 16:58 .. 38 25:37 .. 43 1-M2 GIRONA COSTA BRAVA- C.A.P.
47 1750 Ignacio Ramia Mestre     34:56 34:55 3:30 17:13 .. 47 25:41 .. 44 37-M3 C.A. BAIX MAESTRAT G. POBLET
48 1545 Oscar Gorriz Bonhora     34:58 34:55 3:30 17:11 .. 45 25:48 .. 46 8-M4 GIRONA COSTA BRAVA- C.A.P.
49 787 David Madrid Justicia     35:02 34:57 3:30 17:32 .. 56 26:00 .. 50 38-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
50 2387 Carlos Ollés Morante     35:03 35:03 3:31 17:24 .. 50 26:00 .. 53 39-M3  
51 656 Sergio Moreno Garcia     35:04 35:02 3:31 17:28 .. 55 26:00 .. 52 40-M3 UEA BADALONA
52 372 Pedro López Muñoz     35:05 34:59 3:30 17:32 .. 57 26:00 .. 51 41-M3 COMEKM
53 2462 Raul Moreno Santana     35:05 35:05 3:31 17:32 .. 58 26:07 .. 56 42-M3 C.N. TERRASSA
54 446 Jose Luis Lozano Rubio     35:12 35:12 3:32 17:37 .. 65 26:11 .. 58 9-M4 C.E. UNIVERSITARI
55 1099 Miguel Jimenez Bruno     35:13 35:12 3:32 17:25 .. 53 26:01 .. 54 10-M4 REUS PLOMS
56 1588 Humbert Tural Llacher     35:16 35:12 3:32 17:36 .. 63 26:06 .. 55 11-M4 CLUB ATLETIC SANT CELONI
57 392 Toni Torres Enrique     35:17 34:58 3:30 17:45 .. 73 26:16 .. 63 43-M3 A 4 el KM.
58 747 Pedro Chivite Garcia     35:18 35:18 3:32 17:34 .. 59 26:14 .. 60 44-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
59 1792 Luis Maqueda Rodriguez     35:19 35:16 3:32 17:37 .. 66 26:07 .. 57 2-M5 U. A. TERRASSA
60 1752 Jordi Van Hedel     35:22 35:22 3:33 16:58 .. 39 25:50 .. 47 45-M3 EDICARS TAJUMA
61 1794 Daniel Guerra Bacos     35:22 35:20 3:32 17:37 .. 67     46-M3 U. A. TERRASSA
62 2391 Salvador Ramirez De Gea     35:24 35:22 3:33 17:47 .. 76 26:22 .. 66 12-M4 PAJARRACOS
63 254 Antonio Lopez Plasencia     35:26 35:23 3:33 17:47 .. 77 26:22 .. 65 13-M4  
64 165 Rafa Sanchez Garcia     35:36 35:34 3:34 17:34 .. 60 26:16 .. 62 47-M3 FONDISTES BDF
65 2566 Miquel Ustrell Teruel     35:36 35:33 3:34 17:34 .. 61 26:17 .. 64 48-M3 DITEC INVERSER TRIATLO VILANOV
66 1932 Pere Calpena Martin     35:38 35:37 3:34 17:26 .. 54 26:15 .. 61 49-M3  
67 1861 Pere Hidalgo Santos     35:43 35:43 3:35 17:25 .. 52 26:12 .. 59 50-M3 C.N.OLOT
68 2427 Mario Jorda Piera     35:47 35:45 3:35 17:58 .. 87 26:39 .. 74 51-M3 C.N. BARCELONA
69 374 Jordi Marti Pañella     35:48 35:44 3:35 18:12 .. 98 26:45 .. 78 52-M3 G.A. LLUISOS MATARO
70 298 Sergi Martin Garcia     35:48 35:45 3:35 18:13 .. 99 26:45 .. 77 53-M3 G.A. LLUISOS MATARO
71 2209 Miguel Gonzalez Parra     35:50 35:48 3:35 17:37 .. 64 26:23 .. 67 54-M3 GRANADA
72 1593 Jordi Arola Farrés     35:51 35:45 3:35 17:57 .. 84 26:39 .. 73 55-M3 C.A. MANRESA
73 391 César Miranda Guisado     35:53 35:53 3:36 18:12 .. 97 27:01 .. 91 56-M3 J'ARRIBU
74 150 Daniel Guerrero Nistal     35:53 35:49 3:35 18:03 .. 90 26:40 .. 75 57-M3 CORREDORS.CAT
75 1731 Antonio Gomez Espejo     35:54 35:54 3:36 17:40 .. 71 26:30 .. 68 14-M4 C.E. MONTORNES
76 1101 Manel Navarro Romero     35:55 35:53 3:36 17:52 .. 78 26:38 .. 72 15-M4 REUS PLOMS
77 1738 Marc Pruna Solà     35:57 35:57 3:36 17:42 .. 72 26:33 .. 69 58-M3 C.E. MONTORNES
78 219 Sergio Chinchilla Fernandez     36:01 36:01 3:37 17:34 .. 62 26:35 .. 71 59-M3 DIPUTACION DE BARCELONA
79 180 Miguel Nieto Del águila     36:04 36:04 3:37 17:46 .. 75 26:42 .. 76 3-M5 BIKILA BARCELONA
80 1855 Joaquim Alabarce Dorda     36:11 36:06 3:37 18:19 .. 111 27:01 .. 90 60-M3 C.A. LAIETÀNIA
81 952 Josep Mª Alsina Costa     36:11 36:09 3:37 17:57 .. 80 26:46 .. 79 61-M3 S.A.C
82 1732 Carlos Senar Sànchez     36:18 36:16 3:38 17:38 .. 69 26:33 .. 70 62-M3 C.E. MONTORNES
83 859 Antonio Sevillano Llergo     36:19 36:19 3:38 17:53 .. 79 26:48 .. 80 63-M3 J.A. SABADELL
84 2185 Manu Ignoto Gil     36:20 36:17 3:38 18:22 .. 115 27:02 .. 92 64-M3  
85 1837 Oriol Castells Millet     36:21 36:13 3:38 18:16 .. 104 27:03 .. 94 16-M4 C.A. IGUALADA
86 109 Enric Hernández March     36:21 36:20 3:38 17:58 .. 85 26:51 .. 82 17-M4 BIKILA BARCELONA
87 1224 Paco Checa Sanchez     36:21 36:21 3:39 17:57 .. 83 26:51 .. 81 18-M4 C.A. VALLS D'ANDORRA
88 1096 Toni Arbones Escoda     36:22 36:13 3:38 18:13 .. 101 26:53 .. 84 19-M4 REUS PLOMS
89 1809 Rafael Crespo Bergantiño     36:24 36:22 3:39 18:08 .. 94 27:00 .. 89 20-M4 C.A. IGUALADA
90 2291 Marcos Benages Duch     36:27 36:21 3:39 18:05 .. 92 26:58 .. 88 65-M3 RUNNERSWORLD
91 79 Albert Caballero Recio     36:27 36:27 3:39 17:57 .. 81 26:53 .. 86 66-M3 CALIFORNIA SPORTS
92 1466 Mireia Sosa Perez F 2 36:28 36:28 3:39 17:57 .. 82 26:53 .. 85 2-FC CALIFORNIA SPORTS
93 2449 Manel Ruiz Bravo     36:29 36:25 3:39 18:26 .. 124 27:13 .. 104 67-M3 C.A. MANRESA
94 2645 Sergio Bejarano Caballero     36:30 36:24 3:39 18:28 .. 131 27:19 .. 111 68-M3 SANT BOI
95 236 Oscar Jiménez Campos     36:31 36:26 3:39 18:05 .. 93 27:03 .. 93 69-M3  
96 663 Miquel Guerrero Soler     36:32 36:32 3:40 17:38 .. 70 26:52 .. 83 2-M2 CN PRAT-TRIATLO
97 2285 Jordi Cos Expósito     36:32 36:25 3:39 18:24 .. 118 27:07 .. 97 70-M3 100X100 FONDISTES TÀRREGA
98 2536 David Esteban Garcia     36:33 36:31 3:40 18:17 .. 107 27:09 .. 99 71-M3 STIKAFUL
99 455 Xavier Muñoz MaÑe     36:36 36:35 3:40 17:58 .. 86 26:57 .. 87 72-M3 BASEAMADO.COM
100 922 Daniel Sanchez Ocaña     36:37 36:35 3:40 18:17 .. 109 27:10 .. 101 73-M3  
101 1622 Albert Bosch     36:37 36:13 3:38 18:17 .. 105 27:11 .. 103 74-M3 SANT BOI
102 2517 Jordi Martinez Pardo     36:38 36:33 3:40 18:23 .. 116 27:07 .. 98 75-M3  
103 261 Pere Matas Gonzalez     36:39 36:35 3:40 18:28 .. 130 27:19 .. 112 76-M3 C.A. CALELLA
104 1871 Carles Corredera Mata     36:39 36:34 3:40 18:26 .. 123 27:15 .. 106 21-M4 CLUB NATACIO OLOT
105 1852 Javi Sanchez Fernandez     36:41 36:36 3:40 18:25 .. 119 27:15 .. 108 22-M4 CAM
106 1463 Joaquim Abad Parra     36:50 36:49 3:41 18:14 .. 102 27:07 .. 96 23-M4  
107 2761 Victor Dobaño Lazaro     36:51 36:38 3:40 18:17 .. 108 27:16 .. 109 77-M3 CN PRAT-TRIATLO
108 1742 Jordi Carrera Garcia     36:52 36:45 3:41 18:37 .. 153 27:30 .. 127 78-M3 C.A. VILADECANS
109 728 Francisco Garcia Lasheras     36:55 36:50 3:41 18:46 .. 167 27:36 .. 135 24-M4 INFERNO
110 1092 Manel Vicente Ribas     36:56 36:56 3:42 18:25 .. 120 27:27 .. 117 79-M3 C.A. CALELLA
111 2429 Albert Isidro Llobet     36:57 36:51 3:42 18:17 .. 106 27:11 .. 102 80-M3 COME KM
112 2293 José González López     36:58 36:52 3:42 18:30 .. 136 27:27 .. 118 4-M5 DIADORA DOMINGO CATALÁN
113 1390 Enric Roig Rigol     36:58 36:56 3:42 17:58 .. 88 27:04 .. 95 81-M3 S.A.C
114 1100 Jordi Mallart Coch     36:58 36:55 3:42 18:17 .. 110 27:18 .. 110 82-M3 REUS PLOMS
115 1641 Jesus Leotado Franco     36:59 36:59 3:42 18:03 .. 91 27:09 .. 100 83-M3 C.A. RUNNING
116 2101 Fran Godoy Garay     37:00 36:55 3:42 18:25 .. 121 27:28 .. 121 84-M3 DUSCHOLUX
117 25 Sergi Miro Puigventos     37:00 36:57 3:42 18:13 .. 100 27:14 .. 105 85-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
118 1621 Amadeu Bosch     37:01 37:01 3:43 18:28 .. 128 27:28 .. 120 86-M3 SANT BOI
119 2716 Sergi Garcia Grancha     37:01 36:49 3:41 18:32 .. 142 27:29 .. 123 87-M3  
120 1922 Simon Barrado Carrillo     37:02 36:44 3:41 18:35 .. 149 27:27 .. 119 88-M3 ESPORTIU PENEDES
121 1916 David Cardenas Ruiz     37:03 36:57 3:42 18:11 .. 96 27:15 .. 107 89-M3  
122 666 Luis Angel De Santiago Iglesias     37:04 37:01 3:43 18:20 .. 113 27:24 .. 116 90-M3 RUNNING VALLES
123 1674 Pere Joan Roig Guma     37:05 36:45 3:41 18:33 .. 144 27:29 .. 125 25-M4  
124 915 Antoni Navarro Duran     37:08 37:06 3:43 18:27 .. 126 27:30 .. 126 26-M4 CORNELLA ATLETIC
125 257 Pedro Lopez Alvarez     37:09 37:08 3:43 18:31 .. 138 27:33 .. 130 91-M3 C.A. RUNNING
126 1546 Fernando Martinez Yuste     37:10 37:09 3:43 18:08 .. 95 27:21 .. 114 92-M3 GIRONA COSTA BRAVA- C.A.P.
127 1758 Fran Garcia Garrones     37:11 37:05 3:43 18:35 .. 148 27:33 .. 131 93-M3 C.A. CALELLA
128 246 Albert Fandos Sadurni     37:11 37:07 3:43 18:34 .. 146 27:34 .. 133 27-M4 C.A. CALELLA
129 1872 Joan Aulinas Sacrest     37:12 37:07 3:43 18:26 .. 125 27:22 .. 115 28-M4 CLUB NATACIO OLOT
130 1707 Diego Gracia Sánchez     37:14 37:09 3:43 18:43 .. 162 27:43 .. 147 94-M3 STADIUM CASABLANCA
131 322 David Segarra Verdu     37:15 37:15 3:44 18:32 .. 143 27:33 .. 132 95-M3 C.A. RUNNING
132 1777 Cesar Amigó Ros     37:16 37:13 3:44 18:35 .. 147 27:40 .. 143 29-M4 C.A. VALLS D'ANDORRA
133 77 Joan Viudes Sanchez     37:17 37:16 3:44 18:28 .. 132 27:36 .. 136 30-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
134 2092 Miguel Angel Garcia Baro     37:18 37:04 3:43 18:34 .. 145 27:37 .. 138 31-M4 VICTOR GO!
135 122 Andrés-Alejandr Palomares Moreno     37:19 37:16 3:44 18:38 .. 155 27:42 .. 146 96-M3 C.N. SABADELL
136 2637 Antoni Peris Benito     37:19 37:11 3:44 18:36 .. 150 27:34 .. 134 97-M3 VOYSINFLATO
137 2425 Jordi Alsinacasas     37:20 37:17 3:44 18:03 .. 89 27:29 .. 122 98-M3  
138 2443 Moises Tarres Alcalde     37:20 37:17 3:44 18:20 .. 114 27:29 .. 124 99-M3 FAM DE PEDAL
139 2248 Jose Luis Exposito Torres     37:22 37:21 3:45 18:31 .. 140 27:39 .. 142 100-M3 U. A. TERRASSA
140 312 Josep Anton Perez Saavedra     37:23 37:19 3:44 18:31 .. 141 27:41 .. 145 101-M3 CANALETES
141 553 Jordi Moreno Montaner     37:23 37:20 3:44 18:24 .. 117 27:32 .. 129 32-M4 C.A. IGUALADA
142 290 Manuel Muñoz Adell     37:24 37:23 3:45 18:30 .. 137 27:36 .. 137 102-M3 C.A. RUNNING
143 1083 Albert Ballbe Orti     37:26 37:26 3:45 18:15 .. 103 27:21 .. 113 103-M3 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
144 141 Daniel Amadó Olba     37:27 37:23 3:45 18:27 .. 127 27:37 .. 140 104-M3 BASEAMADO.COM
145 937 Esteve Roig Llopart     37:27 37:17 3:44 18:30 .. 135 27:37 .. 141 33-M4 S.A.C
146 223 Carlos Serrano Campomanes     37:28 37:08 3:43 18:55 .. 183 28:06 .. 165 105-M3 ATLETIC CERDANYOLA
147 2243 Julio Cardo Cañadas     37:29 37:19 3:44 18:25 .. 122 27:44 .. 148 106-M3 CN PRAT-TRIATLO
148 126 Joan Miquel Riera Cort     37:29 37:24 3:45 18:29 .. 133 27:30 .. 128 107-M3 MAIMAKANSU
149 345 Enrique Carnicero Rodriguez     37:31 37:29 3:45 18:42 .. 159 27:45 .. 151 108-M3 RUNNERSWORLD
150 149 Fernando Viso Gómez     37:32 37:27 3:45 18:46 .. 166 27:54 .. 157 34-M4 DUSCHOLUX
151 2596 Angel Sanchez Illanas     37:33 37:33 3:46 18:29 .. 134 27:51 .. 152 109-M3 CANGURO AAC
152 894 Eusebio Agustin Lopez     37:36 37:33 3:46 18:31 .. 139 27:44 .. 149 35-M4 CORREDORS.CAT
153 644 Lluc Maduell Soler     37:37 37:22 3:45 19:11 .. 213 28:05 .. 162 110-M3 GINES SPORTS
154 1086 Encarna Granados Aguilar F 3 37:38 37:38 3:46 18:42 .. 161 27:54 .. 154 3-FC LLORET LA SELVA
155 1618 Albert Rovira Cenar     37:39 37:15 3:44 19:18 .. 220 28:18 .. 190 111-M3  
156 2592 Jordi Carpi Pola     37:40 37:32 3:46 18:45 .. 165 27:51 .. 153 112-M3 ROGER ROCA RUNNING
157 144 Víctor Manuel De La Hermosa Moral     37:40 37:39 3:46 18:28 .. 129 27:45 .. 150 113-M3 FONDISTES PENEDES
158 277 Marcel Sardà Boada     37:45 37:38 3:46 18:45 .. 164 27:58 .. 159 114-M3 AAEET GRUP ATLEIC VALLS
159 359 Gerard Jové Riart     37:47 37:34 3:46 18:51 .. 175 28:06 .. 164 3-M2 FONDISTES PONTS
160 2420 Oriol Plans I Rosselló     37:47 37:26 3:45 19:01 .. 195 28:06 .. 166 115-M3 C.T.VILANOVA
161 157 Jose Saa Fernandez     37:48 37:45 3:47 18:50 .. 173 28:00 .. 161 116-M3 FONDISTES RUBI
162 1942 Bernat Teresa Sanchez     37:50 37:46 3:47 18:48 .. 169 28:08 .. 168 117-M3 CDLV
163 887 Antonio Martinez Vidigal     37:51 37:51 3:48 18:37 .. 154 27:54 .. 155 5-M5 C.A. GAVA
164 883 Jaume Astals Subirats     37:52 37:49 3:47 18:36 .. 151 27:55 .. 158 6-M5 S.A.C
165 11 Enric Alvarez Nebot     37:52 37:47 3:47 19:04 .. 198 28:12 .. 179 118-M3 ESPORT I NATURA
166 730 Daniel Martinez Martin     37:53 37:51 3:48 18:19 .. 112 27:40 .. 144 119-M3 DIADORA DOMINGO CATALAN
167 135 Oscar Bertran Aguilar     37:54 37:50 3:47 18:58 .. 187 28:11 .. 175 120-M3 C.N. SABADELL
168 2633 Daniel Sagrera Vulart     37:56 37:34 3:46 19:18 .. 219 28:18 .. 189 121-M3  
169 1690 Albert Plaza Casanova     37:56 37:34 3:46 19:18 .. 222 28:18 .. 192 122-M3 C.N. BARCELONA
170 481 Lleí Viles Bonet     37:59 37:51 3:48 18:51 .. 178 28:07 .. 167 123-M3 CENTRE ALPÍ GIRONELLA
171 2076 Maria Luisa Muñoz Gonzalez F 4 37:59 37:59 3:48 18:52 .. 179 28:11 .. 174 1-FD SANT BOI
172 2663 Rafael Bosch Figueras     38:00 37:52 3:48 19:07 .. 205 28:19 .. 193 36-M4  
173 2750 Ramon Boguña Sanchez     38:00 37:59 3:48 18:45 .. 163 27:59 .. 160 37-M4  
174 1542 Mª Gracia Coll Constans F 5 38:01 38:01 3:49 18:51 .. 176 28:11 .. 176 4-FC GIRONA COSTA BRAVA- C.A.P.
175 1544 Josep Mª Castells Muñoz     38:01 37:57 3:48 18:48 .. 170 28:10 .. 171 38-M4 GIRONA COSTA BRAVA- C.A.P.
176 173 Aurelio Taboada López     38:01 37:59 3:48 18:51 .. 177 28:11 .. 173 124-M3 STIKAFUL
177 1785 Silvia Tremoleda F 6 38:02 37:58 3:48 18:42 .. 160 28:06 .. 163 5-FC REUS PLOMS
178 13 Albert Giralt Fleta     38:06 38:00 3:48 19:04 .. 199 28:12 .. 178 125-M3 ESPORT I NATURA
179 738 Juan Chillida Martinez     38:06 38:03 3:49 18:58 .. 188 28:12 .. 177 7-M5 C.E. MEDITERRANI
180 983 Raul Aguilar Arbiol     38:06 37:56 3:48 19:05 .. 200 28:16 .. 184 126-M3 S.A.C
181 708 Jose Miguel Peñalver Felius     38:08 38:08 3:49 18:58 .. 186 28:16 .. 182 39-M4 C.E. MEDITERRANI
182 1383 Tomas Sanchez Vecino     38:09 38:04 3:49 18:38 .. 156 27:54 .. 156 127-M3  
183 2656 Xavier Roldan Repullo     38:10 37:41 3:47 18:54 .. 181 28:09 .. 170 128-M3  
184 1476 Javier Lopez Merino     38:11 38:07 3:49 19:00 .. 192 28:17 .. 188 8-M5 C.E. MONTORNES
185 2307 Carlos Aparicio Berges     38:11 38:08 3:49 18:58 .. 185 28:17 .. 186 40-M4 J.A. SABADELL
186 1518 Joan Curell Garcia     38:13 38:12 3:50 19:00 .. 193 28:24 .. 197 1-M1 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
187 906 Joan Valverde Moya     38:14 38:14 3:50 18:39 .. 157 28:08 .. 169 9-M5 C.A. RUNNING
188 918 Joan Oriol Orpinell     38:15 37:55 3:48 19:29 .. 243 28:40 .. 213 129-M3  
189 1759 Estanislao Llobet Martinez     38:15 38:11 3:50 19:08 .. 206 28:25 .. 199 130-M3 C.A. CALELLA
190 2215 Alex Meroño Salvatierra     38:15 38:14 3:50 18:49 .. 171 28:10 .. 172 131-M3  
191 106 Albert Lorente Garcia     38:15 38:12 3:50 19:06 .. 201 28:25 .. 200 132-M3  
192 1407 David Molina Ruiz     38:19 38:19 3:50 18:54 .. 182 28:18 .. 191 133-M3  
193 2533 Enric Gotsens Guerrero     38:22 38:17 3:50 19:07 .. 204 28:23 .. 195 41-M4 C.A. OLESA
194 276 Jordi Miró Moya     38:24 38:21 3:51 18:50 .. 172 28:15 .. 181 134-M3  
195 127 Carles Gutierrez Asensio     38:25 38:19 3:50 19:07 .. 203 28:23 .. 196 42-M4  
196 843 David Francisco Castro     38:26 38:20 3:50 18:59 .. 189 28:16 .. 183 135-M3  
197 1098 Ronald Fargas Mendoza     38:29 38:27 3:51 19:13 .. 216 28:32 .. 202 136-M3 REUS PLOMS
198 2579 Alvaro Manuel Rodríguez Santos     38:29 38:07 3:49 19:33 .. 249 28:48 .. 226 137-M3  
199 2699 Eduard Garcia Gonzalez     38:29 38:26 3:51 19:04 .. 197 28:25 .. 198 138-M3 CLUB ESPORTIU FARRA-O
200 525 Miquel Clapes Argemi     38:32 38:13 3:50 19:12 .. 215 28:32 .. 201 139-M3 A 4 el KM.
201 1873 Jordi Casanova Clusells     38:32 38:24 3:51 18:41 .. 158 28:17 .. 185 140-M3  
202 450 Carlos Lopez Hernando     38:35 38:33 3:52 18:50 .. 174 28:17 .. 187 141-M3  
203 2715 Manuel Moreno Cadenas     38:35 38:31 3:52 19:13 .. 218 28:36 .. 209 43-M4 ATLETIC BERGA
204 660 Raquel Parrado Romero F 7 38:36 38:36 3:52 18:47 .. 168 28:22 .. 194 6-FC  
205 29 Jordi Serrano Molina     38:37 38:18 3:50 19:28 .. 240 28:51 .. 232 142-M3 TOP LINE - FONTVELLA
206 31 Camilo Moriana Hernandez     38:38 38:18 3:50 19:27 .. 239 28:50 .. 231 44-M4 TOP LINE - FONTVELLA
207 1541 Montse Cinca Pato F 8 38:38 38:36 3:52 19:08 .. 207 28:35 .. 207 2-FD GIRONA COSTA BRAVA- C.A.P.
208 2165 Josep Maria Anguila Puig     38:39 38:30 3:51 19:35 .. 253 28:50 .. 230 143-M3 VICTOR GO!
209 2353 Pablo Hernán Valor     38:40 38:32 3:52 19:20 .. 226 28:38 .. 212 144-M3  
210 2675 Miquel Castillo Valldeperas     38:40 38:37 3:52 19:02 .. 196 28:33 .. 204 145-M3  
211 2703 Jordi Oller Garay     38:41 38:34 3:52 19:13 .. 217 28:49 .. 227 146-M3  
212 78 Luis Cazorla Sanchez     38:41 38:41 3:53 19:11 .. 212 28:38 .. 211 10-M5 UA TERRSSA
213 1822 Joan Torres Ripoll     38:42 38:42 3:53 19:10 .. 211 28:48 .. 223 147-M3 AT.PITIÚS
214 390 Joan Juncarol Reguant     38:44 38:36 3:52 19:22 .. 231 28:43 .. 219 45-M4 C.A. DIPUTACIO
215 459 Antonio Ramos Alfonso     38:45 38:44 3:53 18:58 .. 184 28:34 .. 205 148-M3 REUS PLOMS
216 2270 Oscar Durán Quílez     38:45 38:45 3:53 19:00 .. 191 28:33 .. 203 149-M3  
217 587 Roger De La Guerra Grao     38:45 38:34 3:52 19:22 .. 230 28:47 .. 221 150-M3 POWER RUNNING
218 2523 Andres Joya Castilla     38:46 38:30 3:51 19:18 .. 224 28:37 .. 210 151-M3 CAGONVAUTO
219 2276 David Serra Abellana     38:46 38:44 3:53 18:37 .. 152 28:13 .. 180 152-M3 C.A. RUNNING
