Cursa del Barri de Sant Antoni 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final _ Dif T_Real mKm Km5 LlK5 Km5R Km5_10 LloCat Nomclub
201 281 Enrique Martinez Galindo     39:36 a 8:27 39:28 3:57 19:26 183 19:18 20:11 52-M4 C.A. IGUALADA
202 752 Manuel Mora Diaz     39:37 a 8:28 39:21 3:57 20:00 252 19:44 19:37 131-M3 10DE1000
203 337 Oscar A. Ramírez Sanchez     39:37 a 8:28 39:29 3:57 19:26 186 19:18 20:12 132-M3  
204 1022 Miguel Angel Perez Alamino     39:38 a 8:29 39:36 3:58 19:20 176 19:18 20:19 133-M3 J'ARRIBU
205 1247 Mario Jorda Piera     39:38 a 8:29 39:29 3:57 20:03 261 19:54 19:36 134-M3 C.N. BARCELONA
206 192 Marcos Longares Araque     39:39 a 8:29 39:25 3:57 20:18 302 20:03 19:22 135-M3  
207 231 Albert Poch I Ciuro     39:40 a 8:31 39:32 3:58 19:27 187 19:19 20:14 136-M3  
208 1066 Antonio Gutiérrez Herraiz     39:41 a 8:31 39:39 3:58 19:08 158 19:06 20:33 137-M3  
209 1566 Carlos Farre Jose     39:41 a 8:31 39:38 3:58 19:18 171 19:15 20:24 53-M4 FILA DOMINGO CATALAN
210 1012 Marc Bordas Palarea     39:41 a 8:32 39:25 3:57 19:04 148 18:49 20:37 138-M3  
211 1660 Adoli Homedes Prades     39:41 a 8:32 39:13 3:56 20:15 294 19:47 19:27 54-M4 CHIU CHIU
212 4 Emi Vaquero Sanchez F 5 39:42 a 4:27 39:40 3:58 19:59 248 19:57 19:44 1-FE FILA DOMINGO CATALAN
213 1556 Ivan Escola Gandia     39:42 a 8:33 39:27 3:57 19:51 230 19:36 19:52 139-M3  
214 706 Florenci Mata Mata     39:44 a 8:35 39:44 3:59 19:51 228 19:50 19:54 9-M5 FONDISTES PENEDES
215 1684 Carlos Leal Cebrecos     39:46 a 8:36 39:43 3:59 19:46 218 19:44 20:00 55-M4 C.N. BARCELONA
216 247 Marc Vallve Fontana     39:47 a 8:38 39:01 3:55 20:13 292 19:26 19:35 140-M3 TENNIS TARRAGONA
217 71 Xavier Bonastre Thio     39:50 a 8:40 39:40 3:58 19:43 206 19:33 20:08 56-M4 FILA TEAM
218 791 Esteban Arauzo Palacios     39:50 a 8:41 39:50 3:59 20:16 296 20:16 19:34 141-M3  
219 392 Oscar Rodo Moragas     39:50 a 8:41 39:44 3:59 19:34 197 19:28 20:17 142-M3 U. A. TERRASSA
220 732 Carles Martí Garin     39:52 a 8:42 39:46 3:59 19:26 185 19:20 20:26 57-M4  
221 1280 Jose Manuel Arca Vazquez     39:52 a 8:43 39:36 3:58 19:55 236 19:39 19:57 58-M4 10DE1000
222 345 Javier Mateo Elvira     39:53 a 8:44 39:53 4:00 19:23 181 19:23 20:31 143-M3  
223 760 David Serres Olmeda     39:54 a 8:45 39:51 4:00 19:47 221 19:44 20:07 59-M4  
224 1950 Antonio Vera Garrido     39:54 a 8:45 39:47 3:59 19:42 204 19:34 20:13 60-M4 A.ALTA RIBAGORÇA
225 1516 Joan Catala Vives     39:54 a 8:45 39:51 4:00 19:34 195 19:30 20:21 10-M5 PENYA RIBES
226 971 Jordi Ramada     39:57 a 8:48 39:52 4:00 19:30 191 19:25 20:27 61-M4  
227 1420 Jorge Monteagudo Gonzalez     39:58 a 8:49 39:54 4:00 19:43 208 19:39 20:16 11-M5  
228 770 Andrés-Alejandr Palomares Moreno     39:59 a 8:50 39:49 3:59 19:44 209 19:34 20:16 144-M3 C.N. SABADELL
229 225 Agusti Valls Gimeno     40:00 a 8:50 39:40 3:58 20:01 254 19:42 19:59 145-M3  
230 848 Marc Planas Montserrat     40:02 a 8:53 39:59 4:00 19:58 246 19:55 20:04 146-M3 FONDISTES PENEDES
231 1372 Ricard Valenzuela Cruz     40:03 a 8:53 39:58 4:00 19:43 207 19:38 20:20 62-M4 FONDISTES RUBI
232 311 Lluis Sagues Piella     40:03 a 8:53 40:00 4:00 19:31 192 19:28 20:32 147-M3  
233 755 Josep Villanueva I Vilamajó     40:03 a 8:53 39:51 4:00 19:42 205 19:31 20:21 148-M3 FREAK AND GO
234 772 David Valencia Pellisa     40:03 a 8:54 39:59 4:00 19:58 245 19:54 20:05 149-M3 FONDISTES PENEDES
235 316 Jose Juan Pedrero Dominguez     40:04 a 8:55 40:01 4:01 19:32 193 19:28 20:33 63-M4 G.D. ONCE
236 1738 Antonio Miquel Medel Gomez     40:05 a 8:56 40:03 4:01 19:36 198 19:34 20:29 150-M3  
237 721 Salvador Reig Adern     40:05 a 8:56 39:59 4:00 19:59 247 19:53 20:07 12-M5 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
238 1296 Jesus Bayo Ribero     40:06 a 8:56 40:01 4:01 19:19 174 19:14 20:47 151-M3  
239 777 José M. Lasquibar De La Torre     40:06 a 8:57 40:02 4:01 19:45 214 19:41 20:22 64-M4 FONDISTES PENEDES
240 1354 Pedro Garcia Martin     40:07 a 8:57 39:34 3:58         152-M3 A.E.C.TELEFONICA BCN
241 644 Francesc Ventura Rull     40:07 a 8:58 39:33 3:58 20:13 291 19:38 19:55 65-M4 ESTIVAL PARK
242 1016 Emili Barberán De Miquel     40:09 a 9:00 40:01 4:01 20:35 333 20:26 19:35 153-M3 C.A. TARRAGONA
243 1205 Joan Carles Claros Mareno     40:13 a 9:04 39:47 3:59 20:12 290 19:46 20:02 154-M3  
244 780 Xavier Pelleja Tomas     40:13 a 9:04 40:08 4:01 19:45 212 19:39 20:29 155-M3 MOSCATES
245 1710 Sergio Marco Uriarte     40:15 a 9:05 40:08 4:01 19:45 216 19:39 20:30 156-M3 C.E. PICORNELL
246 1533 Diego Costa Bellon     40:16 a 9:06 40:09 4:01 19:51 231 19:45 20:25 157-M3  
247 718 Andrés Ortega Martos     40:17 a 9:08 40:11 4:02 20:04 264 19:58 20:14 158-M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
248 1305 Toni Bernadet Montoliu     40:18 a 9:08 40:13 4:02 19:45 215 19:40 20:33 159-M3  
249 1598 Ricardo Gallardo Hernandez     40:19 a 9:09 39:57 4:00 20:05 271 19:43 20:14 160-M3  
250 1820 Joan Pla Aymami     40:20 a 9:10 40:14 4:02 19:50 224 19:44 20:30 161-M3  
251 420 David Valero Pardell     40:21 a 9:12 39:45 3:59 20:11 288 19:35 20:11 162-M3  
252 1729 Rafael Martinez Ufano     40:22 a 9:13 40:22 4:03 19:50 226 19:50 20:32 1-M6 TOP LINE - FONTVELLA
253 870 Xavier Pujol Iglesias     40:23 a 9:14 40:20 4:02 20:17 301 20:14 20:06 163-M3 10DE1000
254 1580 Joan Florit Llorens     40:24 a 9:14 40:13 4:02 19:57 242 19:46 20:27 164-M3  
255 1850 Enric Ribera Pujals     40:25 a 9:16 40:09 4:01 20:04 267 19:48 20:21 66-M4  
256 1957 Alex Viladiu Martinez     40:27 a 9:17 40:17 4:02 20:10 284 20:01 20:17 165-M3  
257 722 Eduardo Garcia Mondejar     40:27 a 9:17 40:01 4:01 20:29 320 20:04 19:58 166-M3 10DE1000
258 1274 Daniel Amado Olba     40:29 a 9:19 40:21 4:03 19:48 222 19:41 20:41 167-M3  
259 1916 Yolanda Soler Vicente F 6 40:29 a 5:14 40:19 4:02 19:50 225 19:40 20:39 5-FC C. ESPORTIU UNIVERSITARI
260 224 Ramon Paricio Hernandez     40:30 a 9:21 40:21 4:03 20:08 281 19:59 20:23 168-M3  
261 1087 óscar Jiménez Campos     40:32 a 9:22 40:15 4:02 20:22 309 20:05 20:10 169-M3  
262 1539 Carles De La Maza Borrell     40:32 a 9:23 40:27 4:03 20:04 268 19:59 20:28 170-M3  
263 1925 Carlos Teruel Ortiz     40:32 a 9:23 40:28 4:03 20:01 256 19:57 20:31 171-M3  
264 686 Manuel Hurtado Gamero     40:36 a 9:27 40:22 4:03 20:07 279 19:53 20:30 172-M3 10DE1000
265 466 Oscar Lunar Raventos     40:37 a 9:28 40:29 4:03 20:06 273 19:57 20:32 173-M3  
266 1632 Jordi Gomez Mula     40:38 a 9:28 40:34 4:04 19:53 234 19:50 20:45 174-M3 RUNNERSWORLD
267 275 Jaume Balcells Llobet     40:38 a 9:28 40:32 4:04 20:03 260 19:57 20:35 175-M3  
268 1743 Jose Antonio Milan Roldan     40:39 a 9:30 40:37 4:04 19:57 241 19:55 20:43 67-M4 J'ARRIBU
269 1685 Jesus Leal Cebrecos     40:41 a 9:32 40:38 4:04 19:47 219 19:44 20:55 68-M4 C.N. BARCELONA
270 1036 Daniel Cama Izquierdo     40:45 a 9:36 40:36 4:04 19:52 232 19:42 20:54 69-M4  
271 397 Juan Saddemi     40:46 a 9:36 40:30 4:03 20:17 299 20:01 20:30 176-M3 EUROPOLIS
272 1014 Sergi Lopez Perez     40:46 a 9:37 40:26 4:03 20:07 280 19:48 20:39 177-M3  
273 1042 Pere Mas Riera     40:47 a 9:38 40:46 4:05 19:46 217 19:44 21:02 178-M3 C.ESPORTS LLORENÇA
274 1033 Raul Del Palacio San Miguel     40:47 a 9:38 39:56 4:00 20:49 353 19:58 19:59 179-M3  
275 614 Carlos Otero Pita     40:49 a 9:39 40:41 4:05 20:18 305 20:11 20:31 180-M3 FILA DOMINGO CATALAN
276 1291 Mario Barrio Puy     40:49 a 9:39 40:42 4:05 20:06 275 19:59 20:44 181-M3 FILA DOMINGO CATALAN
277 288 Antoni Cirera Sanchez     40:49 a 9:40 40:35 4:04 20:26 315 20:13 20:23 182-M3 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
278 1593 Francisco Fuertes Espasa     40:50 a 9:41 40:46 4:05 19:55 235 19:50 20:56 183-M3 RUNNERSWORLD
279 1604 Francisco Garcia Camacho     40:50 a 9:41 40:36 4:04 20:20 307 20:06 20:31 70-M4 ATLETISMO SANT CELONI
280 1789 Alfonso Ortega Fernandez     40:51 a 9:42 40:39 4:04 20:04 269 19:52 20:47 184-M3  
281 1737 Robert Mayoral Serrano     40:51 a 9:42 40:41 4:05 20:02 258 19:52 20:50 185-M3 C.N. SABADELL
282 1518 Carlos Celeiro Bao     40:52 a 9:43 40:36 4:04 21:04 373 20:48 19:48 186-M3  
283 1379 Sergi Cosials Aponte     40:53 a 9:43 40:26 4:03 20:38 335 20:11 20:15 187-M3  
284 1847 Jordi Ribas Giralt     40:53 a 9:43 40:53 4:06 17:44 58 17:44 23:09 71-M4 ESPORT I NATURA
285 832 Manuel Antonio Gil Guillen     40:53 a 9:44 40:37 4:04 20:40 340 20:24 20:13 72-M4  
286 895 Josep Serrano Ortin     40:54 a 9:45 40:47 4:05 19:58 243 19:50 20:57 188-M3  
287 230 Nicolas Zapata Macias     40:56 a 9:47 40:52 4:06 20:09 283 20:04 20:48 189-M3  
288 1951 Teodor Marc Vergara Gorina     40:56 a 9:47 40:52 4:06 20:01 255 19:57 20:56 6-M1  
289 1856 Joan Pere Riera Rubio     40:58 a 9:49 40:53 4:06 20:06 276 20:00 20:53 73-M4 U. A. TERRASSA
290 223 Joan Alcazar Pons     41:04 a 9:54 40:49 4:05 20:31 325 20:16 20:33 74-M4  
291 1934 Juan Antonio Troya Olmedo     41:05 a 9:56 40:51 4:06 20:17 300 20:03 20:49 75-M4 C.E. PICORNELL
292 273 Carles Cañis     41:06 a 9:56 41:00 4:06 19:18 172 19:12 21:49 190-M3  
293 1395 Jordi Bachs Piña     41:06 a 9:57 41:01 4:07 20:04 265 19:59 21:03 13-M5  
294 697 Arnau Pascual Martinez     41:06 a 9:57 40:49 4:05 20:47 350 20:30 20:19 191-M3  
295 804 Ignasi Prats     41:07 a 9:57 41:04 4:07 20:18 304 20:15 20:49 76-M4 SEPRESTIKANSAT
296 700 Rafael Chueca Blasco     41:07 a 9:57 41:01 4:07 19:57 239 19:51 21:11 77-M4 RUNNING VALLES
297 621 Carlos Gutierrez Asensio     41:07 a 9:58 40:47 4:05 20:57 361 20:37 20:11 192-M3  
298 160 Jorge Gonzalez Bertran     41:08 a 9:58 41:03 4:07 20:03 259 19:59 21:05 193-M3  
299 606 Oscar Fernandez Gomez     41:09 a 10:00 41:03 4:07 20:07 278 20:00 21:03 194-M3 CANALETES
300 676 Agusti Erta Solans     41:09 a 10:00 40:06 4:01 21:40 458 20:37 19:30 195-M3 10DE1000
301 884 Josep Muntó Aubets     41:10 a 10:00 41:04 4:07 20:06 277 20:01 21:04 196-M3 FONDISTES DE PONTS
302 102 Kidger Kate Kristi F 7 41:10 a 5:55 41:09 4:07 20:00 251 19:59 21:11 6-FC C.N. CATALUNYA
303 645 Ruben Dario Delgado Medina     41:11 a 10:01 41:05 4:07 20:12 289 20:06 20:59 78-M4  
304 1837 Pol Quintana Mathe     41:11 a 10:01 41:07 4:07 20:04 266 20:00 21:07 7-M1  
305 820 Joaquim Bigorda Bosch     41:13 a 10:03 41:06 4:07 20:05 272 19:59 21:08 79-M4  
306 1316 Pablo Blanco Funes     41:13 a 10:04 41:03 4:07 20:06 274 19:55 21:08 197-M3  
307 793 Jesus Miguel Ruiz     41:14 a 10:05 40:29 4:03 21:29 431 20:43 19:46 198-M3  
308 1546 Xavier Domingo Rubi     41:15 a 10:06 40:56 4:06 20:30 322 20:10 20:46 199-M3 RUNNING VALLES
309 1075 Jordi Jou Oliveras     41:16 a 10:07 40:55 4:06 20:59 364 20:38 20:18 200-M3 TAVER RUNNERS
310 1803 Eudald Pascual Xarreras     41:16 a 10:07 41:05 4:07 20:23 310 20:12 20:53 80-M4 CORBERA S. ATLETICA
311 1276 Juan Carlos Andres Gascon     41:17 a 10:08 41:13 4:08 20:16 297 20:12 21:01 201-M3  
312 1942 Eufemio Vallejo Prieto     41:18 a 10:09 41:14 4:08 20:11 287 20:07 21:08 2-M6 C.A. NOU BARRIS
313 854 Jordi Fernandez Varela     41:19 a 10:10 41:05 4:07 20:10 285 19:56 21:09 81-M4 10DE1000
314 1755 Maximo Morales Sanchez     41:20 a 10:10 41:06 4:07 20:32 326 20:18 20:49 82-M4 GRUP BAYER
315 1639 Jordi Gonzalez Lopez     41:21 a 10:11 41:12 4:08 20:26 314 20:17 20:55 202-M3 GINES SPORTS
316 671 Joaquim Tribó Capdevila     41:26 a 10:16 41:10 4:07 20:19 306 20:03 21:07 203-M3  
317 1388 David Ortega Merina     41:29 a 10:19 41:21 4:09 20:02 257 19:54 21:27 204-M3 CEGUB
318 271 Joan Llobet Font     41:29 a 10:20 41:20 4:08 21:03 370 20:54 20:27 205-M3  
319 1833 Marc Pujol Garrido     41:31 a 10:21 40:42 4:05 21:23 419 20:34 20:08 206-M3  
320 1112 Javier Martínez Pintos     41:31 a 10:22 41:29 4:09 20:41 341 20:38 20:51 207-M3  
321 886 Marc Lazaro Bordanove     41:33 a 10:23 41:02 4:07 20:44 343 20:13 20:49 208-M3 WRIGLEY RUNNERS
322 443 Fernando Cruz Pedrosa     41:33 a 10:24 41:00 4:06 20:31 323 19:58 21:03 83-M4  
323 1541 Victorino De Najera Ongil     41:34 a 10:25 41:21 4:09 20:31 324 20:18 21:04 14-M5 PENYA FONDISTES BADALONA
324 1059 Joerg Klumbis     41:37 a 10:28 41:32 4:10 20:18 303 20:13 21:20 84-M4  
325 13 Pepe Toni Herrera Soriano     41:39 a 10:29 41:29 4:09 20:33 328 20:23 21:07 209-M3  
326 889 Jose Luis Alcobendas Camuñas     41:39 a 10:30 41:31 4:10 20:39 337 20:30 21:01 85-M4 C.A. GAVA
327 1798 Oscar Parera Ferrer     41:41 a 10:31 41:38 4:10 20:25 312 20:23 21:16 210-M3  
328 240 Lluis Pruñonosa Constanti     41:41 a 10:32 41:19 4:08 20:44 344 20:23 20:57 211-M3  
329 1285 David Audemis Alonso     41:42 a 10:33 41:01 4:07 20:46 348 20:05 20:57 86-M4 KORRE KORRE
330 1680 Ferran Laguardia Alonso     41:43 a 10:33 41:37 4:10 20:08 282 20:02 21:35 212-M3 C.E. PICORNELL
331 376 Daniel Peula Pegado     41:43 a 10:33 41:35 4:10 21:06 379 20:59 20:37 213-M3 C.N. SABADELL
332 394 Noelia Roman Lamas F 8 41:43 a 6:28 41:32 4:10 20:39 338 20:27 21:05 7-FC  
333 438 Carles Piquer     41:45 a 10:36 41:35 4:10 20:57 360 20:46 20:49 214-M3  
334 1641 Xavier Gonzalo Del Moral     41:47 a 10:37 41:36 4:10 20:57 358 20:46 20:50 87-M4 C.N. SABADELL
335 1830 Agusti Puigdomenech Alcaraz     41:47 a 10:37 41:36 4:10 20:57 359 20:45 20:51 215-M3 C.N. SABADELL
336 762 Gabriel Quiles Sanchez     41:47 a 10:37 41:31 4:10 20:43 342 20:28 21:04 15-M5  
337 1352 Fernando Diaz Corbacho     41:47 a 10:38 41:43 4:11 20:32 327 20:28 21:15 16-M5 A.E.C.TELEFONICA BCN
338 786 Lluís Clavell Estrada     41:49 a 10:40 40:52 4:06 21:35 449 20:38 20:14 216-M3  
339 1730 Xavier Martinez Visiedo     41:49 a 10:40 41:41 4:11 20:16 295 20:07 21:34 217-M3  
340 785 Albert Cuatrecasas Freixas     41:49 a 10:40 40:53 4:06 21:35 448 20:38 20:15 218-M3  
341 611 Jaume Gimeno     41:52 a 10:42 41:21 4:09 20:57 362 20:27 20:55 88-M4  
342 1945 Kenneth Van Leusden     41:52 a 10:43 41:26 4:09 20:48 351 20:22 21:05 219-M3  
343 609 Xevi Costa Diana     41:53 a 10:43 41:46 4:11 20:27 316 20:21 21:26 220-M3 EUROPOLIS
344 620 Juan Ricardo Hidalgo Muñiz     41:54 a 10:45 41:30 4:09 21:41 460 21:16 20:14 89-M4  
345 67 Jose Carreño Luezo     41:55 a 10:46 41:43 4:11 20:28 318 20:16 21:28 221-M3  
346 653 Salvador Millan Marco     41:55 a 10:46 41:45 4:11 20:25 311 20:15 21:31 222-M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
347 48 Secundino Bayo Rivera     41:55 a 10:46 41:48 4:11 19:59 250 19:53 21:56 223-M3  
348 1201 Josep Ros Carrera     41:57 a 10:47 41:24 4:09 21:26 423 20:53 20:32 224-M3 ATLETHIC ARANES
349 1349 Ruben Carbo Marquez     41:57 a 10:48 41:09 4:07 21:24 420 20:36 20:33 225-M3 J'ARRIBU
350 1334 Jordi Calabuig Tortosa     41:57 a 10:48 41:49 4:11 20:38 336 20:29 21:20 90-M4  
351 1733 Joaquim Mas Cardona     41:59 a 10:49 41:46 4:11 21:19 408 21:07 20:40 3-M6 ACAV
352 341 Miguel Martinez Ecija     42:00 a 10:50 41:58 4:12 21:01 366 21:00 20:59 4-M6  
353 1763 David Morillo Gimenez     42:00 a 10:50 41:57 4:12 20:03 262 20:00 21:57 226-M3 ULTIMO DE LA FILA
354 1705 Antonio Magariños Vard     42:03 a 10:54 41:20 4:08 21:30 435 20:47 20:34 227-M3  
355 255 Alex Quintana Martinez     42:04 a 10:54 41:56 4:12 20:27 317 20:20 21:37 228-M3 C.A. CALELLA
356 1266 Jose Antonio Almendros Casado     42:04 a 10:55 41:55 4:12 20:33 330 20:23 21:32 91-M4  
357 210 Diego Gracia Sánchez     42:06 a 10:56 41:07 4:07 21:25 421 20:26 20:42 229-M3  
358 1351 Miguel A. Garcia Macedo     42:06 a 10:56 41:59 4:12         92-M4 A.E.C.TELEFONICA BCN
359 412 Daniel Sugrañes D Ambrosio     42:07 a 10:57 41:58 4:12 21:03 369 20:54 21:04 230-M3  
360 634 Antoni Freixa Martin     42:08 a 10:59 41:58 4:12 20:34 332 20:24 21:35 231-M3  
361 1228 Josep Sola Font     42:10 a 11:01 42:06 4:13 20:45 345 20:41 21:26 93-M4  
362 1018 Francisco Jose Almagro Lopez     42:12 a 11:02 42:06 4:13 20:25 313 20:19 21:47 232-M3  
363 1696 Jose Lopez Martinez     42:12 a 11:03 41:54 4:12 21:04 374 20:46 21:09 233-M3 GINES SPORTS
364 1583 Juan Carlos Fontela Couselo     42:15 a 11:05 41:56 4:12 21:05 376 20:46 21:11 234-M3 GINES SPORTS
365 591 Mariano Gallego Gato     42:16 a 11:06 41:52 4:12 21:20 409 20:56 20:57 94-M4  
366 1843 Abel Ramon Gonzalez     42:16 a 11:06 42:07 4:13 20:29 321 20:21 21:47 235-M3  
367 1083 Albert Torrell Cantero     42:16 a 11:07 41:54 4:12 20:52 355 20:30 21:24 236-M3  
368 1263 Vicente Alemany Hernando     42:16 a 11:07 42:07 4:13 21:03 368 20:54 21:14 95-M4  
369 819 David Andreu Casadesus     42:17 a 11:07 41:45 4:11 21:28 428 20:56 20:49 237-M3  
370 1293 Francisco Bartolome Acosta     42:17 a 11:07 41:59 4:12 21:11 386 20:54 21:06 96-M4 RUNNING VALLES
371 727 Pedro Javier Conejero Calvo     42:17 a 11:07 41:59 4:12 21:06 378 20:48 21:11 97-M4  
372 1535 Jose Luis De Arteaga Nohet     42:17 a 11:08 42:03 4:13 20:54 356 20:40 21:24 98-M4  
373 470 Nuria Gascuñana Granados F 9 42:18 a 7:03 42:12 4:14 21:15 396 21:08 21:04 8-FC  
374 625 Alfonso Gil Guillen     42:19 a 11:10 42:04 4:13 21:19 407 21:03 21:01 238-M3  
375 32 Daniel Alonso Simon     42:20 a 11:10 42:05 4:13 21:15 398 20:59 21:06 239-M3  
376 1576 Angel Fernandez Romero     42:21 a 11:11 42:00 4:12 21:33 444 21:12 20:48 5-M6 C.E. PICORNELL
377 1742 Jordi Mestres Mestres     42:22 a 11:12 42:05 4:13 21:13 391 20:56 21:09 99-M4  
378 342 Alejandro Martinez Marco     42:22 a 11:12 41:58 4:12 21:14 393 20:51 21:08 240-M3 GYM JUDO TAO
379 1306 Victor Manuel Bernal Nuñez     42:22 a 11:13 41:59 4:12 21:14 395 20:51 21:08 241-M3 GYM JUDO TAO
380 166 Antonio Gonzalez Navarro     42:22 a 11:13 42:07 4:13 21:10 384 20:55 21:13 100-M4  
381 1097 Jaume Subirats Roiget     42:24 a 11:14 42:19 4:14 20:33 329 20:28 21:52 242-M3 ESTIVAL PARK
382 1318 Carlos Blasco Miguel     42:26 a 11:16 42:05 4:13 21:26 425 21:06 21:00 101-M4  
383 1109 Jordi Leon Pablo     42:27 a 11:18 42:14 4:14 21:31 439 21:18 20:56 243-M3  
384 1835 Joan Queralt Casellas     42:29 a 11:20 42:25 4:15 20:49 352 20:45 21:41 17-M5 FONDISTES PENEDES
385 1373 Juan Jose Sanchez Tebar     42:30 a 11:20 42:24 4:15 21:19 405 21:12 21:12 102-M4 FONDISTES RUBI
386 1509 Carlos Carretero Argudo     42:30 a 11:21 42:08 4:13 21:08 381 20:46 21:23 103-M4  
387 1353 Pedro Sanchez Pardo     42:30 a 11:21 42:25 4:15 21:19 406 21:14 21:12 18-M5 FONDISTES RUBI
388 1540 Jose Maria De La Torre Morales     42:31 a 11:22 42:17 4:14 21:20 412 21:06 21:12 19-M5 FONDISTES RUBI
389 69 Arcadi Alibes Riera     42:33 a 11:24 42:16 4:14 21:15 397 20:58 21:19 104-M4 FILA DOMINGO CATALAN
390 856 Antoni Cerdà Massó     42:33 a 11:24 42:25 4:15 21:13 389 21:04 21:21 20-M5 C.A. TARRAGONA
391 767 Ferran Barberan Escalé     42:34 a 11:25 42:09 4:13 21:15 399 20:50 21:20 244-M3  
392 1851 Francesc Ricart Martinez     42:35 a 11:25 42:25 4:15 21:12 387 21:02 21:24 105-M4  
393 1821 Jose Antonio Playan Gonzalez     42:35 a 11:26 42:20 4:14 21:04 372 20:49 21:32 245-M3 TOP LINE - FONTVELLA
394 701 Francesc Carceller I Perez     42:35 a 11:26 42:17 4:14 21:13 390 20:55 21:23 106-M4 RUNNING VALLES
395 896 Jordi Martínez Milián     42:40 a 11:30 42:28 4:15 21:15 401 21:04 21:25 246-M3  
396 869 Xavier Garcia Arranz     42:40 a 11:31 41:57 4:12 21:25 422 20:43 21:15 247-M3  
397 1215 Jose Luis Salto Gonzalez     42:41 a 11:32 42:11 4:14 21:40 456 21:10 21:01 248-M3 C.A. OLESA
398 1335 Alejandro Calamardo Carbonell     42:41 a 11:32 42:35 4:16 20:47 349 20:41 21:55 249-M3 ACESA
399 1907 Jordi Serrano Jorda     42:42 a 11:32 42:35 4:16 20:51 354 20:44 21:52 21-M5  
400 1289 Carlos Barranquero Campos     42:42 a 11:32 42:32 4:16 21:41 459 21:31 21:02 250-M3