Cursa del Barri de Sant Antoni 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final _ Dif T_Real mKm Km5 LlK5 Km5R Km5_10 LloCat Nomclub
1 1 Benito Ojeda Sanz     31:10     31:10 3:07 15:23 1 15:23 15:47 1-M3 FILA TEAM
2 232 David Martinez Lujan     31:16 a 6.1 31:16 3:08 15:25 3 15:25 15:52 1-M2 C.A. MANRESA
3 1256 Andres Acuña AcuÑa     31:21 a 10.6 31:20 3:08 15:23 2 15:23 15:58 2-M3 FILA DOMINGO CATALAN
4 363 Ramon Noguera Padros     31:56 a 46.5 31:55 3:12 15:32 6 15:31 16:25 3-M3 J'ARRIBU
5 152 Xavi Garcia Insa     32:01 a 51.5 32:01 3:13 15:26 4 15:25 16:36 4-M3 FILA DOMINGO CATALAN
6 308 David Bernardo Sabanés     32:13 a 1:03 32:12 3:14 15:32 5 15:32 16:41 5-M3 JOMA SPORT
7 1435 Ivan Limia Boo     32:20 a 1:11 32:20 3:14 15:33 7 15:33 16:47 6-M3 FILA TEAM
8 638 Juan Carlos Xifre Cordero     32:28 a 1:19 32:28 3:15 16:07 9 16:07 16:21 7-M3 TOP LINE - FONTVELLA
9 1079 Victor Del Corral Morales     32:29 a 1:19 32:29 3:15 16:12 10 16:11 16:18 8-M3 TRIATLO VILANOVA
10 1077 David Serra Termens     32:31 a 1:22 32:31 3:16 16:12 11 16:12 16:20 9-M3 TRIATLO VILANOVA
11 639 Emilio Ferrer Torra     32:35 a 1:25 32:34 3:16 16:07 8 16:06 16:28 10-M3 RUNNERSWORLD
12 427 Roger Vila Herrada     33:06 a 1:56 33:05 3:19 16:24 16 16:23 16:43 11-M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
13 1824 Joan Prats Espar     33:07 a 1:58 33:06 3:19 16:18 14 16:17 16:50 12-M3 ESPORT I NATURA
14 763 Lorenzo Sanchez Martin     33:11 a 2:02 33:10 3:19 16:18 13 16:17 16:54 1-M4 C.E.BOSQUET
15 1767 Eduardo Muñoz Gutierrez     33:19 a 2:10 33:19 3:20 16:18 12 16:17 17:02 2-M4 FILA DOMINGO CATALAN
16 1511 Josep Mª Casas Ledesma     33:33 a 2:24 33:33 3:22 16:24 15 16:23 17:10 3-M4 FILA DOMINGO CATALAN
17 328 Jacques Michel Caignard Noziglia     33:51 a 2:42 33:50 3:23 16:51 27 16:49 17:01 13-M3  
18 1575 Juan Antonio Fernandez Ramos     33:56 a 2:46 33:56 3:24 16:40 17 16:39 17:17 14-M3 TOP LINE - FONTVELLA
19 1261 Oscar Alberich Garcia     33:58 a 2:49 33:57 3:24 16:41 20 16:40 17:18 15-M3  
20 835 Pep Riera I Morató     33:59 a 2:50 33:58 3:24 16:43 22 16:42 17:17 16-M3 C.A. VIC
21 1873 Enric Rovinosa Bosch     34:01 a 2:52 34:00 3:24 16:41 21 16:40 17:21 4-M4 TOP LINE - FONTVELLA
22 1040 Jose Antonio Prados Sanchez     34:09 a 3:00 34:07 3:25 16:44 24 16:42 17:26 17-M3  
23 444 Francisco Garcia Moreno     34:12 a 3:03 34:11 3:26 16:58 30 16:57 17:14 18-M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
24 1864 Carlos Roig Marza     34:15 a 3:05 34:13 3:26 16:54 28 16:52 17:21 19-M3 FILA DOMINGO CATALAN
25 1740 Jorge Juan Mendoza Pons     34:16 a 3:07 34:15 3:26 16:40 19 16:40 17:36 20-M3 CT BARCINO
26 439 Manuel Garcia Martinez     34:24 a 3:14 34:23 3:27 16:54 29 16:53 17:30 21-M3  
27 683 David Garcia Sanchez     34:32 a 3:23 34:29 3:27 16:40 18 16:37 17:52 22-M3 10DE1000
28 643 Xavier Alfonso Pelegrin     34:33 a 3:24 34:26 3:27 17:09 32 17:02 17:25 23-M3 RUNNERSWORLD
29 754 Quico Linares Carreté     34:36 a 3:26 34:35 3:28 16:50 26 16:49 17:46 24-M3 J. A. SABADELL
30 1770 Andres Muñoz Paredes     34:37 a 3:27 34:34 3:28 17:11 34 17:09 17:26 25-M3 BIKILA BARCELONA
31 1502 Josep Mª Cardiel Aza     34:45 a 3:35 34:44 3:29 17:11 33 17:10 17:34 5-M4  
32 175 Sergio Heredia Tapia     34:53 a 3:43 34:51 3:30 16:47 25 16:45 18:07 26-M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
33 778 Salvador Ramirez Degea     35:02 a 3:53 35:00 3:30 17:21 38 17:18 17:42 27-M3 A.D.FINES MARTORELL
34 847 Simon Fernandez Pascual     35:03 a 3:54 35:02 3:31 17:30 51 17:29 17:33 28-M3 10DE1000
35 806 Javier Basulto Gil     35:03 a 3:54 35:02 3:31 17:22 43 17:21 17:42 29-M3 RUNNING VALLES
36 1629 Jose Girvent Ballesta     35:04 a 3:55 35:03 3:31 17:21 39 17:20 17:44 6-M4 C.N. SABADELL
37 1782 Miguel Nieto Del Aguila     35:07 a 3:58 35:06 3:31 17:23 45 17:22 17:45 1-M5 BIKILA BARCELONA
38 1062 Josep Piña Fradera     35:09 a 3:59 35:08 3:31 17:14 36 17:13 17:56 30-M3 C.A. CALELLA
39 1621 Carles Garriga Roman     35:09 a 4:00 35:09 3:31 17:21 40 17:20 17:49 31-M3 TOP LINE - FONTVELLA
40 2 Louise Brown F 1 35:16     35:15 3:32 17:12 35 17:12 18:04 1-FC SANT CELONI
41 807 Alejandro Torres Losada     35:23 a 4:14 35:21 3:33 17:23 46 17:21 18:01 32-M3 A.D.FINES MARTORELL
42 811 Jordi Martinez Guerrero     35:25 a 4:15 35:22 3:33 17:21 42 17:18 18:04 33-M3  
43 422 Jordi Van Hedel     35:26 a 4:16 35:23 3:33 16:43 23 16:41 18:43 34-M3 CALIFORNIA SPORTS
44 1819 Jordi Piñol Esteban     35:27 a 4:17 35:26 3:33 17:21 41 17:20 18:06 35-M3 TIGRES
45 468 Oscar Molto Egea     35:27 a 4:18 35:25 3:33 17:03 31 17:00 18:25 36-M3 C.N. BARCELONA
46 1772 Xavi Nadal Gelada     35:28 a 4:19 35:27 3:33 17:22 44 17:21 18:06 37-M3 RUNNERSWORLD
47 1521 Pedro Chivite Garcia     35:29 a 4:20 35:28 3:33 17:30 50 17:28 18:00 38-M3 FILA DOMINGO CATALAN
48 1797 Manuel Parejo Macho     35:32 a 4:23 35:31 3:34 17:47 59 17:46 17:46 7-M4 PENYA FONDISTES BADALONA
49 705 Manuel Rodriguez Martin     35:33 a 4:24 35:25 3:33 17:40 54 17:32 17:54 39-M3 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
50 1612 Manolo Garcia Martin     35:36 a 4:27 35:34 3:34 17:42 56 17:39 17:55 40-M3 TOP LINE - FONTVELLA
51 1552 Miguel Duran Magan     35:36 a 4:27 35:33 3:34 17:47 60 17:43 17:50 41-M3 TOP LINE - FONTVELLA
52 1524 Xavi Clusellas Garcia     35:42 a 4:33 35:40 3:34 17:17 37 17:15 18:26 42-M3 J'ARRIBU
53 1620 Jose Ramon Garriga Prat     35:44 a 4:35 35:37 3:34 17:29 47 17:22 18:16 8-M4 J. A. SABADELL
54 1727 Daniel Martinez Martin     35:53 a 4:44 35:51 3:36 17:29 48 17:27 18:24 43-M3 FILA DOMINGO CATALAN
55 1214 Jose Antonio Lopez Perez     35:55 a 4:45 35:54 3:36 17:40 55 17:39 18:15 44-M3 C.A. OLESA
56 234 Xavier Burgos Rodríguez     35:57 a 4:47 35:53 3:36 17:38 53 17:34 18:19 45-M3 TRIATLO MANRESA
57 382 Jose Portillo Dominguez     35:58 a 4:49 35:55 3:36 17:31 52 17:28 18:27 46-M3 FONDISTES LA LLAGOSTA
58 207 Marc Gisper Giron     36:11 a 5:01 36:06 3:37 17:48 61 17:43 18:23 47-M3 C.N. CATALUNYA
59 1814 Ferran Perez Muñoz     36:16 a 5:06 36:09 3:37 18:07 80 18:00 18:09 48-M3 RUNNERSWORLD
60 1063 Toni Sanchez Mendez     36:17 a 5:08 36:09 3:37 18:07 79 17:59 18:11 49-M3 C.A. CALELLA
61 1777 Antoni Navarro Duran     36:20 a 5:11 36:17 3:38 18:02 72 17:59 18:19 9-M4 CORNELLA ATLETIC
62 1217 Joan Vilches Martinez     36:22 a 5:13 36:21 3:39 17:55 68 17:54 18:28 50-M3 C.A. OLESA
63 745 Ramon Gasa Garrido     36:24 a 5:14 36:21 3:39 17:42 57 17:39 18:42 10-M4 FONDISTES PENEDES
64 1061 Rodolfo Fuentes Felez     36:24 a 5:15 36:22 3:39 17:51 64 17:48 18:34 11-M4 C.A. CALELLA
65 1258 Eusebio Agustin Lopez     36:29 a 5:19 36:27 3:39 17:50 63 17:48 18:40 12-M4 10DE1000
66 1611 Francisco Garcia Lasheras     36:38 a 5:28 36:33 3:40 18:08 81 18:04 18:30 13-M4 INFERNO
67 419 Jose Mª Valenzuela Morata     36:38 a 5:29 36:34 3:40 18:03 73 17:59 18:36 14-M4 CANALETES
68 1600 Juan Galvez Escribano     36:40 a 5:31 36:37 3:40 17:52 65 17:49 18:48 51-M3 TOP LINE - FONTVELLA
69 1653 Enric Hernandez March     36:41 a 5:31 36:40 3:40 17:59 70 17:58 18:42 15-M4 BIKILA BARCELONA
70 642 Francisco Ortiz Garcia     36:44 a 5:34 36:42 3:41 17:55 69 17:53 18:49 52-M3  
71 146 Olivier Galindo Lopez     36:46 a 5:36 36:39 3:40 18:11 85 18:05 18:35 53-M3 C.A. OLESA
72 779 Oscar Andres Gambin     36:50 a 5:40 36:49 3:41 18:12 86 18:12 18:38 54-M3 A.D.FINES MARTORELL
73 1889 Daniel Sanchez Ocaña     36:50 a 5:41 36:45 3:41 18:27 100 18:22 18:24 55-M3  
74 1319 Joan Boada Soler     36:51 a 5:42 36:48 3:41 17:54 67 17:50 18:58 16-M4 RUNNERSWORLD
75 208 Pedro Corpas Villegas     36:52 a 5:43 36:47 3:41 18:27 101 18:22 18:25 56-M3 U. A. TERRASSA
76 633 Joan Pi Mira     36:52 a 5:43 36:49 3:41 18:04 75 18:00 18:49 17-M4 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
77 1284 Jaume Astals Subirats     36:54 a 5:44 36:51 3:42 18:04 76 18:01 18:50 2-M5 CORBERA S. ATLETICA
78 1776 Miguel Navarrete Quiros     36:56 a 5:46 36:52 3:42 18:01 71 17:57 18:55 18-M4 PRATENC ASS. ATL.
79 369 Manuel Parrado Segura     36:56 a 5:47 36:51 3:42 18:22 89 18:16 18:35 57-M3 A.E.C.TELEFONICA BCN
80 1582 Joan Font Figueras     36:57 a 5:48 36:50 3:41 18:27 99 18:19 18:31 58-M3 C.N. SABADELL
81 775 Ramon Fernandez Cabra     36:58 a 5:49 36:56 3:42 18:05 77 18:03 18:53 19-M4 CA Berga
82 1390 Antonio Martinez Vidigal     37:00 a 5:50 37:00 3:42 18:11 83 18:11 18:50 20-M4 C.A. GAVA
83 1271 Josep Mª Alsina Costa     37:08 a 5:59 37:06 3:43 18:20 87 18:17 18:49 59-M3 CORBERA S. ATLETICA
84 469 Albert Lopez Caballero     37:09 a 5:59 37:04 3:43 18:22 90 18:17 18:47 21-M4 FILA DOMINGO CATALAN
85 1751 Jordi Montort Cervera     37:09 a 6:00 37:09 3:43 18:24 94 18:24 18:46 60-M3 C.A. NOU BARRIS
86 756 Jordi Lopez Placencia     37:10 a 6:01 37:03 3:43 18:03 74 17:56 19:07 22-M4  
87 3 Esther Solera F 2 37:13 a 1:58 37:11 3:44 18:24 95 18:22 18:49 2-FC FILA TEAM
88 733 Ramon Boguña Sánchez     37:15 a 6:06 37:13 3:44 18:06 78 18:04 19:09 23-M4 FONDISTES VALLIRANA
89 1405 Felix Perdomo Prats     37:16 a 6:07 37:11 3:44 17:30 49 17:24 19:47 61-M3 OLIMPIC MANLLEU
90 436 Jose Carlos Broncano Cruz     37:17 a 6:07 37:15 3:44 17:53 66 17:51 19:24 62-M3  
91 661 Pedro López álvarez     37:29 a 6:19 37:26 3:45 18:10 82 18:07 19:19 63-M3  
92 1096 Jose Miguel Rodriguez Lucena     37:29 a 6:20 37:21 3:45 18:22 91 18:14 19:08 64-M3  
93 699 Pere Matas Gonzalez     37:35 a 6:26 37:32 3:46 19:01 144 18:58 18:34 65-M3 C.A. CALELLA
94 1336 Javier Calatrava Cereceda     37:35 a 6:26 37:32 3:46 18:26 97 18:22 19:10 3-M5 RUNNING VALLES
95 837 Oriol López Bultó     37:36 a 6:26 37:31 3:46 18:45 125 18:40 18:51 66-M3 10DE1000
96 1055 Gregorio Acedo Hidalgo     37:37 a 6:28 37:34 3:46 18:26 98 18:23 19:11 67-M3 A.D.FINES MARTORELL
97 1585 Rafael Forcadell Sanchez     37:38 a 6:28 37:29 3:45 18:46 127 18:37 18:52 24-M4 RUNNERSWORLD
98 410 Manuel Silva Pereira     37:38 a 6:29 37:36 3:46 18:30 103 18:28 19:08 25-M4 ESPORT I NATURA
99 668 Xavier Riera Cort     37:38 a 6:29 37:23 3:45 18:32 105 18:16 19:07 68-M3 MAIMAKANSU
100 1505 Enrique Carnicero Rodriguez     37:41 a 6:32 37:39 3:46 18:37 108 18:35 19:05 69-M3 RUNNERSWORLD
101 1647 Miquel Guerrero Soler     37:42 a 6:32 37:42 3:47 18:11 84 18:11 19:31 1-M1 C.N.CORNELLA
102 1230 Jesus Bautista Moreno     37:42 a 6:33 37:03 3:43 18:59 139 18:19 18:44 70-M3 ASS.ESPORTIVA MOLINS
103 868 Javier Medina Díaz     37:44 a 6:35 37:41 3:47 18:23 92 18:20 19:21 71-M3 C.A. OLESA
104 846 Juan Jose Galeto Lopez     37:45 a 6:35 37:39 3:46 18:41 115 18:35 19:04 72-M3 C.A. CAN MERCADER
105 1526 Oscar Colomes Fernandez     37:45 a 6:35 37:41 3:47 18:40 114 18:37 19:05 73-M3 J'ARRIBU
106 650 Carlos Aparicio Berges     37:46 a 6:37 37:41 3:47 18:38 109 18:32 19:09 26-M4 J. A. SABADELL
107 250 Sergi Castellà Muñoz     37:47 a 6:38 37:46 3:47 18:42 118 18:41 19:05 74-M3  
108 1365 Angel Luis Lopez Hernandez     37:49 a 6:39 37:44 3:47 18:44 121 18:39 19:05 75-M3 C.A. TARRAGONA
109 1542 Luis Angel De Santiago Iglesias     37:50 a 6:41 37:35 3:46 18:24 96 18:09 19:27 76-M3 RUNNING VALLES
110 105 Jose Luis Lopez Cabrera     37:51 a 6:41 37:48 3:47 18:31 104 18:29 19:20 77-M3  
111 1310 Oscar Bertran Aguilar     37:52 a 6:42 37:47 3:47 19:01 140 18:56 18:52 78-M3 C.N. SABADELL
112 1870 Jose Luis Romero Gomez     37:52 a 6:43 37:45 3:47 18:24 93 18:16 19:29 79-M3  
113 647 Cristobal Muñoz Vilchez     37:53 a 6:44 37:48 3:47 18:44 123 18:39 19:09 80-M3 ESTIVAL PARK
114 651 Germán Acosta García     37:54 a 6:45 37:46 3:47 18:56 135 18:47 18:59 81-M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
115 1866 Miguel Angel Roiz Padruno     37:57 a 6:47 37:54 3:48 18:29 102 18:26 19:28 82-M3 RUNNERSWORLD
116 291 Santi Gi Jimenez     37:59 a 6:50 37:58 3:48 18:39 110 18:37 19:21 27-M4 CLUB L'AIRE
117 667 Sebas Gil Jimenez     38:00 a 6:50 38:00 3:48 18:39 111 18:39 19:21 28-M4 CLUB L'AIRE
118 1265 Victor Alguero Gracia     38:04 a 6:54 37:56 3:48 18:21 88 18:14 19:43 83-M3 PRAT TRIATLO
119 375 Juan Perez Murillo     38:06 a 6:56 38:04 3:49 18:34 106 18:32 19:33 4-M5 FONDISTES RUBI
120 602 Francisco Jose Guerrero Ruiz     38:06 a 6:57 38:00 3:48 19:07 155 19:00 19:00 29-M4 G.D. ONCE
121 673 Joaquim Cardona Grau     38:06 a 6:57 37:55 3:48 19:18 173 19:06 18:49 84-M3 10DE1000
122 119 Sandra Sanchez Doña F 3 38:08 a 2:52 38:06 3:49 18:44 124 18:43 19:24 3-FC Triatlo Manresa
123 284 Carles De La Viuda Aguilar     38:09 a 6:59 38:06 3:49 18:43 120 18:41 19:26 85-M3 Triatlo Manresa
124 1038 Jaume Pi Mira     38:09 a 7:00 38:03 3:49 18:56 136 18:50 19:14 86-M3  
125 1520 Juan Chillida Martinez     38:10 a 7:00 38:02 3:49 18:44 122 18:36 19:26 30-M4 C.E. MEDITERRANI
126 79 Ninfa Chaves Jimenez F 4 38:12 a 2:57 38:11 3:50 18:42 117 18:41 19:30 4-FC CALIFORNIA SPORTS
127 1089 Alan Manchado Vila     38:14 a 7:04 37:58 3:48 19:15 168 19:00 18:59 87-M3  
128 1827 Jose Manuel Puertas Muñoz     38:15 a 7:06 38:06 3:49 18:55 134 18:46 19:20 31-M4 CORNELLA ATLETIC
129 1940 Rafael Valero Ortega     38:16 a 7:06 38:12 3:50 19:06 151 19:01 19:11 88-M3 PENYA FONDISTES BADALONA
130 1219 Arcadi Marcet Calders     38:18 a 7:09 37:56 3:48 19:25 182 19:04 18:53 89-M3 10DE1000
131 759 Miquel Angel Gallardo Pampano     38:19 a 7:10 38:13 3:50 18:46 128 18:39 19:34 90-M3 FILA DOMINGO CATALAN
132 1213 Francisco Fernandez Garzon     38:20 a 7:11 38:13 3:50 19:04 147 18:57 19:17 91-M3 C.A. OLESA
133 1617 Roberto Garcia Vallejo     38:22 a 7:13 38:10 3:49 18:54 133 18:42 19:29 92-M3 CASINO BARCELONA
134 322 Juan Martin Cabo Gil     38:24 a 7:14 37:39 3:46 19:52 233 19:07 18:33 93-M3  
135 1531 Daniel Cortes Piqueras     38:26 a 7:17 38:25 3:51 18:37 107 18:36 19:50 94-M3 TOP LINE - FONTVELLA
136 416 Lluis Junca Sanchez     38:29 a 7:20 38:18 3:50 19:14 166 19:03 19:16 32-M4  
137 1309 David Berrocal Sola     38:30 a 7:21 38:23 3:51 19:01 141 18:54 19:30 95-M3 ASS.ESPORTIVA MOLINS
138 1963 Xavier Yague Gonzalez     38:31 a 7:22 38:27 3:51 18:40 112 18:35 19:52 96-M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
139 253 Xavier Varias Fernández     38:32 a 7:23 38:28 3:51 19:09 159 19:05 19:23 97-M3  
140 656 Carles Teixidó Casajuana     38:33 a 7:24 38:25 3:51 19:02 145 18:54 19:32 98-M3  
141 1380 Hector Muñoz Flores     38:34 a 7:24 38:31 3:52 18:42 116 18:40 19:52 2-M1 C.VILANOVA
142 821 Martin Cespedes Laca     38:35 a 7:26 38:28 3:51 19:06 150 18:58 19:30 33-M4 INTEMPERIE
143 1812 Agusti Perez Capdevila     38:39 a 7:30 38:36 3:52 18:49 129 18:46 19:50 99-M3 C.T.VILANOVA GELTRU
144 1756 Manuel Moreno Garcia     38:40 a 7:31 38:34 3:52 19:19 175 19:13 19:22 34-M4 RIPOLLET UNIO A.
145 1570 Manuel Fernandez Cabello     38:41 a 7:32 38:36 3:52 19:26 184 19:21 19:16 35-M4  
146 829 Ricardo Lazarte     38:43 a 7:33 38:40 3:52 19:05 149 19:03 19:38 36-M4 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
147 1257 Raul Aguilar Arbiol     38:43 a 7:33 38:32 3:52 19:06 152 18:56 19:37 100-M3 CORBERA S. ATLETICA
148 1347 Xavier Capdevila Vazquez     38:43 a 7:34 38:41 3:53 18:52 131 18:50 19:51 37-M4 MAIMAKANSU
149 359 Manuel Morales Ruiz     38:44 a 7:34 38:37 3:52 19:06 153 18:59 19:38 38-M4 C.N. SABADELL
150 1948 Jose Varon Montalvo     38:44 a 7:35 38:42 3:53 18:53 132 18:51 19:52 39-M4 FONDISTES RUBI
151 1867 Francisco Roldan Arevalo     38:45 a 7:35 38:42 3:53 19:10 160 19:08 19:35 5-M5 FONDISTES PINEDA
152 562 Marc Castellsague     38:45 a 7:36 38:42 3:53 18:43 119 18:39 20:03 2-M2 CLUB L'AIRE
153 1885 Xavier Salvador Garcia     38:45 a 7:36 38:42 3:53 18:56 138 18:54 19:49 101-M3  
154 1364 Joan Miquel Valverde Moya     38:46 a 7:36 38:41 3:53 19:16 170 19:11 19:30 40-M4 C.A. RUNNING
155 1561 Josep Mª Fabregas Martinez     38:46 a 7:36 38:36 3:52 19:21 178 19:11 19:25 41-M4  
156 1553 Oscar Duran Quilez     38:47 a 7:37 38:44 3:53 18:51 130 18:48 19:57 102-M3  
157 853 Jose Luis Paez Sedano     38:48 a 7:38 38:44 3:53 19:12 164 19:09 19:36 42-M4 CARACAS RUNNERS
158 1375 Angel Lobera Chico     38:48 a 7:39 38:47 3:53 19:01 142 19:00 19:47 6-M5 FILA DOMINGO CATALAN
159 301 Joan Aroca Palmero     38:49 a 7:39 38:36 3:52 19:22 179 19:09 19:28 103-M3  
160 728 Albert Fandos Sadurni     38:51 a 7:41 38:48 3:53 19:08 157 19:05 19:43 104-M3 C.A. CALELLA
161 10 Albert Giralt Fleta     38:52 a 7:42 38:41 3:53 19:12 163 19:02 19:40 105-M3  
162 1651 Victor Gutierrez Gomez     38:52 a 7:42 38:46 3:53 19:15 167 19:10 19:37 7-M5 C.A. RUNNING
163 1616 Manel Rafel Garcia Vallejo     38:53 a 7:43 38:44 3:53 18:56 137 18:47 19:57 106-M3 CEGUB
164 1544 Dauis Diaz Rodriguez     38:54 a 7:44 38:46 3:53 19:39 200 19:31 19:15 107-M3 FONDISTES RUBI
165 1961 Xavier Vizcaino Gonzalez     38:58 a 7:48 38:58 3:54 20:01 253 20:01 18:57 43-M4 CANALETES
166 1891 Sebas Sanchez Ocaña     38:58 a 7:49 38:48 3:53 19:33 194 19:23 19:25 108-M3  
167 1512 Xavier Casovvan Solano     38:58 a 7:49 38:54 3:54 20:21 308 20:17 18:37 44-M4 RUNNERSWORLD
168 660 Armand Rodriguez Amorós     38:58 a 7:49 38:55 3:54 19:11 162 19:07 19:48 109-M3 RUNNERSWORLD
169 471 Joel Espina Santiago     39:02 a 7:53 38:59 3:54 18:45 126 18:42 20:18 3-M1 PRAT TRIATLO
170 702 Joan Juncarol Reguant     39:02 a 7:53 38:45 3:53 19:48 223 19:31 19:15 110-M3 C.A. DIPUTACIO
171 164 Jose Antonio Gonzalez Lorenzo     39:03 a 7:53 38:58 3:54 19:08 156 19:03 19:55 111-M3  
172 768 Juan Manuel Diaz Aviles     39:03 a 7:54 38:40 3:52 19:51 227 19:27 19:13 45-M4  
173 1758 Miguel Moreno Moreno     39:05 a 7:55 38:53 3:54 19:47 220 19:35 19:18 46-M4 C.N. SABADELL
174 561 Jordi Bosch Saltiveri     39:07 a 7:58 39:02 3:55 19:07 154 19:02 20:01 112-M3 U. A. TERRASSA
175 268 Antonio Martinez Garzon     39:13 a 8:04 39:11 3:56 19:01 143 18:59 20:12 113-M3 PRAT TRIATLO
176 874 Juan Manuel Per Pérez Herrero     39:14 a 8:05 39:00 3:54 19:44 211 19:30 19:30 114-M3 BFT
177 1386 Alberto Batiste Izquierdo     39:14 a 8:05 39:10 3:55 19:20 177 19:16 19:54 47-M4 FILA DOMINGO CATALAN
178 590 Alex Leon Arias     39:17 a 8:07 38:51 3:54 19:27 190 19:02 19:50 115-M3  
179 1092 Jordi Bosch Saltiveri     39:17 a 8:07 39:12 3:56         116-M3 U. A. TERRASSA
180 601 Gabriel Antolinez Garcia     39:17 a 8:07 39:13 3:56 19:27 188 19:23 19:51 117-M3 U. A. TERRASSA
181 186 Jesus Lacruz Ausin     39:17 a 8:08 39:11 3:56 19:02 146 18:56 20:16 118-M3  
182 293 Marcel Solé Sendra     39:17 a 8:08 39:05 3:55 19:40 203 19:28 19:38 119-M3 FONDISTES PENEDES
183 423 Raul Varela Romero     39:18 a 8:08 38:44 3:53 20:05 270 19:31 19:13 120-M3  
184 226 Josep Gimenez Martin     39:21 a 8:11 39:19 3:56 19:34 196 19:32 19:47 8-M5  
185 1677 Illia Kryvarucmka     39:21 a 8:12 39:20 3:56 19:11 161 19:10 20:11 4-M1 POLO
186 857 Francesc Jiménez PÉrez     39:22 a 8:13 39:09 3:55 19:15 169 19:02 20:07 48-M4  
187 799 Daniel Guerrero Nistal     39:24 a 8:14 39:08 3:55 19:51 229 19:35 19:33 121-M3 10DE1000
188 1425 Albert Riego Perez     39:25 a 8:15 39:14 3:56 19:27 189 19:16 19:58 122-M3 FILA DOMINGO CATALAN
189 773 Pedro López Muñoz     39:27 a 8:18 38:49 3:53 19:38 199 19:00 19:50 123-M3 ASS.ESPORTIVA MOLINS
190 11 Enric Alvarez Nebot     39:27 a 8:18 39:19 3:56 19:59 249 19:51 19:28 124-M3  
191 298 Toni Verdaguer Canal     39:28 a 8:19 39:15 3:56 19:44 210 19:31 19:45 49-M4  
192 677 Ferran Cortina Segarra     39:29 a 8:19 39:19 3:56 19:56 237 19:46 19:33 125-M3 C.A. CAN MERCADER
193 1587 Mariano Forrellat Rovira     39:29 a 8:20 39:16 3:56 19:58 244 19:45 19:32 126-M3  
194 1538 Victor Manuel De La Hermosa Moral     39:30 a 8:21 39:26 3:57 19:13 165 19:09 20:17 127-M3 FONDISTES PENEDES
195 398 Alex Sadonit     39:30 a 8:21 39:09 3:55 19:45 213 19:23 19:46 128-M3 CLUB L'AIRE
196 292 Oscar Guallar Hernández     39:32 a 8:22 39:21 3:57 20:03 263 19:52 19:29 129-M3 SCARBOROUGH A.C.-GINÉS SPORTS
197 1802 Joaquim Pascual Sangra     39:32 a 8:23 39:22 3:57 19:39 201 19:29 19:54 50-M4 CORBERA S. ATLETICA
198 1788 Xavier Ortega Ballesta     39:33 a 8:23 39:22 3:57 19:40 202 19:29 19:54 130-M3 RUNNING VALLES
199 1640 Roger Gonzalez Margelef     39:35 a 8:25 39:24 3:57 19:57 240 19:46 19:38 5-M1  
200 899 Ramon Gabara Garcia     39:36 a 8:26 39:23 3:57 19:56 238 19:43 19:40 51-M4 SANT BOI