Cursa dels nassos - Sant Silvestre 2008

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real Parcials mKm Ll_K5 Km5 LloCat NomClub
3251 2636 Jordi More Lorente   52:02 49:44 (24:45-24:59) 4:59 3099 27:03 MC - 1973 PENYA APA ANEM-HI
3252 4162 Miriam Lechuga De Boer 195 52:02 48:05 (24:57-23:09) 4:49 3963 28:54 FI - 146 JAITEX TEAM
3253 3510 Sergi Gisbert Loren   52:02 48:12 (25:11-23:01) 4:50 4029 29:01 MC - 1974  
3254 7340 Albert Puig Pijoan   52:03 50:11 (25:38-24:34) 5:02 3285 27:29 MC - 1975  
3255 5537 Albert Martínez Jové   52:03 48:25 (24:50-23:35) 4:51 3770 28:28 MC - 1976  
3256 5972 Rogelio Vaquerizo Sayavera   52:03 49:35 (24:51-24:45) 4:58 3209 27:19 MC - 1977  
3257 2329 David Herrera Garcia   52:03 48:44 (24:36-24:09) 4:53 3492 27:54 MC - 1978 RUNNERSWORLD
3258 5433 Lluís Espinosa Hernandez   52:03 49:53 (25:12-24:42) 5:00 3234 27:22 MD - 771  
3259 7460 Mònica Esteras Micolau 196 52:04 51:25 (25:30-25:55) 5:09 2704 26:09 FI - 147  
3260 7131 Sara Rodriguez Juarez 197 52:04 49:58 (25:29-24:29) 5:00 3337 27:35 FI - 148  
3261 7459 Joan Badia Tarragó   52:04 51:24 (25:30-25:55) 5:09 2706 26:09 MD - 772  
3262 5508 Pere Serrano Alonso   52:04 48:45 (24:25-24:21) 4:53 3421 27:44 ME - 196  
3263 7283 Cristian Martínez Peinado   52:04 49:55 (25:27-24:28) 5:00 3341 27:36 MC - 1979  
3264 7130 Daniel Ramirez Martos   52:04 49:57 (25:29-24:29) 5:00 3338 27:36 MC - 1980  
3265 3249 Jeroni Murillo Cabanes   52:05 50:37 (25:35-25:03) 5:04 3095 27:02 ME - 197 AGRUPACIO SANT JORDI
3266 5959 Carlos Calvo Perez   52:05 49:11   4:56     MC - 1981  
3267 4272 Marc Piñol Berlandino   52:05 48:36 (25:47-22:49) 4:52 4149 29:16 MC - 1982  
3268 5315 Jose Castro Jimenez   52:06 49:07 (24:38-24:30) 4:55 3347 27:37 MD - 773  
3269 5409 Oscar Callejo Garcia   52:06 48:42 (24:07-24:35) 4:53 3298 27:31 MC - 1983 UFEM
3270 5601 Manel Garrido De Prado   52:06 50:21 (24:34-25:47) 5:03 2760 26:19 MC - 1984  
3271 4131 Jose Maria Baena Barba   52:07 49:06 (25:29-23:37) 4:55 3786 28:30 MC - 1985  
3272 7196 Jose Fernández Fajardo   52:07 47:47 (23:18-24:30) 4:47 3365 27:38 MC - 1986  
3273 5410 Xavier Navarro Risueño   52:07 49:44 (25:23-24:21) 4:59 3445 27:47 MD - 774 C.E. MEDITERRANI
3274 8905 Lourdes Rubio Vives 198 52:07 48:05 (25:08-22:57) 4:49 4104 29:10 FJ - 36 C.A.SANT ANDREU
3275 9739 Carlos Romero Bosch   52:08 51:44 (25:03-26:41) 5:11 2386 25:27 ME - 198  
3276 6662 Xavi Bayó Garcia   52:08 47:52 (24:30-23:22) 4:48 3909 28:46 MC - 1987  
3277 5436 Jordi Bramona Beatove   52:08 51:35 (25:01-26:35) 5:10 2438 25:34 ME - 199 L'AIRE SPORTS
3278 9622 Luis De La Fuente Hita   52:08 49:43 (25:22-24:21) 4:59 3449 27:47 ME - 200  
3279 7230 Fabian Schmid   52:08 48:05   4:49     MC - 1988  
3280 5660 Jose Luis Garcia Colomo   52:09 48:21 (24:19-24:02) 4:51 3594 28:07 MD - 775  
3281 2934 Eva Comas Stokes 199 52:09 51:56 (25:23-26:33) 5:12 2454 25:36 FG - 6 SERRA MARINA ALELLA
3282 7786 Gabriel Mochales Riaño   52:09 47:46 (23:18-24:28) 4:47 3406 27:41 MA - 62  
3283 7183 Rocio Espejo Ruiz 200 52:09 51:56 (25:25-26:31) 5:12 2474 25:39 FI - 149  
3284 6611 Juan Antonio Martínez Cumplido   52:09 48:22 (24:10-24:12) 4:51 3529 27:58 MC - 1989  
3285 4145 Jaime Castello Molina   52:11 48:49 (25:00-23:49) 4:53 3720 28:22 MC - 1990  
3286 7213 Aitor De La Torre Del Pozo   52:11 49:33   4:58     MB - 26  
3287 8043 Francesc Xavier Martínez Escudero   52:11 49:48 (24:24-25:24) 4:59 2965 26:47 MC - 1991  
3288 3871 Julian Martin Martin   52:12 46:47 (23:10-23:38) 4:41 3821 28:34 MC - 1992  
3289 5587 Josep Izquierdo Sánchez   52:12 49:52 (24:54-24:58) 5:00 3177 27:14 MC - 1993  
3290 4020 Sergio Godoy Garay   52:12 48:57 (25:06-23:51) 4:54 3710 28:21 MC - 1994  
3291 3952 Jose Antonio Rodriguez Merino   52:12 49:34 (24:57-24:37) 4:58 3335 27:35 MC - 1995  
3292 6890 Francisco Migue Torres Grande   52:12 47:54 (23:59-23:55) 4:48 3676 28:18 MC - 1996  
3293 6457 David Aguilar Sáez   52:12 49:10 (24:39-24:31) 4:55 3410 27:42 MC - 1997  
3294 7049 Iñigo Roy Martínez De La Hidalga   52:13 48:06   4:49     MC - 1998  
3295 6238 Luis Cabeza Requena   52:13 50:48 (25:52-24:56) 5:05 3196 27:17 MD - 776  
3296 5716 Javier Castelló Lloret   52:14 50:16 (25:18-24:58) 5:02 3187 27:16 MC - 1999 G.E.PARELLADA
3297 5098 Jose Maria Puzo Creus   52:14 48:46 (23:56-24:50) 4:53 3258 27:25 MC - 2000  
3298 2289 Claudio Fernand Perez Gomez   52:14 49:46 (24:15-25:32) 4:59 2945 26:43 MC - 2001  
3299 6596 Francesc Xavier Robles Cerezo   52:15 50:38 (25:00-25:38) 5:04 2908 26:38 MC - 2002 SENSE CLUB
3300 5456 Ildefonso Morenas Polaina   52:15 50:13 (25:09-25:05) 5:02 3155 27:11 MD - 777 TERRASSASPORTS
3301 4261 Santi Cerrato Tomas   52:15 48:25 (24:48-23:37) 4:51 3857 28:39 MC - 2003 GENOLL PINÇAT
3302 9734 Ramon Lopez Bertran   52:15 50:02 (24:24-25:39) 5:01 2903 26:37 ME - 201  
3303 4019 Ricardo Sanchez Valdivia   52:16 49:11 (25:51-23:21) 4:56 3976 28:55 MC - 2004  
3304 4206 Guillermo Pla Martin   52:16 47:46 (23:54-23:53) 4:47 3734 28:24 MC - 2005  
3305 4957 Miguel Angel Madrid De Antonio   52:17 48:39 (23:36-25:03) 4:52 3178 27:14 MC - 2006  
3306 3825 Andrew Coles   52:17 50:59 (25:03-25:57) 5:06 2767 26:21 MC - 2007  
3307 5273 Antonia Martinez Martinez 201 52:17 50:20 (25:02-25:19) 5:02 3065 26:59 FL - 2 C.A. NOU BARRIS
3308 9028 Sergi Carrasco Sanchez   52:18 50:54 (25:26-25:29) 5:06 2980 26:50 MC - 2008  
3309 5663 Carles Rubio Ripollès   52:18 49:13 (23:48-25:26) 4:56 3001 26:52 MD - 778  
3310 1897 Angel Verdejo Fernandez   52:18 47:10 (23:48-23:22) 4:43 3982 28:56 MC - 2009 L'AIRE SPORTS
3311 3446 Javier Corredor De Miguel   52:18 52:05 (24:17-27:49) 5:13 2004 24:30 MD - 779  
3312 9634 Isabel Pinheiro Gonçalves 202 52:18 52:07 (25:43-26:24) 5:13 2611 25:55 FK - 9 U. A. RUBI
3313 5672 Arturo Fernandez Rovira   52:18 48:24 (25:54-22:30) 4:51 4374 29:49 MC - 2010  
3314 3506 Oscar Pascual Andreu   52:19 48:33 (25:09-23:25) 4:52 3969 28:54 MC - 2011  
3315 5202 Xavier Pascual Romero   52:19 48:42 (24:07-24:35) 4:53 3425 27:44 MC - 2012 J'ARRIBU
3316 4149 Jose Antonio Mendez Galvez   52:19 49:01 (25:00-24:02) 4:55 3680 28:18 MD - 780  
3317 5569 Sonia Recio Ferrando 203 52:20 51:36 (25:00-26:36) 5:10 2530 25:44 FG - 7 FONDISTES DOMINGO CATALAN
3318 3496 Juliana Cuesta Ruiz 204 52:20 50:51 (24:10-26:41) 5:06 2485 25:40 FJ - 37  
3319 5602 Jordi Pardo Ordi   52:20 49:03 (24:59-24:04) 4:55 3671 28:17 ME - 202  
3320 3398 Antonio Jose Ruiz Vera   52:20 50:50 (24:09-26:41) 5:05 2482 25:39 MC - 2013  
3321 5011 Alvaro Grandal Ramos   52:20 49:01 (24:42-24:19) 4:55 3555 28:02 MD - 781  
3322 8681 Ramon Ramon Costa   52:20 51:39 (25:41-25:58) 5:10 2777 26:23 MF - 34  
3323 4016 Mario Cortes Elia   52:21 51:21 (25:23-25:58) 5:09 2779 26:23 MD - 782  
3324 5580 Miguel Reiser   52:21 49:20 (24:35-24:46) 4:56 3336 27:35 MC - 2014  
3325 4954 Roberto Lopez Secades   52:21 51:00 (25:17-25:43) 5:06 2914 26:38 MD - 783  
3326 8812 David Alcaraz Puente   52:21 48:44 (24:27-24:17) 4:53 3577 28:04 MC - 2015  
3327 8091 David Ignasi Ramos Roure   52:21 47:58 (23:48-24:10) 4:48 3633 28:12 MC - 2016 CONTRI MAS ACELERO
3328 5126 Oscar Marti Case   52:21 47:28 (24:00-23:28) 4:45 3964 28:54 MC - 2017 CORREDORS.CAT
3329 3804 Víctor Pelegrín Ballesteros   52:22 47:08 (23:34-23:35) 4:43 3918 28:47 MA - 63 AGRUPACIO ATLÈTICA CATALUNYA
3330 5494 Asier Garcia Piriz   52:22 49:36 (24:28-25:08) 4:58 3174 27:14 MC - 2018 A.E. MUNTANYA
3331 6844 Ines Carazo Argemi 205 52:22 48:45 (24:27-24:18) 4:53 3576 28:04 FI - 150  
3332 3577 Ezequiel Moron Machin   52:22 48:44 (23:27-25:17) 4:53 3117 27:05 MC - 2019  
3333 6142 Rubén Garcia Linares   52:22 50:26 (24:28-25:59) 5:03 2795 26:24 MC - 2020  
3334 8412 Jose Miguel Pumariega Rascado   52:22 50:12 (24:57-25:15) 5:02 3132 27:08 MC - 2021  
3335 4816 Fernando Baguena Espinal   52:23 51:54 (24:44-27:10) 5:12 2292 25:13 MC - 2022  
3336 5703 Joan Cabot I Avellan   52:23 48:45 (23:32-25:13) 4:53 3150 27:10 MC - 2023  
3337 9081 Federic Cancer Mercado   52:23 46:49 (23:52-22:58) 4:41 4222 29:26 MD - 784 RIPOLLET UNIO A.
3338 4399 Victor Rosa Carbajal   52:23 50:54 (25:09-25:46) 5:06 2906 26:37 MC - 2024  
3339 9132 Pere Vall Oms   52:23 51:20 (25:47-25:34) 5:08 2984 26:50 MD - 785 CORREMENJA
3340 6489 Lluís Freixedes Martínez   52:23 48:06 (23:52-24:14) 4:49 3614 28:09 MC - 2025  
3341 5526 Jordi Matencio Fernandez   52:23 48:31 (24:41-23:50) 4:52 3818 28:34 MC - 2026 C.N. SABADELL
3342 7362 Xavier Garrell Corbera   52:23 50:21 (25:41-24:40) 5:03 3419 27:43 MD - 786  
3343 5224 Almudena Alemany Hernando 206 52:24 48:15 (24:09-24:07) 4:50 3677 28:18 FI - 151  
3344 6328 Jose Miguel Sanchez   52:24 46:33 (24:46-21:47) 4:40 4721 30:37 MC - 2027  
3345 6688 Jose Herrero Corbalán   52:24 48:23 (24:33-23:50) 4:51 3819 28:34 MC - 2028  
3346 4181 Francisco Cárdenas Rodríguez   52:24 49:10 (24:38-24:33) 4:55 3479 27:52 MC - 2029  
3347 4942 Toni Ayllon Perez   52:25 48:40 (24:20-24:21) 4:52 3575 28:04 MC - 2030  
3348 7794 Guillem Ramos Gil   52:25 48:51 (25:24-23:28) 4:54 3996 28:58 MA - 64 A.E.N JUPITER
3349 9296 Nadia Andreu Millanes 207 52:25 51:52 (25:06-26:46) 5:12 2487 25:40 FI - 152  
3350 8774 Ricard Cruzate Puebla   52:26 47:15 (23:49-23:26) 4:44 4020 29:00 ME - 203 AVAV
3351 5000 Juan Manuel Moran Martin   52:26 48:46 (23:35-25:11) 4:53 3182 27:15 MD - 787  
3352 5233 Aaron Bosch Gonzalez   52:26 48:36 (24:01-24:36) 4:52 3475 27:51 MC - 2031  
3353 7456 Xantal Borràs Boix 208 52:26 50:55 (24:57-25:59) 5:06 2827 26:28 FI - 153  
3354 3069 Jorge López Ayerbe   52:26 50:39 (24:19-26:20) 5:04 2687 26:06 MD - 788  
3355 6712 David Mir Carol   52:26 48:44 (23:32-25:12) 4:53 3181 27:15 MA - 65  
3356 4976 Alicia Conesa Busto 209 52:26 51:49 (25:18-26:31) 5:11 2614 25:55 FI - 154  
3357 5465 Claudia Quintero Souto 210 52:26 48:49 (25:03-23:46) 4:53 3871 28:41 FJ - 38  
3358 8798 Oscar Escaler Gutierrez   52:26 52:05 (25:22-26:44) 5:13 2525 25:43 MC - 2032  
3359 5554 Joan Vives Cruells   52:26 49:13 (24:26-24:47) 4:56 3387 27:40 ME - 204  
3360 6801 Ciro Sparano   52:27 50:27 (24:44-25:44) 5:03 2946 26:44 ME - 205 ROMA ROAD RUNNERS CLUB
3361 2602 Manel Perez Garcia   52:27 50:54 (25:03-25:51) 5:06 2895 26:36 MD - 789  
3362 2062 Andres Serrano Clemente   52:27 50:11 (25:45-24:26) 5:02 3553 28:01 MC - 2033  
3363 3738 Miquel Angel Serrano Polo   52:27 49:20 (25:01-24:20) 4:56 3600 28:07 MD - 790 FONDISTES DOMINGO CATALAN
3364 7452 Eduard Banqué Bover   52:27 47:41   4:47     MC - 2034  
3365 5079 Jacinto Rodriguez Soriano   52:28 50:07   5:01     ME - 206  
3366 5523 Albert Robles Montoro   52:28 49:52 (25:23-24:30) 5:00 3537 27:59 MC - 2035  
3367 2042 Sergio Adrian Gamallo Farulla   52:28 46:36 (23:40-22:56) 4:40 4273 29:32 MC - 2036  
3368 5579 Elena Zamora Penagos 211 52:29 49:07 (24:46-24:22) 4:55 3601 28:07 FK - 10 CAMESAJUDEU-ME
3369 5073 Javier Rincon Jaraiz   52:29 49:39 (24:56-24:43) 4:58 3437 27:46 MC - 2037  
3370 7467 Jordi Masip Montserrat   52:29 48:24 (24:17-24:08) 4:51 3714 28:22 MC - 2038  
3371 3135 Gustavo Marin Alonso   52:29 51:34 (25:29-26:05) 5:10 2797 26:24 MD - 791 JASLOU SPORT
3372 5174 Ricard Bahí Alburquerque   52:29 50:30 (24:48-25:42) 5:03 2968 26:48 MD - 792 C.A. MANRESA
3373 9720 Oscar Til Bertran   52:30 49:58 (25:29-24:29) 5:00 3547 28:01 MC - 2039  
3374 5362 Lluis Fernandez Gonzalez   52:30 50:58 (25:26-25:32) 5:06 3058 26:58 MD - 793 A.P.FONDISTES LA CAIXA
3375 4851 Agustin Lopez Peña   52:30 49:16 (24:24-24:52) 4:56 3370 27:38 MC - 2040  
3376 4800 Jaume Campmany Marine   52:30 48:27 (25:00-23:28) 4:51 4043 29:03 MD - 794  
3377 5321 Emili Amich Riau   52:30 48:44 (23:59-24:45) 4:53 3435 27:46 MD - 795 C. EXTA. POBLET
3378 9221 Eudald Pujol Francisco   52:31 51:57 (24:35-27:22) 5:12 2263 25:09 ME - 207  
3379 2069 Margarida Fontserè Boleda 212 52:31 50:46 (24:03-26:44) 5:05 2555 25:47 FJ - 39  
3380 4099 Joan Martínez Fernandez   52:31 50:38 (25:14-25:24) 5:04 3127 27:07 MC - 2041  
3381 4406 Miquel Testar Quer   52:31 52:12 (25:05-27:08) 5:14 2367 25:24 MC - 2042  
3382 6333 Antonio Portillo García   52:31 50:46 (24:02-26:45) 5:05 2550 25:47 MD - 796  
3383 4329 David Hervera Gonzalez   52:32 51:09 (24:41-26:28) 5:07 2668 26:04 MC - 2043  
3384 4168 Carlos Raventos Martin   52:32 48:45 (24:02-24:43) 4:53 3469 27:50 MC - 2044  
3385 8462 Antonio Piqué Colom   52:32 51:50 (25:17-26:34) 5:11 2643 25:59 MF - 35  
3386 3637 Raul Medie Jimenez   52:32 49:19 (25:56-23:24) 4:56 4091 29:08 MC - 2045  
3387 6389 Lluis Juncá Sánchez   52:32 51:51 (25:16-26:35) 5:12 2633 25:58 MD - 797  
3388 7756 Agustí Solà Solé   52:32 50:37 (26:28-24:09) 5:04 3731 28:23 MC - 2046  
3389 9154 Ignacio Torres Siles   52:32 49:40 (25:38-24:03) 4:58 3789 28:30 MC - 2047  
3390 6798 Albert Martinez Triviño   52:33 51:58 (25:18-26:41) 5:12 2589 25:52 MC - 2048  
3391 5677 Carlos Rey Micolau   52:33 50:22 (25:14-25:09) 5:03 3259 27:25 MC - 2049  
3392 7165 Carlos Cabrejas Quesada   52:33 48:46 (24:03-24:43) 4:53 3470 27:50 MC - 2050  
3393 4107 Jordi Jorba López De Echazarreta   52:33 48:19 (23:59-24:20) 4:50 3645 28:13 MC - 2051  
3394 3128 Loreto María Velasco Cebrián 213 52:33 50:24 (25:45-24:40) 5:03 3490 27:54 FI - 155  
3395 8889 David Marin Ventura   52:33 49:56 (24:48-25:09) 5:00 3263 27:25 MC - 2052  
3396 2705 Fernando Crespo Abad   52:34 50:45 (25:03-25:43) 5:05 2994 26:51 MD - 798  
3397 4087 Eva Maria Claria Martinez 214 52:34 52:09 (25:50-26:19) 5:13 2741 26:16 FI - 156  
3398 3764 Carlos Alsina Gonzalez   52:34 50:32 (25:35-24:58) 5:04 3352 27:37 MD - 799 CORREDORS DE FUSTA
3399 5577 Gabriel Duesa Capellades   52:35 49:13 (24:59-24:15) 4:56 3697 28:20 MC - 2053  
3400 9627 Pedro Dupla Portera   52:35 50:11 (25:23-24:48) 5:02 3447 27:47 ME - 208  
3401 4205 Peter Strating   52:35 51:05 (26:00-25:05) 5:07 3293 27:30 MD - 800  
3402 5482 Pere Pinós Vilalta   52:36 48:46 (24:32-24:15) 4:53 3719 28:22 MD - 801 FONDISTES PONTS
3403 7094 David Garcia Cervantes   52:37 47:34 (23:33-24:02) 4:46 3826 28:35 MC - 2054  
3404 4423 Jordi Murillo Lopez   52:37 49:58 (24:28-25:30) 5:00 3125 27:07 MC - 2055 LA LAGRIMA
3405 4343 Roberto Fernandez Maldonado   52:37 48:06 (23:57-24:09) 4:49 3772 28:28 MC - 2056 VUELINGTEAM
3406 7344 Ramon Muñoz Montull   52:37 48:25 (23:24-25:01) 4:51 3349 27:37 MC - 2057  
3407 6669 Carles Solà Belda   52:37 47:43 (24:07-23:36) 4:47 4031 29:02 MC - 2058  
3408 5439 Marc Riera Morató   52:38 49:20 (24:25-24:56) 4:56 3412 27:42 MC - 2059  
3409 2118 Josep Sadurni Brunete   52:38 51:06 (25:30-25:37) 5:07 3088 27:02 ME - 209 AGRUPACIO SANT JORDI
3410 5196 Enric Alasa Roure   52:38 49:20 (25:26-23:55) 4:56 3890 28:44 MD - 802 MAIMAKANSU
3411 5505 Albert Diaz Garcia   52:39 51:02 (25:33-25:29) 5:07 3147 27:10 MC - 2060  
3412 2354 Jordi Martinez Rubio   52:39 49:53 (24:07-25:46) 5:00 3011 26:53 MC - 2061  
3413 4404 Jesús González Teijeiro   52:39 49:43 (23:33-26:10) 4:59 2844 26:30 MC - 2062  
3414 5077 Jordi Najar Malagarriga   52:40 49:55 (24:36-25:19) 5:00 3226 27:21 MC - 2063 APALI
3415 4187 Carles Carné Ció   52:40 49:55 (24:37-25:19) 5:00 3225 27:21 MC - 2064  
3416 9746 Yolanda Romo Garrigos 215 52:40 50:31 (24:55-25:37) 5:04 3104 27:04 FI - 157 L'AIRE SPORTS
3417 4097 Javier Toledo Gomez   52:40 48:32 (24:23-24:09) 4:52 3804 28:32 MC - 2065  
3418 8463 Ramon Beltrà Ordax   52:40 51:10 (25:33-25:38) 5:07 3100 27:03 ME - 210 CORREDORS.CAT
3419 4038 Daniel Lebrijo Jimenez   52:40 49:40 (25:31-24:09) 4:58 3805 28:32 MC - 2066 CATACRAC
3420 4692 Nuria Perez Ramon 216 52:41 50:15 (25:38-24:38) 5:02 3568 28:03 FJ - 40  
3421 6900 Rubèn Sanz Arcas   52:41 51:39 (25:54-25:45) 5:10 3044 26:57 MC - 2067 CORREMENJA
3422 5283 Jordi Asenjo I Del Campo   52:42 49:52 (25:14-24:38) 5:00 3572 28:04 MD - 803  
3423 7232 Alejandro Navarro Mas   52:42 48:20 (24:10-24:11) 4:50 3800 28:31 MD - 804  
3424 9848 Jordi Vilalta Jordi   52:43 47:19 (25:05-22:14) 4:44 4667 30:29 MD - 805  
3425 5044 David Jones   52:43 49:47 (24:55-24:53) 4:59 3476 27:51 MC - 2068  
3426 5100 Sergi Manzanera Guillen   52:43 49:31 (24:22-25:09) 4:58 3324 27:34 MD - 806 FONDISTES A.P. LA CAIXA
3427 5095 Natalia-Wood Garcia Flores 217 52:43 50:11 (24:54-25:17) 5:02 3273 27:26 FI - 158  
3428 6877 Miquel Prats Gol   52:44 48:38 (24:01-24:37) 4:52 3602 28:08 MC - 2069 TAMARIUA
3429 3967 Elisa Moreno Garcia 218 52:44 51:11 (25:45-25:27) 5:08 3199 27:18 FI - 159  
3430 7857 Juan Manuel Lopez Dopazo   52:44 49:03 (25:29-23:34) 4:55 4108 29:11 MC - 2070  
3431 6708 Rafel Martinez Pastor   52:44 51:11 (24:30-26:42) 5:08 2662 26:03 MD - 807  
3432 5958 Santiago Gonzalez Dominguez   52:44 48:27 (24:49-23:39) 4:51 4069 29:06 MC - 2071  
3433 3753 Luichy Anmella Subias   52:44 48:26 (24:47-23:39) 4:51 4066 29:06 MD - 808 A FONS PERDUT
3434 738 Oscar Fabre Marti   52:45 49:52 (25:07-24:45) 5:00 3545 28:00 MC - 2072 TRIATLO SUECA
3435 5113 David Martinez Fernandez   52:45 50:43 (24:39-26:04) 5:05 2933 26:41 MC - 2073 FONDISTES BDF
3436 3843 Neus Vidal Puchades 219 52:45 49:52 (25:09-24:43) 5:00 3556 28:02 FI - 160 TRIATLO SUECA
3437 3623 Juan Pablo Ruiz De Loizaga Ruiz   52:45 50:38 (25:33-25:06) 5:04 3391 27:40 MC - 2074  
3438 6108 Jordi Maymí Colominas   52:45 49:56 (24:54-25:03) 5:00 3417 27:43 MC - 2075 L'AIRE SPORTS
3439 1276 Albert Branchat Galbany   52:46 49:56 (24:53-25:03) 5:00 3415 27:43 MC - 2076 L'AIRE SPORTS
3440 3938 Jordi Beltran Paton   52:46 51:19 (24:48-26:31) 5:08 2738 26:15 MC - 2077  
3441 9115 Juan Antonio Sancho Serradilla   52:46 49:53 (24:28-25:26) 5:00 3221 27:20 ME - 211  
3442 5297 Xavier Garcia Blasco   52:46 49:59 (24:45-25:15) 5:00 3300 27:32 MC - 2078  
3443 9606 Bruno De La Cruz Moro   52:46 47:36 (24:37-22:59) 4:46 4364 29:47 MC - 2079  
3444 5561 Ricard Comas Martinez   52:46 48:59 (24:47-24:12) 4:54 3823 28:35 MC - 2080  
3445 7899 Eduard Gonzalez Baño   52:47 48:17 (24:42-23:36) 4:50 4112 29:11 MC - 2081  
3446 5143 Jorge Tamarit Corella   52:47 52:08 (26:17-25:51) 5:13 3037 26:56 ME - 212  
3447 9145 Francisco J. Delgado Santisteban   52:47 51:55 (25:29-26:27) 5:12 2765 26:20 MD - 809  
3448 6676 Victor Frias Archilla   52:47 50:56 (26:35-24:22) 5:06 3755 28:26 MA - 66  
3449 5134 Carlos Suárez   52:48 49:40 (24:46-24:54) 4:58 3491 27:54 MD - 810  
3450 3819 José Antonio Jiménez López   52:48 50:40 (25:15-25:25) 5:04 3246 27:23 MD - 811  
3451 3227 Antonio Gonzalez Frias   52:48 50:57 (26:34-24:24) 5:06 3743 28:25 MC - 2082  
3452 3126 Joan Rodriguez Lopez   52:48 51:30 (25:15-26:15) 5:09 2875 26:33 MD - 812 E-100
3453 4660 Humberto Soler Campos   52:48 49:36 (25:51-23:45) 4:58 4048 29:03 MC - 2083  
3454 3163 Jordi Puigdollers Nabau   52:49 49:37 (25:45-23:53) 4:58 3983 28:56 MC - 2084  
3455 1402 Joan Pere Bonache Calduch   52:49 51:19 (26:00-25:20) 5:08 3288 27:29 MD - 813 RIPOLLET UNIO A.
3456 6609 Guillem Domingo Perez   52:49 49:37 (25:45-23:53) 4:58 3985 28:56 MD - 814  
3457 2391 Gemma Espasa Bracero 220 52:49 51:25 (25:58-25:27) 5:09 3240 27:22 FI - 161  
3458 9053 Gerard Lladó I Caus   52:49 47:46 (24:29-23:18) 4:47 4264 29:31 MC - 2085  
3459 3600 José Santos Blanch   52:49 51:19 (25:59-25:20) 5:08 3286 27:29 MD - 815  
3460 6167 Jose Luis Ortega Perez   52:49 48:43 (23:56-24:47) 4:53 3561 28:02 MD - 816  
3461 5382 Jose Sanchez Checa   52:50 49:52 (24:38-25:14) 5:00 3344 27:36 MD - 817  
3462 7208 Marta Bofill Casanovas 221 52:50 50:34 (23:23-27:12) 5:04 2478 25:39 FI - 162  
3463 3375 Daniel Barbero Sanchez   52:50 49:52 (24:39-25:13) 5:00 3355 27:37 MC - 2086 CAN MERCADER
3464 4133 Borja Colón De Carvajal Fibla   52:50 49:39 (24:54-24:46) 4:58 3578 28:05 MC - 2087  
3465 5520 Juan Manuel Garcia Carmona   52:50 49:58 (24:46-25:12) 5:00 3378 27:39 MC - 2088  
3466 5235 Sergi Lloret Pérez   52:51 49:03 (25:03-24:01) 4:55 3936 28:50 MD - 818  
3467 1717 Ignasi Prats   52:51 45:44 (22:56-22:49) 4:35 4472 30:03 MD - 819 STIKAFUL
3468 2679 Juan Manuel Rios Gutierrez   52:51 49:03 (24:27-24:37) 4:55 3651 28:14 MC - 2089  
3469 8332 Tomas Llorens Montells   52:51 48:36 (25:35-23:01) 4:52 4384 29:50 MD - 820 FONDISTES BLANES
3470 6259 Joan Maresma Vieta   52:51 48:35 (25:33-23:02) 4:52 4378 29:49 MD - 821 FONDISTES BLANES
3471 6292 David Borras Iglesias   52:51 50:07 (24:38-25:30) 5:01 3235 27:22 MC - 2090  
3472 3353 Antoni Parada Martínez   52:52 50:17 (25:27-24:50) 5:02 3559 28:02 MC - 2091  
3473 8143 Carles Torras Roca   52:52 51:39 (25:24-26:16) 5:10 2898 26:37 ME - 213  
3474 4221 Ivan Montplet Castillo   52:52 49:03 (24:21-24:43) 4:55 3620 28:10 MC - 2092 PERREA PERREA
3475 5222 Alberto Carnicer Martínez   52:53 49:19 (24:33-24:46) 4:56 3597 28:07 MA - 67 RVA
3476 5452 Cristina Fernandez Parent 222 52:53 49:32 (24:32-25:00) 4:58 3488 27:53 FI - 163  
3477 5185 Miquel Besó Utrera   52:53 50:13 (24:58-25:15) 5:02 3373 27:39 ME - 214 DIADORA DOMINGO CATALÁN
3478 9736 Antoni Puigdeluvol Albert   52:53 48:00 (23:40-24:21) 4:48 3814 28:33 ME - 215  
3479 5697 Enric Descarrega Sabat   52:53 49:28 (25:49-23:39) 4:57 4138 29:14 MD - 822  
3480 6232 Josep Costa Margenet   52:53 48:54 (25:08-23:47) 4:54 4073 29:07 MC - 2093  
3481 4132 Albert Mayol Civico   52:54 50:12 (25:15-24:58) 5:02 3510 27:56 MC - 2094  
3482 8592 Oscar Cardiel Gelabert   52:54 47:08 (25:12-21:57) 4:43 4814 30:57 MC - 2095 CENTRE EXCURSIONISTA DE BEGUES
3483 6315 Jordi Gonzalez Sanchez   52:54 50:40 (24:48-25:53) 5:04 3087 27:01 MC - 2096  
3484 2735 Mar Polo Ballester 223 52:54 46:52 (24:37-22:15) 4:42 4730 30:39 FI - 164  
3485 2264 Marcos Gallardo Urbano   52:54 52:54 (32:08-20:46) 5:18 5185 32:08 MC - 2097  
3486 8917 Emili Santiago Cabeza   52:54 47:31 (24:12-23:19) 4:46 4291 29:35 ME - 216 VERTIC RUNNER'S
3487 4369 Alejandro Merallo Pérez   52:55 49:50 (26:17-23:33) 4:59 4196 29:22 MC - 2098  
3488 5704 Daniel Sevilla Carraco   52:55 49:24 (23:49-25:36) 4:57 3212 27:19 MC - 2099  
