Cursa dels nassos - Sant Silvestre 2008

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real Parcials mKm Ll_K5 Km5 LloCat NomClub
2601 3977 Ricard Quingles Blasi   49:39 48:11 (23:36-24:36) 4:50 2217 25:03 MC - 1599  
2602 5121 Javier Gallego Castells   49:39 47:32 (23:12-24:20) 4:46 2336 25:19 MC - 1600 PRIVADO
2603 4152 Jaume Llordes Mateu   49:39 46:35 (24:00-22:35) 4:40 3110 27:04 MC - 1601  
2604 5527 Jonatan García Fernández   49:39 47:54 (25:15-22:39) 4:48 3076 27:00 MC - 1602  
2605 5960 Josep Martinez Garcia   49:40 47:12 (23:10-24:02) 4:44 2470 25:38 MC - 1603  
2606 7103 Carmelo Mejias Garcia   49:40 48:03 (23:03-25:01) 4:49 2054 24:39 MC - 1604  
2607 3648 Iñaki Cusco Ramentol   49:40 48:00 (23:10-24:50) 4:48 2135 24:50 MC - 1605 SI NO FOS
2608 2971 Carme Hernández López 133 49:40 48:02 (23:42-24:21) 4:49 2342 25:20 FI - 98 CN SITGES
2609 3735 Jordi Suñe Parri   49:40 46:01 (23:18-22:43) 4:37 3053 26:58 MD - 623 ISS L'HOSPITALET
2610 8777 Antonio Sánchez Rubio   49:41 48:57 (24:31-24:27) 4:54 2305 25:15 ME - 148  
2611 8778 Miquel Angel Simon Baraldes   49:41 48:58 (24:32-24:27) 4:54 2302 25:14 MD - 624 C.N. CATALUNYA
2612 3617 Jordi Roda Baques   49:42 48:01 (24:00-24:02) 4:49 2495 25:40 MD - 625  
2613 9261 Daniel González Álvarez   49:42 48:38 (23:47-24:51) 4:52 2141 24:51 MC - 1606  
2614 5479 Josep Maria Piulachs Núñez   49:42 46:34 (23:07-23:27) 4:40 2742 26:16 MC - 1607 SANT CLIMENT
2615 5107 Javier Cid Cano   49:42 47:24 (23:53-23:31) 4:45 2721 26:12 MD - 626 G.A. LLUISOS MATARO
2616 8796 Jose Manuel Orti Guillen   49:42 48:09 (24:19-23:51) 4:49 2581 25:51 MC - 1608  
2617 3646 Alvaro Serra Gomez   49:42 48:14 (23:53-24:21) 4:50 2357 25:22 MA - 55 TENIS LA SALUT
2618 1021 Jaume Masana Ribalta   49:43 43:00 (21:15-21:45) 4:18 3531 27:58 MD - 627 CAM
2619 3995 Georgina Feliu Lucas 134 49:43 47:09 (23:31-23:39) 4:43 2675 26:05 FJ - 28  
2620 4233 Francisco Aleja Cuéllar Méndez   49:44 47:30 (24:28-23:02) 4:45 2940 26:42 MC - 1609  
2621 4006 Ljiljana Harding 135 49:44 46:11 (23:14-22:57) 4:38 2964 26:47 FI - 99  
2622 3085 Ferran Cardona Senz   49:44 48:01 (23:37-24:25) 4:49 2341 25:20 MD - 628 F. C. BARCELONA
2623 4664 Pere Serrat Montraveta   49:45 49:02 (24:41-24:21) 4:55 2368 25:24 MD - 629  
2624 2336 Oscar Gonzalez Orenga   49:45 49:16 (24:37-24:40) 4:56 2230 25:06 MD - 630 PRATENC ASS. ATL.
2625 5226 Gregori Gancho Rodriguez   49:46 48:06 (24:28-23:38) 4:49 2697 26:08 MD - 631  
2626 8902 Cristina Morcillo Sánchez 136 49:46 48:55 (24:36-24:19) 4:54 2392 25:28 FI - 100  
2627 5158 Jordi Tayadella Prat   49:46 46:22 (23:15-23:07) 4:39 2924 26:40 MD - 632  
2628 4364 Joan Amell Reig   49:46 47:47 (23:49-23:58) 4:47 2564 25:49 MC - 1610  
2629 5657 Salvador Saborit Braceros   49:46 47:07 (22:33-24:34) 4:43 2294 25:13 MC - 1611 CLUB TRIATLÓ VALLIRANA
2630 4335 Francisco Gonzalez Romero   49:47 46:25 (23:18-23:08) 4:39 2919 26:39 MD - 633  
2631 8851 Enrique Hernando Velasco   49:47 49:09 (24:23-24:46) 4:55 2207 25:01 MD - 634  
2632 4180 Jonathan Giblin   49:47 46:30 (24:22-22:09) 4:39 3371 27:38 MC - 1612  
2633 3356 Jordi Tierz Sors   49:47 48:00 (24:00-24:01) 4:48 2552 25:47 ME - 149 FONDISTES VILASSAR DE DALT
2634 3775 Alexander Vasquez Sanchez   49:47 47:11 (23:34-23:37) 4:44 2713 26:10 MC - 1613 AC BOGOTA
2635 6434 Jorge Ruiz Mellado   49:47 45:18 (22:53-22:25) 4:32 3236 27:22 MC - 1614  
2636 7069 Ariel Ramírez Hernández   49:47 46:08 (23:54-22:15) 4:37 3310 27:33 MC - 1615  
2637 4913 Sandra Vila De Muga 137 49:48 46:06 (22:50-23:16) 4:37 2865 26:32 FI - 101  
2638 5696 Joan Maria Muntané Merino   49:48 47:03 (22:57-24:06) 4:43 2515 25:43 MC - 1616 FREEKISS
2639 4080 Daniel Vives Cellini   49:49 47:32 (24:14-23:18) 4:46 2858 26:31 MC - 1617 L'AIRE SPORTS
2640 9075 Jose Manuel Gonzalvez Garcia   49:49 45:53 (23:05-22:49) 4:36 3083 27:01 MD - 635 CLUB NATACIÓ SITGES
2641 3731 Carlos Saenz De Cabezon   49:49 47:05 (24:15-22:50) 4:43 3069 26:59 MD - 636 POLO
2642 9044 Manel Saez Barba   49:50 48:18 (24:21-23:58) 4:50 2586 25:52 MD - 637 Run2LiveBcn.cat
2643 9620 Manuel Felipe Garcia   49:50 47:59 (24:04-23:56) 4:48 2601 25:54 MC - 1618  
2644 8354 Carlos García Domínguez   49:50 45:25 (23:23-22:02) 4:33 3458 27:49 MC - 1619 C.N.CATALUNYA
2645 2150 Josep Prat Roura   49:50 47:29 (23:36-23:53) 4:45 2635 25:58 MD - 638  
2646 5971 Pascual Tarrason Toran   49:51 48:00 (23:55-24:05) 4:48 2546 25:46 ME - 150  
2647 9252 Victor Sanchez Martinez   49:51 48:27 (23:16-25:11) 4:51 2065 24:41 MC - 1620 SEMPRE PUJANT
2648 2130 Antonio Rodriguez Vega   49:52 48:58 (24:24-24:34) 4:54 2328 25:18 ME - 151  
2649 5373 Ferran Arnaldo Maroto   49:52 49:23 (24:11-25:12) 4:57 2061 24:41 MC - 1621  
2650 5115 Enric Abella Marti   49:52 49:22 (23:20-26:03) 4:57 1758 23:50 MC - 1622  
2651 3522 Xavier Campi Rodríguez   49:52 48:01 (24:41-23:21) 4:49 2860 26:32 MC - 1623 CORREDORS.CAT
2652 6865 Miguel Angel Gonzalez Lopez   49:52 45:30 (23:48-21:42) 4:33 3628 28:11 MC - 1624  
2653 4941 Jordi Cots Juve   49:53 47:17 (24:15-23:02) 4:44 2993 26:51 ME - 152  
2654 3515 Daniel Colom Royo   49:53 47:32 (23:59-23:34) 4:46 2761 26:20 MC - 1625  
2655 4095 Aleix Jove Ribera   49:54 47:30 (23:15-24:15) 4:45 2484 25:39 MC - 1626 PARTICULAR
2656 6808 Oscar Piquera Naranjo   49:54 48:20 (24:10-24:10) 4:50 2531 25:44 MC - 1627 PENYA APA ANEM-HI
2657 5099 Mario Deprez Jourdane   49:54 48:26 (24:15-24:12) 4:51 2514 25:42 MD - 639  
2658 4383 Alejandro Cambra Escoda   49:54 48:47 (23:36-25:12) 4:53 2076 24:43 MC - 1628 A.C.STAPLES
2659 8745 Jaume Montbrio Lavado   49:54 47:16 (23:02-24:15) 4:44 2493 25:40 MC - 1629  
2660 3033 Daniel Hallado Garcia   49:55 47:16 (23:00-24:16) 4:44 2479 25:39 MC - 1630  
2661 3888 Berenguer Fargas Torra   49:55 47:53 (23:02-24:52) 4:48 2216 25:03 MC - 1631 GRIONS ORIENTACIÓ
2662 9046 Toni Ruiz Castillo   49:55 47:09 (23:49-23:21) 4:43 2881 26:34 MC - 1632 TRIATLÓ CASTELLAR
2663 5124 Xavi Costales Fernandez   49:55 49:00 (24:21-24:39) 4:54 2312 25:16 MD - 640 C.N. SABADELL
2664 2919 Jordi Camacho Lozano   49:55 47:57 (23:45-24:12) 4:48 2524 25:43 MD - 641 C.N. SABADELL
2665 8750 Angel Garlito Zambrano   49:55 49:00 (24:21-24:40) 4:54 2313 25:16 MD - 642 C.N. SABADELL
2666 5051 Miguel Angel Oliva Muñoz   49:56 46:13 (24:13-22:01) 4:38 3508 27:56 MD - 643  
2667 8979 Laura Cubinsà I Esquius 138 49:56 49:56 (23:10-26:46) 5:00 1512 23:10 FI - 102  
2668 5253 Jose Antonio Gonzalez Delgado   49:56 45:51 (23:28-22:24) 4:36 3313 27:33 MC - 1633  
2669 5685 Marçal Pros Farran   49:56 45:59 (22:43-23:17) 4:36 2927 26:40 MC - 1634 CASTELLERS DE SANT CUGAT
2670 8980 Dolors Esquius I Santasusagna 139 49:56 49:56 (23:10-26:47) 5:00 1510 23:10 FK - 4  
2671 3458 Joan Manuel Izquierdo Valles   49:56 46:42 (23:05-23:38) 4:41 2758 26:19 MC - 1635  
2672 5216 Chesco Fernandez   49:57 47:26 (24:17-23:09) 4:45 2972 26:48 MC - 1636 DUSCHOLUX
2673 5489 David Bermúdez García   49:57 46:55 (23:16-23:40) 4:42 2752 26:18 MC - 1637  
2674 5191 Xavier Mendez Ansoleaga   49:58 47:29 (24:23-23:07) 4:45 2996 26:51 MC - 1638 RUNNING VALLES
2675 3007 Ramon Rigol Nutó   49:58 47:31 (24:26-23:06) 4:46 2999 26:52 MD - 644  
2676 3616 Jacinto Martinez Sanchez   49:58 47:29 (24:22-23:07) 4:45 2989 26:51 MD - 645  
2677 9230 Francisco Marin Abasolo   49:58 49:01 (24:35-24:26) 4:55 2422 25:32 MC - 1639 PATATAS MANOLO
2678 6298 Christel García Billault 140 49:58 47:44 (23:40-24:04) 4:47 2609 25:55 FI - 103  
2679 5186 Rafael Del Rio Villarejo   49:58 47:51 (23:34-24:17) 4:48 2504 25:41 MD - 646 PRIVADO
2680 3203 Alfons Gallach Barri   49:58 48:03 (25:01-23:02) 4:49 3043 26:57 MC - 1640  
2681 4288 Jordi Ferrer Martin   49:59 48:10 (25:07-23:04) 4:49 3032 26:55 MC - 1641  
2682 6663 Marti Montanya Fibla   49:59 46:15 (24:12-22:04) 4:38 3507 27:56 MC - 1642 C.EXC.BADALONA
2683 8600 José Amaya Santos   49:59 48:48 (24:17-24:32) 4:53 2391 25:28 MC - 1643  
2684 8603 Artur Clusa Moreno   49:59 47:13 (24:08-23:06) 4:44 3019 26:54 MC - 1644  
2685 3499 Jaume Serret Alcaide   49:59 48:03 (25:07-22:56) 4:49 3105 27:04 MC - 1645  
2686 3573 Ferran Capell Zapata   49:59 48:03 (25:07-22:57) 4:49 3103 27:03 MC - 1646  
2687 5329 Xavier òdena Bertran   50:00 45:51 (22:49-23:03) 4:36 3049 26:57 ME - 153 SISTRELLS
2688 3232 Sergio Ambel Santoyo   50:00 48:31 (23:51-24:41) 4:52 2340 25:20 MC - 1647 MADRUGAPACORRER.BLOGSPOT.COM
2689 5213 Josep Ramon Fernandez Portero   50:00 47:49 (23:40-24:09) 4:47 2580 25:51 MC - 1648  
2690 5024 David Merino Vila   50:00 46:29 (22:39-23:50) 4:39 2715 26:10 MC - 1649 CLUB NATACIO SABDELL
2691 4388 Esteve Torrens Cerveró   50:00 46:48 (23:43-23:06) 4:41 3025 26:55 MC - 1650  
2692 7842 Gerard Velez Vivas   50:00 48:00 (23:45-24:16) 4:48 2539 25:45 MC - 1651  
2693 5560 Xavier De Mas Jaumot   50:01 48:33 (23:22-25:12) 4:52 2125 24:49 MD - 647  
2694 5381 Daniel Sors Raurell   50:01 46:35 (22:45-23:50) 4:40 2718 26:11 MC - 1652  
2695 2071 Francisco Angel Ortiz Frias   50:02 49:09 (23:09-26:01) 4:55 1821 24:02 MD - 648 MOLINS BIKE
2696 4209 Emili Hernandez Rovira   50:02 46:40 (23:14-23:27) 4:40 2887 26:35 MC - 1653  
2697 5365 David Rodriguez Conte   50:02 46:35 (23:07-23:29) 4:40 2879 26:34 MC - 1654  
2698 3933 Modest Garcia Lausín   50:02 47:22 (22:57-24:25) 4:45 2464 25:37 MC - 1655  
2699 4402 Raúl Durán Silva   50:02 48:25 (22:40-25:45) 4:51 1927 24:17 MC - 1656  
2700 6627 Gonzalo Gonzalez Carricondo   50:02 46:47 (23:15-23:32) 4:41 2853 26:31 MD - 649  
2701 5977 Josep Antoni Gonzalez Rojas   50:03 46:32 (22:39-23:53) 4:40 2709 26:10 MC - 1657  
2702 5445 Juan Antonio Pascual Barra   50:03 48:30 (24:27-24:03) 4:51 2650 26:00 MC - 1658  
2703 4119 Cristian Cogul Contell   50:03 47:34 (23:52-23:42) 4:46 2773 26:22 MC - 1659 CLUB NATACIÓ ATHLÈTIC BARCELONETA
2704 3299 David Diez Raubert   50:03 48:21 (24:10-24:12) 4:51 2582 25:51 MC - 1660 ENCARAGUANTO +
2705 1048 Marina Pérez García 141 50:03 49:37 (23:59-25:38) 4:58 1974 24:26 FG - 5 CA PARETS
2706 4140 Enric Puig Martin   50:03 48:13 (24:04-24:10) 4:50 2594 25:53 MD - 650  
2707 4182 Albert Josep Ferrer-Bonsoms I Trigueros   50:03 46:18 (23:06-23:12) 4:38 3000 26:52 MC - 1661  
2708 3073 Antonio Parra Mora   50:04 48:14 (24:03-24:11) 4:50 2591 25:53 MC - 1662  
2709 4157 Ramon Declara Guillen   50:04 48:15 (24:08-24:08) 4:50 2628 25:57 MC - 1663  
2710 3530 Jose Antonio Ovalle Fernandez   50:04 48:51 (24:28-24:23) 4:54 2508 25:42 ME - 154 GINES SPORTS
2711 5102 Monica Garcia Gonzalez 142 50:05 49:12 (24:39-24:33) 4:56 2424 25:32 FI - 104 PICORNELL
2712 7846 Pablo Fuertes Deus   50:05 45:31   4:34     MC - 1664  
2713 5319 Jesús Miguel Gómez Moreno   50:05 46:36 (22:40-23:56) 4:40 2705 26:09 MC - 1665 EL GRUPO ALTERNATIVO
2714 4048 Oscar Bermudez Cabrera   50:05 48:02 (23:53-24:10) 4:49 2621 25:56 MC - 1666  
2715 4330 David Herrero Molinos   50:06 48:58 (24:11-24:48) 4:54 2330 25:18 MC - 1667  
2716 7211 Jordi Roy Gabarra   50:06 46:27 (23:22-23:06) 4:39 3084 27:01 MC - 1668  
2717 6945 Jordi Agustin Perez   50:06 44:48 (23:03-21:46) 4:29 3707 28:21 MC - 1669  
2718 5640 Jose Antonio Bravo   50:07 48:07 (23:55-24:12) 4:49 2616 25:55 MC - 1670  
2719 4039 Delphine Fournet 143 50:07 49:52 (24:09-25:44) 5:00 1965 24:24 FI - 105  
2720 3139 Oscar Gómez Pau   50:08 48:07 (24:51-23:17) 4:49 2997 26:52 MC - 1671 C.E.PICORNELL
2721 3523 Josep Amell Guell   50:09 47:50 (24:20-23:31) 4:47 2915 26:38 MD - 651 FONDISTES PENEDES
2722 4326 Alex Ferrero Escude   50:09 46:21 (24:01-22:20) 4:39 3465 27:49 MC - 1672  
2723 4323 Roger Benito Olivares   50:09 48:05 (24:51-23:14) 4:49 3027 26:55 MC - 1673  
2724 2197 Jordi Julbe I Bages   50:09 48:08 (24:51-23:18) 4:49 2998 26:52 MC - 1674  
2725 3556 Jaime Cabello Cabello   50:09 44:49 (22:35-22:14) 4:29 3506 27:56 MC - 1675  
2726 2196 Jordi Planas I Ormaechea   50:09 48:09 (24:53-23:16) 4:49 3013 26:54 MC - 1676  
2727 3773 Pere Berniola Gonzalez   50:10 47:10 (23:05-24:05) 4:43 2676 26:05 MC - 1677  
2728 8387 Carlos Fraile Oliva   50:10 49:10 (25:04-24:06) 4:55 2669 26:04 MC - 1678  
2729 7212 Toni Vilchez Moreno   50:10 48:15 (22:17-25:59) 4:50 1889 24:12 MC - 1679  
2730 5607 Joan Puig Malet   50:10 48:59 (24:16-24:44) 4:54 2389 25:27 MC - 1680 C.E. QUATRE GRAPPES
2731 6923 Salvador Peralta Morales   50:10 48:56 (24:01-24:55) 4:54 2311 25:16 ME - 155 BRIBON
2732 8903 Josep Francesc Sánchez Terrones   50:11 49:21 (24:33-24:49) 4:57 2358 25:22 MD - 652 CLUB EXTA. TEIÀ
2733 4066 Pedro Gonçalves   50:11 47:01 (24:16-22:46) 4:43 3268 27:26 ME - 156  
2734 3468 Oscar Redon Peyro   50:11 48:25 (24:30-23:56) 4:51 2743 26:16 MC - 1681 AL TEU RITME
2735 5485 Carles Mercader Rodríguez   50:12 45:57 (23:59-21:58) 4:36 3653 28:14 MC - 1682  
2736 5796 Joaquim Rosal Fernandez   50:12 46:08 (23:30-22:39) 4:37 3318 27:34 MC - 1683  
2737 3311 Emilio Ferrer Romero   50:12 46:08 (23:22-22:46) 4:37 3272 27:26 MC - 1684  
2738 8203 Juan Lopez Gil   50:12 49:17 (24:22-24:56) 4:56 2321 25:17 MD - 653 C.N. SABADELL
2739 9800 Daniel Olivera Gutierrez   50:13 47:17 (24:02-23:15) 4:44 3054 26:58 MC - 1685  
2740 3820 Javier Montilla Bellido   50:13 49:06 (24:24-24:42) 4:55 2418 25:31 MC - 1686  
2741 3436 Lluis Vidal Prieto   50:13 46:45 (22:58-23:48) 4:41 2808 26:26 MC - 1687  
2742 6910 Pepe Garcia Carrillo   50:13 46:20 (23:53-22:28) 4:38 3438 27:46 MC - 1688  
2743 811 Géraldine Stoll 144 50:13 49:53 (24:22-25:31) 5:00 2071 24:42 FI - 106 BUNERT RUNNING TEAM
2744 2792 Jorge Llort Brotons   50:14 49:03 (24:18-24:46) 4:55 2393 25:28 MD - 654  
2745 5018 Carolina Romero Cruz 145 50:14 47:14 (23:53-23:21) 4:44 3005 26:53 FI - 107  
2746 4176 Fernando Sanchez Reinoso   50:14 47:02 (23:47-23:15) 4:43 3066 26:59 MC - 1689  
2747 2036 Liu Yin Yu   50:14 47:54 (23:11-24:44) 4:48 2410 25:31 MC - 1690  
2748 1074 Jose Vicente De Haro Ruiz   50:14 49:51 (24:41-25:10) 5:00 2221 25:04 MF - 24 RIPOLLET UNIO A.
2749 3035 Alfredo Matas Guardeño   50:14 49:21 (24:25-24:57) 4:57 2326 25:18 MD - 655  
2750 7512 Cristhian Marro Lazaro   50:14 44:59 (23:33-21:26) 4:30 3925 28:49 MC - 1691  
2751 7052 Conxita Ginesta Verges 146 50:14 48:50 (24:09-24:42) 4:53 2432 25:33 FK - 5 COL.LECTIU A. CARDEDEU
2752 2687 Daniel Mateos Manchado   50:14 45:28 (22:44-22:45) 4:33 3291 27:30 MC - 1692 C.A MANRESA
2753 9840 Sergi Gomariz Sanchez   50:15 45:56 (22:53-23:04) 4:36 3158 27:11 MC - 1693  
2754 5114 Jordi Roig I Vallverdú   50:15 46:57 (23:28-23:29) 4:42 2961 26:47 MD - 656  
2755 106 Xavier Giralt Llandrich   50:15 49:50   4:59     MD - 657  
2756 7881 Aleix Vancells Lara   50:16 46:32 (22:54-23:39) 4:40 2905 26:37 MC - 1694  
2757 3589 Carlos Cañizares Cruz   50:16 44:13 (22:27-21:46) 4:26 3787 28:30 MC - 1695  
2758 5152 Pedro Martinez Baños   50:16 47:45 (23:02-24:43) 4:47 2434 25:33 ME - 157  
2759 4046 Oriol Martinez Baquero   50:16 47:45 (23:06-24:39) 4:47 2465 25:37 MC - 1696  
2760 4378 Sandra Huesca Avila 147 50:16 48:08 (24:43-23:26) 4:49 2991 26:51 FI - 108 REAL FETTUCCINA F.C.
2761 753 Ignasi Pujado Español   50:16 48:04 (22:58-25:07) 4:49 2273 25:10 MC - 1697 CAN CARALLEU
2762 5658 Jordi Pié I Serra   50:17 46:41 (23:12-23:30) 4:41 2962 26:47 MC - 1698 BARRANOVA
2763 4035 Jesús Polo Uroz   50:17 47:21 (23:58-23:23) 4:45 3016 26:54 MC - 1699  
2764 2930 Jose Luis Infante Harriero   50:17 48:48 (24:04-24:45) 4:53 2426 25:32 MC - 1700 PRATENC ASS. ATL.
2765 4296 Albert Martínez García   50:17 48:05 (24:23-23:43) 4:49 2885 26:35 ME - 158 LA MAR DE CORREDORS
2766 4273 Alex Salabert Horno   50:17 46:58 (24:00-22:58) 4:42 3216 27:20 MD - 658  
2767 3237 Miguel Angel Sanz Guijarro   50:18 49:28 (26:07-23:22) 4:57 3048 26:57 MC - 1701 C.A. OLESA
2768 4652 Juan Carlos Usieto Celdran   50:19 49:26 (24:42-24:45) 4:57 2445 25:35 MC - 1702  
2769 7398 Jordi Ripoll Garcia   50:19 46:37 (24:03-22:34) 4:40 3431 27:45 MC - 1703  
2770 794 Carmen Rodriguez Valle 148 50:19 46:41 (23:44-22:57) 4:41 3242 27:23 FI - 109  
2771 3709 Felix Cuenca Perez   50:20 45:13 (22:42-22:31) 4:32 3461 27:49 MC - 1704  
2772 5071 Jaume Marti Costa   50:20 48:10 (24:40-23:30) 4:49 2983 26:50 ME - 159 CORREDORS.CAT
2773 7290 Iván Arias Roldán   50:20 48:22 (23:34-24:49) 4:51 2414 25:31 MC - 1705  
2774 6874 Israel Roca Safont   50:20 47:53 (25:02-22:52) 4:48 3281 27:28 MC - 1706  
2775 2629 Jordi Ramos Guzman   50:20 48:06 (24:08-23:59) 4:49 2772 26:21 MC - 1707  
2776 4373 Tomás Guerrero Algárate   50:20 46:51 (23:49-23:03) 4:42 3200 27:18 ME - 160  
2777 2939 Francesc Gomila I Lluch   50:20 46:40 (24:04-22:36) 4:40 3424 27:44 MD - 659 CRONOS RUN
2778 9823 Alex Gomariz Sanchez   50:21 46:03 (22:53-23:10) 4:37 3157 27:11 MC - 1708  
2779 5149 David Reina Garcia   50:21 45:16 (23:19-21:57) 4:32 3733 28:24 MC - 1709  
2780 2862 Josep Lluis Diaz Catala   50:21 48:35 (24:37-23:58) 4:52 2785 26:23 MF - 25 MIKAKUS
2781 2291 Luigi Foffani   50:21 47:18 (23:33-23:46) 4:44 2888 26:35 MD - 660 CUS BOLOGNA
2782 5551 Luis Dalmau Bayle   50:21 46:51 (23:37-23:15) 4:42 3122 27:07 MC - 1710  
2783 5798 Carlos Alberto Vilella Perez   50:21 44:29 (23:01-21:28) 4:27 3962 28:54 MC - 1711  
2784 2903 Hector Venteo Fernandez   50:21 48:32 (24:37-23:56) 4:52 2814 26:26 MD - 661 MIKAKUS
2785 2864 Lluis Condon Perez   50:21 48:35 (24:38-23:58) 4:52 2794 26:24 MC - 1712 MIKAKUS
2786 5237 Alfred Rigau Llauger   50:21 47:28 (23:39-23:49) 4:45 2871 26:33 MD - 662  
2787 2925 Ignasi Corominas Alemany   50:21 48:34 (24:37-23:58) 4:52 2790 26:24 MD - 663 MIKAKUS
2788 8123 Jaume Gubern Boix   50:21 48:33 (24:36-23:57) 4:52 2806 26:25 MD - 664 MIKAKUS
2789 2865 Albert Esteve Esteve   50:22 48:33 (24:35-23:58) 4:52 2793 26:24 MD - 665 MIKAKUS
2790 2905 Joan Pursals Solè   50:22 48:36 (24:38-23:58) 4:52 2789 26:24 MC - 1713 MIKAKUS
2791 6809 Orsini Sotorra Vila   50:22 45:56 (22:44-23:12) 4:36 3149 27:10 MC - 1714  
2792 5166 Merce Fernandez Castella 149 50:22 48:33   4:52     FJ - 29 MIKAKUS
2793 5264 Illimani Muñoz Minaya 150 50:22 49:03 (23:46-25:17) 4:55 2226 25:05 FI - 110 AIGUAJOC
2794 3858 Joan Josep Ramirez Tamudo   50:22 47:29 (23:39-23:50) 4:45 2870 26:33 MD - 666  
2795 4284 Antoni Morell Pérez   50:22 47:46 (25:01-22:45) 4:47 3356 27:37 MC - 1715 100X100 FONDISTES
2796 2863 Xavier Langa Martin   50:22 48:34 (24:39-23:56) 4:52 2819 26:27 ME - 161 MIKAKUS
2797 3053 Paco Gimeno Martinez   50:22 48:35 (24:37-23:58) 4:52 2799 26:25 MD - 667 SERRA MARINA ALELLA
2798 3316 David Burgos Barrero   50:22 47:38 (24:14-23:24) 4:46 3063 26:59 MC - 1716  
2799 2330 Xavier Gómez Revuelta   50:22 47:22 (25:19-22:04) 4:45 3690 28:19 MC - 1717 CLUB NATACIÓ MARTORELL
2800 4694 Juan Perez Navarro   50:22 49:11 (24:20-24:52) 4:56 2417 25:31 MD - 668  
2801 4327 Agustí Trullàs Vilaseca   50:23 47:46 (25:01-22:46) 4:47 3359 27:37 MC - 1718  
2802 4872 Manel Mogollón Lara   50:23 47:02 (23:21-23:42) 4:43 2936 26:41 MC - 1719 COCA-COLA
2803 3439 Luis Martinez Barron   50:23 49:12 (24:19-24:53) 4:56 2402 25:30 MC - 1720 C.N. TERRASSA
2804 3487 Johan Carlberg   50:23 47:42 (24:29-23:14) 4:47 3144 27:09 MD - 669 SWEDEN
2805 1595 Jordi Marquès Ariño   50:23 48:06 (24:13-23:53) 4:49 2846 26:30 MC - 1721  
2806 782 David Sanchez Delgado   50:23 48:39 (24:18-24:22) 4:52 2654 26:02 MC - 1722  
2807 2093 Angel Barbero Bou   50:23 49:11 (24:19-24:53) 4:56 2411 25:31 MC - 1723 C. N. TERRASSA- FCV
2808 7847 Agustí Juan Segarra   50:23 48:26 (24:40-23:46) 4:51 2904 26:37 ME - 162 C.E. MEDITERRANI
2809 3304 Pelayo Rubio Rubiralta   50:23 44:56 (21:56-23:00) 4:30 3244 27:23 MC - 1724  
2810 5681 Edgar Gonzàlez I Pellicer   50:23 47:17 (23:21-23:57) 4:44 2815 26:26 MC - 1725  
2811 2639 Olga Martinez Torregrosa 151 50:23 50:15 (25:21-24:54) 5:02 2399 25:29 FI - 111  
2812 7587 Enrik Suarez   50:23 46:07 (23:33-22:34) 4:37 3464 27:49 MC - 1726  
2813 9324 Jordi Vilaró Sallés   50:23 48:26   4:51     MD - 670 C.E. MEDITERRANI
2814 2847 Santiago Valiño Tarrio   50:24 45:08 (22:47-22:22) 4:31 3558 28:02 MC - 1727  
2815 3558 Ramón Rubio Martínez   50:24 48:31 (24:07-24:25) 4:52 2647 25:59 MF - 26 SANT BOI
2816 8346 Joan Carles Maldonado Camps   50:24 45:57 (22:54-23:03) 4:36 3228 27:21 MD - 671 CORREDORS.CAT
2817 4021 Jesus Borobia Belsue   50:24 47:01 (23:44-23:17) 4:43 3124 27:07 MC - 1728  
2818 5010 Javier Barroso Martin   50:24 48:05 (24:05-24:01) 4:49 2786 26:23 MC - 1729  
2819 7704 Roberto Alcala Lluch   50:24 48:49 (24:46-24:04) 4:53 2766 26:21 MC - 1730 CORPORE STUDIO
2820 5686 F Xavier Valls Santos   50:24 46:40 (24:11-22:30) 4:40 3502 27:55 MD - 672  
2821 3256 José Antonio Segura Muñoz   50:25 48:05 (24:37-23:29) 4:49 3047 26:57 ME - 163 C.A.CANALETES
2822 4264 Toni Climent Ollet   50:25 47:31 (23:04-24:28) 4:46 2634 25:58 MD - 673 PER LLIURE
2823 7656 Ivan Angulo Carrasco   50:25 45:59 (22:43-23:17) 4:36 3141 27:09 MC - 1731  
2824 3240 Toni Sanchez Marquez   50:25 48:44 (24:46-23:59) 4:53 2824 26:27 MD - 674 SERRA MARINA ALELLA
2825 5284 Lluís Cases Jubany   50:25 47:31 (23:04-24:27) 4:46 2639 25:58 MC - 1732 SUA LA SAMARRA
2826 3239 Iain O Hannaidh I Mac Aoidh   50:25 46:12 (23:22-22:51) 4:38 3329 27:35 ME - 164  
2827 4086 Juan José Alonso Bermejo   50:26 47:20 (23:59-23:21) 4:44 3112 27:05 MC - 1733  
2828 7028 Maite Bardaji Martin 152 50:26 48:53 (24:15-24:39) 4:54 2554 25:47 FI - 112  
2829 9702 Oscar Vilanova Molina   50:26 45:20 (22:51-22:29) 4:32 3518 27:57 MB - 25  
