Cursa dels nassos - Sant Silvestre 2008

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real Parcials mKm Ll_K5 Km5 LloCat NomClub
1 7 Jose Rios   28:42 28:42 (14:17-14:26) 2:53 1 14:17 MC - 1 C.A MANRESA
2 4 Kosmers Kemboi   29:12 29:12 (14:17-14:56) 2:56 2 14:17 MC - 2 KENIA
3 9 Driss Lakuaja   29:15 29:15 (14:28-14:47) 2:56 5 14:28 MC - 3 AACATALUNYA
4 2 Ronald Kipchumba   29:31 29:31 (14:24-15:07) 2:58 3 14:24 MC - 4 KENIA
5 5 Stefano Scaini   29:34 29:34 (14:46-14:48) 2:58 8 14:46 MC - 5 ITALIA
6 8 Jose Luis Blanco   29:38 29:38 (14:47-14:52) 2:58 10 14:47 MC - 6 SANSIL
7 1 Pol Guillen   29:41 29:41 (14:37-15:04) 2:59 6 14:37 MC - 7 F.C BARCELONA
8 55 Xavier Caballero Noy   29:52 29:52 (14:46-15:06) 3:00 7 14:46 MC - 8  
9 10 Mohamed Bembarka   30:00 30:00 (14:28-15:33) 3:00 4 14:28 MC - 9 CA BLANC I BLAU
10 11 Roger Roca Dalmau   30:02 30:02 (14:46-15:16) 3:01 9 14:46 MC - 10 FC BARCELONA
11 3 Julius Limo   30:26 30:26 (15:03-15:23) 3:03 12 15:03 MC - 11 KENIA
12 6 Giovanni Ruggiero   30:36 30:36 (14:59-15:37) 3:04 11 14:59 MC - 12 ITALIA
13 42 Marcos Sanza   30:42 30:42 (15:03-15:39) 3:05 14 15:03 MC - 13 CAVA
14 51 Ivan Zarco Alvarez   30:42 30:42 (15:03-15:39) 3:05 13 15:03 MC - 14 CA MONTORNES
15 14 Ilias Fifa   30:46 30:46   3:05     MB - 1 AACATALUNYA
16 36 Jaume Leiva   30:57 30:57 (15:23-15:34) 3:06 17 15:23 MC - 15 AT. CLUB BLANCIBLAU
17 47 Just Sociats   31:00 31:00 (15:23-15:37) 3:06 18 15:23 MC - 16 CA MANRESA
18 287 Victor Manuel Del Corral Morales   31:08 31:08 (15:24-15:45) 3:07 19 15:24 MC - 17 CALIFORNIA SPORTS
19 44 David Bernado Sabanes   31:15 31:15 (15:18-15:57) 3:08 16 15:18 MC - 18  
20 40 Manuel Fernandez Pita   31:22 31:22 (15:24-15:58) 3:09 21 15:24 MC - 19 CAVA
21 223 Ocklenburg Marc-Andre   31:23 31:23 (15:24-15:59) 3:09 22 15:24 MC - 20 AYYO TEAM E.V.
22 31 Daniel Alonso Ruiz   31:24 31:24 (15:39-15:46) 3:09 28 15:39 MC - 21 AACATALUNYA
23 336 Paul Sie Kwasi   31:27 31:27 (15:33-15:55) 3:09 25 15:33 MC - 22 ISS L´HOSPITALET
24 12 Toni Bernado   31:28 31:28 (15:24-16:05) 3:09 20 15:24 MC - 23 CAVA
25 699 Andres Acuña AcuÑa   31:31 31:31 (15:38-15:53) 3:10 26 15:38 MC - 24 FONDISTES DOMINGO CATALAN
26 13 Abderraman Ait Kamouch   31:35 31:35 (15:38-15:57) 3:10 27 15:38 MC - 25 CELTA DE VIGO
27 81 Antonio Alcaide Lopez   31:39 31:39 (15:40-15:59) 3:10 29 15:40 MC - 26 J'ARRIBU
28 83 Raul Crespo Gonzalez   31:50 31:50 (15:25-16:26) 3:11 23 15:25 MC - 27 PRATENC ASS. ATL.
29 845 Carlos Cera Izquierdo   31:56 31:56 (15:51-16:05) 3:12 30 15:51 MC - 28 J.A. MONTCADA
30 274 Joan Capdevila Gómez   32:04 32:04 (16:01-16:03) 3:13 34 16:01 MC - 29 C.A. MANRESA
31 664 Antonio Francis Cruz Ruiz   32:07 32:07 (15:56-16:12) 3:13 31 15:56 MC - 30 ISS L'HOSPITALET
32 355 Sergio Enriquez Castells   32:09 32:09 (15:31-16:39) 3:13 24 15:31 MC - 31 PRATENC ASS. ATL.
33 374 Miquel Blanchart Tinto   32:10 32:10 (16:01-16:09) 3:13 35 16:02 MC - 32 CALIFORNIA SPORTS
34 15 Anna Incerti 1 32:12 32:12 (16:06-16:06) 3:14 47 16:06 FI - 1 ITALIA
35 766 Pablo Rivero Moreno   32:13 32:12 (16:01-16:12) 3:14 36 16:02 MC - 33 ISS-L'HOSPITALET
36 84 Victor Gonzalo Guirao   32:13 32:13 (15:59-16:14) 3:14 32 15:59 MC - 34 AT. CLUB BLANCIBLAU
37 286 Emilio Ferrer Torra   32:14 32:14 (16:03-16:12) 3:14 40 16:03 MC - 35 RUNNERSWORLD
38 183 Jaume Aragones Perales   32:15 32:14 (16:05-16:10) 3:14 48 16:06 MD - 1 A4ELKM
39 254 Isaac Duarte Martínez   32:16 32:16 (16:02-16:14) 3:14 38 16:02 MC - 36 ROGER ROCA RUNNING
40 201 Dani Cuartero Pastor   32:22 32:22 (16:04-16:19) 3:15 43 16:04 MC - 37 L'AIRE SPORTS
41 970 Jacques Michel Caignard Noziglia   32:29 32:28 (16:01-16:27) 3:15 37 16:02 MC - 38 ISS L'HOSPITALET
42 162 Toni Flores Domingo   32:31 32:31 (16:06-16:25) 3:16 49 16:06 MC - 39 A4 ELKM
43 669 Joan Herrera Lopez   32:33 32:33 (16:03-16:31) 3:16 39 16:03 MC - 40 DIADORA
44 322 Oriol Vilaplana Vilar   32:35 32:34 (16:03-16:32) 3:16 41 16:03 MC - 41 PEDALA.CAT
45 813 Claudio Cazorla Silva   32:35 32:35 (16:08-16:27) 3:16 52 16:09 MC - 42 FILA DOMINGO CATALÁN
46 18 Rosa Morato 2 32:39 32:39 (16:06-16:33) 3:16 50 16:06 FI - 2 VALENCIA T I M
47 340 Francesc Marsol Font   32:43 32:43 (16:09-16:35) 3:17 51 16:09 MC - 43 C.A. VIC
48 53 Juan Alvarez Ramos   32:47 30:17 (13:29-16:48) 3:02 33 15:59 MC - 44 CA BLANC I BLAU
49 866 Marco Pérez Welsch   32:48 32:48 (16:05-16:43) 3:17 44 16:05 MD - 2 IES COSTA I LLOBERA
50 282 Jordi Elias Pera   32:52 32:52 (16:05-16:47) 3:18 46 16:05 MC - 45 C.N. TERRASSA
51 428 Bernat Monter Prat   32:53 32:42 (16:25-16:18) 3:17 68 16:36 MC - 46 U. A. TERRASSA
52 182 Francesc Guim Bernat   32:55 32:54 (16:04-16:50) 3:18 45 16:05 MC - 47 ISS-HOSPITALET
53 239 Alan Manchado Vila   33:04 33:02 (16:18-16:44) 3:19 54 16:20 MC - 48 AMICS ATLETISME ANDORRA
54 860 Eduard Aixalà Culleré   33:09 33:09 (16:33-16:37) 3:19 64 16:33 MC - 49 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
55 316 Oscar Navarro Quixalós   33:14 33:14 (16:26-16:49) 3:20 58 16:26 MC - 50 G.D. ONCE
56 75 Jose Navarro Garcia   33:16 33:16 (16:23-16:54) 3:20 55 16:23 ME - 1 ATLETIC CERDANYOLA
57 339 Benvingut Oliveras Manganell   33:17 33:17 (16:28-16:50) 3:20 62 16:28 MD - 3 C.A. MANRESA
58 655 Rafa Canillo Castro   33:18 33:13 (16:45-16:29) 3:20 83 16:50 MD - 4 TOP LINE - FONTVELLA
59 208 Francesc Jove Riart   33:20 33:20 (16:26-16:54) 3:20 60 16:27 MC - 51 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
60 342 Richard Calle Martinez   33:22 33:21 (16:26-16:56) 3:21 61 16:27 MC - 52 CN PRAT-TRIATLO
61 178 Luis Moreno Rodriguez   33:23 33:21 (16:45-16:36) 3:21 76 16:47 MC - 53 C.A. A 4 EL KM
62 256 Oscar Mora Sacristan   33:24 33:22 (16:38-16:45) 3:21 71 16:40 MC - 54 ISS-L'HOSPITALET
63 857 Elias Resina Sanchez   33:27 33:26 (16:45-16:41) 3:21 75 16:47 MC - 55 C.E. MONTORNES
64 48 Amin Daudi   33:29 33:29 (16:12-17:17) 3:21 53 16:12 MC - 56 MARROC
65 796 Antonio Morales   33:29 33:29 (16:37-16:53) 3:21 69 16:37 MC - 57 SD AIX-EN-OTHE
66 312 Manuel Tornero Arago   33:30 33:30 (16:47-16:43) 3:21 79 16:47 MC - 58 AE BLANC I BLAU
67 107 Oscar Parra Sanchez   33:31 33:31 (16:34-16:58) 3:22 66 16:34 MC - 59 C.N. SABADELL
68 309 Bernat Planas Vives   33:33 33:30 (16:45-16:46) 3:21 78 16:47 MC - 60 C.A. IGUALADA
69 375 Pau Zamora Perez   33:34 33:32 (16:32-17:01) 3:22 65 16:34 MC - 61 TRIATLO L'AMETLLA
70 154 Jose Luis Lozano Rubio   33:38 33:38 (16:48-16:50) 3:22 80 16:48 MD - 5 C.E. UNIVERSITARI
71 284 Aleix Aznar Tornamorell   33:39 33:39 (16:35-17:04) 3:22 67 16:35 MC - 62 C.A. LAIETANIA
72 872 Albert Casals Barat   33:40 33:40 (16:25-17:15) 3:22 57 16:25 MC - 63 CLUB ATLETISMO BADAJOZ
73 76 Ivan Hompanera   33:41 33:41 (16:23-17:18) 3:23 56 16:23 MC - 64 J'ARRIBU
74 330 Joan Prats Espar   33:43 33:42 (16:25-17:17) 3:23 59 16:26 MC - 65 EPORT I NATURA
75 372 Jesus Javier Fernandez Adarve   33:43 33:33 (16:51-16:42) 3:22 94 17:02 MC - 66 C.E. PICORNELL
76 731 Ramón Senar Sánchez   33:53 33:47 (16:54-16:54) 3:23 88 17:00 MC - 67 C.A. SANT CELONI
77 862 Pere Ordoñez Sobrado   33:53 33:53 (16:03-17:50) 3:24 42 16:03 MC - 68 J.A. SABADELL
78 213 Jose Aranda Romero   33:53 33:53 (16:45-17:09) 3:24 73 16:45 MD - 6 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
79 16 Debora Toniolo 3 33:54 33:54 (16:49-17:06) 3:24 81 16:49 FI - 3 ITALIA
80 815 Angel Burguete Huarte   33:58 33:54 (17:03-16:52) 3:24 101 17:07 MD - 7 FONDISTES PENEDES
81 197 Xavi Clusellas   33:58 33:57 (17:00-16:58) 3:24 90 17:01 MC - 69 SANT BOI
82 245 Josep Barrufet Torreguitart   33:59 33:58 (16:30-17:28) 3:24 63 16:31 MC - 70 CLUB EXCURCIONISTA CALLÚS
83 229 Oscar Rodriguez Rodriguez   34:00 33:50 (16:58-16:52) 3:23 103 17:08 MC - 71 C.A. CALELLA
84 184 Raul Moreno Santana   34:01 34:01 (17:04-16:58) 3:25 99 17:04 MC - 72 C.N. TERRASSA
85 302 Jaume Cónsola Clavé   34:02 33:59 (16:36-17:24) 3:24 70 16:38 MC - 73 A.C.E. BOMBERS BARCELONA
86 275 Pep Riera I Morató   34:02 34:00 (17:00-17:00) 3:24 96 17:03 MC - 74 OLIMPIC MANLLEU
87 346 Oscar Alberich Garcia   34:08 34:06 (16:45-17:21) 3:25 77 16:47 MC - 75  
88 252 Felix Perez Sanchez   34:11 34:11 (16:55-17:16) 3:26 86 16:55 MC - 76 BOMBERS BARCELONA
89 247 Jose Antonio Amoros Gibaja   34:11 34:10 (17:00-17:10) 3:25 95 17:02 MC - 77 PRATENC ASS. ATL.
90 190 Lorenzo Sanchez Martin   34:13 34:12 (16:53-17:19) 3:26 85 16:54 MD - 8 SANT BOI
91 123 Lluís Ferrer Ferrer   34:20 34:20 (16:55-17:25) 3:26 87 16:55 MC - 78 POLLASTRES
92 871 Cesar Fernandez Ruiz   34:22 34:22 (17:10-17:13) 3:27 108 17:10 MC - 79 CORNELLA AT,
93 803 Eulogio Garcia Barrero   34:23 34:22 (16:59-17:23) 3:27 89 17:00 MC - 80 A 4 EL KM
94 849 Miguel Tremul Paredes   34:25 34:14 (17:11-17:04) 3:26 117 17:21 MC - 81 FC BARCELONA
95 17 Sarah Kerubo 4 34:26 34:26 (16:49-17:37) 3:27 82 16:49 FI - 4 KENIA
96 843 Miki Marzo Torres   34:26 34:26 (17:03-17:23) 3:27 98 17:03 MC - 82 C.N. CALDES
97 861 Germán Muñoz Rubiales   34:28 34:28 (17:19-17:10) 3:27 115 17:19 MA - 1 UCA
98 703 Pere Ocaña Bombardo   34:29 34:28 (17:01-17:27) 3:27 97 17:03 MC - 83 C A LAIETANIA
99 343 Daniel De Palol Arregui   34:31 34:29 (17:04-17:25) 3:27 100 17:06 MC - 84 ASS.ESPORTIVA MOLINS
100 19 Meritxell Calduch 5 34:33 34:33 (17:09-17:24) 3:28 105 17:09 FI - 5 F.C BARCELONA
101 38 Ramon Camps Quesada   34:33 34:33 (17:09-17:25) 3:28 104 17:09 MC - 85 CA MANRESA
102 307 Enric Montserrat Galimany   34:33 34:31 (17:21-17:11) 3:28 124 17:23 MC - 86 BIKILA BARCELONA
103 140 Oscar Colomés Fernández   34:34 34:31 (17:06-17:25) 3:28 106 17:09 MC - 87 SANT BOI
104 875 Mustapha Nouri Badi   34:34 34:34 (16:45-17:50) 3:28 74 16:45 MD - 9 A ESPORTIVA BLANC I BLAU
105 129 Gonzalo Pedroche   34:35 34:34 (17:09-17:26) 3:28 109 17:10 MC - 88  
106 104 Alberto Segura Moreno   34:36 34:33 (17:33-17:01) 3:28 147 17:35 MC - 89 F.C. BARCELONA
107 373 Cristóbal Alcoba Pérez   34:36 34:26 (17:11-17:16) 3:27 119 17:21 MC - 90  
108 994 Elias Perez Del Valle   34:41 34:39 (17:27-17:13) 3:28 129 17:28 MC - 91 G.A. LLUISOS MATARO
109 323 Xavier Casal Romero   34:42 34:38 (16:49-17:49) 3:28 84 16:53 MC - 92 C.N.MATARÒ
110 855 Pablo Iglesias Lugilde   34:45 34:45 (16:42-18:03) 3:29 72 16:42 MC - 93 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
111 112 Hèctor Nadal Pérez   34:46 34:43 (17:19-17:25) 3:29 118 17:21 MC - 94 CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
112 126 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   34:48 34:44 (17:19-17:26) 3:29 122 17:22 MD - 10 F.C.BARCELONA
113 335 Aleix Muñío Ribell   34:52 34:52 (17:01-17:51) 3:30 93 17:01 MC - 95 CALIFORNIA SPORTS
114 957 Pedro Rondon Herrerias   34:52 34:47 (17:16-17:31) 3:29 120 17:22 MC - 96 C.N. CALDES
115 359 Albert Bosch Brillas   34:53 34:22 (17:00-17:22) 3:27 139 17:32 MC - 97 SANT BOI
116 148 Amand Redondo Brunet   34:54 34:52 (17:21-17:32) 3:30 123 17:23 MD - 11 C.A. MANRESA
117 768 Miquel Maza Garcia   34:54 34:52 (17:12-17:41) 3:30 112 17:14 MC - 98 C.A. VIC
118 237 Enrique Casado Ortega   34:55 34:52 (17:17-17:35) 3:30 116 17:20 MD - 12  
119 353 Climent Serrano Roig   34:55 34:54 (17:36-17:19) 3:30 151 17:37 MD - 13 PRATENC ASS. ATL.
120 817 Joaquim Colomer Altimira   34:57 34:56 (17:09-17:48) 3:30 107 17:09 MC - 99  
121 157 Josep Piña Fradera   34:58 34:56 (17:11-17:45) 3:30 111 17:13 MD - 14 C.A. CALELLA
122 185 Albert Pujal Puig   34:58 34:49 (17:20-17:29) 3:29 130 17:30 MC - 100 ESPORTIU UNIVERSITARI
123 289 Ramon Zapata Mauri   35:04 34:54 (17:02-17:52) 3:30 110 17:12 MC - 101 PICORNELL
124 666 Juan Gasch Malaret   35:04 35:01 (17:29-17:33) 3:31 134 17:31 MC - 102 C.A LAIETANIA
125 269 Carlos Serrano Campomanes   35:04 34:58 (17:08-17:50) 3:30 113 17:14 MC - 103 ATLETIC CERDANYOLA
126 234 Alejandro Torres Losada   35:05 35:00 (17:27-17:34) 3:30 141 17:32 MD - 15 C.A. MALGRAT - SILS
127 204 Dario Gimenez Barragan   35:06 35:04 (17:23-17:41) 3:31 126 17:25 MC - 104 AT. BERGA
128 167 Sergio Colmenar Uribe   35:10 35:09 (17:26-17:43) 3:31 127 17:27 MC - 105 VICTOR GO!
129 189 Eric Sanchez Paredes   35:13 35:11 (17:20-17:52) 3:32 121 17:22 MC - 106 SANT BOI
130 678 Manuel Vazquez Tundidor   35:14 35:12 (17:26-17:47) 3:32 128 17:28 MD - 16 G.A. LLUISOS MATARO
131 146 Antonio Lopez Plasencia   35:16 35:11 (17:28-17:43) 3:32 143 17:33 MD - 17  
132 381 Xavier Alfonso Pelegri   35:16 35:08 (17:28-17:41) 3:31 148 17:36 MC - 107 RUNNERSWORLD
133 168 Jaume Pedemonte Pica   35:17 35:14 (17:22-17:52) 3:32 125 17:25 MC - 108 C.A. CALELLA
134 141 Jordi Cos Expósito   35:21 35:19 (17:31-17:49) 3:32 142 17:33 MC - 109 100X100 FONDISTES TÀRREGA
135 219 Carles Garriga Roman   35:22 35:19 (17:38-17:42) 3:32 155 17:40 MC - 110 RUNNERSWORLD TARRAGONA
136 45 Xavier Llobet   35:22 35:22 (17:36-17:46) 3:33 150 17:37 MC - 111  
137 659 Karim Portzgen   35:23 35:14 (17:46-17:29) 3:32 187 17:55 MC - 112 RUNNERSWORLD
138 109 Mario Badia Llorens   35:25 35:22 (17:30-17:52) 3:33 144 17:34 MC - 113 CA 100X100 FONDISTES TARREGA
139 82 Miguel Angel Perez Alamino   35:25 35:25 (17:45-17:40) 3:33 165 17:46 MC - 114 J'ARRIBU
140 210 Carlos Lopez Hernando   35:25 35:13 (17:38-17:35) 3:32 181 17:50 MC - 115  
141 121 Pep Villanueva I Vilamajor   35:28 35:24 (17:44-17:41) 3:33 174 17:48 MC - 116 ASSOCIACIO ESPORTIVA BLANC I BLAU
142 177 Jordi Vázquez Abello   35:29 35:25 (17:46-17:39) 3:33 180 17:50 MC - 117 CN PRAT-TRIATLO
143 995 Joaquin Joyas Albertus   35:30 35:30 (17:32-17:58) 3:33 138 17:32 ME - 2 G.A. LLUISOS MATARO
144 196 Manuel Rodriguez Martin   35:32 35:29 (17:36-17:54) 3:33 153 17:38 MD - 18 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
145 371 Jordi Antolí Gil   35:32 35:29 (17:45-17:45) 3:33 172 17:47 MC - 118 CORREDORS.CAT
146 876 Miguel Navarro Sanchez   35:33 35:29 (17:27-18:03) 3:33 131 17:31 MC - 119 C.N. TERRASSA
147 665 Ricard Verge Berrar   35:33 35:33 (17:36-17:58) 3:34 149 17:36 MC - 120 FONDISTES DOMINGO CATALAN
148 222 Alberto Núñez López   35:34 35:34 (17:18-18:16) 3:34 114 17:18 MC - 121 AL PUNT DE TROBADA
149 356 Eloy Hernandez Coffey   35:35 35:33 (17:00-18:34) 3:34 92 17:01 MC - 122 CNBARCELONA
150 363 Oliver Galindo Luque   35:35 35:23 (17:42-17:41) 3:33 184 17:54 MC - 123 C.A. OLESA
151 194 Jaume Garcia Soler   35:37 35:37 (17:08-18:30) 3:34 102 17:08 MC - 124 C.A. TARRAGONA
152 660 Antonio Sevillano Llergo   35:37 35:37 (17:32-18:06) 3:34 137 17:32 MC - 125 JAS
153 313 Emilio Alvarez Fontan   35:38 35:37 (17:37-18:00) 3:34 154 17:38 MC - 126  
154 801 Josep Girvent Ballesta   35:39 35:35 (17:53-17:43) 3:34 193 17:57 ME - 3 C.N. SABADELL
155 636 Jordi Torres Girbau   35:41 35:34 (17:49-17:45) 3:34 191 17:56 MC - 127 C.N. SABADELL
156 334 Antonio Pérez álvarez   35:43 35:37 (17:49-17:48) 3:34 186 17:55 ME - 4 C.A. OLESA
157 79 Jordi Culebras Personal   35:43 35:42 (17:40-18:03) 3:35 156 17:41 MD - 19 J'ARRIBU
158 57 Hassna Bahom 6 35:43 35:43 (17:41-18:03) 3:35 158 17:41 FI - 6 CALIFORNIA SPORTS
159 729 Pablo Daniel Garcia Montferrer   35:44 35:43 (17:40-18:03) 3:35 157 17:41 MC - 128  
160 117 Edgar Florencio Moreno Garcia   35:44 35:38 (17:36-18:03) 3:34 159 17:41 MC - 129 F.C. BARCELONA
161 4775 Roger Esteve Montserrat   35:45 35:35 (17:48-17:48) 3:34 194 17:57 MC - 130  
162 303 Carles Albareda Mendoza   35:45 35:35 (17:35-18:01) 3:34 163 17:45 MC - 131 C.A. NOU BARRIS
163 9111 Pere Canals Navarro   35:47 35:40 (17:48-17:53) 3:34 183 17:54 MD - 20 L
164 241 Joan Pera Dueso   35:47 35:37 (17:42-17:55) 3:34 182 17:53 MC - 132 C.A. CALELLA
165 203 Sergio Chinchilla Fernandez   35:48 35:45 (17:29-18:17) 3:35 133 17:31 MC - 133 DIPUTACION DE BARCELONA
166 142 Julio Jose Navaz Tejero   35:49 35:47 (17:47-18:00) 3:35 179 17:50 MD - 21 CORREDORS.CAT
167 828 Alex Arozamena Sàez   35:50 35:50 (17:01-18:49) 3:35 91 17:01 MC - 134 C.A. CALELLA
168 341 Jordi Marti   35:51 35:42 (17:23-18:20) 3:35 136 17:32 MC - 135  
169 818 Josep Margalef Martínez   35:51 35:50 (17:41-18:09) 3:35 160 17:42 MC - 136 CLUB ATLETIC CASTELLAR
170 1403 Andres Sanchez Martinez   35:52 35:19 (17:58-17:21) 3:32 260 18:32 MC - 137 U. A. TERRASSA
171 661 Jose Garcia Pèrez   35:53 35:50 (17:46-18:04) 3:35 178 17:50 MD - 22 J'ARRIBU
172 293 Alex Viladiu Martinez   35:54 35:54 (17:47-18:08) 3:36 167 17:47 MC - 138 AE BLANC I BLAU
173 360 Andreu Simon Aymerich   35:55 35:24 (17:27-17:58) 3:33 196 17:58 MA - 2 SANT BOI
174 255 Lluís Picas Zarallo   35:55 35:55 (17:43-18:13) 3:36 162 17:43 MC - 139 CN SALLENT
175 695 Juan De Dios Jimenez Gallego   35:56 35:56 (17:47-18:10) 3:36 169 17:47 MC - 140 BASEAMADO.COM
176 348 Javier Perez Arribas   35:56 35:55 (17:31-18:25) 3:36 140 17:32 MC - 141 ESPORT FISIC SABADELL
177 217 Guillermo Calero González   35:57 35:48 (17:55-17:54) 3:35 200 18:03 MD - 23 SANT BOI
178 369 Cesar Lasanta Rica   35:58 35:50 (17:47-18:03) 3:35 188 17:55 MC - 142 CORREDORS.CAT
179 238 Albert Comellas Perea   35:58 35:58 (17:54-18:04) 3:36 185 17:54 MC - 143 ATLETIC BERA
180 821 Sergi Aparicio Viade   35:59 35:59 (17:31-18:28) 3:36 135 17:31 MC - 144 J.A. SABADELL
181 869 Toni Castellano Vidal   35:59 35:59 (17:47-18:12) 3:36 170 17:47 MB - 2 C.N. SABADELL
182 1330 Joel Laguna Belver   36:00 35:45 (17:49-17:57) 3:35 199 18:03 MC - 145 IRONTERRA
183 747 Xavier Marquez Sanmiquel   36:02 35:54 (17:27-18:27) 3:36 146 17:35 MC - 146 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
184 224 Miguel Nieto Del águila   36:02 36:02 (17:47-18:15) 3:37 171 17:47 ME - 5 BIKILA BARCELONA
185 253 Raul Angulo Rovira   36:06 35:58 (17:50-18:09) 3:36 195 17:58 MC - 147 C.N. SABADELL
186 798 Oleguer Solà Àngel   36:06 35:44 (18:10-17:34) 3:35 263 18:33 MC - 148  
187 125 Albert Isidro Llobet   36:06 35:59 (17:41-18:19) 3:36 175 17:48 MC - 149 COMEKM MOLINS
188 320 Andres Barbero Sanchez   36:08 36:06 (17:35-18:31) 3:37 152 17:38 MC - 150 CAN MERCADER
189 377 Xavier Nadal Gelada   36:11 36:02 (17:55-18:07) 3:37 203 18:04 MC - 151 CORREDORS.CAT
190 171 Rudy Fuentes Felez   36:17 36:14 (18:13-18:02) 3:38 218 18:15 MD - 24 C.A. CALELLA
191 810 Miguel Angel Sanz Sierra   36:17 36:08 (18:03-18:05) 3:37 213 18:12 MD - 25 ATH.BILBAO
192 249 Jordi Lopez Pantaleon   36:20 36:10 (18:00-18:10) 3:37 209 18:10 MC - 152 ROGER ROCA RUNNING
193 807 Marc Rosello Martinez   36:21 36:18 (17:43-18:36) 3:38 166 17:46 MC - 153 100X100 FONDISTES DE TARREGA
194 7306 Joan Trabal Roma   36:22 36:18 (18:03-18:15) 3:38 208 18:07 MC - 154 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA
195 211 Jordi Calafell Fraile   36:22 36:15 (18:05-18:10) 3:38 211 18:12 MD - 26 ADIDAS
196 385 Santiago Martín Juárez   36:23 36:23 (17:47-18:36) 3:39 168 17:47 MC - 155 C.N. TERRASSA
197 350 Jose Antonio Vazquez Fernández   36:23 36:20 (18:00-18:21) 3:38 197 18:03 MC - 156 CORNELLA ATLETIC
198 809 Hugo Figueras Blanco   36:24 35:45 (17:48-17:57) 3:35 245 18:28 MC - 157  
199 4937 Victor Lozano Jimenez   36:25 36:25 (17:45-18:40) 3:39 164 17:45 MC - 158  
200 652 Jose Gomez Garcia   36:26 36:23 (17:52-18:31) 3:39 190 17:56 MC - 159 BIKILA BARCELONA
201 175 Antonio Montero Dorado   36:28 36:25 (18:01-18:25) 3:39 201 18:04 MD - 27  
202 206 Enric Hernández March   36:28 36:28 (18:04-18:24) 3:39 204 18:04 MD - 28 BIKILA BARCELONA
203 122 Xavier Muñoz MaÑe   36:29 36:22 (17:57-18:25) 3:39 202 18:04 MC - 160 BASEAMADO.COM
204 354 Josep M. Balasch Vilaró   36:30 36:25 (18:02-18:24) 3:39 207 18:07 MC - 161 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
205 658 Baltassar Ros Deportos   36:31 36:21 (18:25-17:57) 3:39 267 18:34 MD - 29 U.G.E. BADALONA
206 387 Xavier Fores Ramos   36:32 36:32 (17:42-18:50) 3:40 161 17:42 MD - 30 CAESP
207 145 Daniel Cambero Granado   36:32 36:29 (18:02-18:28) 3:39 206 18:05 MC - 162 CA 100X100 FONDISTES TÀRREGA
208 214 Salvador Ramirez De Gea   36:33 36:28 (17:52-18:37) 3:39 192 17:56 MD - 31 PAJARRACOS
209 288 David Tomas De La Cruz   36:33 36:28 (18:15-18:13) 3:39 230 18:20 MD - 32 NATACIO MARTORELL
210 34 Roger Gonzalez   36:34 36:32 (17:30-19:03) 3:40 132 17:31 MB - 3 AT. CLUB BLANCIBLAU
211 963 Miquel Angel Lopez Fernandez   36:34 36:28 (17:29-19:00) 3:39 145 17:34 MC - 163 RUNNING VALLES
212 345 Tony Garcia Sabio   36:34 36:34 (18:18-18:17) 3:40 226 18:18 MC - 164 C.N. CALDES
213 679 Agustin Bartres Gallart   36:37 36:33 (18:19-18:14) 3:40 235 18:23 MD - 33 G.A. LLUISOS MATARO
214 827 Francesc Pont Torné   36:38 36:34 (18:01-18:34) 3:40 205 18:05 MC - 165 CA100X100 FONDISTES TÀRREGA
215 968 Jorge Riego Garcia   36:39 36:39 (17:49-18:51) 3:40 177 17:49 MC - 166 C.A CANOVELLES
216 21 Nuria Puig 7 36:40 36:40 (18:03-18:37) 3:40 198 18:03 FI - 7 F.C BARCELONA
217 370 Carlos Luis Perelló   36:41 36:06 (18:03-18:03) 3:37 276 18:38 MC - 167 CN PRAT-TRIATLO
218 131 Carles De La Viuda Aguilar   36:42 36:42 (17:48-18:54) 3:41 176 17:48 MC - 168 CALIFORNIA SPORTS
219 150 Manuel Lorente Iranzo   36:43 36:41 (17:46-18:56) 3:41 173 17:47 MD - 34  
220 246 Josep Lluis Moreno Miguel   36:45 36:41 (18:11-18:31) 3:41 216 18:14 ME - 6 CENTRE EXCURSIONISTA CATALUÑA
221 260 Mario Jorda Piera   36:46 36:26 (18:08-18:18) 3:39 247 18:28 MC - 169 C.N. BARCELONA
222 814 Rafael Crespo Bergantiño   36:47 36:47 (18:22-18:26) 3:41 233 18:22 MD - 35 C.A. IGUALADA
