Lliga Internet ChampionChip 2013

43 G.A. LLUISOS MATARO Inscrits: 110 Punts total : 9.012,3
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 3 201,62 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 3 210,48 2 Sant Antoni, Mollet
4 8 498,39 1 Granollers
5 1 80,51 1 Badalona 10K
6 8 574,39 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
7 1 82,76 1 Maratest
8 2 163,29 2 Mitja Prat, Caldes d'Estrac
9 4 270,56 3 Gavà, Sant Boi, Trasplant Run
10 6 415,25 1 Marato de Barcelona
12 3 226,98 2 El Corte Inglés i La Roca
13 2 173,17 4 Calella, Montgat, Badia i Sant Joan Despí
14 8 552,00 1 Nike-Bombers
15 4 287,92 6 28 Abril/1 Maig
16 1 77,97 6 Cardedeu, Calella, Tàrrega, Esparr., Gracia, Terr
18 2 145,59 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
19 2 137,72 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 1 71,37 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 8 584,15 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
23 5 360,48 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
24 3 193,08 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
26 4 270,36 2 Andorra, Nocturna Mataró
30 1 93,46 1 Malgrat de Mar
33 8 624,01 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 5 341,14 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
38 6 494,84 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
40 3 221,15 3 Tast Mitja, Sant Vicenç Horts, Manresa
44 4 281,34 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 8 618,62 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
46 1 82,44 2 Espirall, Sant Andreu
47 1 57,90 5 UAB, Vilanova, RACC, Sant Boi, Sagrera
49 8 619,36 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat