Lliga Internet ChampionChip 2013

65 ABERTIS RUNNING CLUB Inscrits: 18 Punts total : 5.870,82
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 3 206,47 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 6 415,20 2 Sant Antoni, Mollet
3 1 63,77 2 Terrassa, Vilafranca
4 1 66,34 1 Granollers
6 6 407,79 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
7 3 204,12 1 Maratest
8 2 132,89 2 Mitja Prat, Caldes d'Estrac
9 1 63,44 3 Gavà, Sant Boi, Trasplant Run
10 6 395,05 1 Marato de Barcelona
12 1 70,75 2 El Corte Inglés i La Roca
14 5 334,61 1 Nike-Bombers
15 4 290,06 6 28 Abril/1 Maig
18 2 137,81 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
20 2 147,29 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 1 74,49 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
23 5 344,14 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
24 1 71,38 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
25 1 74,25 5 Barberà, Gavà Noct, Collserola, Rell Matar,Pallejà
27 1 60,83 1 Test Ctra Aigues
29 1 72,77 1 Sant Climent Llobregat
31 1 76,30 1 Ripollet
32 1 78,14 2 Matadepera, Sant Llorenç d'Hortons
33 2 128,96 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 2 127,26 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
36 2 136,51 3 Sant Cugat, Prat de Llobregat, Les Cabanyes
38 1 80,42 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
39 1 70,60 5 Mediterrani (2), Nocturna, Els Monjos,DIR
41 2 149,15 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
42 2 148,70 1 Behobia
44 3 208,17 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 2 145,43 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
46 3 218,18 2 Espirall, Sant Andreu
47 2 148,92 5 UAB, Vilanova, RACC, Sant Boi, Sagrera
49 8 520,63 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat