Lliga Internet ChampionChip 2011

8 FONDISTES RUBI Inscrits: 21 Punts total : 19.840,9
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 1 72,01 1 Mitja Sitges
3 8 559,68 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 7 508,41 2 Sant Antoni, Les Borges
5 1 73,40 1 Mitja Barcelona
6 5 339,79 1 Mitja Granollers
7 8 585,60 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 5 381,85 2 10K Sant Boi
10 8 544,14 2 Marato BCN, Banyoles
11 8 576,80 2 Caldetes,Esparreguera
12 4 284,77 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 8 601,07 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 591,79 2 Esplugues, Nike
16 6 432,73 2 La Llagosta, Montmeló
17 6 428,12 1 Canovelles
18 4 281,36 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 3 229,13 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 4 317,29 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 3 210,80 1 Santa Coloma Queralt
22 5 357,34 1 Delta Prat
23 8 593,31 2 Pineda, Santa Perpètua
24 3 205,18 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 4 279,29 2 Les Planes, Templers
26 6 441,42 1 Olesa
27 8 549,04 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
29 8 608,78 1 Mataró relleus
30 8 609,90 2 Santa Cristina, La Floresta
31 3 211,34 1 L'Espluga de Francolí
32 5 347,40 1 Malgrat de Mar
35 6 401,01 1 Ripollet
36 6 410,14 2 Matadepera i Hortons
37 5 355,32 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 585,94 1 Mercè
39 1 73,63 1 Collbató
40 8 622,22 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 8 622,00 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 3 216,13 2 Vilassar, Mollerussa
43 8 613,87 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 8 594,78 2 Sants, Pont Vilomara
45 5 383,23 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 6 413,20 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 6 450,91 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 668,36 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 2 153,31 1 Mataro
50 3 214,20 1 Espirall-Vilafranca
51 8 635,22 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 8 597,03 2 Masnou, Riudellots
53 8 608,66 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell