89 Jean Bouin MUNDO DEPORTIVO

10 Juvenils Femenins Distància: 3.200 metres Hora: 12:40:00
 
Lloc Drs Nom_Cognoms T_Final _ mKm NomClub
1 742 Carla Masip Gimeno 12:23   3:53 C.E. VINAROS
2 391 Mariàngels Mestre Adrover 12:38   3:57 ADA CALVIÀ
3 235 Anna Garcia Rovira 12:56   4:03 AA CATALUNYA
4 1623 Irene Nicolau Requena 14:00   4:23 ESPORTIU PENEDÈS
5 599 Elena Villanueva Romero 14:02   4:24 C.A. GAVÀ
6 528 Neus Florit Ferrer 14:10   4:26 C.A. CANALETES
7 698 Aida Bravo Villasante 14:14   4:27 C.A.CAMPOS
8 332 Joana Alcoverro Bedos 14:52   4:39 AA CATALUNYA
9 591 Núria Vizcaino Estrada 14:59   4:41 C.A. CANALETES
10 1139 Teresa Postigo 15:28   4:50 COL·LEGI CANIGÓ
11 342 Nerea Perales Domini 15:40   4:54 AA CATALUNYA
12 1248 Pilar Sedano 15:48   4:57 COL·LEGI LA VALL
13 1689 Patricia Ayuste Poquet 15:51   4:58 GIRONA COSTA BRAVA
14 1946 Celia Caro Faure 16:06   5:02 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
15 1254 Alba Vazquez 17:03   5:20 COL·LEGI LA VALL
16 280 Diana Ormeño Gutierrez 17:05   5:21 AA CATALUNYA
17 1200 Paula Arellano 17:18   5:25 COL·LEGI LA VALL
18 818 Barbara Batlle Grau 17:25   5:27 CLUB ATLETISME VENTALLO
19 1154 Marta Riera Asensio 17:46   5:34 COL·LEGI CANIGÓ
20 1220 Alicia Garcia 18:27   5:46 COL·LEGI LA VALL
21 1696 Lea Rodríguez Punset 18:44   5:52 GIRONA COSTA BRAVA
22 1208 Blanca Brugarolas 18:59   5:56 COL·LEGI LA VALL
23 1235 Mariona Moga 19:14   6:01 COL·LEGI LA VALL
24 1241 Isabel Real 19:20   6:03 COL·LEGI LA VALL
25 1114 Nuria Marzo Vila 19:37   6:08 COL·LEGI CANIGÓ
26 1210 Elvira Cameron 19:39   6:09 COL·LEGI LA VALL
27 1063 Amaya Fernandez Casado 19:41   6:09 COL·LEGI CANIGÓ
28 1090 Adriana Grau 19:41   6:10 COL·LEGI CANIGÓ
29 1133 Sofia Pi Oriol 19:52   6:13 COL·LEGI CANIGÓ
30 1070 Marta Gallostra Acin 19:55   6:14 COL·LEGI CANIGÓ
31 1236 Carme Nafria 20:06   6:17 COL·LEGI LA VALL
32 1159 Marta Rosal Ayuso 20:15   6:20 COL·LEGI CANIGÓ
33 1207 Montse Batlle 20:22   6:22 COL·LEGI LA VALL
34 1245 Carmina Saló 20:40   6:28 COL·LEGI LA VALL
35 1035 Paula Castejón 20:40   6:28 COL·LEGI CANIGÓ
36 2292 Lidia Gazquez Ruedas 21:24   6:42 A.A. CATALUNYA
37 1052 Cova Elias Fernandez 21:34   6:45 COL·LEGI CANIGÓ
38 1252 Remei Toda 21:34   6:45 COL·LEGI LA VALL
39 1143 Marta Puig Garcia-Capelo 25:20   7:55 COL·LEGI CANIGÓ
40 1226 Alicia Jordan 25:22   7:56 COL·LEGI LA VALL
41 1246 Marta Saló 25:23   7:56 COL·LEGI LA VALL
42 1180 Blanca Trueba 26:04   8:09 COL·LEGI CANIGÓ
43 1029 Blanca Briz Farran 26:04   8:09 COL·LEGI CANIGÓ
44 1084 Rocio Gonzalez Rodriguez 26:04   8:09 COL·LEGI CANIGÓ
45 1214 Mireia Drudis 26:04   8:09 COL·LEGI LA VALL
46 1126 Maria Oliveró Viña 37:36   11:45 COL·LEGI CANIGÓ
47 1089 Carla Gratacos De Aguilera 37:36   11:45 COL·LEGI CANIGÓ