30ª Cursa barri de Sant Antoni 2008

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 Ll_K5 Km7_5 Ll_K7_5 LloCat NomClub
1351 935 Jose Luis Reyes Ferrerias     50:51 49:46 4:59 25:35 .. 1268 37:48 .. 1314 340-M4  
1352 2587 Manuel Ramos Lombardo     50:51 49:52 5:00 26:13 .. 1416 38:18 .. 1401 779-M3  
1353 582 Manel Peinado Castillo     50:51 50:10 5:01 25:29 .. 1243 37:54 .. 1331 341-M4  
1354 2155 Ricardo Hermoso Del Pino     50:53 50:25 5:03 25:06 .. 1157 37:31 .. 1274 780-M3  
1355 200 Isabel Sanchez Perez F 77 50:53 50:12 5:02 25:59 .. 1362 38:03 .. 1357 4-FE J.A. SABADELL
1356 591 Josep Cruz Mompo     50:53 50:12 5:02 25:57 .. 1353 38:01 .. 1350 114-M5 J.A. SABADELL
1357 1927 Joan Quer Jubert     50:53 49:23 4:57 30:13 .. 1987 40:11 .. 1663 13-M1  
1359 431 Carles Majós Torró     50:54 49:09 4:55 26:53 .. 1565 38:29 .. 1427 343-M4 RUNNING VALLES
1358 2509 Antoni Galiana     50:54 50:01 5:01 26:19 .. 1439 38:08 .. 1373 342-M4 FIRA SPORTS TEAM
1360 473 Abel Moreno Griera     50:55 50:32 5:04 25:20 .. 1210 37:59 .. 1345 344-M4  
1361 1060 Xavi Crespo Fernandez     50:56 49:31 4:58 26:11 .. 1410 38:19 .. 1402 781-M3 LOS MARTES
1362 1661 Genaro Gimenez Alcazar     50:56 50:48 5:05 23:35 .. 854 36:33 .. 1113 782-M3  
1363 2424 Miguel Angel Torreño Vazquez     50:56 49:36 4:58 26:19 .. 1440 38:17 .. 1397 783-M3  
1364 671 Josep Fernandez Salas     50:57 49:30 4:57 26:27 .. 1464 38:17 .. 1399 784-M3 CLUB LITERA MONTAÑA
1365 975 Jose Bernardo Gilaberte Valentin     50:57 49:03 4:55 26:42 .. 1520 38:20 .. 1407 785-M3 LOS SETOS
1366 2720 Antonio Dionisio Romero     50:57 49:58 5:00 26:20 .. 1443 38:35 .. 1440 26-M6 J.A. SABADELL
1368 622 Xavier Gonzalez Amat Estragues     50:57 50:42 5:05 25:39 .. 1283 38:03 .. 1358 14-M1  
1367 2725 Fernando Alegria     50:57 49:34 4:58 26:52 .. 1561 38:29 .. 1425 345-M4  
1369 1014 Manuel Francisco Dos Anjos     50:58 50:12 5:02 26:04 .. 1382 38:07 .. 1368 115-M5  
1370 287 Carles Sancho Garcia     50:58 50:24 5:03 26:10 .. 1406 38:19 .. 1404 346-M4  
1371 1993 Jeroni Sabaté Sanchez     51:00 49:36 4:58 26:32 .. 1482 38:22 .. 1409 786-M3 SANSA SUA ...TOT
1372 1992 Manel Verge Pallares     51:00 49:39 4:58 26:33 .. 1488 38:30 .. 1431 347-M4 SANSA SUA ...TOT
1373 732 Eusebio Fernandez Solanilla     51:01 49:42 4:59 26:11 .. 1409 38:16 .. 1396 116-M5  
1374 2468 Augusto Siches González     51:01 49:34 4:58 26:43 .. 1526 38:25 .. 1415 348-M4  
1375 649 Francisco Rubio Gomez     51:01 50:32 5:04 25:54 .. 1337 38:07 .. 1367 117-M5 XINO-XANO
1377 1781 Lluis Juncá Sánchez     51:01 50:08 5:01 26:16 .. 1424 38:07 .. 1369 349-M4  
1376 2469 Antoni Piqué Colom     51:01 50:06 5:01 26:16 .. 1422 38:07 .. 1371 27-M6  
1378 2042 Laura Aumatell Auli F 78 51:02 49:56 5:00 25:41 .. 1289 37:46 .. 1307 61-FC  
1379 1003 Vicente Andreu Lopez     51:03 50:27 5:03 25:33 .. 1260 37:54 .. 1332 118-M5 PENYA FONDISTES BADALONA
1380 913 Javier Marugan Vallve     51:03 50:36 5:04 25:37 .. 1273 37:53 .. 1326 350-M4 KORRE - KORRE
1381 712 Antoni Masip Albert     51:04 50:43 5:05 26:00 .. 1365 38:15 .. 1394 28-M6 F.C.BARCELONA
1382 1045 Fernando Tercero Checa     51:04 50:31 5:04 25:24 .. 1234 38:17 .. 1398 787-M3  
1383 1589 Pedro David Sainz Ferrer     51:04 50:35 5:04     37:47 .. 1310 788-M3  
1384 2405 Jordi Fortuny Clotet     51:05 49:48 4:59 26:00 .. 1369 38:02 .. 1354 119-M5  
1385 1595 Joan Rius I Pastor     51:06 49:59 5:00 27:33 .. 1688 38:57 .. 1505 351-M4  
1386 2485 Josep Antoni Martinez Zaplana     51:07 49:23 4:57 26:45 .. 1531 38:26 .. 1418 352-M4  
1387 580 Anicet Blanch Gisbert     51:07 50:13 5:02 26:06 .. 1386 38:11 .. 1377 353-M4  
1388 2477 Oscar Martin Fucho     51:08 49:40 4:58 26:46 .. 1536 38:51 .. 1484 789-M3  
1389 657 Diego Oliva Morales     51:08 50:14 5:02 26:48 .. 1541 38:48 .. 1472 120-M5  
1390 2555 Domingo Oliva Garrido     51:08 50:14 5:02 26:47 .. 1538 38:48 .. 1471 790-M3  
1391 188 Guadalupe Ortiz de Landaburi F 79 51:09 50:02 5:01 26:06 .. 1388 38:06 .. 1365 5-FE  
1392 596 Manuel García-Cervigon     51:09 50:13 5:02 25:51 .. 1322 38:14 .. 1391 791-M3  
1393 1898 Luis Cleminson Pique     51:09 49:52 5:00 26:34 .. 1494 38:26 .. 1417 354-M4  
1394 2370 Josep Escudé Marsà     51:09 49:32 4:58 26:51 .. 1557 38:46 .. 1465 792-M3 D.S.B.
1395 1961 Jordi Sousa Masclans     51:10 50:02 5:01 26:45 .. 1535 38:45 .. 1463 793-M3  
1396 2453 Eladio Sicilia Maluenda     51:11 50:54 5:06 25:18 .. 1205 37:51 .. 1321 121-M5  
1397 2099 Alex Gutierrez     51:11 49:37 4:58 26:20 .. 1442 38:21 .. 1408 15-M1 C. E. DE SORDS DE BADALONA
1398 1839 Ivan Estragues Herrera     51:11 50:16 5:02 25:51 .. 1325 38:14 .. 1392 794-M3  
1399 523 Horacio Bleda Martínez     51:11 50:36 5:04 25:43 .. 1297 38:13 .. 1384 355-M4  
1400 1654 Esteban Redolfi     51:12 49:45 4:59     37:44 .. 1302 795-M3  
1401 2065 Marta Colillas Gascon F 80 51:12 50:12 5:02 27:04 .. 1605 38:44 .. 1461 62-FC  
1402 2564 Ferran Masip Pla     51:12 49:34 4:58 26:52 .. 1559 38:46 .. 1466 796-M3  
1403 278 Antoni Gáñez Valls     51:13 50:13 5:02 26:43 .. 1525 38:39 .. 1450 356-M4 ISS L´HOSPITALET
1404 2728 Daniel Perez Crespo     51:14 49:06 4:55 26:52 .. 1558 38:36 .. 1445 357-M4  
1405 1991 Imma Gomez Huerta F 81 51:14 49:53 5:00 26:31 .. 1474 38:20 .. 1405 63-FC SANSA SUA ...TOT
1406 1454 Ramon Bubi Comamala     51:16 51:00 5:06 25:59 .. 1357 38:14 .. 1389 29-M6 CORNELLA
1407 1087 Sonia Recio Ferrando F 82 51:17 51:01 5:07 26:16 .. 1423 38:44 .. 1459 1-FA SI NO FOS
1408 2623 Nacho Alsamora Esteban     51:18 51:04 5:07 25:17 .. 1198 37:48 .. 1316 797-M3 C.A. MARIOKART
1409 725 Eduard Herrera Sanz     51:18 50:14 5:02 26:00 .. 1364 38:02 .. 1356 358-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
1410 2624 Juan Carlos Roca Fernández     51:19 50:59 5:06 24:00 .. 931 36:33 .. 1114 359-M4  
1411 828 Jose Flores Belmonte     51:19 49:49 4:59 26:55 .. 1575 38:49 .. 1474 798-M3  
1412 759 Fernando Marin Abasolo     51:19 50:31 5:04 25:33 .. 1258 38:02 .. 1353 799-M3  
1413 2265 Ferran Bayo Sobrecasas     51:19 50:36 5:04 25:04 .. 1149 37:36 .. 1288 360-M4  
1414 2183 Xavier Ametller Escanero     51:20 50:54 5:06 25:35 .. 1266 38:05 .. 1362 361-M4  
1415 314 Bernat Ancochea Millet     51:20 50:13 5:02 26:23 .. 1449 38:22 .. 1410 122-M5  
1416 2474 Ricardo Vilá Medina     51:20 50:30 5:03 26:33 .. 1485 38:50 .. 1480 362-M4  
1417 1842 Juan Santos Francisco     51:20 50:34 5:04 26:03 .. 1379 38:22 .. 1412 800-M3  
1418 1947 Santi Anglada Viader     51:21 50:00 5:00 25:22 .. 1223 37:51 .. 1320 801-M3 EXTREME BYKERS
1419 2478 Raül Duran     51:21 49:42 4:59 26:35 .. 1496 38:47 .. 1468 802-M3  
1420 835 Jose Luis Calero Aparicio     51:21 49:38 4:58 26:51 .. 1552 38:36 .. 1446 803-M3  
1421 175 Heike Hauer F 83 51:22 50:27 5:03 26:12 .. 1415 38:27 .. 1420 13-FD START 2 RUN
1422 313 Josep Pilar Mateos     51:22 49:00 4:54 26:45 .. 1534 38:45 .. 1462 123-M5  
1423 439 Oscar Palmes I Sarda     51:23 50:34 5:04 26:01 .. 1374 38:16 .. 1395 363-M4  
1424 1995 Joan Carles Conejero Perez     51:23 50:01 5:01 26:30 .. 1473 38:41 .. 1455 364-M4  
1425 529 F. Xavier Blasco Belda     51:25 49:57 5:00 26:40 .. 1511 38:42 .. 1456 804-M3  
1426 1452 Carles Busquets Masferrer     51:25 50:31 5:04 26:34 .. 1493 38:56 .. 1502 805-M3  
1427 1854 Tomás Calderón Sorribas     51:25 50:23 5:03 26:33 .. 1486 38:44 .. 1460 806-M3  
1428 1016 David Lerma Gomez     51:25 51:04 5:07 24:01 .. 939 36:43 .. 1147 365-M4  
1429 2661 Sebastià Muntanyola Martí     51:25 50:14 5:02 26:42 .. 1522 38:46 .. 1467 366-M4  
1430 1063 Jose Andres De Miguel Domingo     51:26 50:33 5:04 25:40 .. 1286 38:00 .. 1347 367-M4 DUSCHOLUX
1431 1714 Pere Suñer Hombravella     51:27 50:40 5:04 26:54 .. 1569 38:49 .. 1475 368-M4  
1432 647 Joan Manel Canela Valenzuela     51:28 51:02 5:07 26:07 .. 1390 38:20 .. 1406 369-M4 RUNNING VALLES
1433 1548 Xavier Calvo Zuluaga     51:28 49:59 5:00 26:03 .. 1378 38:13 .. 1387 807-M3  
1434 1202 Jorge Lopez Ayerbe     51:29 50:35 5:04 26:30 .. 1472 38:35 .. 1441 808-M3  
1435 1398 Fernando Perez Diaz     51:31 51:04 5:07 26:17 .. 1428 38:33 .. 1435 370-M4  
1436 1929 Emili Amich Riau     51:32 50:48 5:05 25:38 .. 1277 38:06 .. 1366 371-M4  
1437 1609 Angel Perez Artero     51:32 50:26 5:03 26:19 .. 1436 38:30 .. 1432 809-M3  
1438 279 Carlos Soriano De La Cruz     51:33 49:52 5:00 26:48 .. 1542 38:48 .. 1470 372-M4 J'ARRIBU
1439 809 Eduardo Ponte Recio     51:33 50:05 5:01 26:13 .. 1417 38:27 .. 1421 810-M3  
1440 471 David Nettleton     51:33 50:33 5:04 26:09 .. 1397 38:23 .. 1414 373-M4  
1441 1957 David Pujadó Puigdomènech     51:33 51:22 5:09 25:15 .. 1190 38:06 .. 1364 811-M3  
1442 417 Ricard Pascual Mestre     51:34 50:03 5:01 26:48 .. 1539 38:52 .. 1487 374-M4  
1443 142 Josep Maria Soler Ros     51:34 50:19 5:02 26:54 .. 1571 38:50 .. 1479 124-M5  
1444 1294 Robert Buxonat Abellan     51:34 49:47 4:59     38:53 .. 1490 812-M3  
1445 2361 Joan Monclús I Solà     51:35 50:48 5:05 26:23 .. 1448 38:38 .. 1447 375-M4 GUINNERSS CLUB
1447 221 Sue Black F 84 51:36 50:51 5:06 26:18 .. 1432 38:27 .. 1422 6-FE BIKILA BARCELONA
1446 1052 Gonzalo Fortuny Suarez     51:36 50:32 5:04 26:33 .. 1490 38:40 .. 1453 813-M3  
1448 1495 José Antonio Jiménez López     51:38 51:05 5:07 26:25 .. 1456 38:34 .. 1436 376-M4  
1449 2022 Monica Viñas Serrano F 85 51:38 51:05 5:07 26:25 .. 1458 38:34 .. 1438 64-FC  
1450 2571 Antonio Cros Relaño     51:38 49:29 4:57 26:41 .. 1514 38:52 .. 1486 814-M3  
1451 1057 Volodymyr Glukhovskiy     51:39 49:20 4:56 27:56 .. 1742 39:25 .. 1555 815-M3  
1452 986 Pitu Gomez Canals     51:39 51:19 5:08 26:28 .. 1466 38:28 .. 1423 816-M3  
1453 1010 Bartolo Gonzalez Carricondo     51:39 49:50 4:59 28:02 .. 1757 39:20 .. 1547 377-M4  
1454 2031 Rosa Maria Perez F 86 51:39 51:28 5:09 26:40 .. 1512 38:53 .. 1493 65-FC  
1455 2032 Isabel Franco F 87 51:39 51:27 5:09 26:40 .. 1513 38:53 .. 1491 66-FC  
1456 1662 Joan Fontsere Pujol     51:41 50:45 5:05 26:54 .. 1567 38:51 .. 1485 817-M3 CLUB CONVERGENCIA
1457 810 Jose Mª Lopez Catalan     51:43 51:32 5:10 25:31 .. 1252 38:13 .. 1386 818-M3  
1458 2219 Javier Jeronimo Izcara     51:44 51:19 5:08 25:44 .. 1300 38:12 .. 1382 378-M4  
1459 1997 Daniel Mulet I Quintana     51:45 50:23 5:03 27:20 .. 1650 39:15 .. 1537 819-M3 A.E FRUCTUOS GELABERT
1461 1624 Oriol Canyameres Sanahuja     51:48 50:55 5:06 25:39 .. 1281 37:53 .. 1329 379-M4 MOTOR CLUB TERRASSA
1460 1838 David De La Calzada Ribera     51:48 50:31 5:04 25:21 .. 1213 38:14 .. 1390 8-M2  
1462 1797 David Galindo Insa     51:50 51:21 5:09 25:59 .. 1358 38:22 .. 1411 380-M4  
1463 2381 Vicente Villegas Torres     51:50 51:19 5:08 26:28 .. 1467 38:28 .. 1424 381-M4 ENTENZA 100
1464 2238 Jordi Gimenez Martin     51:51 51:33 5:10 25:33 .. 1262 38:10 .. 1376 820-M3  
1466 1070 Ismael Torralba Miro     51:52 50:11 5:02 27:08 .. 1614 39:26 .. 1559 382-M4  
1465 2593 Manel Mora Martínez     51:52 50:16 5:02 28:00 .. 1749 40:02 .. 1642 821-M3  
1467 2077 Tona Cerdeira Ribot F 88 51:53 50:16 5:02 28:00 .. 1748 40:02 .. 1644 67-FC  
1468 2577 Alvaro Marti Comas     51:53 50:49 5:05 26:29 .. 1471 38:52 .. 1488 383-M4  
1469 667 Francesc Xavier Bardavio Julve     51:53 50:03 5:01 26:59 .. 1585 39:10 .. 1528 822-M3 COL.LECTIU A. CARDEDEU
1470 2583 Daniel Pardillo Chica     51:53 50:39 5:04 27:01 .. 1595 39:06 .. 1518 823-M3 GRUPO BAYER
1471 854 David Soto Izquierdo     51:54 50:04 5:01 27:09 .. 1617 39:27 .. 1562 824-M3  
1472 2507 José Miguel García Guirado     51:54 51:02 5:07 26:33 .. 1487 39:01 .. 1512 825-M3 FIRA SPORTS TEAM
1473 1563 Vicente Garcia Garcia     51:55 51:55 5:12 29:19 .. 1907 40:25 .. 1686 384-M4  
1474 227 Pep González Pinel     51:55 50:49 5:05 26:27 .. 1465 38:35 .. 1442 826-M3 SOLO RUNNERS
1475 2266 Enric Conangla Mayor     51:56 51:13 5:08 25:48 .. 1313 38:19 .. 1403 385-M4  
1476 891 Carles Barcelo Camarero     51:56 51:55 5:12 25:50 .. 1316 38:40 .. 1452 30-M6 C.A. RUNNING
1477 856 Sergio Cosials Aponte     51:56 50:00 5:00 27:29 .. 1678 39:19 .. 1544 386-M4  
1478 1043 Fernando Panadero Ramirez     51:57 51:46 5:11 25:01 .. 1134 38:01 .. 1348 827-M3  
1479 1210 Cristina Vinuesa Escobar F 89 51:57 51:17 5:08 25:39 .. 1279 38:29 .. 1426 1-FB J.A.S.
1480 2541 Francesc Xavier Yuste Medina     51:58 50:46 5:05 26:42 .. 1523 38:48 .. 1469 387-M4  
1481 1090 Jordi Muñoz Rovira     51:59 51:01 5:07 26:21 .. 1447 38:50 .. 1478 828-M3  
1482 1403 Victor Manuel Navarro Heras     51:59 50:30 5:03 26:59 .. 1583 39:00 .. 1511 829-M3  
1483 1062 Esteve Ros Guarro     52:00 50:50 5:05 27:02 .. 1597 38:55 .. 1499 388-M4  
1484 2399 Xavier Pagès Casas     52:00 51:25 5:09 25:19 .. 1207 38:11 .. 1378 389-M4  
1485 1067 Edith Piñas Navarro F 90 52:00 51:16 5:08 26:29 .. 1470 38:58 .. 1508 14-FD C.A. RUNNING
1486 1633 Xavier Canades Puertollano     52:02 50:36 5:04 25:47 .. 1309 38:25 .. 1416 830-M3  
1487 1529 Juan Ramon Muñoz Vegas     52:03 50:32 5:04     38:41 .. 1454 831-M3  
1488 933 Alberto Dominguez Palicio     52:04 51:22 5:09 25:53 .. 1332 38:29 .. 1429 832-M3  
1489 1858 Alejandro Jimenez     52:05 50:41 5:05 26:53 .. 1564 39:09 .. 1525 833-M3 C.N. BARCELONA
1490 1286 Jordi Salvador La Fuente     52:05 50:40 5:04 26:37 .. 1504 38:55 .. 1501 834-M3  
1491 1911 Francesc Xavier Martinez Castillo     52:06 51:30 5:09 25:09 .. 1167 37:38 .. 1289 835-M3  
1492 1473 Gorka Mauleon Olalde     52:07 51:58 5:12 25:52 .. 1330 38:32 .. 1434 836-M3  
1493 1584 Manuel Torres Dominguez     52:07 50:48 5:05 28:09 .. 1770 40:38 .. 1703 837-M3 GARAGE 72
1494 515 Antoni Agut Domenech     52:08 51:30 5:09 25:58 .. 1355 38:29 .. 1428 390-M4 C.A. OLESA
1495 1722 Anna Ruiz Castro F 91 52:08 51:30 5:09 25:59 .. 1359 38:30 .. 1430 15-FD C.A. OLESA
1496 297 Sergi Beneitez Lazaro     52:08 51:41 5:11 25:26 .. 1238 38:23 .. 1413 838-M3 KORRE - KORRE
1497 2676 Pere Gil I Vila     52:08 51:43 5:11 26:09 .. 1404 38:52 .. 1489 839-M3 C.A. RUNNING
1498 2095 Ricard Conejero Perez     52:09 50:47 5:05 26:31 .. 1481 38:49 .. 1476 840-M3 MAIMAKANSU
1499 2303 Alberto Ponseti Alonso     52:09 51:17 5:08 27:04 .. 1608 39:04 .. 1514 841-M3  
1500 121 Octavi Zapater     52:10 51:08 5:07 26:37 .. 1502 38:38 .. 1448 842-M3  
1501 1657 Moisès Tarté Sabariego     52:10 50:14 5:02 27:12 .. 1627 39:10 .. 1529 391-M4  
1502 1800 Albert Sanz Gallardo     52:10 51:07 5:07 28:44 .. 1855 40:19 .. 1677 843-M3  
1503 1385 Manuel Sanchez Costumero     52:11 51:29 5:09 26:36 .. 1499 39:07 .. 1519 31-M6  
1504 768 Andreu Gimenez Sanchez     52:13 51:41 5:11 26:34 .. 1491 38:54 .. 1496 392-M4 DE PERDIOS AL RIO
1505 2096 Jordi Puigtio Gonzalez     52:13 50:31 5:04 27:17 .. 1636 39:14 .. 1536 844-M3 CORRER ES DE COBARDES
1506 1376 Eduard Villagrasa Fornells     52:13 51:51 5:12 25:24 .. 1231 38:09 .. 1375 393-M4  
1507 2556 Eduardo Lopez Gomez     52:14 50:33 5:04 27:32 .. 1686 39:11 .. 1532 845-M3 C.A. KANEKAS
1508 549 Manel Rodriguez Goyanes     52:15 51:19 5:08 26:23 .. 1450 38:51 .. 1482 846-M3 TIGRES
1509 539 Noel Calderón Bertolín     52:15 50:43 5:05 28:10 .. 1772 40:07 .. 1656 847-M3  
1510 2756 Ivan Vázquez Lago     52:15 50:21 5:03 28:27 .. 1803 40:44 .. 1719 848-M3 UEC DE SANTS
1511 1704 Marc Hortal I Galí     52:16 50:56 5:06 26:26 .. 1459 38:55 .. 1498 849-M3 AE FRUCTUÓS GELABERT
1512 2722 Jordi Mora Grau     52:17 52:02 5:13     39:22 .. 1548 850-M3  
1513 309 Albert Isidro Liria     52:17 50:46 5:05 27:20 .. 1649 39:23 .. 1550 851-M3 CORREDORS.CAT
1514 709 Joan Antoni Hidalgo Abelevo     52:17 51:36 5:10 25:47 .. 1310 38:18 .. 1400 852-M3 CAN MERCADER
1515 1608 Adam De Arnedo Moya     52:18 51:29 5:09 27:45 .. 1712 40:08 .. 1659 16-M1  
1516 389 Jordi Erill Roig     52:18 51:24 5:09 25:55 .. 1346 38:35 .. 1443 9-M2  
1517 1859 Justin Clackson     52:19 50:55 5:06 26:54 .. 1566 39:10 .. 1527 853-M3 PICORNELL
1518 830 Jordi Castro Giro     52:19 51:06 5:07 26:52 .. 1560 39:29 .. 1564 854-M3  
1519 2013 Teresa González SÁnchez F 92 52:19 50:52 5:06 26:51 .. 1555 39:08 .. 1522 68-FC  
1520 1983 Ramon Miralles Solà     52:20 51:49 5:11 26:06 .. 1387 38:55 .. 1500 855-M3  
1521 16 Susana Ponce Arquero F 93 52:21 51:34 5:10 26:29 .. 1468 38:57 .. 1504 69-FC ESPORT I NATURA
1522 2103 Jordi Ferrer Suau     52:21 50:39 5:04 27:18 .. 1640 39:14 .. 1535 856-M3 C.A. KANEKAS
1523 2540 Matthias Wozel     52:22 51:31 5:10 25:57 .. 1352 38:50 .. 1481 857-M3  
1524 2235 Agusti Valls Gimeno     52:22 51:39 5:10 26:55 .. 1572 39:15 .. 1538 858-M3 CORREDORS.CAT
1525 833 Iñaki Cusco Ramentol     52:23 51:17 5:08 26:20 .. 1444 38:43 .. 1457 859-M3 SI NO FOS
1526 2732 Joan Queralt Casellas     52:24 50:41 5:05 27:28 .. 1675 39:37 .. 1585 125-M5 FONDISTES PENEDES
1527 761 Marc Valls Cujo     52:25 50:38 5:04 27:57 .. 1745 40:12 .. 1667 17-M1  
1528 282 Alberto Navarro Garcia     52:26 52:01 5:13 24:40 .. 1073 37:53 .. 1324 860-M3  
1529 395 Xavier Moreno Rico     52:26 51:20 5:08 26:39 .. 1510 38:58 .. 1509 126-M5 U.A. BARBERA
1530 822 Julio Bafaluy Ortiz     52:26 51:21 5:09 26:21 .. 1446 38:53 .. 1492 861-M3  
1531 2487 Francesc Milian Jori     52:27 51:21 5:09 27:18 .. 1639 39:32 .. 1574 394-M4  
1532 1969 Manel Guillen Martinena     52:27 52:13 5:14 25:06 .. 1154 38:08 .. 1372 862-M3  
1533 2648 Lluís Espinosa Hernández     52:27 51:19 5:08 27:02 .. 1600 39:26 .. 1560 395-M4  
1534 2711 Francisco Souto Ayora     52:27 51:06 5:07 26:50 .. 1549 39:11 .. 1531 863-M3  
1535 2181 Xavier Ruano Perales     52:28 50:55 5:06 27:25 .. 1663 39:30 .. 1570 127-M5  
1536 1486 Juan Jose Fernandez Barbolla     52:29 51:20 5:08 27:05 .. 1610 39:25 .. 1557 128-M5 C.A. NOU BARRIS
1537 876 Josep Pedro Urade     52:30 51:25 5:09 26:36 .. 1501 39:01 .. 1513 129-M5 DIADORA DOMINGO CATALAN
1538 678 Consuelo Burgos Genoves F 94 52:30 51:22 5:09 27:05 .. 1611 39:25 .. 1558 16-FD C.A. NOU BARRIS
1539 1570 Miguel Carballo Sanchez     52:30 50:32 5:04 27:00 .. 1592 39:36 .. 1584 864-M3  
1540 2687 Antoni De Pàdua Vallès Banús     52:31 51:10 5:07 26:50 .. 1548 39:30 .. 1567 396-M4  
1541 337 Jaume Vila Gallen     52:32 52:16 5:14 25:12 .. 1185 38:12 .. 1381 397-M4  
1542 2614 Marc Jimenez Martinez     52:33 52:04 5:13 25:30 .. 1250 38:38 .. 1449 10-M2 SI UN CASO
1543 850 Amadeo Bujan Cortizo     52:33 51:18 5:08 26:51 .. 1554 39:37 .. 1586 398-M4  
1544 1387 Guillem Sabate Bargallo     52:33 51:51 5:12 25:59 .. 1361 38:57 .. 1507 865-M3  
1545 1030 Antoni Alos Sanchez     52:34 52:22 5:15 25:16 .. 1191 38:26 .. 1419 399-M4  
1546 672 Juan Rodriguez Lopez     52:34 52:04 5:13 26:29 .. 1469 38:48 .. 1473 400-M4 E100
1547 434 Vladimir Miranda Domínguez     52:35 51:34 5:10 26:36 .. 1500 39:12 .. 1533 401-M4 CORREDORS.CAT
1548 443 Miquel Llopart Vidal     52:35 51:02 5:07 27:41 .. 1704 39:56 .. 1629 402-M4  
1549 2500 Joan Antoni Julià Bargés     52:36 50:46 5:05 27:01 .. 1593 39:20 .. 1545 130-M5  
1550 1472 Carlos Milrado     52:36 51:41 5:11 25:31 .. 1255 38:13 .. 1388 866-M3  
1551 1866 Joan Manuel Díaz Gómez     52:38 52:03 5:13 26:26 .. 1462 38:56 .. 1503 403-M4  
1552 995 Andres Blasco Perez     52:38 51:25 5:09 26:45 .. 1532 38:50 .. 1477 404-M4  
1553 800 Eva Castellano Peralta F 95 52:39 51:33 5:10 27:18 .. 1642 39:38 .. 1587 70-FC SI NO FOS
1554 1497 Jordi Soler Grabulosa     52:40 51:01 5:07 27:46 .. 1714 39:54 .. 1625 405-M4  
1555 375 Jose Juan Hernando Herrero     52:40 52:06 5:13 25:56 .. 1347 38:54 .. 1495 867-M3 RUNNERSWORLD
1556 414 Benito Olagorta Carbó     52:41 51:29 5:09 27:01 .. 1594 39:23 .. 1549 131-M5  
1557 2565 Guillermo Grau Panea     52:42 52:29 5:15 25:16 .. 1193 38:11 .. 1379 868-M3  
1558 1094 Josep Maria Armengol Recasens     52:42 51:45 5:11 26:37 .. 1503 39:17 .. 1540 132-M5 DIADORA DOMINGO CATALAN
1559 1088 Alejandro Salvador Yague     52:43 52:40 5:16 25:22 .. 1222 38:34 .. 1437 32-M6  
1560 551 Raul Castro Gutiez     52:43 51:05 5:07 27:34 .. 1690 39:42 .. 1596 869-M3 DXDXDXF
1561 1655 Josep Maria Bellido Montolio     52:44 50:59 5:06 27:39 .. 1702 39:45 .. 1609 406-M4  
1562 1904 Manuel Santos Aldana     52:44 50:52 5:06 27:18 .. 1644 39:40 .. 1592 407-M4 VICTOR GO!
1563 1725 Miriam Maireles Pérez F 96 52:46 52:00 5:12 26:04 .. 1381 38:57 .. 1506 71-FC  
1564 1601 Oriol Serra Ibars     52:46 51:50 5:11 26:53 .. 1562 39:26 .. 1561 870-M3  
1565 857 Antoni Rabassa Camprubi     52:46 52:15 5:14 26:34 .. 1492 39:16 .. 1539 133-M5 C.N.CATALUNYA
1566 872 Ramon Prida Paba     52:47 52:17 5:14 26:35 .. 1495 39:17 .. 1541 33-M6 C.N.CATALUNYA
1567 1444 Francisco Castellano Roman     52:48 51:42 5:11 27:18 .. 1641 39:38 .. 1588 34-M6 SI NO FOS
1568 778 Antonio Gonzalez Carricondo     52:49 51:00 5:06 28:02 .. 1756 39:45 .. 1610 134-M5  
1569 2558 Santiago Tomás Ferrer     52:50 52:03 5:13 26:58 .. 1581 39:39 .. 1589 135-M5  
1570 130 Cristina Ibañez Tallon F 97 52:50 51:34 5:10 27:19 .. 1648 39:42 .. 1598 17-FD CORREDORS.CAT
1571 767 Joan Carles Caballe Lopez     52:50 51:09 5:07 27:55 .. 1738 40:01 .. 1638 408-M4  
1572 2097 Robert Roig Balaguer     52:50 52:37 5:16 25:36 .. 1271 38:44 .. 1458 409-M4  
1573 234 Liona Franken F 98 52:52 51:26 5:09 27:24 .. 1662 39:43 .. 1602 72-FC START 2 RUN
1574 2594 Arturo Losada Malvarez     52:52 52:08 5:13 26:09 .. 1401 38:54 .. 1497 410-M4  
1575 1806 Pedro Jesús Martínez Lozano     52:52 52:41 5:17 25:13 .. 1186 38:36 .. 1444 871-M3  
1576 687 Manel Montcusi Palomar     52:53 51:54 5:12 27:30 .. 1681 39:55 .. 1626 411-M4  
1577 1881 Nuria Torres Dominguez F 99 52:55 52:37 5:16 26:39 .. 1507 39:28 .. 1563 73-FC  
1578 978 Jose Luis Ruiz Camacho     52:56 51:21 5:09 27:34 .. 1691 39:50 .. 1617 872-M3  
1579 2177 Antoni Ribas I Arenas     52:57 52:49 5:17 25:17 .. 1197 38:35 .. 1439 412-M4  
1580 1910 Enrique Diaz Reina     52:58 52:08 5:13 27:07 .. 1613 39:40 .. 1591 413-M4  
1581 2562 Xavier Omos Blesa     52:58 51:52 5:12 26:24 .. 1454 39:06 .. 1517 873-M3  
