29ª Cursa Barri de Sant Antoni de Barcelona 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlocK5 T_1_5 T_5_10 Km2 Km7 LloCat Nomclub
801 139 Rosa Garrido Vendrell F 25 46:55 46:35 4:40 23:08 679 22:48 23:47 8:03 30:42 1-FK  
802 1217 David Puertas Aldea     46:55 46:41 4:41 22:53 622 22:38 24:03 8:04 30:35 13-MA  
803 118 Maria Segui Mendez F 26 46:57 45:52 4:36 24:00 846 22:55 22:57 9:07 31:16 20-FI UNIO CICLISTA SANT CUGAT
804 891 Eliseu Campanales Ramos     46:58 46:33 4:40 23:47 806 23:23 23:11 8:35 31:15 206-MD  
805 1219 Daniel Pujol Pages     46:59 46:09 4:37         9:21 31:53 480-MC  
806 1021 David Marsol Salinas     47:00 47:00 4:42 22:57 636 22:57 24:03 8:09 30:39 14-MA  
807 1281 David Vall Masdeu     47:00 46:36 4:40 23:38 769 23:15 23:22 8:20 31:07 481-MC VICTOR GO
808 819 Carlos Bernat Molina     47:01 46:49 4:41 22:52 620 22:40 24:09 7:41 30:52 207-MD  
809 1293 Hector Yuste Iranzo     47:01 46:43 4:41 23:47 805 23:29 23:14 8:23 31:13 208-MD 10DE1000
810 994 Francisco Jose Guerrero Ruiz     47:01 46:50 4:41 23:48 807 23:37 23:13 8:23 31:13 209-MD ONCE
811 2075 Lluis Dominguez Cuadros     47:03 46:02 4:37 24:36 963 23:36 22:27 9:20 32:03 210-MD  
812 1323 Jordi Rosell Ramentol     47:04 46:52 4:42 23:06 666 22:54 23:58 8:06 30:49 211-MD YWNRA
813 10 Laura Lazaro Ruiz F 27 47:04 46:38 4:40 23:45 794 23:18 23:20 8:26 31:17 21-FI OLIMPIA HC
814 15 Eva Calbo Monton F 28 47:05 46:41 4:41 23:45 795 23:21 23:20 8:26 31:18 22-FI OLIMPIA HC
815 835 Daniel Lopez Pasamonte     47:06 46:07 4:37 24:13 884 23:13 22:54 9:13 31:34 482-MC CRONOS RUN
816 2180 Ildefonso Morenas Polaina     47:06 46:23 4:39 24:17 905 23:34 22:49 9:11 31:36 212-MD TERRASSASPORTS
817 903 Jesus Carro Martinez     47:07 46:17 4:38 23:58 842 23:09 23:09 9:10 31:27 59-ME  
818 1610 Lluis Enric Figueras Porta     47:07 45:52 4:36 24:59 1038 23:44 22:08 9:53 32:11 483-MC  
819 273 Isaac Romero Bachpol     47:08 46:14 4:38 24:37 968 23:44 22:31 9:40 31:47 484-MC U. A. TERRASSA
820 283 Francesc Corral Mateu     47:08 45:53 4:36 24:14 889 22:59 22:54   31:36 485-MC C.E. MEDITERRANI
821 2031 Jordi Boix Arla     47:08 45:57 4:36 24:25 931 23:14 22:44 9:29 31:39 486-MC  
822 1025 Agusti Valls Gimeno     47:09 46:19 4:38 24:42 984 23:53 22:27 9:21 31:54 487-MC  
823 182 José Joaquín Barrachina González     47:10 46:32 4:40 22:36 581 21:58 24:34 8:00 31:06 213-MD  
824 430 Ferran Porqueras Salaverri     47:11 45:59 4:36 24:26 934 23:14 22:45 9:17 31:44 488-MC UEC HORTA
825 514 David Pagan Valverde     47:11 47:04 4:43 22:45 606 22:39 24:26 7:32 30:32 489-MC  
826 1247 Jordi Sampietro Xifre     47:13 47:09 4:43 23:07 669 23:03 24:07 7:31 30:55 490-MC  
827 322 Jose Luis Mora De Dios     47:13 46:30 4:39 23:55 828 23:12 23:19 8:49 31:30 491-MC A.D.FINES MARTORELL
828 754 Josep Solà Font     47:13 46:06 4:37 23:42 787 22:35 23:31 9:05 31:14 214-MD  
829 377 Daniel Roca Lahiguera     47:14 46:07 4:37 23:43 790 22:36 23:32     492-MC  
830 1927 Cristina Gómez Pujols F 29 47:17 46:55 4:42 23:02 653 22:40 24:15 8:08 30:36 23-FI MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
831 70 Montse Aranda Castan F 30 47:17 46:40 4:40 23:39 772 23:02 23:38 8:34 31:08 24-FI CEGUB
832 151 Lorenzo Martin Martin     47:17 46:47 4:41 23:10 687 22:40 24:08 8:23 30:46 60-ME FONDISTES RUBI
833 575 Ramon Vilà Ribé     47:19 46:13 4:38 23:43 788 22:37 23:36   31:14 215-MD  
834 586 Xavier Peña Escribà     47:19 46:05 4:37 24:22 925 23:07 22:58 9:35 31:43 216-MD PENYA BLAUGRANA DE SANTPEDOR
835 885 Joan Carles Caballe Lopez     47:21 46:40 4:40 24:17 903 23:36 23:04 9:05 31:36 217-MD  
836 1062 Pablo Duque Fernandez-Pinedo     47:21 46:27 4:39 25:01 1043 24:07 22:21   32:12 493-MC  
837 1448 Julio Caso Julian     47:21 46:29 4:39 24:32 953 23:40 22:50 9:10 31:53 218-MD  
838 1803 Lluis Ramon     47:23 45:58 4:36 24:31 948 23:06 22:52 9:59 31:52 494-MC CEFME
839 1302 Francesc Planas Vilanova     47:23 47:02 4:43 24:03 858 23:43 23:20 8:33 31:38 219-MD  
840 611 Enric Hernandez March     47:24 47:14 4:44 26:41 1307 26:31 20:43 9:10 34:38 220-MD BIKILA BARCELONA
841 755 Albert Siches Loscos     47:24 46:49 4:41 23:15 697 22:40 24:10 8:15 30:57 495-MC KLESKITS
842 631 Juan Manuel Leon Moreno     47:25 46:53 4:42 23:59 844 23:27 23:26 8:36 31:35 496-MC SANT BOI
843 1179 Jose Muñoz Jimenez     47:25 46:09 4:37 23:56 837 22:40 23:29 9:07 31:17 221-MD  
844 992 Carlos Gonzalez Satue     47:25 46:52 4:42 23:24 726 22:51 24:02 8:25 31:05 497-MC 10DE1000
845 979 Marc Gil Palmer     47:26 46:55 4:42 24:02 854 23:31 23:25 8:36 31:35 222-MD VICTOR GO
846 554 Jaume Martí I Gonzàlez     47:27 46:30 4:39 24:34 957 23:37 22:54 9:17 31:55 223-MD  
847 1203 Bartolome Perez Gragea     47:27 46:31 4:40 23:57 838 23:00 23:31 8:56 31:35 498-MC J'ARRIBU
848 2102 Jesus Gallardo Montaña     47:30 46:57 4:42 23:48 810 23:15 23:42 8:22 31:22 499-MC  
849 443 Joan Calbó Troyano     47:30 46:56 4:42 23:58 841 23:24 23:32 8:43 31:30 500-MC  
850 627 Antoni Damià Rovira Rodriguez     47:30 46:45 4:41 24:15 894 23:30 23:15 9:06 31:40 501-MC  
851 910 Miguel Angel Catalan Burguillos     47:31 46:53 4:42 24:04 861 23:26 23:27 8:51 31:36 502-MC  
852 2184 Jose Manuel Muñoz NuÑez     47:31 47:05 4:43 22:54 629 22:29 24:37 7:58 30:28 503-MC TIGRES
853 1575 Rene Ballester Arasse     47:32 46:16 4:38 24:06 868 22:50 23:26 9:20 31:30 504-MC  
854 507 Josep Maria Carbo Marti     47:33 46:28 4:39 24:44 993 23:39 22:49 9:36 32:06 505-MC  
855 786 Jordi Fontanals Novell     47:33 47:10 4:43 23:40 776 23:17 23:54 8:16 31:26 506-MC Run2THills
856 233 Marc More Rodriguez     47:35 46:48 4:41 23:40 778 22:54 23:55 8:36 31:24 224-MD  
857 1384 Lluis Bassas Fuste     47:35 46:48 4:41 24:28 942 23:41 23:07 9:15 31:55 507-MC  
858 634 Carles Palom Rico     47:37 46:32 4:40 24:51 1016 23:47 22:46 9:35 32:18 508-MC CLUB ATLETIC RUNNING
859 361 Jordi Garcia Parra     47:38 47:12 4:44 24:27 939 24:02 23:11 8:53 31:56 509-MC  
860 208 Vicente Martinez Cubells     47:40 47:23 4:45 24:04 862 23:48 23:36 8:30 31:28 16-MF C.A. RUNNING
861 968 Jose Antonio Garcia Heras     47:40 47:11 4:44 24:15 892 23:45 23:26 8:53 31:43 510-MC  
862 696 Manuel Josep Alamo Villegas     47:41 47:20 4:44 24:06 867 23:45 23:36 8:42 31:36 61-ME ATLETISME SANT ANDREU
863 442 Marti Alonso Urgell     47:41 46:48 4:41 24:53 1022 23:59 22:49 9:31 32:24 511-MC NIKE RUNNING CLUB
864 1111 Noel Calderon Bertolin     47:42 46:49 4:41 25:28 1123 24:35 22:15 9:49 32:44 512-MC  
865 132 Carme Fernandez Burcet F 31 47:42 47:18 4:44 23:26 734 23:01 24:17 8:18 31:47 6-FJ RUNNERSWORLD
866 123 Cristina Aguilera Porras F 32 47:42 47:18 4:44         8:02 31:48 25-FI FONDISTES RUBI
867 478 Eduardo Grimal Lledó     47:43 46:45 4:41 24:21 920 23:23 23:23 8:55 31:55 513-MC  
868 1342 Josep Maria Seminago Traveria     47:45 47:20 4:44 23:39 771 23:14 24:06 8:12 31:23 514-MC  
869 1155 Jaime Martret Martinez     47:45 46:39 4:40 24:52 1019 23:46 22:53 9:59   225-MD  
870 1231 Melquiades Rodriguez Angulo     47:45 47:36 4:46 23:27 738 23:17 24:19 8:08 31:16 17-MF FILA DOMINGO CATALAN
871 651 Ignasi Juarez Gamez     47:46 47:38 4:46 23:28 742 23:21 24:18 7:58 31:15 226-MD RUNNERSWORLD
872 1869 Xavier Bartrolí Pascual     47:47 46:26 4:39 23:42 781 22:21 24:06 8:53 31:21 515-MC  
873 971 Alberto Garcia Ramos     47:47 47:04 4:43 24:16 896 23:33 23:32 8:56 31:48 227-MD XIBECAS
874 531 Mariano Tejero     47:48 47:30 4:45 24:04 860 23:46 23:45 8:42 31:39 516-MC  
875 272 Francesc Romero Truñó     47:49 46:55 4:42 24:37 969 23:43 23:12 9:40 31:58 228-MD U. A. TERRASSA
876 1426 Joan Bech Rustullet     47:49 46:36 4:40 25:07 1061 23:54 22:43 9:42 32:35 517-MC  
877 774 Jordi Esgleas     47:50 47:37 4:46 23:38 770 23:25 24:12 7:52 31:21 229-MD  
878 921 Pau Crespan Martinez     47:51 47:39 4:46 23:25 729 23:14 24:26 7:53 31:15 518-MC VETERINARIS
879 40 Christian Munne Vall     47:51 47:41 4:47 23:45 796 23:35 24:06 8:09 31:37 15-MA  
880 925 Jesus De La Hermosa Moral     47:51 47:49 4:47 23:31 747 23:29 24:21 7:39 31:19 230-MD FONDISTES PENEDES
881 1919 Carles Verdaguer I Gonzalez     47:52 47:39 4:46 23:11 692 22:58 24:41 7:49 31:01 519-MC TANOKA CLUB
882 668 Ferran Estrada Izquierdo     47:52 46:52 4:42 24:13 885 23:13 23:40 9:18 31:40 520-MC TAGA
883 1420 Estefania Martin Garcia F 33 47:53 47:44 4:47 23:23 722 23:14 24:30 7:50 31:15 1-FH  
884 371 Pascual Lopez Ruiz     47:53 47:42 4:47 23:37 764 23:26 24:17 8:02 31:38 62-ME C.N. SABADELL
885 573 Jordi Cirera Fernandez     47:53 47:25 4:45 23:42 786 23:14 24:12 8:27 31:17 521-MC GIMNAS UPC
886 1990 Alfons Tapias     47:54 46:26 4:39 24:53 1021 23:25 23:02 9:37 32:18 522-MC  
887 414 Aurelio Castillo Baños     47:55 47:40 4:46 23:25 730 23:11 24:30 7:54 31:12 231-MD XINO-XANO
888 274 Fco. Javier Martin Enrique     47:55 47:23 4:45 24:12 883 23:40 23:43 8:45 31:49 523-MC  
889 930 Alfonso Deulofeu Morales     47:56 47:41 4:47 23:50 816 23:36 24:06 8:20 31:39 63-ME POBLE NOU
890 1902 Juan José Pastor Expósito     47:56 47:20 4:44 24:16 898 23:40 23:41 8:49 32:01 524-MC  
891 201 Lluís Fuentes Pujol     47:57 46:39 4:40 24:54 1025 23:36 23:03 9:31 32:17 525-MC  
892 1382 Josep Ferran Marques     47:57 47:47 4:47 23:44 792 23:35 24:13 8:07 31:37 232-MD  
893 1101 Josep Nin Casas     47:58 47:19 4:44 24:01 849 23:23 23:57 9:03 31:22 233-MD  
894 1870 Benjamín Aliaga Ochandio     47:58 47:42 4:47         8:41 31:50 526-MC  
895 1872 Giovani Arnaus Ruiz     47:58 47:42 4:47 24:19 911 24:02 23:40 8:41 31:51 527-MC  
896 1659 Angel Perez Artero     47:59 47:42 4:47 24:10 875 23:53 23:50 8:27 31:42 528-MC  
897 195 Jordi Badia Verdeny     47:59 47:10 4:43 24:48 1008 23:59 23:11 9:09 32:20 234-MD  
898 135 Silvia Flix Langa F 34 48:00 47:17 4:44 24:16 897 23:34 23:44   31:48 26-FI XIBECAS
899 1198 Albert Pascual Espelleta     48:00 47:20 4:44 25:03 1050 24:23 22:58 9:13 32:30 529-MC  
900 326 Miquel Estrem Homs     48:00 47:11 4:44 24:02 855 23:14 23:58 8:41 31:48 235-MD  
901 1595 Gustavo Luis Cerrada Perez     48:00 46:35 4:40 24:36 965 23:11 23:24 9:25 32:08 236-MD  
902 1359 Mª Angels Trinidad Gomez F 35 48:01 47:46 4:47 23:58 840 23:42 24:04 8:20 31:39 7-FJ FONDISTES PINEDA
903 1331 Ricard Salomo Cocera     48:02 47:52 4:48 23:31 746 23:21 24:31 8:08 31:26 530-MC  
904 686 Paco Sanz León     48:02 47:26 4:45 25:12 1077 24:36 22:50 9:27 32:35 531-MC  
905 1665 Oriol Rayo Sarrias     48:03 46:46 4:41 24:18 906 23:01 23:46 9:29 32:03 532-MC  
906 305 Jordi Gonzalo Garcia     48:04 46:46 4:41 25:22 1108 24:04 22:43 10:01 32:29 533-MC  
907 895 Emilio Caño Sanchez     48:04 47:44 4:47 23:45 798 23:26 24:19 8:22   534-MC C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
908 666 Enric Palou Lanna     48:04 47:28 4:45 23:29 743 22:52 24:36 8:25 31:21 535-MC  
909 1976 Diego Peña Labadia     48:05 46:46 4:41 25:21 1105 24:03 22:44 10:01 32:30 536-MC  
910 681 Salvador Puertas Ruiz     48:05 47:14 4:44 24:44 991 23:52 23:22 8:51 32:09 537-MC  
911 2173 Fernando Miranda Miranda     48:05 47:40 4:46 24:09 873 23:43 23:57 8:29 32:01 538-MC  
912 2021 Josep Bañez Tello     48:05 47:19 4:44 24:26 938 23:39 23:40 9:07 31:59 64-ME  
913 146 Pilar Royo Oller F 36 48:06 47:43 4:47 24:36 961 24:12 23:31 8:56 32:04 27-FI RUNNEDORS
914 805 Jurgen Depken     48:07 47:36 4:46 24:17 904 23:47 23:50 8:49 32:01 65-ME  
915 267 Dani Gómez Pérez     48:08 47:27 4:45 23:48 808 23:07 24:20 8:24 31:53 539-MC  
916 167 Antoni Caballero Mestres     48:08 47:41 4:47 23:41 779 23:14 24:28 8:27 31:33 237-MD  
917 207 Frank Terrón I Cusí     48:09 47:03 4:43 24:19 912 23:12 23:51 9:15 31:54 238-MD  
918 1238 Josep Mª Romero Ripoll     48:10 47:47 4:47 24:03 859 23:40 24:07 8:35 31:42 66-ME  
919 695 Jose Luis Maroto     48:11 47:21 4:45 24:40 976 23:51 23:31 9:07 32:13 239-MD  
920 1075 Pepe Ortiz Margalef     48:12 47:20 4:44 24:36 964 23:44 23:36 9:10   67-ME  
921 1105 Esteve Rovira Porta     48:12 47:24 4:45 24:23 926 23:34 23:50 9:11 32:07 540-MC  
922 1974 Xavier Escoriza Castillo     48:13 47:41 4:47 25:11 1074 24:40 23:02 9:02 33:00 541-MC  
923 48 Joan Ramon Vallve Torner     48:13 47:25 4:45 24:39 972 23:51 23:35 9:13 32:10 240-MD TV CATALUNYA
924 1733 Joan Mas Selga     48:14 47:05 4:43 24:36 962 23:27 23:38 9:21 32:05 18-MF FILA DOMINGO CATALAN
925 360 Alex Senabre Gálvez     48:14 47:56 4:48 23:50 817 23:33 24:24 8:12 31:44 542-MC  
926 269 Antoni Riba     48:15 47:38 4:46 23:34 758 22:58 24:41 8:17 32:34 543-MC  
927 699 Francisco Anguera Lluis     48:15 47:22 4:45 25:18 1098 24:25 22:58 9:39 32:36 68-ME FONDISTES "FM" SANTA PERPETUA
928 1152 Jose Manuel Martinez Porto     48:18 47:14 4:44 24:56 1029 23:53 23:22 9:26 32:32 544-MC ESSILOR
929 2004 Juan Jose Alonso Fernandez     48:18 47:37 4:46 25:22 1112 24:41 22:56 9:26 32:50 545-MC  
930 1290 Ricardo Vizcaino Checa     48:19 47:14 4:44 24:45 997 23:40 23:34 9:28 32:18 241-MD  
931 1570 Victor Arranz Calvo     48:19 47:28 4:45 24:05 865 23:14 24:14   31:59 242-MD  
932 740 Toni Fernández Ramón     48:20 47:53 4:48 24:18 907 23:51 24:02 8:14 32:38 546-MC  
933 1307 Josep Ramon Pons     48:20 48:05 4:49 24:12 880 23:56 24:09 8:25 31:57 243-MD  
934 1404 Nati Garcia Rodriguez F 37 48:20 48:07 4:49 24:11 879 23:58 24:10 8:25 31:56 28-FI C.N.MONTJUIC
935 1078 Iñaki Zaldua Rguez-Gachs     48:21 46:55 4:42 24:29 944 23:04 23:52 9:22 32:03 547-MC  
936 884 Miguel Angel Buil Alcaraz     48:21 47:39 4:46 24:48 1006 24:05 23:34 9:09 32:14 244-MD SOLO RUNNERS
937 2171 Manel Menendez Guirao     48:22 47:48 4:47 24:33 955 23:59 23:50 8:53 32:05 69-ME  
938 1039 Xavier Navas De Maya     48:23 47:43 4:47 24:41 979 24:01 23:42 8:28 32:46 548-MC  
939 1696 Ramon Bubi Comamala     48:24 48:13 4:50 24:15 891 24:04 24:09 8:21 32:05 19-MF CORNELLA
940 1381 Pere Salesa Isart     48:24 47:36 4:46 24:40 974 23:52 23:45 9:13 32:10 245-MD  
941 1162 Humberto Mauri Nadal     48:24 47:13 4:44 25:22 1111 24:11 23:03 10:02 32:55 70-ME POLO
942 522 Victor Bernabe Fernandez     48:25 47:40 4:46 25:01 1046 24:17 23:24 9:20 32:46 549-MC  
943 2187 David Naranjo Martinez     48:26 47:43 4:47 25:01 1045 24:18 23:25 9:20 32:46 550-MC  
944 1093 Andrés Velasco Cano     48:26 48:18 4:50 23:36 762 23:28 24:51 8:09 31:31 246-MD  
945 2121 Miguel Gonzalez Gavin     48:27 48:11 4:50 23:26 733 23:09 25:02 8:10 31:24 16-MA  
946 535 Esteban Riera Costa     48:28 48:00 4:48 24:01 851 23:33 24:27 8:21 32:05 71-ME FREUDENBERG
947 354 Angel Gomez Miro     48:28 47:46 4:47 23:10 686 22:27 25:19 8:31 31:09 551-MC  
948 1110 José Miguel González González     48:29 47:34 4:46 25:04 1052 24:09 23:25 9:29 32:37 552-MC  
949 454 Albert Nebot Garcia     48:29 47:31 4:46 23:51 819 22:53 24:38 8:49 31:50 553-MC  
950 209 Jaume Garcia Ceballos     48:29 48:13 4:50 24:05 864 23:49 24:25 8:18 31:52 20-MF C.A. RUNNING
951 1340 Marc Sancho Roca     48:29 47:48 4:47 25:02 1047 24:21 23:28 9:25 32:47 8-MB  
952 1891 Sebas Jurado Marquez     48:29 48:06 4:49 24:43 990 24:20 23:47 8:44 32:21 554-MC  
953 1184 Alberto Navarro Garcia     48:30 48:00 4:48 23:55 826 23:25 24:36 8:17 31:52 555-MC  
954 2181 Jose Manuel Moreno Fernandez     48:30 47:47 4:47 25:05 1056 24:22 23:25 9:19 32:41 247-MD  
955 1176 Ignasi Morros Rius     48:30 48:09 4:49 23:53 822 23:32 24:38   31:42 248-MD CORBERA.S.ATLETICA
956 1989 Carles Rosell Barrachina     48:31 47:47 4:47 24:34 958 23:50 23:57 8:58 32:15 249-MD  
957 505 Raúl Gimenez Mejias     48:31 47:33 4:46 23:51 818 22:53 24:41 8:51 31:50 556-MC PETA LLEBRES
958 1339 Carles Sancho Garcia     48:31 47:49 4:47 25:02 1048 24:20 23:30 9:24 32:48 250-MD  
959 1916 Martín Mateo Berdini     48:32 48:32 4:52             9-MB CN PRAT-TRIATLO
960 1569 Raimundo Arias Medina     48:33 48:06 4:49 23:32 750 23:05 25:02 8:24 32:40 557-MC  
961 450 Juan Antonio Pascual Barra     48:33 48:18 4:50 24:07 871 23:52 24:26 8:22 32:04 558-MC  
962 536 Dorsaal 536     48:34 47:34 4:46 24:40 977 23:41 23:54     559-MC  
963 217 Rafael Pérez Carmona     48:34 47:39 4:46 24:07 870 23:13 24:27   31:51 251-MD  
964 1232 Francisco Javie Rodriguez Ferri     48:36 48:01 4:49 24:20 915 23:45 24:17 8:50 32:00 560-MC 10DE1000
965 1245 Toni Salas Roquet     48:37 48:28 4:51 24:20 918 24:12 24:17 8:32 32:10 72-ME  
966 1573 Eddie Aufray     48:37 47:34 4:46 25:23 1117 24:20 23:14 9:35 32:41 252-MD MANCHESTER UNITED
967 1912 Benjamin Moro Garcia     48:39 47:34 4:46 24:20 917 23:16 24:19 9:11 31:56 561-MC  
968 1427 Eduard Castellarnau Ibañez     48:39 48:25 4:51 24:05 863 23:51 24:35 8:25 32:02 253-MD FILA DOMINGO CATALAN
969 2043 Daniel Tito Cancho Huamani     48:39 47:51 4:48 24:19 913 23:31 24:21 8:51 32:09 562-MC  
970 1183 Josep Mª Nadal Noguera     48:40 47:49 4:47 24:47 1004 23:56 23:53 9:01 32:40 73-ME C.A.RUNNING
971 1828 Juan Jose Sabiote Alonso     48:40 48:17 4:50 24:19 914 23:57 24:21 8:44 32:09 254-MD EUROPOLIS
972 1159 Celestino Matamoros Rueda     48:40 48:30 4:51 24:29 945 24:19 24:11 8:33 32:11 74-ME  
973 1032 Jose Antonio Cerezo Romero     48:40 48:34 4:52 24:18 909 24:13 24:22 7:54 32:13 563-MC  
974 2174 Nelson Miranda Neira     48:41 48:27 4:51 23:44 793 23:30 24:58 8:04 31:54 17-MA 10DE1000
975 1625 Ruben Guemes Garcia     48:41 47:38 4:46 24:47 1003 23:43 23:55 9:29 32:31 564-MC  
976 1656 Sergi Paricio Salas     48:42 47:35 4:46         9:36 32:20 565-MC  
977 239 Anicet Blanch Gisbert     48:42 48:05 4:49 24:45 994 24:08 23:57 9:01 32:28 255-MD  
978 1729 Marc Martinez Elvira     48:42 48:03 4:49 25:07 1060 24:28 23:36 9:12 32:50 566-MC  
979 1273 Josep Torner Trave     48:42 48:03 4:49 25:04 1053 24:25 23:38 9:24 32:47 21-MF atletisme.com
980 363 Joan Monge Tomàs     48:42 48:30 4:51 23:49 811 23:37 24:54   32:01 18-MA  
981 2122 Sergio Gonzalez Gavin     48:42 48:22 4:51 23:25 731 23:05 25:17 8:11 31:25 19-MA  
982 136 Clara Forradellas Barrabes F 38 48:42 48:17 4:50 24:41 980 24:16 24:01 9:00 32:24 29-FI RUNNEDORS
983 603 Elias Maraver     48:43 47:55 4:48 25:05 1055 24:17 23:39 9:32 32:40 567-MC  
984 715 Lluís Vidales Serres     48:44 48:02 4:49 24:22 923 23:40 24:23 8:47 32:36 568-MC CNMONTJUIC
985 814 Francesc Vilalta Venturós     48:45 47:34 4:46 25:40 1168 24:30 23:05 9:57 33:14 256-MD CLUB ATLÈTIC BERGA
986 506 Antonio Falcón Cabra     48:47 48:29 4:51 24:01 847 23:43 24:46 8:51 31:58 75-ME  
987 1356 Jordi Torreño Vazquez     48:47 47:06 4:43 27:15 1400 25:34 21:32 10:17 34:14 569-MC FONDISTES PENEDES
988 787 Julian Romeo Baabour     48:47 48:39 4:52 23:46 800 23:38 25:02 7:57 32:03 570-MC  
989 1612 Jordi Font Gelambi     48:48 47:43 4:47 25:15 1087 24:10 23:33 9:40 32:50 571-MC  
990 1632 David Lerma Gomez     48:48 47:43 4:47 25:14 1084 24:09 23:34 9:41 32:49 572-MC  
991 384 Jesus Peralta Morales     48:48 47:26 4:45 26:05 1219 24:43 22:43 10:19 33:33 573-MC  
992 411 Jaume Vila Gallen     48:48 48:30 4:51 24:46 999 24:27 24:03 8:48 32:26 574-MC  
993 1735 Alejandro Mayol Borque     48:48 47:35 4:46 24:59 1039 23:46 23:50 9:32 32:36 575-MC  
994 1955 Joaquim Rosique Poveda     48:49 48:27 4:51 24:16 895 23:54 24:33 8:37 32:16 257-MD  
995 1316 Andreu Rodrigo Peiro     48:49 48:18 4:50 24:58 1036 24:27 23:51 9:04 32:48 258-MD  
996 1071 Sergi Dalmau Gubau     48:49 47:33 4:46 24:50 1014 23:34 24:00 9:37 32:25 10-MB  
997 1423 Teresa Palacio Giral F 39 48:49 47:27 4:45 25:19 1100 23:57 23:31 9:45 32:46 8-FJ  
998 2060 Cristina Charfole Hernandez F 40 48:50 47:25 4:45 26:28 1273 25:03 22:22 10:25 33:53 30-FI  
999 2132 Joan Antoni Guinot Jaumandreu     48:51 48:34 4:52 24:35 960 24:19 24:16 8:29 32:28 259-MD  
1000 1296 Miguel Perez Gomez     48:52 47:46 4:47 25:28 1125 24:22 23:24 9:59 33:01 260-MD