34a Cursa de La Sagrera 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_10K mKm Punts NomClub
1 1 Martin Martinez Alcantara   33:35 3:22 50,00 CALIFORNIA SPORTS
2 2 Jordi Galvez Quintana   34:01 3:25 49,38 CANET RACE
3 3 Andres Marin Lebrero   34:06 3:25 49,25 U.G.E. BADALONA
4 4 Miguel Angel Lopez Fernandez   34:10 3:25 49,16 J.A. SABADELL
5 5 Jonatan Fraixedes Cugat   34:25 3:27 48,79 BASEAMADO.COM
6 6 Gauden Villas   35:06 3:31 47,85  
7 7 Xavier Chicot Ceballos   35:14 3:32 47,68 PRATENC ASS. ATL.
8 8 Juan Manuel Garcia Mendoza   35:16 3:32 47,63 ESPORTIU PENEDÉS
9 9 Dani Amadó Olba   35:22 3:33 47,50 BASEAMADO.COM
10 11 Carlitos Robles Gomez   35:24 3:33 47,44 RUNNERING CORREDOORS DE FONS
11 10 Ernest Sans Romeu   35:25 3:33 47,42 BASEAMADO.COM
12 12 Jabier Fernandez Sanchez   35:34 3:34 47,22 BILBAOTRI
13 13 Javier Emilio Peña Rubia   35:36 3:34 47,17 AREC TERRASSA
14 14 Roger De La Guerra Grao   35:37 3:34 47,15 BASEAMADO.COM
15 26 Faustino González Díaz   35:38 3:34 47,14 LAS VACAS SAGRADAS
16 15 Pau Lorenzo Sendiña   35:38 3:34 47,14 PL/VDMRUN
17 16 Carlos Zarzuela Puerta   35:40 3:34 47,10 C.N. TERRASSA
18 17 Ivan Escolà Gandia   35:42 3:35 47,04 CORREDORS.CAT
19 18 Josep Girvent Ballesta   35:46 3:35 46,95 ADIDAS DOMINGO CATALAN
20 20 Rafael Mesa Martinez   36:03 3:37 46,60 SHARBIKETEAM
21 19 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   36:05 3:37 46,54 RUNNERSWORLD
22 21 Roberto Combarros Gulias   36:10 3:37 46,45 DIR
23 22 Javier Plaza Beltejar   36:12 3:38 46,39  
24 23 Raúl Casañas Guallar   36:22 3:39 46,18 BUSCANDO SPONSOR - CALL ME!
25 25 Xavi Muñoz MaÑe   36:26 3:39 46,11 BASEAMADO.COM
26 24 Lluís Guamis Cerezo   36:26 3:39 46,09 UNIÓ ATLÈTICA LLEIDA
27 27 Daniel Ortega Gómez   36:34 3:40 45,94 BASEAMADO.COM
28 28 Abelardo Puerta Luna   36:37 3:40 45,86 BASEAMADO.COM
29 29 Enrique Oro Po   36:40 3:40 45,80 C.T.LASALUT
30 30 Manuel Pasarin Berzal   36:47 3:41 45,65  
31 31 Francisco Algarrada Caballero   36:49 3:41 45,62 CANB
32 32 Francesc Torner Blasco   36:50 3:41 45,59 BASEAMADO.COM
33 33 Aaron Pagès Urbano   36:53 3:42 45,54 MASQUES SANT ANDREU
34 34 Albert Sasot Vaño   36:54 3:42 45,51  
35 35 Santos Sanz Pérez   36:57 3:42 45,45 CATALUNYACAIXA
36 36 Victor Campos Fernandez   37:01 3:43 45,37 MASQUES SANT ANDREU
37 37 Arnau Pascual Martinez   37:04 3:43 45,32  
38 39 Jordi Girona Zaguirre   37:08 3:43 45,23 CORREDORS.CAT
39 40 Giulio Cengarle   37:08 3:43 45,22  
40 41 Anxo Vazquez Gonzalez   37:26 3:45 44,88 MASQUES SANT ANDREU
41 43 Jordi Martín Sánchez   37:42 3:47 44,56  
42 42 Rafa Nieto Garcia   37:46 3:47 44,47 CANB
43 44 Isidre Tarascó Celma   37:56 3:48 44,27  
44 45 Jordi Heredia Sumsi   37:58 3:48 44,23  
45 46 Marc Fernandez Sole   38:01 3:49 44,18 MASQUES DE SANT ANDREU
46 53 Raul Peñas Juarez   38:02 3:49 44,16 SANTS TROPICAL
47 47 Jordi Monfort Cervera   38:04 3:49 44,13 BASEAMADO.COM
48 48 Aitor Muñiz Perez   38:05 3:49 44,10 FONDISTES RUBI
49 49 Angel Valera Muñoz   38:06 3:49 44,08 DIMONIS
50 50 Iban Martinez Alvarez   38:07 3:49 44,07 MASQUES SANT ANDREU
51 51 Josep Muntó   38:09 3:49 44,02 AMPA PERE IV
52 52 Jordi Salas Giner   38:10 3:49 44,01 AMPA PERE IV
53 54 Ricard Campos Moreau   38:15 3:50 43,92 CORROCOMOKIERO.COM
54 55 Alain López Bofill   38:17 3:50 43,86 CEM SISTRELLS
55 57 Domenec Peret Maroto   38:19 3:50 43,83 TRIATLÓ BICISPRINT
56 58 Ignasi Martínez álvarez   38:21 3:51 43,79 MASQUES SANT ANDREU
57 59 Oriol Gili   38:22 3:51 43,78  
58 61 David Amado Olba   38:25 3:51 43,73 BASEAMADO.COM
59 60 Albert Ollé Aldeguer   38:25 3:51 43,71  
60 62 David Sanz Martinez   38:26 3:51 43,69 CORREDORS.CAT
61 63 Sergio Sanz Martinez   38:27 3:51 43,69 CORREDORS.CAT
62 64 Joan Miquel Riera Cort   38:33 3:52 43,57 MAIMAKANSU
63 66 Rafel Prim Barceló   38:36 3:52 43,51 CLUB EGARA
64 65 Sergio Bailen Lopez   38:39 3:52 43,46 U.E. SANTS
65 67 Oriol Giol Molinos   38:47 3:53 43,31  
66 68 Juan Sanchez Espinosa   38:52 3:54 43,21  
67 69 Pau Marí Sánchez   38:55 3:54 43,16  
68 72 Pedro Rey Biel   38:57 3:54 43,12 C. M. SIGUEME
69 70 Joan Figueras Sanchez   38:57 3:54 43,12 MASQUES SANT ANDREU
70 71 Carlos Celeiro Bao   38:57 3:54 43,11  
71 74 Juan Carlos Guallasr Muñio   39:02 3:55 43,02  
72 73 José Miguel Garcia Ceballos   39:05 3:55 42,98  
73 75 Pau Campo Armengol   39:08 3:55 42,92 MASQUES SANT ANDREU
74 76 Francisco Cortés Ferrero   39:14 3:56 42,82 CORREDORS.CAT
75 77 David Monros Fernandez   39:14 3:56 42,81  
76 78 Luis Enrique Ramos Ferreras   39:16 3:56 42,77  
77 79 Roger Capdet March   39:18 3:56 42,73 COME KM MOLINS
78 80 Carlos Rodriguez I Escuredo   39:24 3:57 42,62 POWER RUNNING
79 87 Daniel Maroto Antonio   39:26 3:57 42,58  
80 84 Marc Lázaro Bordanove   39:31 3:58 42,50 CRONOS RUN
81 82 F. Javier Velázquez Solano   39:32 3:58 42,49  
82 83 Daniel Garcia Bello   39:33 3:58 42,47 MASQUES SANT ANDREU
83 88 Lluis Gandia Soldevila   39:33 3:58 42,46 C.M.SIGUEME
84 85 Marc Rocadembosch Ambròs   39:34 3:58 42,45 CORREDORS.CAT
85 86 Roger Poch Serrà   39:38 3:58 42,38 RUNNING CLARET
86 89 Lluis Jufre Pou   39:41 3:59 42,32  
87 91 David Bosch Peñarroja   39:47 3:59 42,21 CEGUB
88 90 Guillermo Monzón Corchado   39:49 3:59 42,18 #CLUBRUNTWEET
89 94 Héctor Cànovas García   39:55 4:00 42,08 C.N. BARCELONA
90 92 Tomàs Puig Cid   39:58 4:00 42,03  
91 95 Jesus Carrascal Garcia   40:01 4:01 41,98  
92 96 Agusti Roca Segura   40:06 4:01 41,89 C.A .MOLLET
93 97 Manuel Martín Royo   40:08 4:01 41,86  
94 98 Xavier Vilà Vernis   40:12 4:02 41,78  
95 99 Carlos Roca Valero   40:14 4:02 41,74 DIR
96 101 Oriol Rico Millán   40:15 4:02 41,72 CORNELLA ATLETIC
97 102 Juan Chillida Martínez   40:16 4:02 41,70 BASEAMADO.COM
98 100 Natalia Hugas Boldú F 40:16 4:02 50,00 MEDILAST LLEIDA
99 103 Jose Maria Orejudo Del Castillo   40:17 4:02 41,70  
100 104 Emilio Olvera Sabio   40:17 4:02 41,70 A.CICLISTA IDEPENDENT
101 105 Isidro Gilabert   40:20 4:02 41,64  
102 107 Aitor Allué Fonoll   40:30 4:03 41,47 BASEAMADO.COM
103 122 Carlos Torrico Moll   40:39 4:04 41,32  
104 109 Raúl Medié Jiménez   40:39 4:04 41,32 SUNNYBARCELONA.COM / JOIN US!
105 114 Juanfran Garcia Diaz   40:40 4:04 41,30 LOS OSOBUKOS
106 111 Eric Gomez Font   40:41 4:05 41,28  
107 120 Luis Núñez Pineda   40:41 4:05 41,28  
108 108 Manuel Serrano Garrido   40:42 4:05 41,27 C.M. SIGUEME
109 112 Jose Luis Garcia Diez   40:43 4:05 41,25 C.M.SIGUEME
110 110 Xavier Lahuerta Lopez   40:45 4:05 41,22 BASEAMADO.COM
111 113 Jesús Oliver Ferrer   40:45 4:05 41,22  
112 141 Albert Torres   40:45 4:05 41,21 MASQUES SANT ANDREU
113 115 Dani Pedro Huerta   40:49 4:05 41,15  
114 117 Francesc Rodriguez Martinez   40:49 4:05 41,15 U.G.E. BADALONA
115 118 Mateo Rodriguez Macias   40:52 4:06 41,09  
116 119 Miquel Roca I Mata   40:53 4:06 41,09 CORREDORS.CAT
117 116 Miguel Bea Alonso   40:53 4:06 41,08  
118 121 Miquel Campa I Solé   41:00 4:06 40,97 SAFARUNXU
119 125 Moises Garcia Sobrino   41:02 4:07 40,93  
120 133 David Latorre Duran   41:03 4:07 40,92  
121 126 Toni Vegas López   41:03 4:07 40,91  
122 131 Jordi Seco Torra   41:04 4:07 40,90  
123 124 Luichy Castilla   41:04 4:07 40,90 RUNNINGCSM
124 123 Daniel Folch Castells   41:04 4:07 40,89 C.A. MOLLET
125 129 Bernat Ortiz Raset   41:11 4:08 40,79 VISCA CATALUNYA LLIURE
126 128 Hugo Anes Blanco   41:11 4:08 40,78  
127 127 Mario Serrano García   41:14 4:08 40,74 MASQUES SANT ANDREU
128 135 Jordi Pedro Huerta   41:21 4:09 40,62 U.G.E. BADALONA
129 134 Wenceslao Roldan Salvador   41:22 4:09 40,60 CH Atletisme Cerdanyola
130 132 Rafael Pérez   41:23 4:09 40,58  
131 140 Alessandro Ciherean   41:27 4:09 40,52 DIR (CLUB HISPÀ)
132 136 Carles Mestres Pascua   41:27 4:09 40,52 CORREDORS.CAT
133 137 Jordi Rosello Rovira   41:36 4:10 40,38  
134 138 Oscar Sabater Armengol   41:38 4:10 40,34  
135 139 Lorenzo Del Rio Navarro   41:42 4:11 40,28 L@SPERCHAS
136 142 Javier Gamez Couso   41:45 4:11 40,22 AUCANADA
137 143 Gerard Sayas Perez   41:49 4:11 40,17  
138 145 José Morales Parejo   42:02 4:13 39,96 C.N. TERRASSA
139 151 Andrés Castro Fernández   42:03 4:13 39,94  
140 152 Jordi Ros Ginesta   42:09 4:13 39,84  
141 148 Carles Nasarre Estiarte   42:19 4:14 39,68 SANT BOI
142 150 Ruben Amado Olba   42:20 4:14 39,68 BASEAMADO.COM
143 149 Rubén Montero Valencia   42:24 4:15 39,61  
144 164 Llorenç Gala Serna   42:27 4:15 39,56 ASFIXIA2
145 153 Carla Roures Sainz F 42:30 4:15 47,39 CATALUNYACAIXA
146 155 Daniel Morales Parejo   42:30 4:15 39,52  
147 158 David Gonzalez Dominguez   42:32 4:16 39,48 EL AVE DE SAGRERA
148 154 Xavier Oliveres Hernàndez   42:33 4:16 39,48 MASQUES DE SANT ANDREU
149 161 Jose Antonio Rios Espallargas   42:33 4:16 39,47 CORREDORS.CAT
150 156 Victor Hernandez Sierra   42:33 4:16 39,46 DIR
151 160 Jaume Gilabert Avante   42:34 4:16 39,45  
152 157 Oscar Rodrigo Vaquero   42:35 4:16 39,43  
153 163 Joan Anton Penetró Jiménez   42:38 4:16 39,39  
154 166 Josep Aguilar Asensio   42:40 4:16 39,36 VIATGES JAIPUR
155 162 Toni Cruz   42:43 4:17 39,32 CORREDORS.CAT
156 167 Lluís Canals Alvarez   42:50 4:17 39,21  
157 170 Javier Cenalmor Martin   42:51 4:18 39,19  
158 178 Santiago Escudero Embid   42:52 4:18 39,18  
159 181 Victor Herrera Ferreruela   42:57 4:18 39,10  
160 169 Carlos Marcos Celeiro   42:59 4:18 39,08  
161 173 Xavier Collado Rodriguez   43:00 4:18 39,05  
162 172 Joan Antoni Monferrer Tena   43:03 4:19 39,01 CATALUNYA CAIXA
163 179 Luis Arranz Cabalar   43:04 4:19 38,99  
164 187 Jose Antonio De La Concepcion Mendez   43:05 4:19 38,99 SECTARUNNERS
165 168 Alfons Cabeza Llano   43:05 4:19 38,99  
166 175 Enrique Garcia Abadia   43:06 4:19 38,97 FOLLOWME
167 174 Ferran Arnaldo Maroto   43:06 4:19 38,96 CORRECATAGAFO
168 171 Miguel Aceytuno Comas   43:10 4:19 38,91  
169 176 Joan Fenor Gandoy   43:13 4:20 38,86 Barn's Club
170 182 Sergio Garcia Sanchez   43:14 4:20 38,85  
171 180 Juanjo Càceres Nevot   43:16 4:20 38,82 C.E. MEDITERRANI
172 177 Cesar Casas Arias   43:16 4:20 38,81 U.E. SANTS
173 183 Naval Espasa Triquell   43:17 4:20 38,80  
174 194 Abel Lopez Urbina   43:19 4:20 38,77  
175 188 Pere Torra Sala   43:19 4:20 38,77  
176 202 Sergio Camarero Merino   43:20 4:20 38,76  
177 190 Ismael Chaguaceda Galisteo   43:22 4:21 38,73  
178 184 Joan Vitòria I Codina   43:22 4:21 38,72 RIGUILETE
179 186 Joaquim Romañach Planella   43:32 4:22 38,58  
180 191 Jordi Miro Acedo   43:33 4:22 38,57 C.E. MEDITERRANI
181 192 Miquel Saez Lapuerta   43:33 4:22 38,57  
182 195 Alvaro Sabater Liñan   43:35 4:22 38,53 EXPLORE YOUR LIMITS
183 196 Manu Ciurana Yenes   43:36 4:22 38,52  
184 197 Juancar Rivera Zamudio   43:37 4:22 38,50 C.E. MEDITERRANI
185 193 Bernat Comerma Carrasco   43:40 4:22 38,46 MASQUES SANT ANDREU
186 203 Josep Muñoz Luque   43:40 4:22 38,46  
187 210 Fco. Javier Bravo Giménez   43:45 4:23 38,39 MASQUES SANT ANDREU
188 199 Jordi Lucia Oliveras   43:45 4:23 38,39 C.M.SIGUEME
189 198 Jordi Solé Coello   43:45 4:23 38,38 JSOLEBLOG.BLOGSPOT.COM
190 205 Francesc Riojo Hernando   43:48 4:23 38,34  
191 201 Manu Domínguez Suárez   43:48 4:23 38,34  
192 200 Meritxell Portillo Araújo F 43:50 4:23 45,94 MAIMAKANSU
193 212 Eduard Mas Carrió   43:53 4:24 38,27  
194 206 Jordi Julià I Monfort   43:57 4:24 38,22 FAMILY RUN
195 208 Oscar Alonso Gomez   43:58 4:24 38,20 LOS LEGIONARIOS
196 207 Ricard Cruzate Puebla   43:59 4:24 38,18 ACAV
197 214 Gabriel Salas   44:01 4:25 38,15  
198 220 Carlos Gimeno Domingo   44:02 4:25 38,14  
199 213 Jonatan Ruiz Devale   44:06 4:25 38,08  
200 219 Cristian Chaguaceda Galisteo   44:06 4:25 38,08  
201 223 Moises Gonzalez Marcos   44:07 4:25 38,07  
202 218 Ramon Jordi Massip Ruiz   44:07 4:25 38,07  
203 211 Luis Lapuerta Almendros   44:08 4:25 38,06  
204 216 Antonio Fernandez   44:10 4:25 38,02 ATLETISME SANT ANDREU
205 221 Jaume Armengol Sucarrats   44:11 4:26 38,01 TRANSPIRATS
206 226 Albert Rigat Vila   44:14 4:26 37,96 TRIJAM
207 215 Alfredo Pradas Salamanca   44:16 4:26 37,94  
208 217 Xavier Nosàs Buenacasa   44:16 4:26 37,94  
209 222 Carles Tevar Bernal   44:24 4:27 37,82  
210 225 Manuel Perez Arroyo   44:24 4:27 37,82 RUNNERS VALLVIDRERA
211 227 David Alvarez Ejarque   44:29 4:27 37,75 RESISTIENDO
212 229 Albert Alabau Palà   44:30 4:27 37,75  
213 228 Oscar Torija Ruiz   44:32 4:28 37,72 MASQUES DE SANT ANDREU
214 234 Vicenç Mas Burgada   44:37 4:28 37,65  
215 233 Guillem Miralles Contijoch   44:37 4:28 37,65  
216 231 Enrique Ortega Torija   44:37 4:28 37,64 CANB
217 232 Antoni Jurado Martín   44:38 4:28 37,63 VACARISSESCORRE
218 235 Antoni Roca   44:40 4:28 37,60 CORREDORS.CAT
219 238 Chema Sabaté Caviedes   44:43 4:29 37,56 CORREDORS EL CLOT
220 237 Daniel González Alguacil   44:51 4:30 37,45 CORREDORS.CAT
221 240 Javier Sanz García   44:52 4:30 37,43 UE SANTS
222 247 Domènec Frigola Garcia   44:53 4:30 37,42  
223 241 Juan Fuentes Quesada   44:54 4:30 37,41  
224 236 Joan Pallejà Elias   44:56 4:30 37,38  
225 254 Rafael Pérez Carmona   45:00 4:30 37,33  
226 251 Daniel Domenech Rodriguez   45:04 4:31 37,26 MONTKY
227 248 Carlos Almor Morujo   45:05 4:31 37,25  
228 242 Mark Salip   45:06 4:31 37,24  
229 255 Marc Marí Dell Olmo   45:06 4:31 37,24  
230 244 Sergi Selvi Blasco   45:09 4:31 37,20  
231 246 Jordi Galobart Konieczka   45:10 4:31 37,18  
232 250 Xavier Salazar Santiago   45:11 4:32 37,17  
233 245 Jordi Maura Figuera   45:13 4:32 37,15 MASQUES SANT ANDREU
234 249 Antoni Lopez Fabia   45:16 4:32 37,10  
235 252 Ernesto Blasco Coll   45:20 4:32 37,05  
236 260 Ignasi Such Suárez   45:24 4:33 36,99 SAFARUNXU
237 257 Samuel Oller Martinez   45:27 4:33 36,96  
238 256 Pere Alcaide   45:29 4:33 36,93  
239 253 Joaquín Nunes Alves   45:30 4:33 36,92  
240 268 Ignasi Ortega López   45:33 4:34 36,87  
241 271 Jordi Jiménez Asensio   45:34 4:34 36,86  
242 267 Noel Garcia Alvarez   45:38 4:34 36,81 MAIKIS RUNNING BIKERS
243 259 Jordi Gago Gomariz   45:38 4:34 36,81 CORREDORS.CAT
244 261 Edmond Aragall Pradal   45:38 4:34 36,80 CATALUNYA CAIXA
245 264 Antonio Solorzano Caparros   45:39 4:34 36,78 XXX
246 258 Jordi Ubach   45:40 4:34 36,78  
247 262 Miquel Davia Matas   45:40 4:34 36,78  
248 263 Miquel Busoms Aloy   45:41 4:35 36,77  
249 265 Blanca Rossell I Pujós F 45:43 4:35 44,04 FAMILY RUN
250 269 Jose Sanda Pazos   45:44 4:35 36,72 CAN MERCADER
251 266 Josep Manel Cid Rodriguez   45:45 4:35 36,71 C.M.SIGUEME
252 270 Pere Puig Riera   45:49 4:35 36,65 CATALUNYA INDEPENDENT!
253 275 Jose Alvarez Gonzalez   45:50 4:35 36,64  
254 272 Manel Vidal Portillo   45:52 4:36 36,61 NICK
255 277 Pau Manzanera Casas   46:01 4:37 36,50  
256 274 Jose Maria Peralta   46:02 4:37 36,48 C.A.MOLLET
257 284 Jose Manuel Rodriguez Veraguas   46:03 4:37 36,47  
258 289 Miguel Angel Muñoz Lopez   46:09 4:37 36,40  
259 276 Luis Pimentel Ropero   46:13 4:38 36,34 LIBRE
260 280 Juan Carlos Martinez Martinez   46:13 4:38 36,34 FONDISTES RUBI
261 281 Nicolas Lopez Madrid   46:13 4:38 36,34 FONDISTES RUBI
262 282 Domingo Pozo Sanchez   46:16 4:38 36,30 PISTAAAA
263 286 Javier López Buezo   46:18 4:38 36,28 L@SPERCHAS
264 283 Antonio Castaño Camacho   46:20 4:38 36,25  
265 287 Andrés Vilá Medina   46:20 4:38 36,24 Run2LiveBcn.cat
266 285 Miguel Angel Gutierrez Sanchez   46:22 4:39 36,22  
267 291 Antonio Nicolas Artola   46:24 4:39 36,20 ZURICH SPORTS CLUB
268 300 Oriol Campos Gisbert   46:27 4:39 36,15 CORREDORS.CAT
269 288 Andre Cunha Mota Liz   46:28 4:39 36,14  
270 290 Antonio Fernández Veloso   46:30 4:39 36,12  
271 294 Juan Jose Simarro Rodriguez   46:30 4:39 36,12  
272 292 Jaume Amill Miralles   46:31 4:40 36,10  
273 295 Josep Lluís Anton Santos   46:32 4:40 36,09 CORREDORS.CAT
274 296 Albert Aragay Lanchares   46:36 4:40 36,04  
275 293 Oriol Mirapeix Tomas   46:41 4:41 35,98 RUNNING CLARET
276 303 Oscar Roig Moix   46:52 4:42 35,83  
277 304 Víctor M. Baena García   46:52 4:42 35,83  
278 297 Rosa Casado Miralles F 46:55 4:42 42,92 C.A MOLLET
279 312 David Bagó Galindo   46:55 4:42 35,80  
280 308 Angel Andreu Ferrer   46:56 4:42 35,79  
281 321 Pere Pujol   46:56 4:42 35,78 FOREVER FREE
282 313 Alberto Guerrero Lopez   46:57 4:42 35,77  
283 305 Adam Hiscock   46:59 4:42 35,74  
284 314 Oriol Fernàndez Peña   47:00 4:42 35,73 PANTAURELLS TERRASSA
285 301 Albert Pinell Hernàndez   47:01 4:43 35,72 MASQUES SANT ANDREU
286 302 Oscar Pardo Marquez   47:01 4:43 35,72  
287 315 Joaquim Aguilar Ordoñez   47:01 4:43 35,72  
288 311 Carles Fruns Moncunill   47:02 4:43 35,70 CX-ATLETISME
289 316 Carlos Mendez Arce   47:03 4:43 35,69  
290 310 Carlos Martínez De Carvajal Hedrich   47:08 4:43 35,63  
291 309 Víctor Milán Montes   47:08 4:43 35,63  
292 326 Quim Cahors Gomez   47:10 4:43 35,61 ITACA AT
293 318 Jose Manuel Llamas Luna   47:12 4:44 35,59  
294 317 Rosa Carreras Gallardo F 47:12 4:44 42,66 CLUB D´ATLETISME SANT ANDREU
295 324 Borja Arias Lopez   47:16 4:44 35,53  
296 325 Núria Salvat Rovira F 47:19 4:44 42,56 BASEAMADO.COM
297 323 Maria Marcè Mata F 47:20 4:44 42,54 PRATENC ASS. ATL.
298 329 Joaquín Garcia Villena   47:22 4:45 35,46  
299 322 David Nuñez Ruiz   47:24 4:45 35,43  
300 330 Andrés Castillo Urdiain   47:27 4:45 35,39  
301 332 Lluis Felisart Escudero   47:31 4:46 35,35 CORREDORS.CAT
302 331 Rafa Parada Muñoz   47:33 4:46 35,32  
303 341 Victor Vidal Palacio   47:37 4:46 35,27  
304 342 Oscar Millan Romea   47:38 4:46 35,26  
305 339 Eduardo Alessandria   47:42 4:47 35,21 ALDOSIVI
306 340 Marçal Barrera Casals   47:42 4:47 35,21  
307 338 Eduardo Cañas Cabello   47:44 4:47 35,19 SULLIVAN 81
308 336 Alex Romero Beiro   47:44 4:47 35,18 AMOR AL RUNNING
309 343 Jordi Galvez Hernandez   47:53 4:48 35,07 NATCIO SANT ANDREU
310 346 Cristian Robles Ortiz   47:57 4:48 35,02 VICTORY KONQUEST
311 378 David Garanto Peregrina   48:01 4:49 34,97  
312 345 Esteve Piazuelo Làzaro   48:02 4:49 34,96  
313 351 Quim Celaya Sitges   48:03 4:49 34,95  
314 347 Fernando Panadero Ramírez   48:06 4:49 34,91  
315 357 Marc Ruiz Figueras   48:10 4:49 34,87  
316 360 Manel Ramon Verdaguer   48:11 4:50 34,86  
317 359 Lluís Ferreras Pérez   48:11 4:50 34,86  
318 352 Jose Fernando Gutierrez Garcia   48:11 4:50 34,85  
319 361 Josep Soriano Hernandez   48:13 4:50 34,83  
320 354 Carlos Sogués Beltrán   48:15 4:50 34,80 CORREDORS.CAT
321 356 Juan Zaragoza Campuzano   48:16 4:50 34,80  
322 355 Oriol Anton Pujades   48:16 4:50 34,79  
323 358 Ruben Arranz Cabalar   48:17 4:50 34,79  
324 353 Francisco Gordillo Moreno   48:18 4:50 34,77 CANB
325 363 David Asensio Bohils   48:23 4:51 34,72  
326 364 Javier Sancho Durán   48:25 4:51 34,68  
327 367 Xavier Visus Golf   48:29 4:51 34,64 C.E. MEDITERRANI
328 366 Carles Barberà Blanco   48:31 4:52 34,62  
329 369 Raúl Millán Domingo   48:31 4:52 34,61 ELS CARGOLS
330 368 Rafael Lecina Durán   48:40 4:52 34,50 RIGUILETE
331 375 Daniel Lorenzetto   48:45 4:53 34,45  
332 373 Grzegorz Serek   48:50 4:53 34,39  
333 371 Albert Garcia Domenech   48:54 4:54 34,34 C.E. MEDITERRANI
334 376 Javier Alberto De Haro Gamez   48:56 4:54 34,32  
335 372 David Agustí Montins   48:57 4:54 34,31  
336 377 Jordi Mañas   48:58 4:54 34,29  
337 374 Sandra Santiago Fernández F 49:00 4:54 41,10 BURN'S CLUB
338 379 Raúl Pérez Berenguer   49:12 4:56 34,14 BURN'S CLUB
339 380 Núria Ubasart Gonzalez F 49:12 4:56 40,92  
340 381 Bradley Londres   49:14 4:56 34,11  
341 382 Lluis Fortuny Guarro   49:15 4:56 34,10  
342 383 David Verdura Lopez   49:17 4:56 34,08 GIORGIO I ARMANI
343 393 Eduard Molins Colom   49:22 4:57 34,02  
344 388 Raul Pérez Garrido   49:23 4:57 34,01  
345 392 Sergi Sanchez Chacon   49:30 4:57 33,92  
346 385 Mireia Gil Pérez F 49:32 4:58 40,65  
347 387 Victor Lopez Martinez   49:32 4:58 33,90  
348 389 Ricardo Gestal Ruiz   49:34 4:58 33,88 RIGUILETE
349 394 Xavier Masana   49:35 4:58 33,87  
350 386 Pere Serrano Alonso   49:36 4:58 33,86  
351 390 Antonio Romera Romero   49:38 4:58 33,84  
352 391 Albert Vicente Pujadas   49:41 4:59 33,80  
353 396 Roger Bosch González   49:50 4:59 33,70  
354 399 Iván Sánchez De La Fuente   49:51 5:00 33,69  
355 400 Salvador Lopez Reyes   49:52 5:00 33,68  
356 395 Olga Sierra Bernat F 49:52 5:00 40,37 C.E. MEDITERRANI
357 398 Franc Rubio Sanchez-Ocaña   49:53 5:00 33,67 RATS ON FIRE
358 397 Pep Coll Marsal   49:58 5:00 33,61 BARCELONA ATLETISME
359 401 Elena Espeitx Bernat F 50:07 5:01 40,18 C.E. MEDITERRANI
360 403 Jose Maria Lopez Garrido   50:07 5:01 33,51 GRUPETA BOLIBLOC
361 404 Jordi Ponce Arriero   50:08 5:01 33,50  
362 402 Xavier Mestres Mallofré   50:11 5:02 33,46  
363 413 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro   50:14 5:02 33,44 C.M.SIGUEME
364 412 Xavier Lerin Giron   50:14 5:02 33,43  
365 442 Jaume Juanós Serrano   50:19 5:02 33,38 MASQUES SANT ANDREU
366 406 Vicens Allue Cornelles   50:22 5:03 33,34  
367 408 Josep Sanmarti Besora   50:23 5:03 33,34  
368 409 Santiago Grau Sánchez   50:23 5:03 33,33  
369 405 Miguel Lara Garcia   50:23 5:03 33,33  
370 410 Angel Molina Perona   50:23 5:03 33,33  
371 411 Antonio Cerezo Iglesias   50:25 5:03 33,31  
372 407 Alfonso Martos Pereira   50:25 5:03 33,31  
373 414 Abel Bascuñana Avila   50:26 5:03 33,30 U.E. SANTS
374 415 Jorge Mateo Tierno   50:27 5:03 33,29 U.E. SANTS
375 416 Manel Tauron Ferrer   50:32 5:04 33,23  
376 418 Jaume Nart Ortiz   50:35 5:04 33,20  
377 419 Sergi Vila Camps   50:42 5:05 33,13  
378 421 Carlos Ruiz Martinez   50:44 5:05 33,11  
379 420 Ester Villar Colomé F 50:45 5:05 39,68 RUNNERS DE PA SUCAT AMB OLI
380 422 Alfonso García Pozo   50:46 5:05 33,09  
381 425 Sylwia Naroznik F 50:55 5:06 39,55  
382 429 Eugeni Alcolea Martinez   50:58 5:06 32,95  
383 423 Roger Quevedo Canals   50:59 5:06 32,94  
384 424 Jose Antonio Valle Diez   51:03 5:07 32,90 RIPOLLET UNIO A.
385 428 Octavi Ripollés Querol   51:09 5:07 32,83  
386 432 Avelino Sanz Lopez   51:10 5:07 32,82  
387 430 Christian Zentgraf   51:11 5:08 32,82  
388 475 Jose Arias Fernandez   51:13 5:08 32,79  
389 436 Gumersindo Machado Hernández   51:15 5:08 32,77 DIR
390 427 Lluis Vila Porta   51:17 5:08 32,74  
391 426 Maite Benito Marin F 51:18 5:08 39,26  
392 433 Francesc Mur Moreno   51:18 5:08 32,74  
393 437 David Antón Lafuente   51:18 5:08 32,73  
394 431 Lluís Cantariño Ribosa   51:19 5:08 32,72 L'AMETLLA DEL VALLÈS
395 434 Ramon Beltrà Ordax   51:22 5:09 32,70 CORREDORS.CAT
396 439 Janira Mcleod Marin F 51:29 5:09 39,11  
397 435 Carlos Sánchez Sánchez   51:35 5:10 32,56 CHASQUIS BCN
