Cursa dels Nassos- Gran Premi Ibercaja 10K 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx Temps Parcials mKm Ll_K5 Km5 NomClub
1001 2985 Mario Torres Leon   41:40 (20:51-20:49) 4:10 1093 21:47  
1002 2956 Luis Estrella Caballero   41:40 (21:09-20:31) 4:10 1165 21:59 CANB
1003 1040 Iban Querol Velilla   41:40 (20:58-20:43) 4:10 1162 21:59  
1004 2843 Jordi Gomez Mula   41:40 (20:47-20:53) 4:10 1141 21:54 RUNNERSWORLD
1005 2538 Marcos Fernandez Heredia   41:41 (20:30-21:12) 4:11 969 21:25 TRIATLÓ SITGES
1006 970 Xavier Sanchez Roda   41:41 (20:49-20:53) 4:11 927 21:17  
1007 3322 Manel Tapia San-Pedro   41:42 (20:48-20:54) 4:11 1052 21:41  
1008 1527 Roger Davin Cardona   41:42 (20:32-21:10) 4:11 895 21:09  
1009 9839 Ton Colom I Massana   41:42 (20:59-20:44) 4:11 1046 21:40 SUBMINISTRES COLOM RUNNING
1010 2511 Marta García-Miguel I Ricart F-33 41:42 (21:01-20:42) 4:11 1071 21:44 PENTA BLUME
1011 3791 Juan Jose Fernandez Lorca   41:42 (20:27-21:16) 4:11 1426 22:42  
1012 2960 Miquel Caralt Riera   41:43 (21:04-20:39) 4:11 1333 22:27  
1013 2048 David Mata Manzanedo   41:43 (20:58-20:46) 4:11 1120 21:52  
1014 649 Chema Fernandez Urban   41:44 (20:37-21:07) 4:11 911 21:13 SI NO FOS
1015 2807 Xavier Maldonado Sariol   41:44 (21:11-20:33) 4:11 1222 22:09 J.A. MONTCADA
1016 1109 Jose Luis Fernanadez Blaquez   41:44 (20:47-20:57) 4:11 922 21:16 DUSCHOLUX
1017 2901 Francisco Hernandez Medina   41:44 (21:14-20:31) 4:11 1407 22:39  
1018 862 Manuel Martinez Zoyo   41:44 (20:42-21:02) 4:11 990 21:30 PRATENC ASS. ATL.
1019 874 Marc Lázaro Bordanove   41:44 (20:27-21:17) 4:11 818 20:50 CRONOS RUN
1020 2030 Francesc Fauria Parellada   41:44 (20:24-21:20) 4:11 941 21:19  
1021 3645 Mohamed Kaddi   41:45 (20:35-21:10) 4:11 1123 21:52 A.E. AMICS D'EN DANI
1022 2406 Fernando Barcos Navarro   41:45 (20:59-20:46) 4:11 1392 22:37  
1023 2672 José Rodríguez López   41:45 (20:29-21:16) 4:11 923 21:16  
1024 903 David Ramirez Vazquez   41:45 (20:30-21:16) 4:11 848 20:57  
1025 662 David Junyent Morales   41:46 (20:25-21:22) 4:11 738 20:33 CLUB EXCURCIONISTA CALLÚS
1026 3029 Manuel Garcia Lucena   41:46 (21:03-20:43) 4:11 1345 22:29 NEPALI TEAM
1027 685 Andreu Domingo Ramis   41:47 (20:16-21:32) 4:11 732 20:32 ADIDAS DOMINGO CATALAN
1028 2826 Albert Campi Rodríguez   41:47 (20:30-21:18) 4:11 1013 21:35  
1029 9935 Aleix Gómez Rosselló   41:47 (20:57-20:51) 4:11 2674 25:45  
1030 302 Teodor-Marc Vergara Gorina   41:47 (20:09-21:39) 4:11 644 20:21  
1031 3239 Jordi Cortinas Fernández   41:47 (21:07-20:41) 4:11 1337 22:27 MI PRIMER TRIATLÓN
1032 1082 Jonathan Zaragoza Cristiani   41:48 (20:49-20:59) 4:11 946 21:20 BIKILA BARCELONA
1033 3261 Ivan Rodriguez Herrera   41:48 (20:27-21:21) 4:11 1027 21:37  
1034 1493 Eliseo Ares Fernandez   41:49 (20:49-21:00) 4:11 980 21:28  
1035 642 Ferran . Brunet Santos   41:49 (20:31-21:19) 4:11 828 20:53 TERRASSA HOCKEY
1036 695 Enrique Perez Muñoz   41:49 (20:31-21:18) 4:11 784 20:42 MAIMAKANSU
1037 3504 Victor Jimenez Agapito   41:49 (21:06-20:44) 4:11 1582 23:05 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREGAT
1038 764 Jordi Caubet Serrabou   41:49 (20:32-21:18) 4:11 835 20:55  
1039 3630 Isaac Muñoz Arco   41:49 (21:08-20:41) 4:11 3518 28:22  
1040 879 Jordi Zaragoza Gallego   41:49 (20:51-20:59) 4:11 945 21:20 BIKILA BARCELONA
1041 2583 Ivan Nadal De Mata   41:50 (20:42-21:08) 4:11 1328 22:26 SOMNIO RUNNING
1042 963 Jordi Frances Serrano   41:50 (21:15-20:35) 4:11 1124 21:52  
1043 3418 Alex Salabert Horno   41:50 (20:52-20:58) 4:11 1035 21:38 FARMACIA ARIBAU 260
1044 2899 Xavier Gomez Acera   41:50 (21:09-20:41) 4:11 1171 22:00  
1045 9789 Andres Martin Santacreu   41:50 (20:38-21:13) 4:11 2564 25:29 CLUB ATLETISME BADIA
1046 3294 Joan Ramirez Tamudo   41:50 (21:14-20:37) 4:11 1477 22:49  
1047 3460 Juan Garcia Garcia   41:51 (21:08-20:43) 4:12 1133 21:53 C.N. TERRASSA
1048 3561 Miguel Ruiz Ortiz   41:51 (21:14-20:38) 4:12 1608 23:09  
1049 5900 Joan Camprubi   41:52 (20:38-21:14) 4:12 2751 25:59  
1050 3349 Jordi Boixadós Roca   41:52 (21:07-20:46) 4:12 1139 21:54  
1051 2572 Joan Vayreda Duran   41:53 (20:49-21:05) 4:12 1057 21:41  
1052 2401 Fernando Vaquero Granados   41:53 (20:40-21:14) 4:12 1092 21:47 GRUP ATLÈTIC TMB
1053 1138 Ivan Garcia Abad   41:54 (20:44-21:10) 4:12 949 21:21  
1054 2563 Marcos Tauste Fortuny   41:54 (20:34-21:20) 4:12 1243 22:11  
1055 813 Marc Orriols Palomino   41:54 (20:48-21:07) 4:12 863 21:01 SECCIO TRIATLO PIRI
1056 3018 Màrius Torres Legaspi   41:54 (20:14-21:41) 4:12 847 20:57 CLUB TRICICLISTA VILANOVA D'ESPOIA
1057 3333 Enric Blanes Castro   41:55 (21:02-20:53) 4:12 1050 21:41 SSUNTO RUNNING CLUB
1058 3389 Enric Miralles Garcia   41:55 (21:06-20:49) 4:12 1190 22:05 FISIOENRIC
1059 1161 Pepe Donadeu Pastor   41:55 (20:24-21:31) 4:12 920 21:15 POLO
1060 2104 Nicolas Casadesus   41:55 (21:08-20:47) 4:12 1446 22:45 HVA
1061 1155 Joaquim Font Sancho   41:55 (20:25-21:31) 4:12 751 20:35 GRUP ATLÈTIC TMB
1062 3230 Josep Lluis Fernandez Moyano   41:56 (20:49-21:07) 4:12 1138 21:54 BONAVISTA
1063 1664 Sergi Lorita Campillo   41:56 (20:46-21:10) 4:12 1206 22:07 EL RACÓ DE LA TERRA TEAM
1064 3262 Francisco Jose Gonzalez Romero   41:56 (20:58-20:58) 4:12 1088 21:46  
1065 858 Juan Manuel Hernandez Gonzalez   41:56 (21:03-20:53) 4:12 918 21:15 LOS HOMBRES DE RAUL
1066 1649 Lionel Berges   41:56 (20:57-21:00) 4:12 885 21:06 CCA BALMA
1067 1510 Oriol Perez Bordes   41:56 (21:13-20:44) 4:12 1020 21:36  
1068 3132 Xavier Delgado Sotillo   41:57 (21:02-20:55) 4:12 1615 23:10 FONDISTES PINEDA
1069 2226 Sin Datos Del Dorsal 2226   41:57 (20:12-21:45) 4:12 673 20:24  
1070 3377 Toni Gomez Montero   41:57 (20:53-21:04) 4:12 1105 21:49 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
1071 3042 Jaume Membrive Serra   41:57 (21:04-20:53) 4:12 964 21:24  
1072 8838 Dani Gomà Solana   41:58 (21:11-20:47) 4:12 1273 22:17 LEFFER'S RUNNERS
1073 5303 Gabriel Tarrason Risa   41:58 (20:39-21:19) 4:12 2996 26:42 MORROSKOS DE NORUEGA
1074 4373 Marc Grau Nicolas   41:58 (21:00-20:58) 4:12 1467 22:48  
1075 775 Ramon Rufes Vidal   41:59 (20:58-21:01) 4:12 908 21:12  
1076 741 Oscar Bernad Masip   41:59 (20:14-21:46) 4:12 653 20:21  
1077 3106 Javier Hernández Olmedillas   41:59 (20:53-21:06) 4:12 1106 21:49  
1078 2478 Luis Martinez Barron   42:00 (20:59-21:01) 4:12 1325 22:25 C.N. TERRASSA
1079 3063 Víctor Sánchez García   42:00 (21:16-20:45) 4:12 1423 22:41  
1080 9506 Oriol Valls Bonel   42:00 (20:51-21:10) 4:12 947 21:20  
1081 2541 Oscar Larrosa Carbonell   42:01 (21:12-20:49) 4:13 1253 22:13  
1082 1290 Pau Moret Hervas   42:01 (21:00-21:01) 4:13 1023 21:37  
1083 889 Manuel Fernandez Corella   42:01 (20:45-21:17) 4:13 961 21:23 C.A. GONVAUTO
1084 9843 Victor Calvo Palos   42:01 (20:46-21:16) 4:13 2791 26:05  
1085 2803 Jose Luis Belvis Romero   42:02 (20:49-21:13) 4:13 1039 21:39 CLUB TRIATLO VALLIRANA
1086 3402 Daniel Vives Cellini   42:02 (21:00-21:03) 4:13 1145 21:55 L'AIRE
1087 2700 Manuel Aguilar Leiva   42:02 (20:58-21:05) 4:13 1314 22:24 EL ÚLTIMO
1088 8883 Cristina Pastor Garcia F-34 42:03 (20:57-21:06) 4:13 2701 25:49 PENYA BLANC-BLAU
1089 6727 Miquel Rubio Morón   42:03 (20:03-22:00) 4:13 2326 24:53 AEN JÚPITER
1090 3160 Jordi Urtasun Cortes   42:03 (20:52-21:12) 4:13 1006 21:34  
1091 2027 Carole Jung F-35 42:03 (21:05-20:58) 4:13 1108 21:50 POLLASTRES LA GARRIGA
1092 2418 Joaquim Martorell Aymerich   42:04 (21:11-20:53) 4:13 1229 22:10 MAIMAKANSU
1093 3425 Jordi Martinez Gimenez   42:04 (21:49-20:16) 4:13 1515 22:54 XTERRA
1094 9217 Verónica Mesa Arqués F-36 42:05 (21:11-20:54) 4:13 1274 22:17 LEFFER'S RUNNERS
1095 962 Encarna Viñas Serrano F-37 42:05 (20:52-21:13) 4:13 935 21:19 SOC.ATL.CORBERA
1096 2639 Sergio Sanz Martinez   42:05 (21:16-20:49) 4:13 1152 21:56 CORREDORS.CAT
1097 1137 Joaquim Escuer Serrano   42:05 (20:52-21:13) 4:13 934 21:18 SOC.ATL.CORBERA
1098 1676 Max Winker   42:06 (20:52-21:14) 4:13 975 21:26 KANNALLES
1099 2599 Raúl Medié Jiménez   42:06 (21:20-20:47) 4:13 1277 22:18 EUROPOLIS GRÀCIA
1100 3401 Jose Sabater Huertas   42:06 (21:14-20:53) 4:13 1195 22:05  
1101 3237 David Vidal Lanau   42:06 (21:04-21:03) 4:13 1370 22:33  
1102 171 Isabel Espel Jurado F-38 42:07 (20:38-21:29) 4:13 798 20:45 CLUB ATLETISMO BADAJOZ
1103 730 Miquel Rispa Botanch   42:07 (20:36-21:32) 4:13 830 20:53 TRIATLÓ SERRADELLS
1104 2543 Luis Pernia Fresneda   42:07 (21:07-21:01) 4:13 1150 21:56 CORREDORS.CAT
1105 8729 Xavi Alvarez Estany   42:07 (20:42-21:26) 4:13 1099 21:48 GAVÀ TRIATLÓ
1106 9776 Javier Urendez Fernandez   42:08 (21:07-21:01) 4:13 891 21:07  
1107 451 Jorge Ruiz Mellado   42:08 (20:34-21:35) 4:13 826 20:52  
1108 2785 Joan Exposito Sanahuja   42:09 (21:15-20:54) 4:13 1305 22:22  
1109 2877 Gregori Sola Martinez   42:09 (20:52-21:17) 4:13 1073 21:44 UNNIM
1110 3614 Xavier Cecchini Rosell   42:10 (20:37-21:34) 4:13 1040 21:39  
1111 9426 Marc Barranco Pons   42:10 (20:28-21:42) 4:13 2464 25:16 C.A. OLESA
1112 2494 Xavier Amela Tomàs   42:10 (21:24-20:47) 4:13 1327 22:26  
1113 7413 Enrique Quintano Cañas   42:10 (21:10-21:01) 4:13 1399 22:39 MADTEAM
1114 3299 Patricio Rossi   42:12 (21:29-20:43) 4:14 1263 22:15 CEM SISTRELLS
1115 673 Bernhard Wrublick   42:12 (21:09-21:04) 4:14 1019 21:36  
1116 3110 Joan Cos Plans   42:12 (20:51-21:22) 4:14 1038 21:39 AGRUPACIO SANT JORDI
1117 1118 Jordi Ribas Bisbal   42:12 (20:26-21:47) 4:14 812 20:48  
1118 2811 Paco Duque Fernández   42:12 (21:08-21:05) 4:14 1443 22:45  
1119 3566 Agustín Ruiz Fernández   42:13 (22:19-19:55) 4:14 2322 24:53 QUINISOCIS
1120 2141 Josep M. Vaccaro   42:13 (20:55-21:19) 4:14 1247 22:12  
1121 5131 Laura Salvador Miranda F-39 42:14 (21:08-21:06) 4:14 1266 22:16  
1122 2963 Alvaro Delgado Gomez   42:14 (20:55-21:19) 4:14 1240 22:11  
1123 1006 Eusebi Gómez Ballesteros   42:14 (20:58-21:17) 4:14 954 21:22  
1124 3282 Jose Antonio Castellano Motiño   42:14 (21:03-21:12) 4:14 1137 21:53  
1125 1135 Francesc Pavón Cañas   42:15 (20:54-21:21) 4:14 1015 21:35 C.M. SIGUEME
1126 5851 Daniel Valls Alsina   42:15   4:14      
1127 1690 Joan Antoni Sans Novoa   42:15 (21:09-21:06) 4:14 1002 21:34  
1128 9864 Lluís Cordero Llera   42:15 (20:48-21:28) 4:14 2632 25:38  
1129 509 José Luis Muñoz-Torrero Calderón   42:16 (20:34-21:42) 4:14 786 20:42 CEPOLC CASTELLDEFELS
1130 9135 Daniel Corral Gómez   42:16 (20:51-21:26) 4:14 3319 27:41  
1131 3052 Albert Galve Ortiz   42:16 (21:03-21:13) 4:14 1219 22:09  
1132 3422 Jordi Samaniego Muñoz   42:16 (20:52-21:24) 4:14 1164 21:59 TRIATLÓ CINGLES DE BERTÍ
1133 2612 Ernest Olivan Potente   42:16 (20:43-21:34) 4:14 1064 21:43 C.E. RUNNERS CAN BARRET
1134 2249 Alberto Rodenas Montero   42:17 (20:57-21:21) 4:14 1125 21:52 IBERCAJA
1135 1520 Jose Fco. León Repullo   42:17 (21:11-21:07) 4:14 1167 21:59  
1136 821 Alex Campos Marti   42:17 (20:48-21:29) 4:14 900 21:09 EXPO-EINESS
1137 691 Meritxell Portillo Araujo F-40 42:17 (21:03-21:15) 4:14 932 21:18 MAIMAKANSU
1138 6550 Ramon Barrios Alegre   42:17 (20:29-21:48) 4:14 2780 26:04  
1139 2808 Joan Carles Fuentes Corral   42:17 (21:12-21:06) 4:14 1280 22:18  
1140 795 Ismel Perea Conde   42:18 (20:29-21:49) 4:14 764 20:38  
1141 3082 David Vega Estepa   42:18 (21:09-21:09) 4:14 1160 21:58  
1142 9806 Rodrigo Guevara Montes   42:18 (20:56-21:23) 4:14 997 21:33 LOS TRES KIKETES
1143 2781 Joaquim Ribera Roda   42:19 (20:55-21:25) 4:14 1087 21:46 C. P. NOVELLA
1144 1043 German Hidalgo Ligero   42:20 (20:43-21:37) 4:14 845 20:57 C.N. TERRASSA
1145 2446 Miquel Puig Belmonte   42:20 (20:51-21:29) 4:14 903 21:12 C.A. OLESA
1146 8743 Eduardo Gonzalez Soriano   42:20 (21:45-20:36) 4:14 3988 29:57  
1147 2739 Manel Plazuelo Jurado   42:20 (21:17-21:04) 4:14 1233 22:10 CORRECATAGAFO
1148 2554 Joan Ignasi Martínez Figuerola   42:21 (21:05-21:17) 4:15 1181 22:01 RUNNICK CLUB
1149 3505 Jaume Gonzalez Cantos   42:21 (21:09-21:13) 4:15 1554 23:00  
1150 4684 Jaume Catafal Carbonell   42:21 (21:02-21:20) 4:15 1790 23:29  
1151 2009 Emili Soriano Torres   42:22 (21:02-21:20) 4:15 1116 21:51  
1152 4751 Carlos Pérez Moreno   42:22 (21:01-21:21) 4:15 1393 22:38  
1153 9888 François Riva   42:22 (21:13-21:09) 4:15 3463 28:09 SUB-5
1154 665 David Capera Cullell   42:23 (21:02-21:21) 4:15 1044 21:40 CLUB TRIATLO CINGLES DE BERTÍ
1155 938 Alberto Ochoa Rodríguez   42:23 (21:10-21:13) 4:15 1090 21:46 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
1156 2103 Tiburcio Ulloa   42:23 (20:23-22:00) 4:15 866 21:02  
1157 5549 Einar Mykletun   42:23 (22:32-19:51) 4:15 4060 30:07  
1158 3258 Roger Antich Bribian   42:23 (20:51-21:32) 4:15 1224 22:09  
1159 2943 Domènec Nogués I Clusellas   42:23 (20:51-21:32) 4:15 1054 21:41 CENTRE EXCURSIONISTA DE CARDONA
1160 2204 Ron Cowie   42:24 (20:50-21:34) 4:15 1155 21:57  
1161 4416 Daniel Garcia Sanchez   42:24 (21:04-21:21) 4:15 1487 22:51  
1162 2113 Ramon Sanchez Fontcuberta   42:24 (21:05-21:19) 4:15 1307 22:23  
1163 3220 Andrés Acera Fontela   42:24 (21:11-21:14) 4:15 1267 22:16  
1164 4067 Eric Lopez Olalla   42:24 (21:32-20:52) 4:15 1871 23:37  
1165 3479 Daniel Garcia Garcia   42:25 (20:39-21:46) 4:15 960 21:23  
1166 8861 Emilio Huete Palacios   42:25 (21:14-21:12) 4:15 1227 22:09 CLUB NATACIÓ SITGES
1167 1243 Xavier Caparros Algarra   42:25 (21:07-21:19) 4:15 1047 21:40  
1168 2845 Carlos Garcia Dominguez   42:25 (21:28-20:58) 4:15 1383 22:35 C.N. CATALUNYA
1169 8871 Jacqui Ramon I Prat   42:25 (20:43-21:43) 4:15 883 21:06 COREDORS DE FONS BAIX LLOBREGAT
1170 9770 Joan Manel Martin Almansa   42:25 (20:45-21:41) 4:15 1249 22:12  
1171 3147 Hector Venteo   42:25 (21:29-20:57) 4:15 1153 21:57 MIKAKUS
1172 5692 Juan Martin   42:25 (20:47-21:39) 4:15 1129 21:53 ESPAI WELLNESS
1173 2068 Eduard Guerrero Collado   42:26 (20:47-21:39) 4:15 1121 21:52 ESPAI WELLNESS
1174 2485 Alex Barba Cusco   42:26 (21:03-21:23) 4:15 1018 21:35 C.EXCTA ELS BLAUS
1175 6106 Angel Torrero De La Cruz   42:26 (20:32-21:54) 4:15 2498 25:19  
1176 3572 Jordi Caniego Del Pino   42:26 (21:53-20:33) 4:15 2025 24:02  
1177 4283 Lluís Solsona Sabanés   42:26 (20:11-22:16) 4:15 1451 22:46  
1178 3624 Marta Mesalles Lupión F-41 42:27 (21:08-21:19) 4:15 1302 22:22 NICK ESPORTS
1179 968 Francisco Utrera Cabrera   42:27 (21:01-21:27) 4:15 974 21:26 C.N. TERRASSA
1180 2989 Francisco Endrino Pascual   42:27 (21:01-21:27) 4:15 1177 22:01 TRAILERS GARRAF
1181 1587 Ricky Cabot Jane   42:27 (21:07-21:21) 4:15 1184 22:02  
1182 5459 Guillem Bonavia   42:28 (21:12-21:16) 4:15 4319 30:52  
1183 1085 Eduard Rutllan Pastor   42:28 (21:13-21:15) 4:15 996 21:32 SOC.ATL.CORBERA
1184 3240 Albert Giralt Gallo   42:28 (20:28-22:00) 4:15 874 21:04  
1185 2190 Manuel Rodriguez Martinez   42:28 (21:42-20:46) 4:15 1377 22:34  
1186 3609 Simon Lobera Jones   42:29 (21:37-20:52) 4:15 1842 23:34 C.N. SITGES
1187 1127 Ramon Fernandez Alvarez   42:29 (20:44-21:45) 4:15 852 20:58 MUIÑOS
1188 3295 Luis Gomez Oliva   42:29 (20:38-21:51) 4:15 862 21:00  
1189 2628 Miguel Angel Bravo Vergara   42:29 (20:55-21:35) 4:15 1343 22:28  
1190 2875 Alvar Saez Puig   42:29 (20:48-21:42) 4:15 944 21:19 MAIMAKANSU
1191 3048 Jorge Franco Sala   42:30 (21:29-21:01) 4:15 1496 22:52 7 RUNNERS
1192 3430 Mario Lobera Vizcaino   42:30 (20:36-21:55) 4:15 892 21:08  
1193 2883 Jose Garcia Tejedor   42:31 (21:45-20:46) 4:16 1418 22:41 C.N. CATALUNYA
1194 3580 Alex Amores Ruiz   42:32 (21:14-21:19) 4:16 1836 23:33 L'AIRE
1195 1736 Tony Hewitt   42:32 (20:52-21:41) 4:16 963 21:24 RUNNING CRAZY
1196 2715 Marc Cortada Bertomeu   42:32 (21:01-21:31) 4:16 1048 21:40 CORNELLÀ ATLÈTIC
1197 3619 Xavier Coll Juan   42:32 (21:25-21:08) 4:16 1651 23:13 C.E. MEDITERRANI
1198 3498 Victor Ramon Rodriguez   42:33 (21:25-21:08) 4:16 1158 21:58  
1199 1489 Enrique De León Palomar   42:33 (20:44-21:49) 4:16 1000 21:33  
1200 1681 Agustin Gongora Gonzalez   42:33 (21:07-21:27) 4:16 955 21:22  
1201 2002 Francesc Bernat Pons   42:34 (20:23-22:12) 4:16 666 20:23 C.A. VALLS ANDORRA
1202 3278 Juan Carlos Giner Garcia   42:34 (21:10-21:25) 4:16 1193 22:05 MAS RAM RUNNERS
1203 4629 David Figueira Rivas   42:34 (21:29-21:06) 4:16 1822 23:32  
1204 1655 Rachel Carter F-42 42:35 (20:56-21:39) 4:16 864 21:01 ILKLEY HARRIERS
1205 1175 Albert Ballbe Orti   42:35 (21:22-21:13) 4:16 1083 21:46 JOHNNY MARAKES
1206 2812 Francesc Navarro Platero   42:35 (20:47-21:48) 4:16 1025 21:37  
1207 3143 Javier Azabal Gamero   42:35 (21:23-21:12) 4:16 1362 22:32 C.A. GONVAUTO
1208 3353 Adam Mora   42:35 (21:06-21:29) 4:16 1136 21:53  
1209 2646 Jordi Gamisans Cortes   42:35 (20:44-21:51) 4:16 986 21:30  
1210 2942 Marcos González Pereira   42:35 (21:20-21:15) 4:16 1354 22:30 BANCOVERDE
1211 2749 Soren Kohnke   42:36 (21:09-21:28) 4:16 1131 21:53  
1212 3508 Jordi Coll Vera   42:36 (21:26-21:11) 4:16 1657 23:14 C.E. MEDITERRANI
1213 9329 Jorge Monteagudo Gonzalez   42:36 (21:20-21:17) 4:16 985 21:29 PEPE BOYS
1214 9792 Bosco Pineda Lleó   42:36 (21:41-20:56) 4:16 3350 27:48  
1215 9782 Pere Llorente Garcia   42:36 (21:24-21:13) 4:16 3552 28:28  
1216 6102 Alfredo Aparicio Ciria   42:37 (21:18-21:19) 4:16 3360 27:50  
1217 550 Rafa Carmona Herrera   42:37 (20:21-22:17) 4:16 739 20:33 CLUB TRIATLO EIX NAVÀS
1218 3091 Nuria Llado Comas F-43 42:37 (21:15-21:23) 4:16 1127 21:53 MAIMAKANSU
1219 2605 Diego Joaquin Martinez Ramos   42:37 (21:07-21:31) 4:16 1368 22:33  
1220 3055 Sergio Luceno Alonso   42:37 (20:45-21:53) 4:16 995 21:31 CLUB TRIATLÓ-BCN TRIFORFUN
1221 3356 Angel Regidor Sierra   42:37 (21:02-21:36) 4:16 1104 21:49  
1222 1706 Francesc Soria Mesa   42:38 (21:10-21:28) 4:16 982 21:29  
1223 8814 Josep M. Vinué Perulles   42:38 (21:48-20:50) 4:16 3738 29:09 Run2LiveBcn.cat
1224 3610 Juan Luis Quero Guerrero   42:39 (21:03-21:36) 4:16 1320 22:25 CN.SITGES
1225 9954 Raül González López   42:39 (20:58-21:42) 4:16 2679 25:46  
1226 6632 Xavier Oliveras Aizpuerva   42:39 (20:50-21:50) 4:16 3689 28:59  
1227 3170 Santiago Navarro Massa   42:40 (21:06-21:34) 4:16 1012 21:35 CLUB ATLETIC IGUALADA
1228 1053 Pedro Merchante Gil   42:40 (21:17-21:23) 4:16 1122 21:52  
1229 3465 David Garcia De La Calle   42:40 (21:53-20:48) 4:16 2186 24:28 EL GRUPO
1230 3080 Gerard Pellicer Ortal   42:41 (21:20-21:21) 4:17 1482 22:50 ESK
1231 8756 Jose Antonio Carballido Fernandez   42:42 (21:31-21:11) 4:17 2880 26:20 C.E. MONTORNES
1232 1013 Conrad Massip Bargalló   42:42 (20:53-21:49) 4:17 993 21:31  
1233 1120 Jose Luis Valderas Puertas   42:42 (20:37-22:05) 4:17 933 21:18 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
1234 2086 Kathryn Kelly F-44 42:42 (21:49-20:54) 4:17 1474 22:49 EAST CHESHIRE HARRIERS
1235 972 Jose Antonio Lopez Fernandez   42:42 (21:06-21:37) 4:17 962 21:24 DIVINS
1236 2767 Manuel Lopèz Quesada   42:42 (21:03-21:40) 4:17 1084 21:46  
1237 853 Albert Tatje Masramon   42:43 (21:08-21:35) 4:17 929 21:17 CORREDORS.CAT
1238 2913 Virgilio Sanz Garcia   42:43 (20:59-21:45) 4:17 1172 22:00  
1239 2949 Manuel Velasco Hernandez   42:43 (22:12-20:32) 4:17 1832 23:33  
1240 2236 Adolfo Alonso   42:43 (21:22-21:21) 4:17 1489 22:51  
1241 1024 Frank Gómez-Pardo Moral   42:44 (21:15-21:29) 4:17 1085 21:46 METROPOLITAN
1242 3361 Pablo Rodriguez Vidal   42:44 (21:10-21:34) 4:17 1265 22:16  
1243 2404 Francesc Catala Gil   42:44 (21:03-21:42) 4:17 1450 22:46 RUNNERSWORLD
1244 660 Oliver Sanchez Camacho   42:44 (21:20-21:24) 4:17 1102 21:48  
1245 9373 Sergi Consuegra Duran   42:44 (21:01-21:44) 4:17 2699 25:49 L'AIRE
1246 3478 Jordi Martin Oriol   42:45 (21:18-21:27) 4:17 1248 22:12  
1247 2730 Xavi Miquel Miralles   42:45 (21:29-21:17) 4:17 1448 22:45 GABARRO FUSTA DE CORREDORS
1248 2869 Carlos Carpio López   42:46 (21:26-21:20) 4:17 1198 22:06  
1249 3024 Oscar Piquera Naranjo   42:46 (21:27-21:20) 4:17 1349 22:29 PENYA APA ANEM-HI
1250 908 Antonio Polo López   42:46 (19:58-22:49) 4:17 618 20:15 C.N. BADIA
1251 2423 Josep Manuel Cancio Trujillo   42:46 (21:19-21:27) 4:17 1313 22:24 CE. TEIÀ
1252 5998 Jordi Gassó Guixà   42:46 (21:29-21:17) 4:17 4039 30:04  
1253 718 Carles Palobart Martinez   42:46 (20:56-21:51) 4:17 873 21:04 TRIATLÓ JOVENT 79
1254 2929 Guillem Gandol I Giner   42:47 (21:35-21:12) 4:17 1522 22:56 CORREDORS.CAT
1255 3314 Jordi Puiggené Valls   42:47 (21:18-21:29) 4:17 1237 22:11 XISTE'S CLUB
1256 4659 Celia Tajada Vitales F-45 42:47 (20:43-22:05) 4:17 1380 22:35  
1257 3579 Rafa Egea Dominguez   42:47 (21:38-21:10) 4:17 1857 23:36 RECONOCIMIENTOO
1258 3885 Joan Ocon Gonzalez   42:47 (21:48-21:00) 4:17 3037 26:50 NO, NO, TIRA TU!!
1259 1244 Ignacio Costabella Esteve   42:47 (21:17-21:30) 4:17 1241 22:11  
1260 8882 Alfred Rigau Llauger   42:47 (21:30-21:18) 4:17 1588 23:06 C.N. BARCELONA
1261 2449 Rafael Fernandez Lozano   42:47 (21:33-21:15) 4:17 1330 22:26 CANB
1262 632 Antonio Sanchez Camacho   42:48 (21:21-21:28) 4:17 1100 21:48 FONDISTES BLANES
1263 2998 Albert Saez Latorre   42:48 (21:04-21:45) 4:17 1066 21:43  
1264 3087 Daniel Marin Sanchez   42:48 (20:53-21:56) 4:17 1744 23:26  
1265 2827 Sergi Martinez Murciano   42:48 (21:44-21:05) 4:17 1726 23:24 CATALUNYACAIXA
1266 2665 Oscar Velazquez Garrido   42:49 (21:48-21:01) 4:17 1759 23:27 CLUB ESPORTIU SEM
1267 3292 Loren Biedma Valero   42:49 (21:52-20:58) 4:17 1729 23:24 SIGUEME
1268 1518 Joan Josep Rivera Martinez   42:49 (21:26-21:24) 4:17 1081 21:45 SPORT CUBE MANRESA
1269 3343 Germán Alonso Cantorné   42:49 (20:52-21:57) 4:17 1074 21:44 BARCELONA ATLETISME CLUB
