Cursa dels Nassos- Gran Premi Ibercaja 10K 2010

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
4001 5285 Josie Pomper F 54:08 5:25 64,66 26:45  
4002 5286 Vicente Alonso Riaguas   54:08 5:25 54,96 26:46 FONDITES LA LLAGOSTA
4003 5287 Juan José Toledano Llamazares   54:09 5:25 54,96 28:03 C. E. PEDALA.CAT
4004 5288 Alejandro Martinez Requena   54:09 5:25 54,96 25:01 QQDRULUS RUNNERS
4005 5291 Josep Maria Cruells Tolmo   54:09 5:25 54,95 26:51 L'AIRE
4006 5292 Núria Guitart Montserrat F 54:10 5:25 64,63 26:02  
4007 5293 Montse Perez Martinez F 54:10 5:25 64,63 26:29 J.A. MONTCADA
4008 5297 Xavier Oliveres I Reder   54:11 5:26 54,91 26:05  
4009 5298 Jordi Estruch Massana   54:11 5:26 54,91 27:28  
4010 5299 Joan Riera Canal   54:11 5:26 54,91 27:39 MARLAN
4011 5300 Marcel Falder Guisado   54:12 5:26 54,89 25:29  
4012 5301 Roger Pahisa Farrés   54:13 5:26 54,88 25:49  
4013 5302 Albert Fossas Serras   54:13 5:26 54,88 27:43  
4014 5303 Eloi Domínguez I Montagut   54:13 5:26 54,88 28:28  
4015 5305 Antonio Gracia Martín   54:13 5:26 54,87 26:42 METROPOLITAN
4016 5306 Daniel Cabestany Puertolas   54:13 5:26 54,87 27:00 SANT BOI
4017 5308 Gàbor Mèszàros   54:13 5:26 54,87 26:18  
4018 5311 Jaime Ruiz Sanchez   54:14 5:26 54,87 27:19 PARTICULAR
4019 5313 Fernando Rodriguez Olmos   54:14 5:26 54,86 26:00 AC BOGOTA
4020 5315 Raúl Medel González   54:14 5:26 54,86 27:49  
4021 5316 Juan Jose Parra Torres   54:14 5:26 54,86 26:51 CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA
4022 5317 David Sánchez Mendoza   54:14 5:26 54,86 26:58  
4023 5318 Didac Albañil Mogollon   54:14 5:26 54,86 26:32  
4024 5319 Maribel Gómez García F 54:14 5:26 64,54 26:43 METROPOLITAN
4025 5321 Joan Carles Parra Gil   54:14 5:26 54,86 27:16  
4026 5324 Yolanda Fernandez Lopez F 54:15 5:26 64,53 27:49 QWELLNESS
4027 5325 Octavi De La Varga Mas   54:15 5:26 54,84 26:10  
4028 5328 Jaume Illa Gay   54:15 5:26 54,84 25:27  
4029 5329 José Antonio Escobar Rodriguez   54:16 5:26 54,84 27:43 LA BUENE GENTE
4030 5330 Margarita Alcobé Domínguez F 54:16 5:26 64,50 26:37  
4031 5331 Sara Termens Prat F 54:16 5:26 64,50 27:44 C.N. CATALUNYA
4032 5333 Francisco Javie Muñoz-Torrero Calderon   54:17 5:26 54,82 26:37  
4033 5335 Francisco Jose Arroyo Morillas   54:18 5:26 54,80 28:02  
4034 5336 Ignasi Cardoner Muller   54:18 5:26 54,80 26:52  
4035 5337 Oscar Hermida Rubio   54:18 5:26 54,79 27:05 GRUP ATLÈTIC TMB
4036 5338 Jose Carlos Garcia Barriocanal   54:18 5:26 54,79 26:16  
4037 5339 Oscar Pisonero Blasco   54:18 5:26 54,79 26:07  
4038 5340 Anna De Dalmases Carreras F 54:18 5:26 64,46 27:23 G.A. LLUISOS MATARO
4039 5343 Daniel Illueca Martínez   54:19 5:26 54,77 27:54  
4040 5345 Francisco Vico Vallejo   54:20 5:26 54,76 27:22 GRUP ATLÈTIC TMB
4041 5346 Roman Guijarro Marco   54:20 5:26 54,76 27:41  
4042 5347 Jordi Rubies Riguillo   54:20 5:26 54,76 25:53  
4043 5348 Beatriz Alemany Hernando F 54:20 5:26 64,42 27:10  
4044 5349 Mariona Chavarria Domingo F 54:21 5:27 64,41 26:38 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
4045 5350 Marçal Nadal De Mata   54:21 5:27 54,75 27:21  
4046 5351 David Fernandez Carrere   54:21 5:27 54,75 28:06 LOS CANTEROS
4047 5353 Luis Andres Alfonso Pizarro   54:22 5:27 54,73 29:44  
4048 5354 Xavier Lafitte Planas   54:22 5:27 54,73 29:44  
4049 5355 Daniel Ramoneda Bonastre   54:22 5:27 54,73 26:12 RAMONEDA AT
4050 5356 Xavier Rodríguez Guasch   54:22 5:27 54,73 26:06  
4051 5357 Stefan Kloeckner   54:22 5:27 54,72 27:34  
4052 5358 Pere Pasteller Pasteller   54:22 5:27 54,72 26:06  
4053 5360 Joé Javier Gracia Fernánedz   54:23 5:27 54,71 27:04 ACCURA RUNNING
4054 5362 M. Elisa Herrera Sánchez F 54:23 5:27 64,36 27:02 CA N'ARIMON
4055 5363 Joan Fernandez Fernandez   54:23 5:27 54,71 28:19 C.A. RUNNING
4056 5366 Pilar Lopez Crespo F 54:24 5:27 64,35 26:57 BAYER
4057 5368 Damia Delgado Cardona   54:24 5:27 54,70 26:52  
4058 5373 Albert Serrat Vallès   54:25 5:27 54,68 26:45  
4059 5374 David Rovira Casoliva   54:25 5:27 54,68 26:02  
4060 5376 Sergi Alfons Minguell Barrachina   54:25 5:27 54,67 26:38 CORREDORS.CAT
4061 5377 Fsc. Xavier Roig Roca   54:25 5:27 54,67 27:35 A.P. FONDISTES BCN
4062 5379 Jaume Juanós Serrano   54:26 5:27 54,67 27:33 CLUB MASQUES
4063 5383 Jordi Roig Morrus   54:26 5:27 54,66 27:35  
4064 5387 Carles Mons Ribas   54:27 5:27 54,64 27:47 MAIMAKANSU
4065 5389 Meritxell Ros Domenech F 54:27 5:27 64,28 26:28 GAVA TRIATLÒ
4066 5390 Maria Dolores Luz Garcia F 54:27 5:27 64,28 27:18  
4067 5392 Cristina Garcia Moreno F 54:28 5:27 64,26 27:11  
4068 5393 Laia Puig Vilar F 54:28 5:27 64,26 26:33 GAVÀ TRIATLÓ
4069 5394 Juan Jose Ponce Donaire   54:28 5:27 54,62 27:19 U.A. BARBERA
4070 5395 Jordi Vinuesa   54:28 5:27 54,62 27:09  
4071 5396 Iñaki Frías Mena   54:28 5:27 54,62 27:05  
4072 5400 Anna Rodriguez Martinez F 54:29 5:27 64,24 26:32 A4ELKM
4073 5401 Josefa Tajahuerce Gómez F 54:29 5:27 64,24 25:10  
4074 5405 Adolfo Cacho Rodriguez   54:29 5:27 54,61 26:42  
4075 5406 Alberto De Grado Andrés   54:29 5:27 54,61 27:16  
4076 5408 Nuria Del Egido Escudero F 54:30 5:27 64,23 27:17  
4077 5410 Alberto Guerrero Morales   54:31 5:28 54,58 27:32  
4078 5411 Borja Casamitjana De Ferrater   54:31 5:28 54,58 25:53  
4079 5412 Jose Manuel Villate Arjona   54:31 5:28 54,57 26:22  
4080 5413 Joan Ruiz Marticella   54:31 5:28 54,57 27:10  
4081 5414 Victor Folch Castell   54:32 5:28 54,57 26:28  
4082 5415 Bernat Laviña Pescador   54:32 5:28 54,56 27:37  
4083 5417 Beatriz Rocamora Lorente F 54:32 5:28 64,19 26:39 BARCELONA DRAGONS TRIATHLON CLUB
4084 5419 Jaume Sandoval Espinal   54:32 5:28 54,56 26:14 UEC-SANTS
4085 5420 Carmen Del Pozo Torres F 54:32 5:28 64,18 27:11  
4086 5422 Montserrat Garcia Sambró F 54:32 5:28 64,18 27:41  
4087 5423 Cristian Pacheco Ortega   54:33 5:28 54,55 26:32  
4088 5424 Jos Lempers   54:33 5:28 54,54 26:38 STB LANDGRAAF
4089 5425 Peter Schnell   54:33 5:28 54,54 27:05  
4090 5426 Peggy De Bas F 54:33 5:28 64,16 26:39 STB LANDGRAAF
4091 5429 Carlos Rodriguez Teixido   54:34 5:28 54,53 27:11  
4092 5432 Ferran Garcia Blasco   54:34 5:28 54,53 26:52  
4093 5435 Josep Manel Bote Padilla   54:35 5:28 54,51 27:47  
4094 5437 Miquel Loran Meler   54:35 5:28 54,51 27:14  
4095 5438 Eduard Cabrera Delgado   54:35 5:28 54,51 27:48  
4096 5439 Lidia Parras Hurtado F 54:35 5:28 64,12 26:50 RIPOLLET UNIO A.
4097 5443 Jordi Graell Solé   54:36 5:28 54,50 25:19  
4098 5448 Floriano Ghinassi   54:36 5:28 54,49 26:54 PIPPONIAK
4099 5451 Martí Navarro López   54:37 5:28 54,48 28:20  
4100 5453 Paco Gimeno Martinez   54:37 5:28 54,48 27:18 CORREDORS.CAT
4101 5455 Alba Guerrero Millán F 54:38 5:28 64,07 26:52 CORREDORS.CAT
4102 5456 Javier Ortega Morales   54:38 5:28 54,46 27:09 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
4103 5458 Mercè Estivill Vilella F 54:38 5:28 64,07 27:19 CORREDORS.CAT
4104 5459 Agus Seco Martinez   54:38 5:28 54,45 26:52 RUNNERSWORLD BARCELONA
4105 5460 Lourdes Sanchez-Cid Perez F 54:38 5:28 64,06 27:38  
4106 5461 Alfonso Mateo Dominguez   54:39 5:28 54,45 26:50 NAUTICO VILASSAR DE MAR
4107 5462 Roger Gil Bertran   54:39 5:28 54,45 27:36 RASTERUNNERS
4108 5463 Laia Sarquella Planella F 54:39 5:28 64,05 27:37  
4109 5464 Oriol Sagarra Trias   54:40 5:28 54,43 27:07  
4110 5466 Sonia Suarez Salazar F 54:40 5:28 64,03 27:00  
4111 5467 Manel Piquera Rangel   54:41 5:29 54,42 25:19 PENYA APA ANEM-HI
4112 5468 Francisco Javie Montoya Lopez   54:41 5:29 54,42 25:39  
4113 5469 Roque Lucas Sanchez   54:41 5:29 54,42 27:11 J. A.S.
4114 5470 Adolfo Manzanera Mogino   54:41 5:29 54,41 28:24  
4115 5471 Pau Lucas Del Pozo   54:41 5:29 54,41 27:11  
4116 5473 Sònia Mestre Nadal F 54:41 5:29 64,00 27:14 C.N. MONTJUIC
4117 5474 Marc Torres Peinado   54:42 5:29 54,40 26:33  
4118 5477 Maribel Pastor Soler F 54:42 5:29 63,99 28:19 AMPA PERE IV
4119 5478 Marta Fite Sanchez F 54:42 5:29 63,99 27:11 PILLA-PILLA
4120 5479 Esther Pradell De Montagut F 54:42 5:29 63,99 27:14 C.N. MONTJUIC
4121 5480 Jaume Marti Costa   54:42 5:29 54,39 28:05 C.E.A.C.
4122 5482 Eduard Hernandez Estrada   54:43 5:29 54,38 26:22  
4123 5484 David Moreno Bernal   54:43 5:29 54,38 26:46 QQDRULUS RUNNERS
4124 5485 Jose Antonio Mouzo Pagan   54:44 5:29 54,37 26:19 SI NO FOS
4125 5486 Alicia Cabrejas Ayuso F 54:44 5:29 63,96 26:16  
4126 5489 Pau Garro Martinez   54:44 5:29 54,36 27:52  
4127 5490 Ferran Munoz Lopez   54:44 5:29 54,36 27:14 PILLA-PILLA
4128 5491 Jordi Planas Farrera   54:44 5:29 54,36 26:55  
4129 5492 David Rodero Castro   54:44 5:29 54,35 27:12  
4130 5493 Raul Fanlo Grasa   54:45 5:29 54,35 27:52  
4131 5494 Joan Martinez Hernandez   54:45 5:29 54,35 26:54 MAI CORRERAS SOL
4132 5495 Ignasi Baranera Del Aguila   54:45 5:29 54,35 26:00 CRONOS RUN
4133 5497 David Gallemi Bravo   54:46 5:29 54,33 27:10  
4134 5498 Alex Verdaguer Serle   54:46 5:29 54,33 26:28  
4135 5499 Francisco Fuentes Hernandez   54:46 5:29 54,33 26:23  
4136 5500 Avent Sandoval Collado   54:46 5:29 54,32 26:43 UEC-SANTS
4137 5502 Maria Magda Dos Reis Da Conceicao F 54:46 5:29 63,90 27:28 MAIMAKANSU
4138 5503 Córmac Samblancat Bardají   54:47 5:29 54,31 32:48  
4139 5507 Montse Castellvi Barrera F 54:48 5:29 63,88 27:17 C.E.A.C.
4140 5508 Eduard Rojals Calvo   54:48 5:29 54,30 27:17 C.E.A.C.
4141 5511 Hugo Moreno Tobias   54:49 5:29 54,28 26:25  
4142 5512 Miquel Jariod Llumbierre   54:49 5:29 54,28 27:51 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
4143 5513 Carlos Sensat Coll   54:49 5:29 54,27 27:43 CLUB DEPORTIVO DEUTSCHE BANK
4144 5514 Juan Antonio Sancho Serradilla   54:50 5:29 54,27 27:33  
4145 5515 Olga Sierra Bernat F 54:51 5:30 63,83 27:44 CORREDORS.CAT
4146 5516 Miguel Molero Riera   54:51 5:30 54,25 27:27 AGRUPACIÓ SANT JORDI
4147 5517 Emma Muñoz Minguez F 54:51 5:30 63,82 26:44  
4148 5518 Gemma Font Mauri F 54:51 5:30 63,81 26:34  
4149 5519 Antonio Ramirez Perales   54:51 5:30 54,24 27:09 C.N. TERRASSA
4150 5521 Javier Velasco Polonio   54:52 5:30 54,23 28:42  
4151 5523 Yoko Isaura Elias Onkai F 54:52 5:30 63,79 27:29  
4152 5524 Jose Antonio Segura Muñoz   54:52 5:30 54,23 27:58 CANALETES
4153 5526 Miquel Illa I Mas   54:53 5:30 54,22 28:07  
4154 5527 Olga Vilar Payà F 54:53 5:30 63,78 26:33  
4155 5529 Manuel Vico Quirante   54:53 5:30 54,21 27:01  
4156 5531 Alejandra Escudero F 54:53 5:30 63,77 27:27  
4157 5532 Vicenç Carrillo García   54:53 5:30 54,21 28:25  
4158 5534 Josep Grau Mateu   54:54 5:30 54,20 28:08  
4159 5537 Cèsar Ortega Micolau   54:54 5:30 54,19 26:56  
4160 5538 Jordi Solé Doncel   54:54 5:30 54,19 26:35  
4161 5539 Miguel Peirón Raluy   54:55 5:30 54,19 26:25 AZY RUNNERS CLUB
4162 5541 Victor Lopez Martinez   54:55 5:30 54,18 27:32  
4163 5542 Vicenç Gràcia Garcia   54:55 5:30 54,18 25:59  
4164 5543 David Padilla Martin   54:56 5:30 54,17 27:06  
4165 5544 Javier Salomón Villalba   54:56 5:30 54,17 27:25  
4166 5545 Miguel Chocarro Pons   54:57 5:30 54,15 26:50  
4167 5546 Rafa Ocaña   54:57 5:30 54,15 27:41  
4168 5549 Daniel Albarracin Lopez   54:57 5:30 54,15 26:42  
4169 5550 Fco Javier Martin Enrique   54:57 5:30 54,15 27:40  
4170 5551 Nuria Simó Dalmau F 54:57 5:30 63,70 27:52  
4171 5552 Juan Jesus Valle Morales   54:57 5:30 54,14 27:52 DIMONIS
4172 5553 Cristina Arjona Parellada F 54:58 5:30 63,69 27:49  
4173 5554 Rosa Maria Pio Serrano F 54:58 5:30 63,69 28:00 MAIMAKANSU
4174 5556 Ursula Majó Montes F 54:58 5:30 63,69 25:51  
4175 5557 Santi Rodríguez Aguado   54:58 5:30 54,13 26:17  
4176 5559 Albert Querol Ruvira   54:58 5:30 54,13 28:05 Run2LiveBcn.cat
4177 5560 Esther Vicente Garcia F 54:58 5:30 63,68 27:49  
4178 5562 Javi Callejo Garcia   54:58 5:30 54,13 27:52 DIMONIS
4179 5564 Oscar Piera Sanchez   54:59 5:30 54,12 28:04  
4180 5565 Dani Torres Luque   54:59 5:30 54,11 26:45  
4181 5567 Francesc Panisello Rodríguez   54:59 5:30 54,11 28:00  
4182 5568 Albert Muixí Solé   54:59 5:30 54,11 26:04  
4183 5571 Oscar Carretero Miguel   55:00 5:30 54,10 28:00  
4184 5572 Eduard Castellarnau Ibañez   55:00 5:30 54,10 27:05 ADIDAS DOMINGO CATALAN
4185 5573 Sergi Carrasco Sanchez   55:00 5:30 54,10 27:45  
4186 5575 Juan Carol Rubau   55:01 5:31 54,08 27:27  
4187 5576 Luis De La Fuente Hita   55:02 5:31 54,07 28:53  
4188 5577 Cristina Rivas Yarza F 55:02 5:31 63,61 26:56  
4189 5578 Montserrat Bertran Rodríguez F 55:02 5:31 63,60 26:40  
4190 5579 Juan Fco Garcia Vico   55:02 5:31 54,07 27:32  
4191 5580 Raúl Lanzas Fernández   55:02 5:31 54,07 26:41  
4192 5582 Francesc Prats Segui   55:03 5:31 54,05 25:49  
4193 5584 Alejandro Peidró Roy   55:03 5:31 54,05 26:31  
4194 5586 Ignasi Casas I Ribe   55:03 5:31 54,04 27:43  
4195 5587 Mario Franco Diaz   55:04 5:31 54,04 28:26 CLUB DELS NASSOS
4196 5589 Jordi Perello I Infantes   55:04 5:31 54,03 27:26 POLO
4197 5591 Vanessa Moncayo Caravaca F 55:05 5:31 63,55 27:42  
4198 5593 Joan Ramon Castelló Salvador   55:05 5:31 54,01 27:09 EMAGISTER.COM
4199 5594 Servando Grande Novoa   55:05 5:31 54,01 27:55  
4200 5596 Anna Pascual Temprado F 55:06 5:31 63,53 27:58 TROTAPLANAS
4201 5597 Juan Abucha Rodriguez   55:06 5:31 54,00 26:13 IBERCAJA
4202 5598 Amparo Rodriguez F 55:06 5:31 63,52 27:19  
4203 5600 Jordi Gutiérrez Hernández   55:07 5:31 53,99 26:54  
4204 5605 Josep Martï Lladó   55:08 5:31 53,97 28:10 SANT BOI
4205 5607 Judith Artigas Dalmau F 55:08 5:31 63,49 26:31 G.A. LLUISOS MATARO
4206 5609 Juli Camps Rodriguez   55:09 5:31 53,95 26:11  
4207 5610 Mercè Amat Gutiérrez F 55:09 5:31 63,46 27:05  
4208 5611 Maria Izquierdo Pulido F 55:09 5:31 63,46 28:19  
4209 5613 Elena Planella Fernandez F 55:10 5:31 63,45 28:00  
4210 5614 Erik Ruhling   55:10 5:31 53,93 28:19  
4211 5615 Sergi Martin Lecha   55:11 5:32 53,92 26:40  
4212 5617 Angeles Juan Sanchez F 55:11 5:32 63,44 27:34 CLUB CICLISTA PROVENÇALENC
4213 5619 Bernat Peso Infante   55:11 5:32 53,92 27:53 C. A. GAVÀ
4214 5621 Paula García Fabbri F 55:11 5:32 63,42 27:47 BASEAMADO.COM
4215 5625 Carol Pérez Aljarilla F 55:12 5:32 63,41 27:01 A TOT I AMB TOT
4216 5626 Diego Galindos Martin   55:13 5:32 53,89 27:20  
4217 5628 Gonçal Rossell Bultó   55:14 5:32 53,88 27:59  
4218 5631 Lluis Gasset Puga   55:14 5:32 53,87 27:27  
4219 5633 Clara Faulí Molas F 55:14 5:32 63,37 28:20  
4220 5634 Eva Valls Golobart F 55:15 5:32 63,35 27:11 MARE DINAMITZADORA
4221 5637 Manuela Sancho Blanco F 55:16 5:32 63,34 27:59 SOC.ATL.CORBERA
4222 5639 Ferran Lopez Lozano   55:16 5:32 53,83 25:46 QUIOSCO LA VINYALA
4223 5640 Pau Juan Duque   55:17 5:32 53,83 27:24  
4224 5641 Olga Hidalgo Jordan F 55:17 5:32 63,32 25:47 KIOSCO LA VINYALA
4225 5643 Jonathan Felguera Albacete   55:17 5:32 53,82 28:22 ESPORTAN ESPOR ATLETISME
4226 5645 Manel Garcia Bravo   55:18 5:32 53,81 27:45  
4227 5647 Angels Inarejos Castillo F 55:18 5:32 63,29 28:08  
4228 5649 Lourdes Cruz Corral F 55:18 5:32 63,29 28:09 L'AIRE
4229 5650 Gerson Hombre Vicente   55:18 5:32 53,80 25:39  
4230 5651 Eva Moreno Arjona F 55:18 5:32 63,29 26:43  
4231 5653 Lourdes Lourdes Guiu Segura F 55:19 5:32 63,28 28:30  
4232 5654 Montserrat Gresely Gomez F 55:19 5:32 63,27 28:20 AMPA PERE IV
4233 5655 Reinhard Lehner   55:20 5:32 53,78 27:49  
4234 5656 Santiago Díaz Montero   55:20 5:32 53,77 27:05  
4235 5657 F. Xavier Ruiz Santin   55:21 5:33 53,76 26:23 SQ TEAM
4236 5658 Samuel Garcia Garcia   55:21 5:33 53,75 26:31  
4237 5660 Francisco Fabian Martin   55:22 5:33 53,74 30:04  
4238 5662 Manel Garrido De Prado   55:23 5:33 53,73 27:23  
4239 5663 Antonio Parejo Triguero   55:23 5:33 53,72 26:57  
4240 5665 Núria Capdevila Menac F 55:23 5:33 63,19 26:12 SÍGUEME
4241 5666 Juanma Collado Garcia   55:23 5:33 53,72 26:58  
4242 5667 Rafael Rico Sucedo   55:24 5:33 53,71 26:36  
4243 5668 Jose Luis Criado Pareja   55:24 5:33 53,71 26:56  
4244 5669 Nathalie Stemper F 55:24 5:33 63,18 26:32 MERIAL RUNNERS TEAM
4245 5670 Jaume González Cuadrat   55:24 5:33 53,71 27:45  
4246 5671 Javier Sanchez Santoyo   55:24 5:33 53,70 26:57 C.E. MEDITERRANI
4247 5672 Andrés Artús Franco   55:24 5:33 53,70 26:57 C.E. MEDITERRANI
4248 5673 Javier Cenalmor Martin   55:24 5:33 53,70 26:49  
4249 5674 David Rodríguez Borràs   55:25 5:33 53,70 27:32  
4250 5675 Montse Granados Pérez F 55:25 5:33 63,17 27:43  
4251 5676 Susana Jimenez Ruiz F 55:25 5:33 63,16 27:42 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
4252 5678 Montserrat Benet I Gustà F 55:25 5:33 63,16 27:05  
4253 5679 David Domingo Casanellas   55:27 5:33 53,66 26:55  
4254 5680 Eduard Martínez Hidalgo   55:27 5:33 53,66 28:16  
4255 5681 Natividad Perez Taulats F 55:27 5:33 63,12 27:32  
4256 5682 José Luis Aroca Argüelles   55:28 5:33 53,65 26:55  
4257 5684 Ricard Blasi Casado   55:29 5:33 53,63 28:49  
4258 5685 Ivan Hallado Garcia   55:29 5:33 53,63 26:05  
4259 5687 Daniel Hallado Garcia   55:29 5:33 53,63 26:05 RUNNERSWORLD BCN
4260 5688 Cristina González Martínez F 55:29 5:33 63,08 27:12  
4261 5689 Montserrat Tor Viñals F 55:29 5:33 63,08 26:51 CATALUNYA CAIXA
4262 5692 Raul Cazorla Gonzalez   55:30 5:33 53,61 27:44  
4263 5695 Miquel Jódar Correro   55:30 5:33 53,61 26:59 CORRE QUE YA NO SOMOS LOS ULTIMOS
4264 5696 Jesus Meneses Moratalla   55:30 5:33 53,61 26:05  
4265 5697 Julio Rubio Pallares   55:30 5:33 53,61 27:48 RUNNA RUNNING TEAM
4266 5700 Francisco Jose Galian Estrada   55:31 5:34 53,59 28:52  
4267 5701 Vicente Lozano Lopez   55:32 5:34 53,58 26:12  
4268 5703 Ruben Valderas Jimenez   55:32 5:34 53,57 27:43  
4269 5704 Manel Armengol Del Campo   55:33 5:34 53,57 27:53 CORREDORS.CAT
4270 5705 Olga Hoyas Gonzalez F 55:33 5:34 63,01 27:40 CLUB EXCTA. UEC ANOIA
4271 5708 Agueda Martinez Barriocanal F 55:33 5:34 63,01 26:55  
4272 5710 Oscar Torres Bote   55:34 5:34 53,55 27:50 NEPALI TEAM
4273 5711 Jose Luis Ortuño Fernandez   55:34 5:34 53,55 25:50 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES
4274 5712 Alejandro Cubaró Fabregat   55:34 5:34 53,55 28:00  
4275 5713 Joan Torrent Pérez   55:34 5:34 53,55 27:50  
4276 5714 Sergi Gimenez Fernandez   55:34 5:34 53,55 26:22  
4277 5716 Josep Bogunya   55:34 5:34 53,54 27:19  
4278 5718 Xavier Nieves De La Vega Boldu   55:35 5:34 53,53 26:37  
4279 5719 Joan Ramon Capdevila Cabrero   55:35 5:34 53,53 26:32  
4280 5720 Jordi Audet Bonet   55:37 5:34 53,49 28:11 LLAMANDO A COBRO PERVERTIDO
4281 5721 Isabel Franco Castiella F 55:37 5:34 62,93 27:57  
4282 5722 Mariano Tejero Ecija   55:37 5:34 53,49 27:57  
4283 5723 Elisabet Valero Romera F 55:38 5:34 62,93 28:18 IBERCAJA
4284 5726 David Cocera Martinez   55:38 5:34 53,48 26:47 G.A. LLUISOS MATARO
4285 5727 Naiara Rubio Peña F 55:38 5:34 62,91 27:09  
4286 5729 Anna Baeza Dalmau F 55:39 5:34 62,91 26:48  
4287 5731 Valentí Sellarés Tuà   55:39 5:34 53,47 26:30 NAT'S
4288 5732 Alba Cucurella F 55:39 5:34 62,90 28:16  
4289 5733 Eduard Ulldemolins López   55:39 5:34 53,47 28:16  
4290 5736 Mercè Masip Piñol F 55:39 5:34 62,89 28:16  
4291 5737 Francisco Javie Garcia Monge   55:39 5:34 53,46 27:13 SOMOSLOSÑUS
4292 5738 Eva Martinez Del Barrio F 55:39 5:34 62,89 28:27 BARCELONA CLUB DE REM
4293 5740 Noelia Sanchez Corral F 55:39 5:34 62,89 28:51  
4294 5741 Salvador Jando Terrado   55:40 5:34 53,46 29:12  
4295 5742 Mªangeles Collado Diaz F 55:40 5:34 62,89 27:52  
4296 5744 Lluís Roigé I Sauras   55:41 5:35 53,44 28:08  
4297 5745 Ferran Laguardia Alonso   55:41 5:35 53,43 29:32 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
4298 5746 Juan Manuel López Marfil   55:41 5:35 53,43 26:49 POTA BLAVA!
4299 5747 Rosa Revilla Espallargas F 55:41 5:35 62,86 27:36 CORRE QUE YA NO SOMOS LOS ULTIMOS
4300 5749 Carla Rivera Blanco F 55:41 5:35 62,85 28:55  
4301 5750 Israel Ferrer Tasies   55:43 5:35 53,40 27:16 Q-WELLNESS SABADELL
4302 5751 Carlos Martin Lucena   55:43 5:35 53,40 27:20  
4303 5752 Marta Pujol Chavarria F 55:43 5:35 62,82 27:24  
4304 5757 Ulf Lischke   55:44 5:35 53,39 27:52  
4305 5760 Nacho Beltran De Heredia Ruiz   55:45 5:35 53,38 26:57 PLASTICBAND
4306 5761 Marta Siso Pozo F 55:45 5:35 62,79 26:57 PLASTICBAND
4307 5762 Francesc Poblet Feijoo   55:45 5:35 53,37 28:54 CORREDORS.CAT
4308 5765 Jordi Vidal Baró   55:45 5:35 53,37 28:56  
4309 5766 Paula Comes Ahedo F 55:45 5:35 62,78 27:00  
4310 5768 Juan Antonio Cejudo Granado   55:46 5:35 53,36 27:23  
4311 5772 Carlos Lopez Martinez   55:46 5:35 53,35 26:41  
4312 5773 Simon Davis   55:47 5:35 53,35 27:29  
4313 5775 Matthew Davies   55:47 5:35 53,34 27:30 METROPOLITAN SAGRADA FAMILIA
4314 5777 Josep Tugues Roset   55:48 5:35 53,32 28:09  
4315 5778 Antonio Morales Morales   55:49 5:35 53,31 27:40  
4316 5780 Rainer Umbach   55:49 5:35 53,31 29:01 HEIDELBERG
4317 5781 Maribel Dominguez Blanco F 55:49 5:35 62,71 27:59 SOC.ATL.CORBERA
4318 5782 Sandra Lopez Boixadera F 55:50 5:35 62,70 28:13 L'AIRE
4319 5786 Pedro Jose Oliva Garcia   55:50 5:35 53,29 28:13  
4320 5787 Beatriz Garcia Berché F 55:50 5:35 62,69 26:46 CEI CATALUNYA
4321 5788 Angel Martinez Farre   55:50 5:35 53,28 27:46  
4322 5790 Helena Mogas Pujol F 55:51 5:36 62,68 27:58 CORREDORS.CAT
4323 5791 Jaime Velasco Perez   55:51 5:36 53,28 28:42  
4324 5792 Joan Viladrich Muñoz   55:51 5:36 53,28 26:41  
4325 5794 Felix Muñoz Ventosa   55:51 5:36 53,28 28:09  
4326 5795 Miquel Ventura I Panchamé   55:51 5:36 53,28 28:08  
4327 5796 Jordi Cayuela Coroné   55:52 5:36 53,27 27:32 COROGOL
4328 5799 Assumpta Torres Julià F 55:52 5:36 62,65 26:59  
4329 5800 Elisenda Sanclimens Fulla F 55:52 5:36 62,65 28:26  
4330 5801 Pedro Rius Cambra   55:52 5:36 53,25 26:10 UNIÓN DEPORTIVA ATLÉTICA CANYELLES
4331 5803 Josep Maria Ragues Muñarch   55:53 5:36 53,24 28:34 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
4332 5804 Manel Vila Garcia   55:53 5:36 53,24 28:01  
4333 5805 Joan Tortajada Domènech   55:54 5:36 53,24 27:26 CLUB D'ATLETISME SANT ANDREU
4334 5806 Lourdes Sans Aybar F 55:54 5:36 62,62 27:28 BASE AMADO
4335 5808 Marcos Sanz Ramos   55:54 5:36 53,23 28:39  
4336 5809 Iñaki Rivera Beiras   55:54 5:36 53,23 28:55  
4337 5811 Isaac Martin Santacreu   55:55 5:36 53,22 26:20  
4338 5812 Marti Roig Ortiz   55:55 5:36 53,22 28:49 C.A. KANEKAS
4339 5813 Miriam Redondo Hernando F 55:55 5:36 62,60 26:35  
4340 5814 Alex Guasch Granell   55:55 5:36 53,21 26:59  
4341 5817 Albert Garcia I Gisbert   55:57 5:36 53,18 27:44 SECCIÓ ATLÈTICA PROGESS
