Cursa dels Nassos 2009

1 CORREDORS.CAT Arribats M: 117
 
Nr LlocGral Nom_Corredor Sx TempsReal LlocCat Cat
1 84 Joan Piqué Serra   34:07 24 ME
2 133 César Lasanta Rica   35:08 41 ME
3 191 Josep Maria Cardiel Aza   36:08 12 MF
4 192 Julio Jose Navaz Tejero   36:12 64 ME
5 214 Manuel Hurtado Gamero   36:23 74 ME
6 344 Oscar Duran Quilez   38:04 136 ME
7 345 Xavier Nadal   38:05 137 ME
8 347 Manuel Mora Diaz   37:59 132 ME
9 379 Jordi Rio Izquierdo   38:20 33 MF
10 396 Christian Téllez Marco   38:22 188 MD
11 407 Paolo Ferraresi   38:16 152 ME
12 415 Jonatan Fenoll Llorens   38:30 163 ME
13 448 Eduardo García Mondéjar   38:31 166 ME
14 461 Raul Guimet Villalba   38:52 214 MD
15 523 Javier Alvarez Fernandez   38:56 204 ME
16 532 Amable Argüello Martin   38:59 208 ME
17 549 Miquel Xirau Fernandez   39:17 232 ME
18 613 Eduard Martínez Hernández   39:30 257 ME
19 670 Xavier Otín Carbonell   40:10 305 MD
20 672 Josep Denuc Ramirez   40:10 60 MF
21 685 Miguel ángel García Macedo   40:23 328 ME
22 688 Hansi (jaume) Velázquez Camps   40:15 316 ME
23 730 Bernardo Becerra Rivera   40:29 335 ME
24 733 Jordi Soler Figueras   40:25 331 ME
25 745 Ivan Escolà Gandia   40:48 375 ME
26 989 Josep R. Cabanes Manresa   42:14 463 MD
27 999 Marc Planas Lagares   41:32 429 ME
28 1000 Jordi Fernandez Varela   41:32 92 MF
29 1005 Joan Fernandez Portero   42:18 469 MD
30 1018 Pau Gabara Moneo   42:02 18 MA
31 1053 Albert Tatje Masramon   42:25 521 ME
32 1106 Antonio Roldán Luque   42:40 138 MF
33 1134 Oriol Prats Gavalda   42:34 541 ME
34 1137 Juan Valls Garces   42:34 507 MD
35 1140 Oriol Riba Viñas   41:43 95 MF
36 1174 Eric Carreras Vidal   42:59 550 MD
37 1175 Juan Osuna Castel   42:05 478 ME
38 1217 Luis Pernia Fresneda   42:16 502 ME
39 1231 Oscar Gràcia Méndez   42:21 515 ME
40 1247 Ruben Garcia Roldan   42:29 492 MD
41 1286 Gregorio Jurado Valenzuela   42:35 544 ME
42 1376 David Cabanillas Barbacil   43:08 611 ME
43 1422 Sergio Dueñas Rodriguez   43:19 649 ME
44 1434 Miguel ángel Ayas Linde   42:40 558 ME
45 1495 Jim Carrasco   43:39 187 MF
46 1514 Manuel Prats Hernández   44:34 245 MF
47 1517 Francisco Javie Cabrera Muñoz   44:23 688 MD
48 1550 Carles Gomez Montenegro   42:56 543 MD
49 1627 Jordi Bonell Bosch   44:30 236 MF
50 1633 Manuel Bonastre Thió   43:25 173 MF
51 1719 Gabriel Quiles Sanchez   44:38 26 MG
52 1835 Josep Antoni Garcia Rubio   45:11 882 ME
53 1842 David Pérez Almansa   45:06 769 MD
54 1853 Javier Gallardo Florentin   45:34 933 ME
55 1854 Antonio Romeu Barbany   46:04 321 MF
56 1873 Xavier Sánchez López   44:19 766 ME
57 1886 Jordi González Bertran   44:51 834 ME
58 2098 David Ramosd Moreno   40:06 298 ME
59 2129 Pedro José Bombín Farnos   45:33 928 ME
60 2211 Paco Gimeno   46:28 351 MF
61 2294 Albert Balaguer Piedras   46:20 905 MD
62 2377 Gustavo Aguilera Salvador   47:24 1058 MD
63 2415 David Giménez Barberà   47:08 1159 ME
64 2425 Daniel Vidal Canellas   47:49 1258 ME
65 2476 Joan Serrasolsas Marti   48:31 465 MF
66 2518 Xavi Marchal Milla   48:50 1218 MD
67 2536 Oriol Altabella   48:27 462 MF
68 2571 Pere Bozzo Molgosa   48:55 1228 MD
69 2586 Antonio Toledo Gonzalez   42:57 593 ME
70 2735 Joan Calbo Troyano   49:25 1483 ME
71 2857 Josep Maria Noguera Sopeña   44:30 786 ME
72 2885 David Puges Comas   42:47 574 ME
73 2924 Josep Lluís Anton Santos   44:56 262 MF
74 3017 Rafael Albala Parra   43:49 198 MF
75 3052 Xavier Campi Rodríguez   45:32 812 MD
76 3100 Jose Luis Arevalo Muñoz   45:58 993 ME
77 3290 Albert Gallego Jansà   46:48 1100 ME
78 3485 Ramiro Berrocal Herrera   55:09 812 MF
79 3689 Javier Jimenez Pueyo   48:45 1391 ME
80 3699 Sergi Ambel Santoyo   49:11 1263 MD
81 3831 Dani Rojas Fernandez   46:38 938 MD
82 3855 Ramon Beltra Ordax   49:27 92 MG
83 3890 Antoni Vélez Torres   49:31 1497 ME
84 4015 Pere Riera Jané   49:54 531 MF
85 4127 Albert Llanos Serral   50:21 1372 MD
86 4186 Joan Guasch Costa   49:49 525 MF
87 4227 Hector Yuste Iranzo   51:07 602 MF
88 4243 Adolfo Alonso Puig   49:08 1253 MD
89 4358 David Ciercoles Julve   51:56 1527 MD
90 4493 Manel Bas   50:59 1697 ME
91 4497 Jordi Sanz Martinez   51:14 1722 ME
92 4580 Sergio Aragon Flores   50:46 1674 ME
93 4767 Daniel Garcia Nieto   49:38 1507 ME
94 4950 Carles Falp Clavaguera   49:22 1477 ME
95 5057 Carles Sancho Garcia   54:26 783 MF
96 5162 Marc Sanclimens Solervicens   51:20 1737 ME
97 5163 Sergi Alfons Minguell Barrachina   51:19 1736 ME
98 5175 David Calbet Freixanet   54:08 2013 ME
99 5391 Joan Alonso Villegas   54:36 785 MF
100 5597 Pedro Ramoneda Bonastre   55:11 2104 ME
101 5808 Pedro Gago Lebrón   53:29 1952 ME
102 5819 Manel Armengol   53:01 1894 ME
103 5848 José Pilar Mateos   52:14 135 MG
104 5892 Miquel Pucurull I Fontova   53:31 160 MG
105 5897 Xavier Carós De La Cruz   55:10 813 MF
106 6140 Jordi Camps Baiget   57:50 2270 ME
107 6148 Alfons Lledó Acarreta   55:57 2159 ME
108 6201 Vicenç Sant Calpe   54:49 794 MF
109 6210 Oriol Bracons Clapes   57:33 885 MF
110 6310 Albert Ferré Costa   57:51 896 MF
111 6391 Xavier Mangot   58:35 240 MG
112 6559 Javier Laporta Ocaña   59:30 2337 ME
113 6710 Francesc Poblet Feijoo   58:56 932 MF
114 6866 Quim Delgado Ligero   1:01:56 58 MB
115 7066 Miquel Vera Ligero   1:04:03 100 MA
116 7067 Marcel Martí López   1:04:04 101 MA
117 7492 Antoni Marquez Garcia   1:14:00 2506 ME