Cursa dels nassos - Sant Silvestre 2008

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm K5 Punts Club
1 10 Roger Roca Dalmau   30:02 3:01 14:46 200,00 RRR
2 18 Victor Manuel Del Corral Morales   31:08 3:07 15:24 192,93 CER
3 25 Andres Acuña AcuÑa   31:31 3:10 15:38 190,63 FDC
4 27 Antonio Alcaide Lopez   31:39 3:10 15:40 189,83 JAR
5 28 Raul Crespo Gonzalez   31:50 3:11 15:25 188,68 PRT
6 32 Sergio Enriquez Castells   32:09 3:13 15:31 186,83 PRT
7 36 Victor Gonzalo Guirao   32:13 3:14 15:59 186,47 VGO
8 38 Jaume Aragones Perales   32:14 3:14 16:05 186,39 4KM
9 37 Emilio Ferrer Torra   32:14 3:14 16:03 186,35 RWD
10 42 Toni Flores Domingo   32:31 3:16 16:06 184,79 4KM
11 43 Joan Herrera Lopez   32:33 3:16 16:03 184,55 DIA
12 44 Oriol Vilaplana Vilar   32:34 3:16 16:03 184,44 RUA
13 54 Oscar Navarro Quixalós   33:14 3:20 16:26 180,80 ONC
14 55 Jose Navarro Garcia   33:16 3:20 16:23 180,56 CER
15 58 Francesc Jove Riart   33:20 3:20 16:26 180,27 PON
16 60 Luis Moreno Rodriguez   33:21 3:21 16:45 180,16 4KM
17 59 Richard Calle Martinez   33:21 3:21 16:26 180,12  
18 61 Oscar Mora Sacristan   33:22 3:21 16:38 180,06 FDC
19 67 Bernat Planas Vives   33:30 3:21 16:45 179,30 CCT
20 69 Jose Luis Lozano Rubio   33:38 3:22 16:48 178,67  
21 70 Aleix Aznar Tornamorell   33:39 3:22 16:35 178,57 LAI
22 73 Joan Prats Espar   33:42 3:23 16:25 178,25 EIN
23 77 Jose Aranda Romero   33:53 3:24 16:45 177,27 ESP
24 80 Xavi Clusellas   33:57 3:24 17:00 176,92 BOI
25 86 Oscar Alberich Garcia   34:06 3:25 16:45 176,20  
26 88 Jose Antonio Amoros Gibaja   34:10 3:25 17:00 175,88 PRT
27 89 Lorenzo Sanchez Martin   34:12 3:26 16:53 175,67 BOI
28 97 Pere Ocaña Bombardo   34:28 3:27 17:01 174,34 CAR
29 98 Daniel De Palol Arregui   34:29 3:27 17:04 174,18 AEM
30 102 Oscar Colomés Fernández   34:31 3:28 17:06 174,09 JAR
31 101 Enric Montserrat Galimany   34:31 3:28 17:21 174,03 BIK
32 99 Meritxell Calduch F 34:33 3:28 17:09 200,00 FCB
33 105 Alberto Segura Moreno   34:33 3:28 17:33 173,90 PIC
34 110 Hèctor Nadal Pérez   34:43 3:29 17:19 173,02 CLT
35 111 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   34:44 3:29 17:19 172,99 FCB
36 118 Climent Serrano Roig   34:54 3:30 17:36 172,15 PRT
37 122 Ramon Zapata Mauri   34:54 3:30 17:02 172,15  
38 120 Josep Piña Fradera   34:56 3:30 17:11 172,00 CLA
39 124 Carlos Serrano Campomanes   34:58 3:30 17:08 171,84 CER
40 125 Alejandro Torres Losada   35:00 3:30 17:27 171,66  
41 127 Sergio Colmenar Uribe   35:09 3:31 17:26 170,94 VGO
42 130 Antonio Lopez Plasencia   35:11 3:32 17:28 170,76  
43 129 Manuel Vazquez Tundidor   35:12 3:32 17:26 170,70 LLU
44 139 Carlos Lopez Hernando   35:13 3:32 17:38 170,57  
45 136 Karim Portzgen   35:14 3:32 17:46 170,51 RWD
46 132 Jaume Pedemonte Pica   35:14 3:32 17:22 170,48 CLA
47 134 Carles Garriga Roman   35:19 3:32 17:38 170,07 RWT
48 137 Mario Badia Llorens   35:22 3:33 17:30 169,87 TRG
49 138 Miguel Angel Perez Alamino   35:25 3:33 17:45 169,65 JAR
50 143 Manuel Rodriguez Martin   35:29 3:33 17:36 169,29 ESQ
51 144 Jordi Antolí Gil   35:29 3:33 17:45 169,29 CCT
52 146 Ricard Verge Berrar   35:33 3:34 17:36 168,96 FDC
53 153 Josep Girvent Ballesta   35:35 3:34 17:53 168,82 CNS
54 151 Antonio Sevillano Llergo   35:37 3:34 17:32 168,64 JAS
55 159 Edgar Florencio Moreno Garcia   35:38 3:34 17:36 168,56 FDC
56 156 Jordi Culebras Personal   35:42 3:35 17:40 168,26 JAR
57 157 Hassna Bahom F 35:43 3:35 17:41 193,44 CSP
58 164 Sergio Chinchilla Fernandez   35:45 3:35 17:29 168,02  
59 165 Julio Jose Navaz Tejero   35:47 3:35 17:47 167,92 CCT
60 176 Guillermo Calero González   35:48 3:35 17:55 167,80 BOI
61 177 Cesar Lasanta Rica   35:50 3:35 17:47 167,69 CCT
62 170 Jose Garcia Pèrez   35:50 3:35 17:46 167,65 JAR
63 171 Alex Viladiu Martinez   35:54 3:36 17:47 167,36  
64 175 Juan De Dios Jimenez Gallego   35:56 3:36 17:47 167,18 BDO
65 186 Albert Isidro Llobet   35:59 3:36 17:41 166,97 CKM
66 182 Miguel Nieto Del águila   36:02 3:37 17:47 166,73 BIK
67 188 Xavier Nadal Gelada   36:02 3:37 17:55 166,71 CCT
68 187 Andres Barbero Sanchez   36:06 3:37 17:35 166,42  
69 191 Jordi Lopez Pantaleon   36:10 3:37 18:00 166,14 RRR
70 189 Rudy Fuentes Felez   36:14 3:38 18:13 165,78 CLA
71 194 Jordi Calafell Fraile   36:15 3:38 18:05 165,75 ADI
72 196 Jose Antonio Vazquez Fernández   36:20 3:38 18:00 165,35 COR
73 204 Baltassar Ros Deportos   36:21 3:39 18:25 165,25 UGE
74 202 Xavier Muñoz MaÑe   36:22 3:39 17:57 165,19 BDO
75 195 Santiago Martín Juárez   36:23 3:39 17:47 165,15 CNT
76 203 Josep M. Balasch Vilaró   36:25 3:39 18:02 164,94 AAX
77 201 Enric Hernández March   36:28 3:39 18:04 164,77 BIK
78 232 Jordi Granell Gallego   36:30 3:39 18:26 164,59 STI
79 205 Xavier Fores Ramos   36:32 3:40 17:42 164,47 ESP
80 212 Agustin Bartres Gallart   36:33 3:40 18:19 164,37 LLU
81 254 David Rovira Doñate   36:36 3:40 18:36 164,18 MAI
82 223 David Gil Moldes   36:40 3:40 18:10 163,84 BOI
83 218 Manuel Lorente Iranzo   36:41 3:41 17:46 163,76  
84 219 Josep Lluis Moreno Miguel   36:41 3:41 18:11 163,74 CEC
85 229 Daniel Guerrero Nistal   36:43 3:41 18:15 163,65 CCT
86 225 Mane Espinosa Doblado   36:44 3:41 18:17 163,55 RVA
87 230 Eusebio Agustín López   36:44 3:41 18:08 163,52 CCT
88 241 Ferran Rey Roncero   36:51 3:42 18:38 163,04 MAI
89 239 Manolo Romera Delperal   36:52 3:42 18:13 162,96 NCD
90 252 Enric Alvarez Nebot   36:52 3:42 18:27 162,94 EIN
91 236 Carlitos Robles Gomez   36:53 3:42 18:12 162,91  
92 242 Dani Amado Olba   36:55 3:42 18:09 162,77 BDO
93 243 Fran Godoy Garay   36:56 3:42 18:28 162,63 DUS
94 250 Xavier Cortada Coromina   36:59 3:42 18:24 162,47  
95 248 José Luis Cabrera Muñoz   37:04 3:43 18:20 162,09  
96 267 Ramon Gabara Garcia   37:14 3:44 18:31 161,35 BOI
97 261 Xavier Varias Fernandez   37:15 3:44 18:25 161,29  
98 291 Lluc Maduell Soler   37:16 3:44 18:50 161,22 GIN
99 274 Albert Giralt Fleta   37:16 3:44 18:28 161,20 EIN
100 260 Raúl García Lepe   37:19 3:44 18:32 160,98 PNF
101 265 Jose Maria Moreno Espada   37:21 3:45 18:21 160,87 JAR
102 271 Javier Vega Ramiro   37:24 3:45 18:22 160,64 CAG
103 272 Ivan Escolà Gandia   37:25 3:45 18:32 160,56 CCT
104 270 Juan Chillida Martinez   37:25 3:45 18:26 160,55 CEM
105 276 Albert Fandos Sadurni   37:25 3:45 18:48 160,55 CLA
106 273 Joan Farres Puiguriguer   37:26 3:45 18:41 160,49 4KM
107 331 Alfredo Marcos Esparza   37:28 3:45 18:51 160,33  
108 282 Ashraf Muhaisen   37:29 3:45 18:17 160,30 CEM
109 283 Ernest Sans Romeu   37:30 3:45 18:26 160,17 CEM
110 288 Jordi Carpi Pola   37:35 3:46 18:30 159,82 RRR
111 300 David Francisco Castro   37:39 3:46 18:11 159,55  
112 310 David Acuña Torras   37:41 3:47 18:33 159,45 CNS
113 328 Alejandro Leon Arias   37:44 3:47 18:41 159,21  
114 308 Lluis Cazorla Sanchez   37:45 3:47 18:51 159,15 UAT
115 357 Santos Sanz Pérez   37:46 3:47 18:56 159,08 ASJ
116 369 Angel Vega Rodriguez   37:47 3:47 18:54 159,02 CNS
117 305 Joan Miquel Riera Cort   37:47 3:47 18:31 158,99 MAI
118 330 Andrés Fernández Capilla   37:49 3:47 18:42 158,86 CNS
119 316 Jordi Monfort Cervera   37:51 3:48 18:50 158,69 NOB
120 313 Jo Piñeiro Perez   37:52 3:48 18:36 158,64  
121 312 Pere Matas Gon Zalez   37:55 3:48 18:38 158,43 CLA
122 325 Sergi Miro Puigventos   37:57 3:48 18:34 158,31 FDC
123 336 Jose Saa Fernandez   37:57 3:48 18:48 158,27 FRB
124 332 Ramiro Berrocal Herrera   37:58 3:48 18:58 158,22 CCT
125 344 Albert Ruiz Garcia   37:58 3:48 19:20 158,21  
126 322 Miquel Clapes Argemi   37:59 3:48 18:46 158,14 4KM
127 396 Joaquin Grados Galan   38:00 3:48 19:24 158,09 CAI
128 333 Encarna Granados Aguilera F 38:02 3:49 18:36 181,69 LLS
129 348 David Prats Vinyals   38:06 3:49 18:41 157,71  
130 394 Josep Carreño Quero   38:09 3:49 18:51 157,45 BAY
131 415 Boris Valles Alonso   38:12 3:50 19:06 157,30  
132 370 Miguel Moreno Moreno   38:12 3:50 18:44 157,24 CNS
133 372 Carlos Rodriguez I Escuredo   38:13 3:50 19:05 157,20 PWR
134 741 Manuel Hurtado Gamero   38:16 3:50 19:41 157,01 CCT
135 350 Daniel Sanchez Ocaña   38:16 3:50 19:13 156,98  
136 374 Oscar Merida Navarro   38:17 3:50 19:06 156,90  
137 389 Pablo Hernán Valor   38:18 3:50 19:20 156,85  
138 359 Antonio Maroto Cifuentes   38:20 3:50 19:01 156,69 JAR
139 358 Jordi Ramada Garcia   38:21 3:51 19:01 156,65  
140 413 César Thovar Pérez   38:24 3:51 19:37 156,44 BOI
141 395 Miguel Merino Gimenez   38:24 3:51 19:08 156,43 UAR
142 383 Antoni Claria Martinez   38:25 3:51 18:57 156,41 CCT
143 428 Javier Palomo Diaz   38:25 3:51 18:57 156,37 R2L
144 382 Carlos Teruel Ortiz   38:26 3:51 19:00 156,30 FPE
145 377 Ferran Marti Pallares   38:26 3:51 19:00 156,30 BIK
146 401 Carles Moreno Andreu   38:29 3:51 19:06 156,12  
147 403 Paolo Ferraresi   38:31 3:52 18:51 155,99 CCT
148 411 José Antonio Gallardo Pampano   38:32 3:52 19:12 155,91  
149 433 Txema Cordoba Jimenez   38:34 3:52 19:15 155,74 RVA
150 445 Jose Alfonso Rodriguez Estevez   38:36 3:52 19:24 155,64 JAR
151 405 Manel Garcia Vallejo   38:38 3:52 19:00 155,49 CEG
152 408 David Sànchez Gonzàlez   38:39 3:52 19:19 155,45  
153 443 Carlos Gutierrez Asensio   38:40 3:52 19:31 155,37  
154 409 Antonio Roldan Gomez   38:41 3:53 18:45 155,32 CCT
155 422 David Serres Olmeda   38:42 3:53 19:15 155,24 ISS
156 481 Salvador Garcia Soriano   38:43 3:53 19:25 155,20 MAI
157 446 David Ramos Moreno   38:43 3:53 19:31 155,18 CCT
158 458 Hansi (jaume) Velázquez Camps   38:46 3:53 19:22 154,94 CCT
159 425 Francesc Torner Blasco   38:48 3:53 19:02 154,85 BIK
160 449 Amadeu Delshams   38:48 3:53 19:29 154,85  
161 510 Rafael Garcia Martin   38:49 3:53 19:54 154,77 PRT
162 441 Sergi Martin Garcia   38:50 3:53 19:12 154,67 LLU
163 461 Enric Ribera Pujals   38:51 3:54 19:08 154,63  
164 435 Jordi Porrera Villamarin   38:51 3:54 18:52 154,60 RVA
165 489 Javier Callejo Garcia   38:53 3:54 19:37 154,51  
166 471 Miguel Josa Fernández   38:53 3:54 19:33 154,50  
167 512 Sergi Garcia Grancha   38:53 3:54 19:17 154,49  
168 462 Albert Lorente Garcia   38:54 3:54 19:07 154,45  
169 459 Antonio Garcia Barriga   38:54 3:54 19:29 154,43  
170 454 Jaume Termes Asensio   38:55 3:54 19:16 154,36 NCD
171 467 Jordi Monge Tomàs   38:56 3:54 19:33 154,33 CCT
172 452 Carmen Ballesteros Rosa F 38:58 3:54 19:16 177,32 CSP
173 482 Luis Pernia Fresneda   39:00 3:54 19:35 154,07 CCT
174 499 Jose Sanchez Garcia   39:00 3:54 19:33 154,02 MAI
175 479 Juan Carlos Gomez Herrador   39:01 3:55 19:40 153,98 CNS
176 495 Jordi Desembre Pedrido   39:02 3:55 19:19 153,88  
177 478 Jaume Coll Coret   39:03 3:55 19:04 153,87 BIK
178 501 Jordi Ferrer Aguilera   39:03 3:55 19:37 153,82 MAI
179 546 Jordi Mañe Cruz   39:07 3:55 19:42 153,57 EIN
180 477 Jordi Moreno Montaner   39:07 3:55 19:13 153,55 CAI
181 490 Marc Castellsagué I Rabert   39:08 3:55 19:14 153,54 CCT
182 486 Miguel Angel Garcia Macedo   39:09 3:55 19:29 153,44 CCT
183 494 Amadeu Puig Escayola   39:10 3:55 19:45 153,36 NAV
184 525 Josep Ricart Arenas   39:11 3:56 19:44 153,34 MIK
185 514 Pepe Fuentes Rosal   39:12 3:56 19:50 153,24 4KM
186 522 Jordi Jou Oliveras   39:14 3:56 19:31 153,12  
187 538 Manuel Mora Diaz   39:15 3:56 19:41 153,05 CCT
188 516 Oscar Bertran Aguilar   39:16 3:56 19:07 152,99 CNS
189 564 Jordi Miró Moya   39:18 3:56 19:35 152,86  
190 506 Pedro Alcantara Garcia   39:19 3:56 19:24 152,80 BDO
191 558 Juan Jose Ortega Batllori   39:27 3:57 19:44 152,26  
192 545 Antoni Plaza Theising   39:31 3:58 19:41 152,00 KOR
193 531 Sergi Diaz Ramirez   39:32 3:58 19:08 151,96 UCA
194 543 Germà Barroso Pujol   39:32 3:58 19:27 151,96  
195 524 Ivan Noya I Ribas   39:34 3:58 19:48 151,83 CCT
196 582 Lluis Hilario Rubert   39:35 3:58 19:58 151,75 MAI
197 574 Xavier Ortega Ballesta   39:36 3:58 19:38 151,68 RVA
198 608 Jose Antonio Fernandez Salazar   39:37 3:58 19:50 151,67 MAI
199 548 David Pajuelo Alejo   39:38 3:58 19:56 151,61 LLU
200 603 Antonio Garcia Ramos   39:38 3:58 20:08 151,58 PRT
201 616 Josep Maria Garcia Sánchez   39:38 3:58 20:03 151,56 CME
202 607 Angel Falcon Regaima   39:39 3:58 19:39 151,54 RWD
203 550 Jose Manuel Gomez Lage   39:40 3:58 19:26 151,44  
204 612 Enric Latorre Nieto   39:44 3:59 19:32 151,22 PRT
205 569 Ricardo Valenzuela Cruz   39:44 3:59 19:46 151,18 FRB
206 670 Francisco José Almança Da Silva   39:44 3:59 19:57 151,17 CER
207 577 Alejo Ruiz Villegas   39:46 3:59 19:42 151,08  
208 588 Albert Tatjé Masramon   39:48 3:59 19:46 150,92 CCT
209 599 David Balaguer Mirabete   39:49 3:59 19:55 150,89  
210 669 Toni Sierra Gil   39:51 4:00 20:03 150,76  
211 597 Roger De La Guerra Grao   39:51 4:00 19:10 150,74 BFT
212 572 Robert Mayoral Serrano   39:53 4:00 19:39 150,66  
213 565 Joan Josep Toledo Ros   39:54 4:00 19:52 150,58  
214 634 Xavier Pérez Artero   39:54 4:00 19:59 150,57 R2L
215 639 Angel Valera Muñoz   39:55 4:00 19:41 150,51  
216 696 Raul Gimenez Solis   39:55 4:00 20:00 150,49  
217 589 Pere Pinsach Nieto Marquez   39:56 4:00 20:06 150,47 CLA
218 647 Toni González Muñoz   39:58 4:00 19:59 150,33 JAR
219 641 Jaime Herrero Pastor   39:59 4:00 19:54 150,23 DUS
220 646 Josep Muntó Aubets   40:00 4:00 19:47 150,16 AP4
221 722 Sergio Raul Comino Baos   40:04 4:01 19:58 149,96 FBA
222 673 Jordi Simeon Sala   40:05 4:01 19:42 149,90 SMA
223 636 Eduardo Ines Barrios   40:05 4:01 19:40 149,85  
224 644 Fernando Viso Gómez   40:08 4:01 20:12 149,71 DUS
225 661 Emili Ojeda Ruiz   40:08 4:01 19:59 149,70  
226 610 Xavi Fraile Yanguas   40:09 4:01 19:39 149,61  
227 674 Jose Ignacio Fernandez Mendiola   40:12 4:02 20:32 149,41  
228 692 F.javier Cervera Ramirez   40:14 4:02 19:56 149,32 4KM
229 650 David Cocera Martinez   40:15 4:02 20:14 149,28 LLU
230 717 Kike Castellano Gomez   40:16 4:02 20:12 149,22 JAR
231 671 Jordi Soler Figueras   40:16 4:02 19:47 149,19 CCT
232 660 Miguel Lòpez-Astillero Ruiz De La Her   40:17 4:02 19:42 149,11 AIR
233 654 Natalia Rodriguez Gragera F 40:18 4:02 20:04 171,42 LLU
234 693 Joan Fernandez Portero   40:19 4:02 20:23 149,03  
235 685 Maria Jose Gajete Gusano F 40:21 4:03 20:03 171,21 BOI
236 1100 Raúl Muñoz Hernández   40:22 4:03 20:18 148,81  
237 716 Marc Egea Pujol   40:23 4:03 19:48 148,77  
238 712 Eduard Rovira Vidal   40:23 4:03 19:41 148,76  
239 687 Manuel Tamayo González   40:23 4:03 20:05 148,74 BOI
240 868 Eduard Corominas Rosiñol   40:24 4:03 20:09 148,67 ALG
241 791 David Caralt Riera   40:27 4:03 20:29 148,55  
242 706 Antonio Gonzalo Felix   40:27 4:03 20:18 148,52 GIN
243 835 Pau Gabara Moneo   40:28 4:03 20:21 148,48 CCT
244 739 Ruth Guillem Mas F 40:28 4:03 20:14 170,72  
245 672 Francisco Jové March   40:29 4:03 20:02 148,38 DOV
246 695 Sergi Alexandri Camps   40:30 4:03 20:27 148,36 RWD
247 948 Victor Sanchez Gil   40:30 4:03 20:36 148,33  
248 709 Emilio Olvera Sabio   40:30 4:03 19:49 148,31  
249 733 Miquel Xirau Fernandez   40:33 4:04 20:16 148,15 CCT
250 735 Esperanza Zuriguel Perez F 40:37 4:04 20:03 170,12 FDC
251 1070 Carlos Ramiro Perea   40:39 4:04 20:41 147,76 GUB
252 836 Javier Martín Royo   40:41 4:05 20:02 147,67  
253 761 David Boix López   40:43 4:05 20:18 147,53 EIX
254 748 Manel Plazuelo Jurado   40:44 4:05 20:08 147,47  
255 737 Mateo Banda Rachón   40:48 4:05 19:27 147,23  
256 759 Jose Luis De Arteaga Nohet   40:52 4:06 20:15 146,98  
257 762 Miguel Angel Roiz Padruno   40:53 4:06 20:06 146,96 RWD
258 745 Juan Carlos Martinez Martinez   40:54 4:06 20:07 146,90 FRB
259 776 Alvar Saez Puig   40:54 4:06 20:40 146,88 MAI
260 784 Jose Luis Avila Antequera   40:54 4:06 19:53 146,86  
261 744 Jordi Guijarro Salvado   40:58 4:06 20:15 146,64 BDF
262 817 Juan Pablo Martin Trias   40:58 4:06 20:36 146,62 PGO
263 822 Juan Antonio Troya Olmedo   41:00 4:06 20:10 146,52 ESP
264 771 Jesus Ciudad Cubero   41:01 4:07 20:39 146,48 CEM
265 1064 Josep M Vinué Perulles   41:02 4:07 20:59 146,41 R2L
266 875 Rafa Cabestany Puertolas   41:02 4:07 20:17 146,39  
267 942 Pedro Jose Abad Romera   41:06 4:07 21:15 146,20  
268 964 Andres Bustos Fuentes   41:07 4:07 20:49 146,11 GFT
269 880 Carlos Alarcon Merchan   41:07 4:07 20:33 146,10  
270 827 Stephane Le Hir   41:08 4:07 20:17 146,03 RWD
271 821 Manuel Lopez Quesada   41:09 4:07 20:21 145,97  
272 1306 Pau Fonseca I Casas   41:10 4:07 20:29 145,93 CEC
273 781 Nelson Miranda Neira   41:11 4:08 20:39 145,86 CCT
274 952 Amadeu Corrons Gamisans   41:13 4:08 20:49 145,78 CAM
275 788 Albert Fortuny Latorre   41:14 4:08 20:19 145,71  
276 803 Jordi Fernandez Varela   41:14 4:08 20:10 145,70 CCT
277 851 Marc Minguella Morales   41:16 4:08 20:33 145,57 R2L
278 917 Alex Trujillo Reyes   41:17 4:08 20:26 145,54 CNS
279 843 Alonso Carnero Jimenez   41:17 4:08 20:20 145,49 DUS
280 911 Luis Tirado Garcia   41:19 4:08 20:32 145,38  
281 786 Antonio Miguel Medel Gómez   41:20 4:08 20:14 145,34  
282 1011 José Enrique Acín Lacort   41:21 4:09 20:52 145,27 KLE
283 965 Victor De La Hermosa Moral   41:25 4:09 20:38 145,05 FPE
284 1056 David Amadó Olba   41:28 4:09 20:52 144,89 BDO
285 865 Miguel Angel Barrena Ruiz   41:29 4:09 20:34 144,83 FPI
286 988 Adrià Borrego Orpinell   41:31 4:10 20:50 144,73  
287 857 Susanna Sáez Catllà F 41:32 4:10 20:35 166,35 RRR
288 1162 Sergi Galvez Martinez   41:32 4:10 20:57 144,66 BLB
289 1177 Carles Cortés Miranda   41:32 4:10 21:17 144,65  
290 933 Fernando Gomez Bernabe   41:32 4:10 20:27 144,63 CER
291 947 Oliver Palacios Arroyo   41:33 4:10 20:51 144,56  
292 1183 Eduard Gil Cabero   41:34 4:10 21:22 144,54  
293 1015 Nicolau Municio Garcia   41:37 4:10 21:04 144,35  
294 900 Xavier Moyano Vijuesca   41:37 4:10 20:30 144,33 KCG
295 914 Toni Otero Angulo   41:39 4:10 20:35 144,22 GIN
296 913 Juan Antonio Iniesta Garcia   41:41 4:11 20:33 144,13 MAI
297 998 Jose Luis Olive Lopez   41:42 4:11 20:51 144,07 CEM
298 919 Antoni Jurado Martin   41:42 4:11 20:43 144,07 CCT
299 908 Pedro Ruiz Espinosa   41:42 4:11 20:39 144,04 CEM
300 858 Rafael Jofresa Prats   41:43 4:11 20:45 144,03 VGO
301 932 David Cano Canal   41:44 4:11 21:07 143,95 S2R
302 984 Jordi Olivella Pujol   41:45 4:11 20:21 143,89 FDC
303 882 Rosa Moreno Panadero F 41:46 4:11 20:57 165,40 CCT
304 870 Francisco Villodres Ruano   41:48 4:11 20:26 143,74 FRB
305 1035 Aurelio Taboada López   41:50 4:11 20:35 143,63 STI
306 1040 Angel Moreno Galvez   41:51 4:12 21:01 143,52 MAI
307 891 Manuel Martinez Zarcero   41:53 4:12 20:40 143,46 ESP
308 926 Pepe Toni Herrera Soriano   41:53 4:12 20:42 143,44 EIN
309 960 Alonso Gónez Pérez   41:54 4:12 20:54 143,40 AIR
310 939 Rafa Nieto García   41:54 4:12 20:38 143,37 R2L
311 887 Frco. José Guerrero Ruiz   41:55 4:12 20:05 143,33 ONC
312 876 Antonio Luis Roldan Luque   41:55 4:12 20:34 143,30 CCT
313 905 Jordi Girona Zaguirre   41:57 4:12 20:03 143,21 CCT
314 896 Domingo Ortega Medina   41:58 4:12 20:51 143,17 FDC
315 922 Meritxell Portillo Araujo F 42:00 4:12 20:47 164,49 MAI
316 1031 Joaquin Leon Cid   42:01 4:13 21:44 142,98 MAI
317 1037 Marc Pujol Garrido   42:01 4:13 20:45 142,95  
318 1295 Antoni Baltar   42:01 4:13 21:15 142,95  
319 1014 Manuel Fernandez Cabello   42:02 4:13 20:28 142,92  
320 1230 Pedro Santos Sanz   42:03 4:13 20:55 142,84  
321 1099 Jose Miguel Cocera Cruz   42:04 4:13 21:13 142,80 EST
322 1182 Mª Angels Menaje Vinyals F 42:05 4:13 20:52 164,17 RWD
323 1251 David Pacheco Flores   42:06 4:13 20:56 142,70  
324 1085 Jose Luis Fernandez Blaxquez   42:08 4:13 21:35 142,58 DUS
325 1012 Manuel Martinez Zoyo   42:08 4:13 21:30 142,57 PRT
326 1107 Jose Francisco Gonzalez Rincon   42:10 4:13 20:48 142,48  
327 1119 Josep Maria Sala Llorente   42:10 4:13 21:13 142,46 CAL
328 1116 Ferran Navarro Ramirez   42:11 4:14 21:14 142,42  
329 977 Antonio Pérez Maldonado   42:15 4:14 21:12 142,21 FPI
330 1187 Manuel Antonio Gil Guillen   42:15 4:14 21:39 142,20  
331 1050 Albert Bachs Fajarnes   42:17 4:14 21:03 142,07 RWD
332 1042 José Antonio Echeverría Villar   42:17 4:14 20:48 142,05 VGO
333 1086 Rafael Perera Machio   42:18 4:14 21:45 142,00 MAI
334 1213 Juan Manuel Diaz Aviles   42:18 4:14 21:28 142,00 AIR
335 1191 Josep Ramon Cabanes Manresa   42:20 4:14 21:28 141,89 CCT
336 1261 Manuel Jimenez Martin   42:21 4:15 21:41 141,88 SMA
337 1113 Ferran Barberan Escale   42:23 4:15 21:11 141,75  
338 1220 Jordi Torrente Tomas   42:26 4:15 21:19 141,59  
339 1010 Ivan Nadal De Mata   42:27 4:15 20:49 141,49  
340 1185 Victor Manuel Abad Romera   42:28 4:15 21:16 141,49  
341 1122 Pedro Martinez Perez   42:32 4:16 21:44 141,22 MAI
342 1307 Jordi Llaurado Vallve   42:34 4:16 20:52 141,12  
343 1172 Javier Perez Romero   42:35 4:16 21:02 141,05 PET
344 1288 Simon Perez Oldan   42:37 4:16 21:35 140,99  
345 1400 Jordi Vilardaga Prat   42:38 4:16 21:10 140,91 BLB
346 1216 Oriol Besora I Anell   42:38 4:16 21:07 140,90  
347 1106 Albert Fabregas Garbi   42:38 4:16 21:20 140,89  
348 1347 Oscar Angel Martinez Lucas   42:40 4:16 21:28 140,80 CDR
349 1091 Manuel Iribarren Hernandez   42:40 4:16 22:07 140,78 LLU
350 1017 Ana Alvarez Grijalba F 42:40 4:16 20:21 161,89  
351 1046 Betty Trabal Piera F 42:41 4:17 20:54 161,86 POL
352 1168 Juan Osuna Castel   42:43 4:17 21:16 140,66 CCT
353 1335 David Tous Terrades   42:44 4:17 21:49 140,56  
354 1196 Barbara Anento Moreno F 42:47 4:17 20:53 161,45 CHC
355 1198 Xavier Garcia Arranz   42:49 4:17 20:43 140,32  
356 1038 Francisco Javie Cabrera Muñoz   42:49 4:17 21:11 140,31  
357 1169 Jaume Olivares Gonzalez   42:50 4:17 22:33 140,25 FBA
358 1381 Enric Sanz Gregorio   42:50 4:17 21:52 140,25  
359 1043 Sebas Sanchez Ocaña   42:53 4:18 21:07 140,10  
360 1073 Mel Vazquez Fernandez   42:55 4:18 20:56 139,96  
361 1340 Daniel Martínez Lorente   42:57 4:18 21:55 139,89  
362 1127 Carlos Gimenez Pino   42:57 4:18 21:20 139,87 PRT
363 1134 Pere Capdevila Ribo   42:58 4:18 21:27 139,83 CAR
364 1078 Juan Jose Sanchez Tebar   42:59 4:18 20:35 139,74 FRB
365 1062 Cándido Molina Gahete   43:00 4:18 20:45 139,73 AGI
366 1275 Ernesto Garrido Garcia   43:00 4:18 21:34 139,71 DUS
367 1409 Toni Cros Relaño   43:05 4:19 21:34 139,46 SMA
368 1128 Eva Flotats Fito F 43:06 4:19 21:37 160,29 GIN
369 1243 Julio Gallardo Perez   43:07 4:19 21:42 139,33 GIN
370 1296 Javier Batlle Mercadé   43:08 4:19 21:31 139,29  
371 1392 Guillermo Rodríguez Froxán   43:09 4:19 21:53 139,24 ISS
372 1305 Joan Maria Sanson Soler   43:09 4:19 21:40 139,23 FPE
373 1391 Oriol Riba Viñas   43:11 4:20 21:55 139,12  
374 1256 Sergi Vives I Melendez   43:11 4:20 21:22 139,10 AAC
375 1517 Pere Visa Moreno   43:12 4:20 21:53 139,04  
