Cursa de la Mercè 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Ctrl Punts Club
1 3 Sergio Enriquez Castells   31:33 3:10 15:31 300,00 PRT
2 5 Sergio Silvero Campos   32:28 3:15 15:58 291,60 JAS
3 6 David Guiamet Redondo   32:53 3:18 16:25 287,81 JAR
4 7 Albert Caballero Recio   33:03 3:19 16:26 286,48 CSP
5 10 Pedro Rondon Herrerias   33:15 3:20 16:26 284,64 NCD
6 12 Marc Otero Fernandez   33:35 3:22 16:34 281,88 JAS
7 15 Joan Piqué Serra   33:52 3:24 16:36 279,49 CCT
8 17 Xavi Clusellas   34:07 3:25 16:54 277,39 BOI
9 21 Jon Koldo Gonzalez   34:18 3:26 16:54 276,03 ASH
10 22 Daniel De Palol Arregui   34:18 3:26 16:54 276,01 GFT
11 24 Joan Prats Espar   34:22 3:27 17:04 275,50 EIN
12 25 Santiago Martín Juárez   34:25 3:27 16:42 275,04 CNT
13 27 Ricardo Esclapez Pizana   34:29 3:27 17:03 274,47 ASH
14 31 Cesar Miranda Guisado   34:35 3:28 17:12 273,70 JAR
15 32 Oscar Alberich Garcia   34:39 3:28 16:46 273,24  
16 34 Ramon Camps Quesada   34:39 3:28 17:09 273,12 BDO
17 38 Hugo Figueras Blanco   34:40 3:28 17:08 273,05  
18 37 Pere Ocaña Bombardo   34:41 3:29 17:16 272,91 ABE
19 36 Farid Khtira Lazizi   34:42 3:29 17:18 272,81 PRT
20 39 Ricard Fernandez Carrion   34:43 3:29 16:34 272,63 C10
21 40 Jordi Escoriza Valencia   34:45 3:29 16:29 272,35 JAR
22 42 Andres Marin Lebrero   34:51 3:30 16:51 271,63 ELX
23 50 Fernando Prieto Gasques   35:04 3:31 17:07 269,99 PRT
24 54 Francesc Llamas Delgado   35:05 3:31 17:27 269,77 RRR
25 51 Antonio Sevillano Llergo   35:06 3:31 17:08 269,68 JAS
26 55 Jonatan Fraixedes Cugat   35:07 3:31 17:25 269,58 BDO
27 59 Jose Luis Lozano Rubio   35:21 3:33 17:21 267,72 CEU
28 62 Antonio Alcaide Lopez   35:36 3:34 17:26 265,92 JAR
29 64 Alberto Segura Moreno   35:38 3:34 17:41 265,66 PIC
30 67 Gerard Combalia Claverias   35:43 3:35 17:27 265,05  
31 66 Jose German Cordova Cordova   35:43 3:35 17:14 264,99  
32 70 Lluis Villaro Capdevila   35:58 3:36 17:36 263,19 FSO
33 71 Carlos Ramiro   36:02 3:37 17:44 262,69 GUB
34 74 Miguel Angel Lopez Fernandez   36:03 3:37 17:28 262,58 JAS
35 75 Jose Rubio Heredia   36:04 3:37 17:31 262,47 ASH
36 78 Albert Calvet Micó   36:09 3:37 17:53 261,80 CCT
37 77 Boris Valles Alonso   36:10 3:37 17:46 261,77 CCT
38 79 Eric Sanchez Paredes   36:12 3:38 17:37 261,45 BOI
39 80 Jordi Ribas Giralt   36:13 3:38 17:40 261,31 CER
40 82 David Sans Sabanes   36:17 3:38 17:44 260,83 SSA
41 83 Edgar Florencio Moreno Garcia   36:20 3:38 17:57 260,54 FDC
42 85 Cesc Gallardo Rodríguez   36:23 3:39 17:48 260,19 VNG
43 88 José Sampedro Sánchez   36:23 3:39 17:35 260,18 NOB
44 86 Jordi Llobera Sole   36:23 3:39 18:49 260,15 AAX
45 87 Juan Gonzalez Jimenez   36:25 3:39 18:02 259,99 CAO
46 90 Albert Català Sánchez   36:25 3:39 17:52 259,95  
47 89 David Tortosa Aguaron   36:25 3:39 17:57 259,88  
48 93 Ruben Bona Carneros   36:30 3:39 18:04 259,30 HCE
49 97 Josep María Cardiel Aza   36:32 3:40 18:09 259,06 CCT
50 100 Carlos Zarzuela Puerta   36:33 3:40 17:58 258,96  
51 96 Josep Girvent Ballesta   36:33 3:40 18:09 258,94 FDC
52 98 Antonio Codina Cáceres   36:34 3:40 17:58 258,87  
53 102 Mario Badia Llorens   36:38 3:40 17:48 258,36 CCT
54 101 Jesús Maria Vicente Pacho   36:38 3:40 17:41 258,34  
55 107 Raul Peñas Juarez   36:43 3:41 17:57 257,84 STR
56 105 Francisco Piñero Martos   36:43 3:41 18:02 257,81 PRT
57 111 Octavio Canora López   36:45 3:41 18:08 257,62 JAS
58 109 Oliver Galindo Luque   36:46 3:41 18:04 257,48  
59 120 Marc Arànega Villaseñor   36:46 3:41 18:16 257,45 SMA
60 110 José María Moreno Espada   36:47 3:41 18:02 257,38 BOI
61 113 Toni Torres Enrique   36:47 3:41 18:12 257,28  
62 114 Ramon Canals Rovira   36:48 3:41 18:11 257,17  
63 117 Antonio Lopez Plasencia   36:50 3:41 18:25 256,95  
64 116 Enric Montserrat Galimany   36:52 3:42 18:14 256,76 BIK
65 119 Julio Jose Navaz Tejero   36:53 3:42 18:17 256,64 CCT
66 126 Alvaro Clérico Rodés   36:55 3:42 18:44 256,37  
67 121 Jorge-Carlos Danoz Cano   36:58 3:42 18:00 256,08  
68 124 Jordi Piñol Esteban   36:59 3:42 17:59 255,96 TIG
69 125 Miguel Nieto Del águila   37:00 3:42 18:17 255,85 PRT
70 132 Sergi Bayod Gimeno   37:06 3:43 18:35 255,14  
71 134 Hasna Bahom F 37:12 3:44 18:03 300,00 AAC
72 137 Alfredo Marcos Esparza   37:15 3:44 18:14 254,13  
73 141 Guillem Fluxà Terrasa   37:17 3:44 18:19 253,90  
74 201 Jose Enrique Martinez Alejandres   37:17 3:44 18:20 253,86  
75 143 Amadeu Delshams   37:19 3:44 18:18 253,66  
76 140 Jordi Linares Hernandez   37:20 3:44 18:26 253,54 UAB
77 146 Roger De La Guerra Grao   37:25 3:45 18:20 252,95 BDO
78 148 Joan Valverde Lahiguera   37:26 3:45 18:38 252,84 ISS
79 144 Josep Lluis Moreno Miguel   37:28 3:45 18:00 252,69 CLT
80 145 Joan Boada Soler   37:29 3:45 18:19 252,54 RWD
81 147 Daniel Sanchez Ocaña   37:30 3:45 17:59 252,38  
82 158 David Francisco Castro   37:40 3:46 18:43 251,31  
83 156 Guillermo Calero Gonzalez   37:40 3:46 18:47 251,29 BOI
84 154 Jose Rosa Reina   37:41 3:47 18:22 251,22 SAC
85 166 Alberto Díaz López   37:46 3:47 18:35 250,69 SGM
86 162 Juanjo De La Torre Suñe   37:47 3:47 18:38 250,57 SEN
87 164 Jaime Herrero Pastor   37:47 3:47 18:41 250,49 DUS
88 168 Simon Barrado Carrillo   37:49 3:47 18:34 250,28 EPE
89 176 Juan Caubet Fernández   37:53 3:48 18:31 249,87  
90 171 Alex Costa Bellón   37:54 3:48 18:43 249,76  
91 169 Manuel Pasarin Berzal   37:54 3:48 18:45 249,70  
92 174 Carlos Andrés Verano González   37:55 3:48 17:59 249,70 NOB
93 179 Mohamed Salem Mustafa   37:55 3:48 18:57 249,68 CLI
94 172 Joan Font Figueras   37:56 3:48 18:40 249,53 CNS
95 177 Jesus Delgado Heredero   38:00 3:48 18:46 249,06 JAR
96 173 Santos Sanz Pérez   38:02 3:49 18:11 248,93 CCX
97 180 Joan Viudes Sanchez   38:02 3:49 18:15 248,86 FDC
98 184 Miquel Solé   38:02 3:49 18:32 248,83  
99 186 Luis Martin De Rioja   38:03 3:49 18:44 248,82 CCT
100 198 Ferran Giones   38:10 3:49 19:07 248,06  
101 202 Xavier Arnedo Muñoz   38:13 3:50 19:16 247,67 CCA
102 197 Oriol Rico Millán   38:16 3:50 18:38 247,33 CEM
103 204 Simon Quentel   38:17 3:50 18:57 247,28  
104 193 Climent Serrano Roig   38:17 3:50 18:45 247,26 PRT
105 207 David Pons Belda   38:18 3:50 19:26 247,14  
106 200 Alfonso Lopez Nuñez   38:19 3:50 19:00 247,04 BDO
107 196 Francisco Garcia Lasheras   38:19 3:50 18:44 247,00  
108 199 Yolanda Riera Gironza F 38:20 3:50 18:43 291,16 BDO
109 255 Carles Mante Prats   38:25 3:51 18:55 246,40  
110 210 Xavier Ramos Gonzalez   38:28 3:51 18:58 246,10 BDO
111 215 Guillem Valverde Gefaell   38:28 3:51 18:50 246,09 PGO
112 216 Victor Campos Fernandez   38:28 3:51 18:59 246,04 MAS
113 226 Manuel Garcia Morales   38:30 3:51 19:03 245,82  
114 218 Francesc Xavier Moreno Rivert   38:31 3:52 19:12 245,80 ASH
115 227 Carles Arisa Gonzalez   38:34 3:52 19:10 245,42  
116 224 Dennis Teuling   38:34 3:52 18:57 245,42 STF
117 220 Juan Antonio Perez Donaire   38:36 3:52 18:41 245,24 HCE
118 225 Carlos Ramos Gamez   38:38 3:52 19:23 245,04 LLU
119 222 Jordi Antoli Gil   38:38 3:52 19:12 244,96 CCT
120 219 Javier Emilio Peña Rubia   38:39 3:52 18:58 244,93  
121 229 Ignacio Martínez álvarez   38:40 3:52 19:03 244,85 MAS
122 230 Roberto Lopez Juarez   38:46 3:53 19:27 244,14 RRR
123 238 Derek Hossack Lopez   38:46 3:53 18:59 244,14  
124 232 Joan Miquel Valverde Moya   38:47 3:53 18:57 244,05 ISS
125 231 Rafa Puerto Casals   38:49 3:53 18:35 243,90  
126 245 Alberto Garulo Carayol   38:49 3:53 18:51 243,89 TVI
127 244 Moises Suades Castella   38:51 3:54 18:57 243,68  
128 237 Daniel Guerrero Nistal   38:52 3:54 18:43 243,59 CCT
129 242 Abelardo Puerta Luna   38:55 3:54 18:48 243,21 BDO
130 248 Jose Manuel Gomez Lage   38:58 3:54 19:02 242,95  
131 243 Jordi Monfort Cervera   38:58 3:54 19:19 242,94 BDO
132 250 Rafael Catalan Carretero   38:59 3:54 19:08 242,77 CDR
133 258 Enric Ribera Pujals   39:00 3:54 19:18 242,67 CCA
134 252 Anxo Vazquez Gonzalez   39:01 3:55 19:09 242,64 MAS
135 256 Jordi Pineda Tomas   39:01 3:55 19:07 242,56 GMA
136 254 Juan Carlos Blanco Serapio   39:09 3:55 18:50 241,77 CKM
137 260 Joaquim Estevez Maymo   39:09 3:55 19:44 241,76 JAS
138 259 Carlos Gutierrez Asensio   39:09 3:55 19:23 241,75  
139 261 Sergio Lopez Juarez   39:10 3:55 19:37 241,65 RRR
140 309 Juan Raya Quesada   39:10 3:55 19:39 241,65  
141 257 Alex Viladiu Martinez   39:11 3:56 19:12 241,60  
142 269 Jose Saa Fernandez   39:15 3:56 19:18 241,12 FRB
143 273 Albert Ballbe Orti   39:15 3:56 19:27 241,12 JNM
144 274 Aitor Muñiz Perez   39:21 3:57 19:35 240,50 FRB
145 282 Xavier Cruz Saez   39:23 3:57 19:53 240,36 CNS
146 272 Pedro Alcantara Garcia   39:24 3:57 19:03 240,23 BDO
147 288 David Serrano Catafal   39:25 3:57 19:21 240,12 CCT
148 277 Andres Sanz Jimenez   39:25 3:57 18:53 240,11  
149 344 Pere Serrano Alonso   39:26 3:57 19:38 240,00  
150 296 J. Carlos Gemes Aragones   39:27 3:57 19:46 239,94 BOI
151 289 Jordi Simeon Sala   39:29 3:57 19:18 239,78 SMA
152 280 Jordi Roche Sancho   39:30 3:57 19:04 239,67  
153 298 Miquel Xirau Fernandez   39:30 3:57 19:33 239,66 CCT
154 290 Josep Muntó Aubets   39:30 3:57 19:32 239,61 AP4
155 294 Jo Piñeiro Pérez   39:31 3:58 19:34 239,57  
156 287 Alejo Ruiz Villegas   39:32 3:58 19:21 239,45  
157 318 Fran Martinez Zambrana   39:32 3:58 19:31 239,43 CCX
158 310 Sergio Raul Comino Baos   39:33 3:58 19:44 239,37 FBA
159 284 Rafael Valero Ortega   39:33 3:58 19:06 239,36 FBA
160 312 Josep Maria Cervera   39:34 3:58 19:31 239,24 KOR
161 293 Joan Ramon Palà Garcia   39:35 3:58 19:44 239,16 FTB
162 295 Fernando Estaran Perez   39:35 3:58 18:42 239,13 NOB
163 301 Lluis Fernandez Castillo   39:35 3:58 19:07 239,09  
164 305 Rafa Nieto Garcia   39:36 3:58 19:20 239,03 NOB
165 300 Oriol Farre Vila   39:37 3:58 18:51 238,95  
166 317 Iván De La Torre Martinez   39:39 3:58 19:58 238,75 CCT
167 302 Josep Solé Lluís   39:39 3:58 19:14 238,74  
168 323 Guillem Lancho Magem   39:40 3:58 19:57 238,65 SGM
169 306 Jordi Porrera Villamarin   39:40 3:58 19:04 238,60 UAR
170 311 Francisco Murga Borrego   39:40 3:58 18:58 238,59 PGO
171 340 Helman Berdugo García   39:43 3:59 19:23 238,28  
172 359 Jaume Planas Roy   39:44 3:59 19:38 238,23  
173 325 Omar Ceron   39:45 3:59 19:38 238,16 FIS
174 339 Jordi Gasull Casanova   39:45 3:59 19:45 238,15 CCX
175 322 Raúl Martínez Velasco   39:46 3:59 19:36 238,07 CCT
176 324 Javier Alcarria   39:47 3:59 19:17 237,92 PGO
177 316 Lucia Martinez Montesinos F 39:48 3:59 19:41 280,45 FDC
178 333 Sergio Bailen Lopez   39:52 4:00 19:09 237,41 UES
179 349 Joaquim Carrasco Jiménez   39:54 4:00 19:24 237,28  
180 335 Jorge Fernandez Guillen   39:54 4:00 19:43 237,22 CME
181 363 Jose Luis Luque Requena   39:55 4:00 19:54 237,16  
182 371 Miquel Alorda Pons   39:55 4:00 19:50 237,11  
183 346 Enric Hernández March   39:56 4:00 19:35 237,03 FDC
184 332 Rubèn Manau Casas   39:56 4:00 19:52 237,01 CXS
185 356 Francesc Alcaide Torrell   39:57 4:00 19:36 236,97  
186 361 Eduardo García Mondéjar   39:57 4:00 19:57 236,94 CCT
187 375 Adolfo Alonso Puig   39:58 4:00 20:03 236,84 CCT
188 360 Joan Miquel Riera Cort   39:59 4:00 20:00 236,78 MAI
189 336 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   40:00 4:00 17:57 236,64 FCB
190 353 Dionis Hidalgo Pinilla   40:01 4:01 19:41 236,53 CCX
191 364 Antonio Garcia Ramos   40:01 4:01 19:53 236,53 PRT
192 365 Miguel Navarrete Quiros   40:01 4:01 19:53 236,52 PRT
193 358 Victor Gutierrez Gomez   40:02 4:01 19:43 236,43 CAR
194 368 Juan Carlos Guallar Muñio   40:07 4:01 19:20 235,94  
195 384 Raul Matamoros Lopez   40:10 4:01 20:11 235,66 RVI
196 389 Antoni Baltar   40:12 4:02 19:53 235,49  
197 379 Ernest Sans Romeu   40:12 4:02 19:34 235,43 BDO
198 387 Albert Villanueva Plaza   40:13 4:02 19:56 235,37 CNS
199 380 Aitor Allué Fonoll   40:14 4:02 19:38 235,31 BDO
200 383 Valentín Roa Mera   40:16 4:02 19:43 235,07 JAR
201 392 Ferran Pastor Pallares   40:18 4:02 19:38 234,89 HCE
202 394 Javier Cid Ramos   40:18 4:02 19:57 234,85 UAR
203 395 José Manuel Santamaría RodrÍguez   40:19 4:02 19:57 234,77 UAR
204 398 Daniel Pons Pomareda   40:20 4:02 19:58 234,68 CCT
205 396 Marc Graells I Planas   40:22 4:03 19:48 234,54 ARE
206 401 Toni Bermudez Luque   40:22 4:03 19:46 234,50 ABR
207 404 Pau Marí Sánchez   40:25 4:03 19:48 234,20  
208 407 Xavier Tarafa Mercader   40:25 4:03 19:58 234,20 SMA
209 422 Albert Vilardell Graells   40:28 4:03 19:57 233,88  
210 413 Miguel Moreno Moreno   40:29 4:03 19:55 233,80 CNS
211 409 Rafa Rios Palla   40:31 4:04 19:42 233,63 GIV
212 423 Jordi Torrente Tomas   40:33 4:04 19:57 233,41 CCT
213 414 Jesus Cabrera Velasco   40:37 4:04 19:29 233,05 ESP
214 466 David De La Vega Blanch   40:37 4:04 20:05 233,02  
215 444 Angel Torrero Pizarro   40:39 4:04 20:31 232,87 XIN
216 441 Xavier Abasolo Vila   40:39 4:04 19:53 232,82 HCE
217 454 Didac Navarro Lara   40:40 4:04 20:50 232,73  
218 458 David Fernández Ciria   40:41 4:05 19:57 232,69 UES
219 443 Eduard Torras Planas   40:43 4:05 19:57 232,47  
220 429 Xavier Agulló Gil   40:43 4:05 19:41 232,45  
221 469 Lluis Gandia Soldevila   40:44 4:05 20:17 232,42 SGM
222 439 Toni Claria Martinez   40:44 4:05 19:59 232,39  
223 427 Juan Carlos Perez Torres   40:44 4:05 19:53 232,33 SAC
224 442 Iban Martínez álvarez   40:45 4:05 19:53 232,32 MAS
225 473 Jaume Dachs Cadefau   40:47 4:05 20:29 232,11  
226 453 Jesús Escudero González   40:47 4:05 20:10 232,10 RVI
227 467 Sergi Vizcaino Navarro   40:48 4:05 19:50 232,04  
228 435 Josep Fornell Argany   40:49 4:05 20:03 231,90  
229 434 Xavi Muñoz MaÑe   40:49 4:05 19:33 231,90 BDO
230 478 Pedro Rey Biel   40:50 4:05 20:18 231,83 SGM
231 445 Francesc Miquel Muñoz Guirao   40:50 4:05 19:58 231,78 CKM
232 1590 Toni Torres Mora   40:51 4:06 20:10 231,70 AIR
233 465 Alfons Tapias Mascort   40:51 4:06 20:48 231,68 R2L
234 460 Jordi Monge Tomàs   40:51 4:06 19:57 231,67 CCT
235 840 Albert Peralta   40:52 4:06 20:54 231,60  
236 846 Juan Jimenez Salvador   40:54 4:06 20:53 231,42  
237 472 Cesar Gonzalez Del Pozo   40:54 4:06 20:02 231,40  
238 455 Ashraf Muhaisen   40:55 4:06 19:27 231,36 UES
239 471 Albert Margarida Herrero   40:55 4:06 19:58 231,34 TIG
240 506 Joan Mulero Pruna   40:55 4:06 20:50 231,29  
241 518 Pedro Montalban Ruiz   40:58 4:06 20:18 231,04 RVI
242 552 Guillermo Mercadal Díaz   40:59 4:06 20:39 231,00  
243 502 Alex Monton Carrillo   40:59 4:06 20:10 230,95  
244 497 Bonaventura Fabregó Cano   41:01 4:07 20:01 230,80  
245 481 Daniel Prada Martin   41:02 4:07 20:09 230,72 FRB
246 479 Raúl Muñoz Hernández   41:02 4:07 20:06 230,70 ASH
247 513 Jose Marín Arjona   41:02 4:07 20:23 230,68  
248 492 Antoni Plaza Theising   41:03 4:07 20:22 230,59 KOR
249 496 Hansi (jaume) Velázquez Camps   41:05 4:07 20:28 230,40 CCT
250 488 Xavier Ortega Ballesta   41:09 4:07 20:00 230,02 RVA
251 500 Pau Fonseca I Casas   41:09 4:07 20:02 230,02 CEC
252 503 Victor De La Hermosa Moral   41:10 4:07 20:08 229,90 FPE
253 537 Xavier Oliveres Hernandez   41:12 4:08 19:59 229,74 MAS
254 509 Pablo García Villa   41:16 4:08 20:07 229,36  
255 545 Antonio Moya Olea   41:18 4:08 20:28 229,19 PGO
256 887 Anton Albajes-Eizagirre   41:18 4:08 20:21 229,18  
257 738 Toni Criado Toril   41:20 4:08 21:02 229,00  
258 507 Miguel ángel García Macedo   41:22 4:09 19:58 228,86 CCT
259 550 Rubén Jiménez García   41:22 4:09 20:14 228,86 CNS
260 541 Josep Borrull Preixens   41:24 4:09 20:16 228,62 HCE
261 520 Miguel Josa Fernández   41:25 4:09 19:50 228,52  
262 525 Marc Egea Pujol   41:27 4:09 19:16 228,32  
263 579 Jordi Isidro Llobet   41:28 4:09 20:38 228,24 CKM
264 571 Carlos Roca Valero   41:29 4:09 20:14 228,22  
265 556 Alfonso Valenzuela Rodríguez   41:31 4:10 20:14 228,03  
266 522 Mercè Pérez Dubon F 41:31 4:10 20:29 268,78 BDO
267 602 Guillermo De Castro Lodosa   41:32 4:10 20:30 227,90 BDO
268 530 Carlos Melchor Peirats   41:32 4:10 20:31 227,86  
269 563 David Serres Olmeda   41:36 4:10 20:30 227,50 ISS
270 594 Daniel Perez Martin   41:39 4:10 20:31 227,28  
271 589 Jose Enrique Jimenez Alonso   41:41 4:11 20:20 227,08 CCT
272 565 Marc Grau Nicolas   41:42 4:11 20:09 226,99  
273 584 Alfredo Calvo Meseguer   41:42 4:11 20:31 226,98 CCT
274 595 Francisco Jose Galan Rodriguez   41:43 4:11 20:39 226,93 CAO
275 596 Daniel Garcia Bello   41:44 4:11 20:49 226,80 MAS
276 610 Oscar Piquera Naranjo   41:44 4:11 20:44 226,80  
277 598 Luis Luna Luna   41:45 4:11 20:07 226,69  
278 599 Oriol Valls Bonel   41:47 4:11 21:08 226,55  
279 600 Esteban Fernández De Gracia   41:47 4:11 21:05 226,51  
280 638 Ricardo Fernandes Henriques   41:48 4:11 21:10 226,47 FIS
281 568 Francesc Torner Blasco   41:49 4:11 20:43 226,39 BDO
282 587 Senén Delgado   41:49 4:11 20:18 226,33  
283 604 Francesc Alemany Mateu   41:49 4:11 21:04 226,32 CCT
284 586 Simon Barrado Sanchez   41:50 4:11 20:09 226,27 EPE
285 613 Narcís Llop Carrión   41:50 4:11 20:44 226,26  
286 603 Manuel Mora Díaz   41:51 4:12 21:07 226,22 CCT
287 575 Maria Del Carme Paredes Rodriguez F 41:51 4:12 20:32 266,64 ONC
288 637 F. Javier Velázquez Solano   41:54 4:12 20:58 225,92  
289 618 Jose Luis Ruiz Dominguez   41:55 4:12 21:04 225,86  
290 666 Manuel Garcia Lucena   41:55 4:12 20:40 225,85  
291 658 Xavier Gracia Gaset   41:56 4:12 20:52 225,73 FIS
292 633 Antonio Gutierrez Erraiz   41:56 4:12 21:01 225,70 PGO
293 779 Daniel Morales Parejo   41:57 4:12 20:53 225,63  
294 663 Víctor Millán Marco   41:58 4:12 21:09 225,57 FIS
295 616 David Sanz Martinez   41:58 4:12 20:33 225,52 CCT
296 627 Antonio Roldán Luque   41:58 4:12 20:35 225,52 CCT
297 691 Ferran Queralt Queralt   41:59 4:12 20:56 225,50  
298 605 Luis Enrique Ramos Ferreras   42:02 4:13 20:11 225,21  
299 641 Josep Cabanes   42:03 4:13 20:52 225,12 CCT
300 623 Antonio Atienza Martinez   42:03 4:13 20:15 225,11 RVI
301 625 Josep Denuc Ramirez   42:03 4:13 21:09 225,08 CCT
302 607 Irving Motto Varea   42:04 4:13 19:40 225,05 CAG
303 684 Dani Segura Elvira   42:04 4:13 21:00 225,01  
304 656 Jorge Lopez Soriano   42:06 4:13 20:37 224,84 UES
305 630 Joan Fernández Portero   42:06 4:13 20:58 224,82 CCT
306 653 Xavier Vila Gomez   42:07 4:13 21:04 224,70 CNS
307 644 Víctor Gómez Montenegro   42:08 4:13 19:56 224,67  
308 690 Jordi Bailen Jimenez   42:08 4:13 20:24 224,67  
309 628 Jordi Bartrolí Esteban   42:08 4:13 19:44 224,62  
310 1612 Joan Figueras Sanchez   42:10 4:13 20:44 224,47 MAS
311 647 Manuel Serrano Garrido   42:13 4:14 20:23 224,22 SGM
312 621 Miquel Guerrero Soler   42:14 4:14 20:00 224,14 PTR
313 720 Carlos Soler Villanueva   42:16 4:14 20:48 223,98 ESP
314 689 Cristian Dominguez Castro   42:17 4:14 20:49 223,88  
315 700 Frank Portzgen   42:18 4:14 20:26 223,80 RWD
316 721 David Manau Artiga   42:18 4:14 21:11 223,74  
317 688 Ruben Leiva Beato   42:18 4:14 20:48 223,73 VO2
318 703 Javier López Ingelmo   42:19 4:14 21:08 223,71 CKM
319 672 Eduardo Ines Barrios   42:20 4:14 20:41 223,64 NOB
320 681 Wenceslao Roldan Salvador   42:20 4:14 20:50 223,56 HCE
321 660 Albert Vidal Roque   42:21 4:15 20:12 223,52  
322 699 Loren Biedma Valero   42:23 4:15 21:13 223,34 SGM
323 661 Joaquim Pascual Sangra   42:23 4:15 20:30 223,31 SAC
324 784 Joaquim Gallen Melendo   42:25 4:15 21:00 223,17  
325 692 Raúl Medié Jiménez   42:25 4:15 21:32 223,12  
326 755 Francisco Castiñeira Gil   42:25 4:15 20:39 223,12  
327 729 Manuel Garcia Gil   42:26 4:15 20:52 223,08  
328 705 Jesus López Ares   42:27 4:15 20:42 222,98  
329 718 Rafael Albala Parra   42:29 4:15 21:15 222,80  
330 732 Oscar Martin Fucho   42:30 4:15 21:07 222,72 MAS
331 712 Sebastian Cuevas Matilla   42:32 4:16 20:34 222,57 SSA
332 725 Victor Gonzalez Garcia   42:32 4:16 21:06 222,51 NOB
333 728 Xavier Perez Artero   42:33 4:16 20:59 222,42 R2L
334 761 Jose Maria Moreno Garcia   42:35 4:16 21:18 222,28  
335 739 Miguel Carreras Caballero   42:36 4:16 21:17 222,19 ABR
336 800 Francisco Cortés Ferrero   42:37 4:16 20:55 222,14 CCT
337 714 Jose Luis Montero   42:37 4:16 20:30 222,13  
338 704 Carlos Alcocer Roca   42:38 4:16 19:57 222,03 PRT
339 758 Jordi Tamayo De Winne   42:38 4:16 20:49 222,03  
340 727 Rosa Moreno Panadero F 42:38 4:16 21:05 261,77 CCT
341 733 Xavier Planas De Maruri   42:39 4:16 21:12 221,96  
342 723 Fernando Vaquero Granados   42:39 4:16 20:34 221,95 TMB
343 713 Toni Cros Relaño   42:39 4:16 20:48 221,93 SMA
344 752 Cesar Casas Arias   42:40 4:16 20:53 221,87 UES
345 715 Eric Carreras Vidal   42:40 4:16 20:37 221,86 CCT
346 707 Jose Alfonso Rodriguez Estevez   42:41 4:17 21:07 221,78 JAR
347 763 Luis Javier Chico Sanchez   42:42 4:17 21:07 221,68  
348 744 David Martin Vila   42:42 4:17 20:42 221,65  
349 716 Josep Maria Capella Farré   42:43 4:17 20:24 221,56  
350 762 Alex Novella Noguera   42:44 4:17 20:28 221,54  
351 731 Aleix Elias Centelles   42:47 4:17 22:05 221,27 MAS
352 795 Xavier Bonastre I Thió   42:48 4:17 20:51 221,18 TV3
353 838 Dani Pulido Roman   42:50 4:17 21:04 221,02 CCT
354 815 Jordi Badia Verdeny   42:50 4:17 21:01 220,96  
355 775 Marciano Navarro Pérez   42:51 4:18 20:39 220,90 RWD
356 756 Emilio Olvera Sabio   42:51 4:18 21:00 220,90  
357 750 Javier Iglesias Rumi   42:52 4:18 21:06 220,82  
358 789 Mario Serrano Garcia   42:53 4:18 20:45 220,76 MAS
359 764 Jordi Soler Figueras   42:53 4:18 20:57 220,72 CCT
360 814 Ramon Bosch I Palau   42:53 4:18 21:13 220,70 DOL
361 773 Xavier Gómez Acera   42:54 4:18 21:20 220,67  
362 2517 Jordi Boixader   42:54 4:18 20:57 220,66  
363 826 Raul Follana Vacas   42:55 4:18 21:43 220,58  
364 825 Juanjo Poo Casasayas   42:55 4:18 21:07 220,57  
365 833 Josep Ramon Andreu Sanchez   42:57 4:18 21:17 220,42 CTR
366 778 Eusebio Agustin Lopez   42:57 4:18 20:10 220,40 CCT
367 801 Anselmo Benitez Gomez   42:57 4:18 21:29 220,36 CME
368 769 Juan Chillida Martínez   42:58 4:18 21:02 220,28 BDO
369 759 Joan Josep Toledo Ros   42:59 4:18 21:07 220,25  
370 757 Esther Montosa Narváez F 42:59 4:18 21:06 259,64  
371 770 Jose Pinheiro Gonçalves   43:00 4:18 21:11 220,12 UAR
372 805 Jordi Franco Lledo   43:02 4:19 21:21 219,95  
373 822 Rodrigo Pérez Rozas   43:03 4:19 21:07 219,87  
374 880 Xavier Mimo Viader   43:07 4:19 21:49 219,53 HCE
375 806 Alex Lopez Lenguas   43:08 4:19 21:05 219,46  
376 817 Toni Cirera Sànchez   43:08 4:19 21:06 219,45  
377 820 Raymond Monk   43:09 4:19 20:32 219,40  
378 866 Pedro Ruiz Espinosa   43:09 4:19 21:11 219,32 UES
379 780 Javier Urvich Yovanovich   43:10 4:19 20:43 219,27  
380 860 David Muelas Tirado   43:10 4:19 21:25 219,25  
381 886 Juanjo Càceres Nevot   43:11 4:20 20:54 219,16 CEM
382 845 Claudi Ramos Aguilera   43:13 4:20 21:26 219,05  
383 812 Encarna Viñas Serrano F 43:14 4:20 20:59 258,16 SAC
384 785 Pep Prado Espinosa   43:14 4:20 21:34 218,95  
385 896 Albert Camprecios Tejero   43:15 4:20 21:15 218,89  
386 823 Joaquim Escuer   43:15 4:20 20:56 218,87 SAC
387 872 Raúl Bartolomé López   43:17 4:20 21:22 218,70 ABR
388 819 Marc Fernandez Sole   43:19 4:20 22:06 218,53 MAS
389 844 Carlos Martin Garcia   43:23 4:21 20:54 218,19  
390 881 Alberto Torija De La Vega   43:25 4:21 21:16 218,05  
