Cursa de la Mercè 10K 2008

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Km5R K5_10 Punts Club T_2007 T_2006 T_2005
601 2225 Merce Elies Olsina F 48:54 4:54 24:47 24:07 230,80        
602 2012 Juan Carlos Busquets Vidal   48:57 4:54 22:33 26:24 191,09 GIN      
603 1803 Gabriel Esteve Mauri   48:58 4:54 25:19 23:40 190,98   46:06 45:46  
604 1945 Salvador Sarquella   48:59 4:54 23:13 25:47 190,91 BNY      
605 1922 Marc Lázaro Bordanove   49:00 4:54 23:32 25:29 190,88 CRN 42:06 41:50 41:31
606 2231 Rogelio Sayavera   49:00 4:54 24:41 24:20 190,85        
607 2566 Antonio Domingo Alonso   49:00 4:54 24:31 24:30 190,85        
608 1861 Manuel Aciego Pastrana   49:01 4:55 23:19 25:42 190,84 UAB      
609 2096 Juan José González Pozuelo   49:03 4:55 24:13 24:50 190,70     42:20  
610 1897 Oriol Felip Ventura   49:03 4:55 22:22 26:41 190,70 CEM      
611 1928 Arnald Pannon Bonilauri   49:03 4:55 24:57 24:07 190,67        
612 1856 Victor Martinez Luna   49:04 4:55 23:31 25:34 190,58 ESP 45:11   42:16
613 1863 M Carmen Ramos Ruiz F 49:05 4:55 23:22 25:43 229,98        
614 1916 Carmen Cozar Gomez F 49:06 4:55 23:36 25:31 229,85 CCT 45:01    
615 1958 Ignasi Baranera Del Aguila   49:06 4:55 23:31 25:35 190,46 CRN 46:26    
616 2168 Ferran De Pedro Oller   49:07 4:55 25:01 24:06 190,45        
617 2505 Ferran Porqueras Salaverri   49:07 4:55 25:10 23:57 190,39 UEC      
618 1967 Alex Cazurra Baste   49:08 4:55 24:17 24:51 190,37        
619 2254 Francisco Novellon Sanchez   49:09 4:55 24:10 24:59 190,30        
620 1987 Jordi Payà López   49:09 4:55 23:57 25:13 190,28 PGO      
621 2105 Félix Berrocal Orvay   49:10 4:55 24:28 24:42 190,23        
622 1976 Oscar Garriga Benaiges   49:11 4:56 23:19 25:53 190,13   40:28    
623 2075 Enric Buetas Nogueira   49:12 4:56 24:11 25:02 190,10       48:57
624 2059 Juan Antonio Justicia Alonso   49:13 4:56 24:41 24:32 190,04 UCA 43:54    
625 2015 Xavi Blanquez Martinez   49:14 4:56 23:29 25:46 189,95 DUS      
626 2320 Francisco Danie Carreño Hernández   49:15 4:56 24:40 24:36 189,90        
627 2060 Jose Antonio Leon Lopez   49:16 4:56 24:00 25:16 189,85 GIN      
628 2265 Jordi Vilardaga Prat   49:16 4:56 25:18 23:58 189,83 BLB      
629 2509 Juan Manuel Hernandez Bruna   49:17 4:56 24:47 24:31 189,80        
630 2121 Miguel Blasco Lorente   49:18 4:56 23:56 25:22 189,74        
631 2726 Francesc Calzada I Pages   49:18 4:56 25:09 24:10 189,69 RRR      
632 2048 Xavier Llopis   49:20 4:56 23:14 26:06 189,61 CCT      
633 2639 Andreu Marin I Lorente   49:20 4:56 24:14 25:07 189,59        
634 2291 Jose Maria Lopez Garrido   49:20 4:56 25:17 24:04 189,55 BLB      
635 2604 Albert Batiste Izquierdo   49:22 4:57 25:36 23:47 189,44 FDC      
636 3009 Alberto De Grado Andrés   49:22 4:57 25:28 23:55 189,43        
637 2154 David Nettleton   49:23 4:57 23:59 25:24 189,41        
638 2024 Raúl Zahiño Lora   49:25 4:57 22:53 26:32 189,24        
639 2174 David Pujol Mir   49:25 4:57 23:35 25:51 189,24        
640 2016 Santiago Leal Bru   49:28 4:57 23:04 26:24 189,10        
641 2294 Joan Figueras Salvat   49:28 4:57 23:51 25:38 189,07 CKM      
642 2120 Maria Loreto Velasco Cebrián F 49:29 4:57 25:01 24:29 228,08        
643 2300 Paco Sanz León   49:31 4:58 25:14 24:18 188,87        
644 2356 Angel Zambudio Madrigal   49:32 4:58 25:54 23:39 188,83 CNS      
645 2325 Rodrigo Meza Meza   49:33 4:58 24:37 24:56 188,78        
646 2652 Juan Antonio Martínez Diez   49:33 4:58 25:47 23:46 188,76        
647 2606 Jose Maria Elvira Peñalver   49:34 4:58 24:19 25:15 188,69        
648 2065 Jesus De La Hermosa Moral   49:35 4:58 23:53 25:43 188,60 FPE      
649 2190 Juan Garcia Navarro   49:37 4:58 24:02 25:35 188,52 ESP   41:40  
650 2235 Albert Astals Subirats   49:39 4:58 25:02 24:38 188,40 SAC      
651 2240 Antonio Gil Codina   49:40 4:58 25:07 24:33 188,34        
652 2097 Oscar Martín Gutiérrez   49:43 4:59 23:46 25:57 188,11        
653 2575 Núria Bertran Rodríguez F 49:44 4:59 24:45 25:00 226,93        
654 2223 Eric Bertrand   49:45 4:59 23:46 25:59 188,00        
655 2342 Albert Romero Romeu   49:45 4:59 24:08 25:37 187,98   46:25    
656 2047 Angel Gonzalez Martin   49:45 4:59 23:59 25:47 187,97 JAR      
657 2684 Iain O Hannaidh I Mac Aoidh   49:46 4:59 25:03 24:43 187,95        
658 2369 Jose Luis Lafuente Bel   49:46 4:59 24:28 25:18 187,94 CEM      
659 2234 Jose Andres De Miguel Domingo   49:47 4:59 24:04 25:44 187,84 DUS      
660 2094 Joan Pursals Sole   49:48 4:59 23:51 25:57 187,83 MIK      
661 2098 Manuel Josep Alamo Villegas   49:48 4:59 24:33 25:16 187,80 SAN      
662 2229 Ferran Marsol Vàzquez   49:49 4:59 24:43 25:06 187,74 RWD 43:56    
663 2110 Oscar Redon Peyro   49:50 4:59 23:39 26:11 187,71        
664 2497 Alex Costa Bellon   49:51 5:00 26:07 23:44 187,64        
665 2805 Raul Gonzalez Romero   49:51 5:00 25:28 24:24 187,62        
666 2640 Manuel Fernández Martínez   49:53 5:00 24:53 25:01 187,48 PAR      
667 2475 Ricardo Vilá Medina   49:58 5:00 25:35 24:23 187,21   46:46 48:29 1:01:26
668 2430 Juan Manuel Cazorla Silva   49:58 5:00 25:04 24:55 187,15        
669 2219 Ramon Muñiz Zurita   49:59 5:00 23:31 26:28 187,14 FRB 41:45 42:24  
670 3192 Jose Ramon Alamo Pastor   50:00 5:00 25:55 24:05 187,05 ESP      
671 2143 Alberto Ferreres/gutierrez De San Miguel   50:00 5:00 23:50 26:11 187,04        
672 2185 David Giménez Barberà   50:01 5:01 23:58 26:04 186,97 CCT 47:46 50:15  
673 2212 Félix Hueto Orgillés   50:03 5:01 23:37 26:27 186,84        
674 2288 Gabriel Gonzalez Angel   50:04 5:01 23:40 26:24 186,82        
675 2625 Santiago Toran Castaño   50:05 5:01 23:52 26:13 186,74 KOR 45:07 44:59 45:03
676 2522 Augusto Sappia   50:05 5:01 23:42 26:24 186,73 BLB      
677 2452 Joan Catala Ribe   50:06 5:01 25:38 24:28 186,70 EST      
678 2259 Josep Roca Burguete   50:09 5:01 23:56 26:14 186,47        
679 2269 Aitor Muñiz Perez   50:10 5:01 23:32 26:38 186,44 FRB      
680 2535 Antonio Falcon Cabra   50:12 5:02 24:38 25:34 186,34 CCT 48:44 45:34  
681 3032 Jose Miguel Flor Bea   50:14 5:02 26:35 23:40 186,19 FDC      
682 2780 Domingo Torres Bote   50:15 5:02 24:59 25:16 186,15        
683 2308 David Viñas Hernández   50:16 5:02 23:40 26:36 186,09   46:40    
684 2702 Sergi Manero Grice   50:17 5:02 25:02 25:15 186,02 CCT      
685 2584 Francesc Aguila Santacana   50:20 5:02 24:23 25:58 185,79        
686 2399 Aurelio Castillo   50:21 5:03 24:29 25:53 185,72 XIN 49:00 48:18  
687 3020 Antoni Jurado Martín   50:22 5:03 25:33 24:50 185,70 CCT 41:46    
688 2283 Eusebi Cantabrana Comerma   50:23 5:03 23:59 26:24 185,66 RWD      
689 2248 Laura Paradell Barenys F 50:23 5:03 24:01 26:23 224,02 RWT      
690 2333 Ricard Pascual Mestre   50:24 5:03 23:55 26:29 185,57        
691 2897 Josep Maria Aixàs Granja   50:25 5:03 26:11 24:15 185,51        
692 2444 Francesc Codorniu Perez   50:26 5:03 24:18 26:09 185,43        
693 2276 Antonio Cañete De Cárdenas Garcia   50:28 5:03 24:49 25:39 185,34 BIK 44:10   43:14
694 2338 Pitu Gómez Canals   50:29 5:03 24:57 25:33 185,25        
695 2768 Montserrat Simó Heredia F 50:32 5:04 25:03 25:30 223,32        
696 2381 Fabian Escriche Castro   50:33 5:04 22:42 27:51 185,05        
697 2908 Carles Olivart Escoda   50:33 5:04 24:34 25:59 185,03        
698 2392 Albert Vila Gallen   50:34 5:04 25:05 25:29 184,94        
699 2562 Carles Sancho Garcia   50:39 5:04 24:59 25:40 184,67 CCT      
700 2420 Carme Fernandez Burcet F 50:43 5:05 24:13 26:30 222,58 RWD 47:24    
701 2759 Fernando Martínez Escudero   50:44 5:05 25:45 24:59 184,37        
702 2428 Emilio Caño Sanchez   50:44 5:05 25:13 25:31 184,37 ESP     44:26
703 2769 Ivan Pujol Mateo   50:44 5:05 25:34 25:11 184,32 OLM      
704 2437 Edu Diaz Moros   50:45 5:05 25:13 25:32 184,29        
705 2930 Màrius Garcia Chicano   50:46 5:05 24:41 26:06 184,20   48:40    
706 2948 Oscar Cadaval Lozano   50:46 5:05 25:23 25:24 184,20   45:45    
707 2947 Jorge Oscar Murciego Cachon   50:47 5:05 25:23 25:24 184,19 DEL      
708 2688 Daniel Venteo Fernàndez   50:49 5:05 24:40 26:10 184,05        
709 2506 Justo Puigüelo Dolcet   50:50 5:05 25:46 25:05 183,99 FBA 45:35    
710 2754 Felix Monroy Martinez   50:50 5:05 25:32 25:19 183,97        
711 2479 Oriol Prats Gavalda   50:50 5:05 24:38 26:13 183,96        
712 3177 Manuel Centeno Magariño   50:54 5:06 26:12 24:42 183,76        
713 2942 Joan Viladot Solé   50:55 5:06 25:52 25:03 183,70        
714 2746 Vladimir Miranda Domínguez   50:56 5:06 24:38 26:18 183,64 CCT 1:02:05    
715 3439 Daniel Tito Cancho Huamaní   50:56 5:06 24:58 25:59 183,62        
716 3059 David Illan Feliu   50:56 5:06 25:12 25:45 183,61        
717 2518 Jordi Marin Donate   50:59 5:06 23:34 27:26 183,43        
718 2792 Marti Lopez Gomez   51:00 5:06 25:32 25:28 183,40        
719 2676 Joan Arnedo Gomez   51:03 5:07 25:25 25:38 183,23   51:59    
720 2881 Raul Gracia Reina   51:06 5:07 25:27 25:40 183,01        
721 2680 Antonio Vilches Cañas   51:07 5:07 25:29 25:38 182,98        
722 2936 Xavier Suárez Romero   51:08 5:07 24:34 26:34 182,94        
723 3014 Francisco Jimenez Herranz   51:11 5:08 26:16 24:56 182,70 PWR 46:37 47:22  
724 2682 Manel Diaz Garcia   51:13 5:08 26:03 25:10 182,63 FCB      
725 2955 Toni Pinyol Sabino   51:14 5:08 25:28 25:47 182,54 MAI 46:17    
726 2957 Ruth Gomez Ferran F 51:14 5:08 25:28 25:47 220,28 MAI 47:40    
727 2543 Raquel San Miguel Diaz F 51:16 5:08 23:45 27:31 220,16 PIC   44:08  
728 3219 Jaume Ferrandez Rubio   51:18 5:08 26:36 24:43 182,30        
729 3174 Jaume Amill Miralles   51:19 5:08 25:56 25:24 182,23        
730 2895 Hernán Crespo Bermejo   51:20 5:08 25:47 25:34 182,18        
731 2974 Lluís Cantallops Dalmau   51:23 5:09 26:02 25:22 182,01        
732 3322 David Angulo Jordà   51:23 5:09 26:20 25:03 182,00        
733 2533 Josep Mª Nadal Noguera   51:24 5:09 24:05 27:19 181,98 CAR      
734 3126 Aitor Perez Martinez   51:24 5:09 25:47 25:38 181,97        
735 2546 Rafael Estrella Sanchez   51:29 5:09 24:20 27:09 181,69 FDC 45:54 48:02  
736 2701 Luis Alcañiz Za Alcañiz Zapater   51:29 5:09 23:30 28:00 181,68        
737 2873 Ricardo Verge Inestrosa   51:31 5:10 25:29 26:03 181,52 FDC      
738 2718 Daniel Cabestany Puertolas   51:35 5:10 24:48 26:48 181,33 BOI      
739 2863 Andreu Salvadó Cartañà   51:35 5:10 24:48 26:47 181,32 BOR      
740 2720 Carlos Alarcón Alvarez   51:35 5:10 24:47 26:49 181,31 BOI 40:28    
741 3266 Antonio Castañeda Perales   51:36 5:10 25:36 26:01 181,25 XIN      
742 3341 Victor Gerardo Garcia Fernandez   51:37 5:10 25:25 26:13 181,17        
743 2677 Juan Manuel Bueno Campos   51:38 5:10 25:01 26:38 181,13 CNS 43:19 44:51 49:11
744 2674 Consuelo Ruiz Garrido F 51:38 5:10 25:02 26:37 218,59 CNS 48:48 49:21 49:11
745 3544 Jordi Oliveras Miro   51:39 5:10 26:11 25:28 181,10 AIR      
746 3328 Arturo Fernandez Rovira   51:39 5:10 27:41 23:59 181,09        
747 2809 Félix Fernández Cabello   51:44 5:11 24:38 27:06 180,81        
748 2774 Mariano Clares Aparecida   51:44 5:11 25:26 26:19 180,77 ESP      
749 3261 Eduard Rutllan Pastor   51:45 5:11 25:46 25:59 180,75   53:30    
750 3269 Carles Aleu Gonzalez   51:46 5:11 25:48 25:58 180,68        
751 2655 Lluis Fernandez Gonzalez   51:49 5:11 24:53 26:56 180,50        
752 2662 Isabel Oleart Peligero F 51:49 5:11 24:53 26:57 217,80        
753 2736 David Gracia Lacalle   51:51 5:12 23:57 27:54 180,39        
754 2875 Raul Izquierdo Tena   51:51 5:12 25:01 26:50 180,38 CEM      
755 2708 Lluis Castellano Escamilla   51:52 5:12 24:39 27:13 180,32 CSV      
756 2919 Elena Segura Rius F 51:54 5:12 25:39 26:16 217,49 EST      
757 2705 Bernat Hosta Rovira   51:54 5:12 25:03 26:51 180,21 CLR      
758 2844 Jaume Gimenez Angles   51:56 5:12 25:10 26:47 180,07        
759 3022 Javier López-Rivadulla Sández   51:57 5:12 25:47 26:11 180,03        
760 3850 Jose Pilar Mateos   51:58 5:12 24:44 27:15 179,95        
761 2791 Juan Francisco Morillo Romero2   52:01 5:13 25:55 26:06 179,82 MAI 49:24    
762 2883 Josep Maria Cruells Tolmo   52:02 5:13 25:55 26:08 179,73 AIR 49:34 49:59 50:43
763 3308 Jacinto Rodriguez Soriano   52:02 5:13 25:57 26:05 179,73        
764 3016 Rafael Ramirez Ros   52:03 5:13 24:47 27:16 179,68 CCT      
765 2885 Jordi Palau De Belza   52:06 5:13 25:18 26:48 179,52        
766 3263 Hector Yuste Iranzo   52:06 5:13 25:16 26:50 179,51 CCT 48:15 45:57 52:17
767 3790 Jose Bernardo Gilaberte Valentin   52:07 5:13 26:32 25:36 179,45   47:41    
768 2877 Gabriel Ruiz Saumell   52:13 5:14 25:33 26:41 179,09 BOI      
769 3470 Andrés Vila Medina   52:19 5:14 26:21 25:58 178,78   56:01 55:25 1:02:09
770 3375 Alfredo Hernandez Nuñez   52:21 5:15 24:25 27:56 178,66        
771 3705 Angel Figueras Manzanera   52:26 5:15 26:11 26:15 178,38        
772 3529 Xavier Benito Valverde   52:29 5:15 25:21 27:09 178,20 DOL      
773 3433 Sergio Beneitez Lazaro   52:34 5:16 25:58 26:36 177,94 KOR     47:21
774 3304 Oscar Gonzalez Munuera   52:35 5:16 26:39 25:56 177,86        
775 3812 Juan Osuna Castel   52:40 5:16 26:11 26:30 177,56 CCT 41:02    
776 2995 Rafa Ocaña   52:41 5:17 25:28 27:14 177,50        
777 3290 Antonio Pérez Abellán   52:44 5:17 26:26 26:19 177,35 TRB   47:43  
778 3818 Manuel Pérez Caselles   52:46 5:17 27:02 25:45 177,22 JAR      
779 3024 Rafael Abril Belaz   52:47 5:17 25:26 27:22 177,16 ESP      
780 3188 Javier Linares Rios   52:48 5:17 26:38 26:11 177,14 RUA      
781 3537 Francesc Corral Mateu   52:50 5:17 26:21 26:29 177,01 CEM      
782 3437 Bernat Ancochea Millet   52:50 5:17 26:42 26:09 177,01        
783 3332 Xavier Ros Valls   52:51 5:18 25:10 27:42 176,94        
784 3110 Francesc Cinca   52:52 5:18 25:14 27:38 176,92 CXS   54:24  
785 2986 Francisco Javie Fernandez Pereira   52:53 5:18 25:45 27:08 176,87        
786 3125 Albert Font Aranega   52:54 5:18 25:33 27:21 176,82        
787 3641 Maite Herrera Vives F 52:54 5:18 25:52 27:03 213,34 CAB      
788 3056 Pau Morillo Romero   52:58 5:18 25:16 27:42 176,60 MAI      
789 3046 Jose Varon Montalvo   52:59 5:18 25:25 27:35 176,50 RVA 40:27    
790 4265 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro   53:06 5:19 26:25 26:42 176,11   49:18    
791 3412 Mario Sánchez Parra   53:08 5:19 26:28 26:41 176,00        
792 3127 Marina Navarro Navarro F 53:10 5:19 26:22 26:48 212,32 BOI      
793 3198 Abraham Garcia Medina   53:11 5:20 25:49 27:23 175,83        
794 3051 Joan Martinez Hernandez   53:15 5:20 25:22 27:53 175,61        
795 3144 Jurgen Depken   53:16 5:20 25:01 28:15 175,59     46:21  
796 3531 Josep Maria Borrego Diaz   53:17 5:20 26:19 26:58 175,54        
797 3777 Jaume Marti Costa   53:21 5:21 27:08 26:13 175,30        
798 3267 Javier Galiano Baldris   53:26 5:21 25:48 27:39 175,02        
799 3739 Esteve Ros Guarro   53:27 5:21 26:23 27:04 175,01        
800 3289 Octavi Zapater Palomino   53:27 5:21 26:29 26:58 175,00   42:12 43:19  
801 3426 Mariona Esteve I Serra F 53:29 5:21 25:28 28:02 211,00        
802 3417 Patricia Martinez Brils F 53:30 5:21 26:57 26:33 210,98 BLB      
803 3418 Carles Martinez Brils   53:30 5:21 26:57 26:34 174,82 BLB      
804 3458 Jordi Estruch Massana   53:33 5:22 26:24 27:09 174,64        
805 3093 Monica Garcia Gonzalez F 53:34 5:22 26:09 27:25 210,70     54:08  
806 3767 Santiago Macias Gracia   53:34 5:22 27:51 25:44 174,59 MRC      
807 3760 Joan Carles Maldonado Camps   53:37 5:22 27:57 25:40 174,44        
808 3232 Enric Ferrer Farré   53:37 5:22 25:40 27:58 174,43 JAR      
809 3368 Micky Valls Muñoz   53:43 5:23 26:20 27:23 174,11 PGO      
810 3853 Miguel Fernandez Mora   53:43 5:23 29:49 23:55 174,08 ESP      
811 3327 Pilar López Crespo F 53:44 5:23 25:45 27:59 210,08 BAY      
812 3634 Miguel Angel Buil Alcaraz   53:48 5:23 25:56 27:53 173,82 SRU 48:57    
813 3515 Pere Visa Torres   53:52 5:24 25:52 28:01 173,61        
814 3265 Mayka Barciela Otero F 53:53 5:24 26:10 27:43 209,47 MAI 50:39    
815 3523 Carlos Martinez Altarriba   53:54 5:24 26:36 27:18 173,54        
816 3706 Antoni Rascon Molina   53:55 5:24 27:40 26:15 173,48        
817 3952 Francesc Xavier Yuste Medina   53:59 5:24 26:40 27:20 173,24 MAJ      
818 3718 Miguel Pereira Sánchez   54:04 5:25 25:47 28:17 173,00        
819 3971 Eduard Rojals Calvo   54:06 5:25 27:32 26:35 172,86 CCT      
820 3487 Gabriel Aguayo Vilches   54:07 5:25 26:32 27:36 172,82 GIN 50:36    
821 3897 Victor Isern Montoya   54:09 5:25 27:16 26:53 172,74        
822 3733 Monica Fernandez Castro F 54:10 5:25 25:42 28:28 208,39 SRU 50:13    
823 4261 Pedro Javier Pérez Elvira   54:13 5:26 27:30 26:44 172,49        
824 3435 Celestino Garcia Sanchez   54:14 5:26 26:25 27:49 172,46        
825 3300 Jose Martinez Caparros   54:15 5:26 24:35 29:41 172,39 FDC   49:14  
826 3935 Jordi Salazar Duran   54:15 5:26 26:01 28:14 172,38        
827 3874 Elena Innerarity Grau F 54:16 5:26 27:20 26:56 207,98 STI      
828 3845 Joan Fernandez Fernandez   54:16 5:26 26:31 27:46 172,33 CAR      
829 3766 Xavi Marchal Milla   54:17 5:26 27:09 27:08 172,28   53:30 59:06 51:07
830 3680 Montse Dalmau Juanola F 54:19 5:26 25:56 28:23 207,78        
831 3978 Esther Martinez Morte F 54:20 5:26 26:39 27:42 207,71 CCT 53:51    
832 3975 Yolanda Barberá Bejerano F 54:21 5:27 26:40 27:41 207,65 CCT      
833 3776 Carles Mons Ribas   54:21 5:27 27:41 26:41 172,06 MAI      
834 3982 Jose Rosa Alguacil   54:22 5:27 26:41 27:42 172,03 CCT      
835 3780 Ricardo Larrea Nogue   54:23 5:27 27:41 26:42 171,98 MAI      
836 3462 Josep Melcior Martí Lladó   54:24 5:27 26:27 27:58 171,92 BOI      
837 4195 Sergi Garcia Durany   54:26 5:27 26:58 27:28 171,81        
838 3509 Jaime Montes Lopez   54:29 5:27 26:32 27:58 171,68 DUS      
839 3492 Ignasi Juarez Gamez   54:29 5:27 25:28 29:02 171,65 RWD 47:23 47:36 46:42
840 3453 Jordi Vila Gallen   54:31 5:28 26:14 28:17 171,58        
841 4048 Albert Lopez Herrera   54:35 5:28 27:41 26:55 171,35 MRC      
842 4309 Francesco Ferrucci   54:35 5:28 27:06 27:29 171,33 4GR      
843 4176 Klaus Langohr   54:38 5:28 27:49 26:50 171,18        
844 4015 Javier Marugan Vallvé   54:40 5:28 26:14 28:26 171,09 KOR   51:54 49:39
845 4057 Carles Garcia Alvarez   54:42 5:29 27:51 26:51 171,00   51:26    
846 3847 Joaquim Caballe Noguer   54:45 5:29 27:33 27:12 170,84        
847 3796 Jose Manuel Corzo Fernández   54:46 5:29 26:09 28:37 170,77 CCT      
848 3981 Miguel Angel Saenz Rodriguez   54:50 5:29 27:03 27:47 170,57 CLR      
849 4004 Maria De La Sie Olmo Cortes F 54:53 5:30 26:39 28:15 205,64 TRO 50:22 53:38 56:36
850 4003 Eduardo Navas Valdes   54:53 5:30 26:41 28:13 170,39 RWD     48:21
851 4123 Marc Valls Cujó   54:54 5:30 28:49 26:06 170,33        
852 3693 Josep Mora García   54:57 5:30 26:57 28:00 170,21 PGO      
853 4096 Mario Manzano Gomez   54:59 5:30 26:24 28:35 170,11        
854 3567 Sergio Valcarcel Diaz   55:00 5:30 26:11 28:49 170,05 RWD 55:34   49:45
855 3582 Oriol Salvadó Villà   55:01 5:31 25:35 29:26 170,01        
856 3966 Angel Luna Lambies   55:03 5:31 27:18 27:46 169,87        
857 3642 Rafael Sanjurjo Vivares   55:04 5:31 25:44 29:20 169,84 SRU      
858 4105 Maria Isabel Palli Fernandez F 55:10 5:31 28:09 27:01 204,62 CNS 47:40 49:02 49:49
859 4109 Josep Maria Ulloa Losmozos   55:10 5:31 28:09 27:01 169,54 CNS 47:07 48:56 51:23
860 4018 Alejandro Monfort Pastor   55:11 5:32 27:22 27:50 169,46        
861 4241 Francisco Vargas Rueda   55:13 5:32 26:20 28:53 169,40 ESP      
862 3721 David Vico Lopez   55:16 5:32 26:20 28:56 169,24 JAR      
863 3712 Antonia Llopart Tugas F 55:18 5:32 27:06 28:13 204,09 BOI      
864 4132 Rosa Maria Pepio Jerez F 55:18 5:32 27:26 27:53 204,09 BIK 50:14 52:50 49:47
865 4163 Yen Hsiao Lee   55:18 5:32 27:21 27:58 169,11 ESP      
866 4032 Agusti Caudet Falco   55:19 5:32 26:03 29:16 169,07 Z 5      
867 4209 Josep Lluís Anton Santos   55:20 5:32 27:34 27:46 169,04 CCT      
868 4060 Carlos González Alguacil   55:20 5:32 26:04 29:17 169,02        
869 4046 Merce Jane Sardans F 55:22 5:33 26:03 29:20 203,84 Z 5      
870 4083 Margarita Genisans Serveto F 55:23 5:33 28:01 27:22 203,79 MAI      
871 4564 Josep Maria Soler   55:23 5:33 28:04 27:19 168,86   49:33 48:13  
872 4151 Ismael Delgado Molina   55:26 5:33 28:02 27:25 168,71        
873 4339 Walmer Domi Sendim Sendim   55:27 5:33 28:42 26:46 168,65 ESP      
874 4340 Assumpta Cols Corral F 55:28 5:33 28:43 26:45 203,51 ESP      
875 4270 Albert Ferré Costa   55:34 5:34 26:59 28:35 168,33 CCT     53:07
876 4292 Ramón Bernaus   55:36 5:34 28:53 26:43 168,24 CCT      
877 4216 Javier Castelló Lloret   55:45 5:35 27:42 28:03 167,76 PAR      
878 4217 Julian Palacios Lopez   55:45 5:35 27:42 28:03 167,76 PAR      
879 3903 Juan Toledano Sag   55:46 5:35 26:35 29:12 167,73 CNS      
880 4388 Guadalupe Ortiz De Landàzuri Busca F 55:51 5:36 27:21 28:30 202,10 CCT      
881 4282 Joan Piernas Pontanilla   55:58 5:36 28:02 27:57 167,11        
882 4700 Joaquim Merino Parets   56:01 5:37 28:17 27:45 166,98        
883 4070 Monica Garcia Manzano F 56:02 5:37 27:45 28:18 201,42 EST      
884 4072 Víctor Rodríguez Perea   56:03 5:37 27:44 28:19 166,88 EST      
885 4006 Antonio Sanchez Galvez   56:07 5:37 27:34 28:33 166,65 ESP      
886 4471 Ingrid Garcia Ingles F 56:10 5:37 27:26 28:44 200,98 CLR      
887 3825 Jose Manuel Gomez Saucedo   56:11 5:38 26:44 29:28 166,48 MAI 47:42    
888 4091 Francesc Capellades Puig   56:11 5:38 27:26 28:45 166,47        
889 3827 Maria Del Mar Garcia Taviro F 56:12 5:38 26:45 29:27 200,85 MAI 49:27    
890 4741 Anna Pascual Temprado F 56:12 5:38 28:19 27:54 200,81 TRO      
891 4870 Jose Siles Aparici   56:17 5:38 28:59 27:19 166,16 CGL   54:25 49:32
892 4618 Santiago Riera Batalla   56:18 5:38 28:04 28:15 166,11        
893 4221 Gonzalo De La Fuente Martínez   56:18 5:38 28:07 28:12 166,11        
894 4695 Sebastian Español Perez   56:18 5:38 28:41 27:37 166,11 PBS      
895 4506 Pere Puig Riera   56:20 5:38 28:07 28:13 166,04        
896 4412 Alfonso Bou Espino   56:21 5:39 27:36 28:46 165,97        
897 4238 Marta Jariod Potau F 56:21 5:39 28:29 27:53 200,29 ESP      
898 4534 Jose Dalmau San Jose Dalmau Sancho   56:24 5:39 27:31 28:54 165,81 FPI      
899 4557 Rossend Guixe Casadesus   56:27 5:39 27:59 28:29 165,66        
900 4869 Jose Muñoz Jimenez   56:32 5:40 31:46 24:47 165,41        
901 4568 Josep Torner Trave   56:35 5:40 28:31 28:05 165,27 COM 48:41   47:34
902 4197 Jose Marro   56:36 5:40 26:59 29:37 165,24        
903 4174 Laura Sanchez Palomero F 56:38 5:40 27:38 29:00 199,32 PGO      
904 4785 Xavier Pijoan Miquel   56:40 5:40 28:48 27:53 165,02        
905 4456 Mercè Pepió I Jerez F 56:41 5:41 28:07 28:34 199,15 BIK      
906 4760 Xavier Laudo Castillo   56:41 5:41 30:41 26:00 165,01   43:08    
907 4773 Montse Sanz González F 56:43 5:41 28:04 28:39 199,03 SRU      
908 4902 Javier Salomón Villalba   56:44 5:41 28:05 28:39 164,86   57:25    
909 4436 Noel Garcia   56:46 5:41 28:45 28:01 164,77 SRU 48:57    
910 4651 Joan Ignasi Bernat Claraso   56:47 5:41 29:53 26:55 164,71 FPI      
911 4762 Silvia Cernuda Ibañez F 56:54 5:42 27:59 28:55 198,38        
912 4817 Raul Dorado Bujalance   56:55 5:42 30:42 26:14 164,33 Z 3      
913 4922 Luis Navarro Rodriguez   56:57 5:42 28:29 28:29 164,23        
914 4084 Jordi Rojas Garcia   56:58 5:42 26:42 30:17 164,15 CPR     51:28
915 4289 Gemma Talayero Gallego F 56:58 5:42 27:54 29:05 198,10 CCT 50:57    
916 4267 Antoni Gáñez Valls   57:04 5:43 28:12 28:52 163,90 ISS 52:16 44:09  
917 4117 Adalberto Recio Marti   57:04 5:43 24:34 32:30 163,88 SNF   50:56  
918 4631 Joan Palmer Mas   57:06 5:43 27:09 29:58 163,77        
919 4164 Marc Bres Gil   57:07 5:43 27:46 29:21 163,75        
920 4684 Ruben Garcia Roldan   57:07 5:43 26:26 30:42 163,74 CCT      
921 4949 Thomas Koslowsky   57:08 5:43 28:03 29:05 163,72        
922 5014 Francesc Xavier Blasco Belda   57:08 5:43 29:06 28:03 163,71        
923 4634 Jordi Puig I Voltas   57:08 5:43 27:09 30:00 163,70        
924 4223 Camil Perpinya Rofes   57:10 5:43 27:26 29:44 163,60        
