Lliga Internet ChampionChip 2013

76 WHERE IS THE LIMIT Inscrits: 18 Punts total : 5.053,24
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 2 141,00 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 2 146,38 2 Sant Antoni, Mollet
4 2 144,47 1 Granollers
5 2 143,17 1 Badalona 10K
6 3 200,47 2 Mitja Barcelona, 10K Apelˇles
7 1 73,86 1 Maratest
9 1 68,95 3 Gavā, Sant Boi, Trasplant Run
10 2 131,62 1 Marato de Barcelona
11 1 76,09 1 Canovelles
12 3 205,99 2 El Corte Inglés i La Roca
14 5 366,90 1 Nike-Bombers
15 3 223,21 6 28 Abril/1 Maig
17 1 75,28 5 Badalona, Tossa, Vic, Nou Barris, Sant Quirze
18 1 69,71 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
19 4 302,06 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 1 76,66 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 2 150,69 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
23 1 76,06 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
25 2 153,19 5 Barberā, Gavā Noct, Collserola, Rell Matar,Pallejā
28 1 86,51 2 La Floresta, Espluga
29 1 72,82 1 Sant Climent Llobregat
32 1 81,15 2 Matadepera, Sant Llorenį d'Hortons
33 4 305,20 6 Midnight, P Nou, Horta, Matarķ, Videcans, Vall Ten
34 5 365,90 2 Mercč i l'Ametlla de Merola
36 2 151,10 3 Sant Cugat, Prat de Llobregat, Les Cabanyes
38 3 230,05 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
39 2 157,57 5 Mediterrani (2), Nocturna, Els Monjos,DIR
41 2 139,27 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
42 3 204,15 1 Behobia
44 2 142,15 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 1 78,51 5 Vilanova, Matarķ, Eurofitness, Trencacames, Tres T
47 1 69,19 5 UAB, Vilanova, RACC, Sant Boi, Sagrera
49 2 143,91 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat