Lliga Internet ChampionChip 2013

39 U. A. RUBI Inscrits: 51 Punts total : 9.607,09
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 4 313,30 2 Sant Antoni, Mollet
3 5 337,26 2 Terrassa, Vilafranca
4 8 488,16 1 Granollers
6 1 73,44 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
7 2 143,05 1 Maratest
8 1 100,00 2 Mitja Prat, Caldes d'Estrac
10 2 137,77 1 Marato de Barcelona
11 1 92,67 1 Canovelles
12 4 251,64 2 El Corte Inglés i La Roca
14 4 308,71 1 Nike-Bombers
15 1 58,52 6 28 Abril/1 Maig
18 2 150,58 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
19 2 145,85 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 4 267,46 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 8 635,08 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
22 5 386,58 2 Sant Joan Despi, Abrera
24 3 207,75 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
27 1 93,45 1 Test Ctra Aigues
28 2 161,04 2 La Floresta, Espluga
31 2 129,61 1 Ripollet
32 5 360,24 2 Matadepera, Sant Llorenç d'Hortons
33 2 139,67 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 8 597,83 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
35 3 223,90 4 Collbató, Anyós, Molins de Rei
37 5 381,80 1 Lluis Companys
38 8 585,68 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
39 5 335,98 5 Mediterrani (2), Nocturna, Els Monjos,DIR
40 1 74,94 3 Tast Mitja, Sant Vicenç Horts, Manresa
41 2 123,33 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
43 8 590,11 5 5 milles, Clot, Ripoll, Les Franqueses
44 1 65,42 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 6 430,86 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
46 6 490,16 2 Espirall, Sant Andreu
47 1 72,12 5 UAB, Vilanova, RACC, Sant Boi, Sagrera
49 8 653,13 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat