Lliga Internet ChampionChip 2013

67 ESTIVAL PARK SALOU Inscrits: 11 Punts total : 5.687,67
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 2 143,28 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 2 142,27 2 Sant Antoni, Mollet
3 2 137,37 2 Terrassa, Vilafranca
6 1 75,36 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
7 1 82,86 1 Maratest
9 1 84,26 3 Gavà, Sant Boi, Trasplant Run
10 1 64,55 1 Marato de Barcelona
11 2 138,34 1 Canovelles
12 2 123,31 2 El Corte Inglés i La Roca
14 3 198,14 1 Nike-Bombers
15 3 226,92 6 28 Abril/1 Maig
16 2 147,63 6 Cardedeu, Calella, Tàrrega, Esparr., Gracia, Terr
17 2 144,05 5 Badalona, Tossa, Vic, Nou Barris, Sant Quirze
19 2 143,53 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 2 136,70 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 2 149,31 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
22 2 141,16 2 Sant Joan Despi, Abrera
23 2 146,18 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
24 2 143,61 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
25 2 157,20 5 Barberà, Gavà Noct, Collserola, Rell Matar,Pallejà
26 2 147,59 2 Andorra, Nocturna Mataró
28 4 247,58 2 La Floresta, Espluga
30 2 142,07 1 Malgrat de Mar
31 2 142,77 1 Ripollet
32 2 143,44 2 Matadepera, Sant Llorenç d'Hortons
33 4 306,41 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 2 136,40 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
35 2 159,70 4 Collbató, Anyós, Molins de Rei
36 2 151,22 3 Sant Cugat, Prat de Llobregat, Les Cabanyes
38 2 159,57 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
40 2 146,51 3 Tast Mitja, Sant Vicenç Horts, Manresa
41 2 143,41 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
43 2 141,62 5 5 milles, Clot, Ripoll, Les Franqueses
44 3 206,11 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 2 134,95 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
46 1 84,35 2 Espirall, Sant Andreu
48 3 230,12 3 L'Hospitalet, Riudellots, Terrassa
49 2 137,82 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat