Lliga Internet ChampionChip 2013

29 COME KM MOLINS DE REI Inscrits: 27 Punts total : 11.308,25
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 2 166,09 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 2 153,49 2 Sant Antoni, Mollet
3 8 593,77 2 Terrassa, Vilafranca
4 1 69,48 1 Granollers
6 8 617,38 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
7 1 63,66 1 Maratest
8 2 142,50 2 Mitja Prat, Caldes d'Estrac
9 3 198,79 3 Gavà, Sant Boi, Trasplant Run
10 8 621,57 1 Marato de Barcelona
12 2 135,20 2 El Corte Inglés i La Roca
13 2 140,33 4 Calella, Montgat, Badia i Sant Joan Despí
14 6 487,15 1 Nike-Bombers
15 8 693,63 6 28 Abril/1 Maig
18 4 314,13 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
19 2 148,95 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 7 585,64 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 5 401,51 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
22 1 89,49 2 Sant Joan Despi, Abrera
23 1 69,89 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
24 3 229,01 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
25 3 258,90 5 Barberà, Gavà Noct, Collserola, Rell Matar,Pallejà
26 7 570,00 2 Andorra, Nocturna Mataró
28 3 254,12 2 La Floresta, Espluga
30 1 89,14 1 Malgrat de Mar
31 2 187,31 1 Ripollet
33 7 581,14 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 6 459,22 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
35 5 433,27 4 Collbató, Anyós, Molins de Rei
37 1 78,82 1 Lluis Companys
38 3 272,62 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
39 2 169,22 5 Mediterrani (2), Nocturna, Els Monjos,DIR
40 3 241,27 3 Tast Mitja, Sant Vicenç Horts, Manresa
41 1 75,64 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
42 1 93,98 1 Behobia
43 1 95,07 5 5 milles, Clot, Ripoll, Les Franqueses
44 6 458,90 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 2 170,06 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
46 4 295,54 2 Espirall, Sant Andreu
49 8 602,37 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat