Lliga Internet ChampionChip 2013

50 C.A. OLESA Inscrits: 18 Punts total : 7.598,94
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 3 214,54 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 4 341,86 2 Sant Antoni, Mollet
3 4 276,87 2 Terrassa, Vilafranca
4 2 142,38 1 Granollers
6 3 215,79 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
7 4 295,54 1 Maratest
8 2 167,01 2 Mitja Prat, Caldes d'Estrac
9 1 69,85 3 Gavà, Sant Boi, Trasplant Run
10 3 203,72 1 Marato de Barcelona
12 2 92,51 2 El Corte Inglés i La Roca
13 1 73,45 4 Calella, Montgat, Badia i Sant Joan Despí
14 4 328,68 1 Nike-Bombers
15 3 257,54 6 28 Abril/1 Maig
16 4 362,74 6 Cardedeu, Calella, Tàrrega, Esparr., Gracia, Terr
18 2 192,94 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
19 1 77,29 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 1 100,00 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 1 95,10 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
22 3 240,05 2 Sant Joan Despi, Abrera
23 5 403,37 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
24 3 241,44 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
25 3 246,34 5 Barberà, Gavà Noct, Collserola, Rell Matar,Pallejà
28 1 72,59 2 La Floresta, Espluga
31 1 79,06 1 Ripollet
32 2 141,51 2 Matadepera, Sant Llorenç d'Hortons
33 3 241,00 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 1 74,37 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
35 8 672,33 4 Collbató, Anyós, Molins de Rei
38 1 69,95 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
40 3 241,88 3 Tast Mitja, Sant Vicenç Horts, Manresa
41 4 324,00 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
42 5 402,68 1 Behobia
43 1 70,52 5 5 milles, Clot, Ripoll, Les Franqueses
44 2 153,13 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 1 73,83 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
48 1 100,00 3 L'Hospitalet, Riudellots, Terrassa
49 3 243,08 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat