Lliga Internet ChampionChip 2013

23 C. A. ABRERA Inscrits: 34 Punts total : 13.060,82
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
1 4 307,87 3 Sitges (Mitja i Quart), Sant Feliu de Codines
2 3 229,45 2 Sant Antoni, Mollet
3 4 255,86 2 Terrassa, Vilafranca
4 4 242,12 1 Granollers
6 3 224,16 2 Mitja Barcelona, 10K Apel·les
9 7 526,11 3 Gavà, Sant Boi, Trasplant Run
10 2 134,29 1 Marato de Barcelona
12 6 400,59 2 El Corte Inglés i La Roca
14 4 316,75 1 Nike-Bombers
15 5 402,60 6 28 Abril/1 Maig
16 8 636,17 6 Cardedeu, Calella, Tàrrega, Esparr., Gracia, Terr
17 1 70,47 5 Badalona, Tossa, Vic, Nou Barris, Sant Quirze
18 5 409,07 5 Mosquit, Can Mercader, Vilanova, Parets, Vallparad
19 2 174,87 6 DIR,Delta Prat, Mollet, Esplugues,Collserola,Canet
20 2 182,90 6 Mullat, la Santa,AFNE,Igualada,Sant Just,Molins
21 8 580,60 5 Pineda,Bellavista,Maquinista,Roca Negra,Martorell
22 8 642,50 2 Sant Joan Despi, Abrera
23 5 400,08 3 Desigual, Port BCN, Olesa de Montserrat
24 1 60,52 4 Terrassa, Cros Montjuic, Premià, Vila Olímpica
25 8 651,93 5 Barberà, Gavà Noct, Collserola, Rell Matar,Pallejà
28 6 436,52 2 La Floresta, Espluga
30 3 197,95 1 Malgrat de Mar
32 3 235,19 2 Matadepera, Sant Llorenç d'Hortons
33 2 124,13 6 Midnight, P Nou, Horta, Mataró, Videcans, Vall Ten
34 8 567,98 2 Mercè i l'Ametlla de Merola
35 8 633,32 4 Collbató, Anyós, Molins de Rei
36 2 158,53 3 Sant Cugat, Prat de Llobregat, Les Cabanyes
38 8 593,33 6 Vilassar, Roda, S Barca, Cbarri, Rubí, Ben Menni
39 2 146,32 5 Mediterrani (2), Nocturna, Els Monjos,DIR
40 4 284,86 3 Tast Mitja, Sant Vicenç Horts, Manresa
41 3 223,23 4 Sants, Pont Vil, Igualada (2)
42 1 86,49 1 Behobia
44 8 597,17 3 Jean Bouin, Tarragona, Farell
45 8 628,14 5 Vilanova, Mataró, Eurofitness, Trencacames, Tres T
47 6 489,53 5 UAB, Vilanova, RACC, Sant Boi, Sagrera
48 4 283,20 3 L'Hospitalet, Riudellots, Terrassa
49 8 526,02 3 Nassos, Sabadell, Sant Cugat