Lliga Internet ChampionChip 2011

18 XINO-XANO TEAM Inscrits: 11 Punts total : 12.728,49
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 4 243,55 1 Mitja Sitges
3 7 470,94 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 517,96 2 Sant Antoni, Les Borges
5 4 266,37 1 Mitja Barcelona
6 3 166,03 1 Mitja Granollers
7 6 390,81 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 6 402,52 2 10K Sant Boi
10 2 110,64 2 Marato BCN, Banyoles
11 7 463,02 2 Caldetes,Esparreguera
12 5 317,30 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 6 379,33 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 7 462,94 2 Esplugues, Nike
16 8 544,44 2 La Llagosta, Montmeló
17 5 312,27 1 Canovelles
18 3 215,43 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 4 257,27 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 3 193,46 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 1 71,16 1 Delta Prat
23 3 212,86 2 Pineda, Santa Perpètua
25 2 133,83 2 Les Planes, Templers
26 2 137,73 1 Olesa
27 5 351,89 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 2 147,47 2 Santa Cristina, La Floresta
32 2 140,36 1 Malgrat de Mar
35 5 337,91 1 Ripollet
36 5 317,50 2 Matadepera i Hortons
37 5 319,88 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 5 334,11 1 Mercè
39 3 216,47 1 Collbató
40 6 424,48 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 4 266,89 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 3 219,16 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 6 395,75 2 Sants, Pont Vilomara
45 4 279,10 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 2 139,24 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 6 427,20 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 5 346,82 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 5 334,03 1 Mataro
50 2 120,23 1 Espirall-Vilafranca
51 6 409,40 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 7 471,88 2 Masnou, Riudellots
53 7 458,86 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell