Lliga Internet ChampionChip 2011

13 U.E. SANTS Inscrits: 32 Punts total : 17.356,95
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 5 349,57 1 Mitja Sitges
3 6 439,02 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 536,10 2 Sant Antoni, Les Borges
5 8 598,77 1 Mitja Barcelona
6 4 279,61 1 Mitja Granollers
7 8 577,80 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 6 389,28 2 10K Sant Boi
10 7 442,80 2 Marato BCN, Banyoles
11 4 280,81 2 Caldetes,Esparreguera
12 4 287,10 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 8 547,68 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 612,17 2 Esplugues, Nike
16 6 437,09 2 La Llagosta, Montmeló
17 1 75,23 1 Canovelles
18 8 596,30 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 5 335,82 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 8 652,11 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 1 82,39 1 Santa Coloma Queralt
22 3 214,37 1 Delta Prat
23 2 143,00 2 Pineda, Santa Perpètua
24 8 599,15 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 8 560,71 2 Les Planes, Templers
27 8 614,92 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 5 366,55 2 Santa Cristina, La Floresta
31 1 75,03 1 L'Espluga de Francolí
35 2 131,71 1 Ripollet
36 3 230,24 2 Matadepera i Hortons
37 7 501,43 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 599,39 1 Mercè
40 8 627,60 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 3 223,32 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 2 140,35 2 Vilassar, Mollerussa
43 6 421,92 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 8 582,67 2 Sants, Pont Vilomara
45 6 442,75 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 642,45 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 6 410,10 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 594,32 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 6 422,12 1 Mataro
50 3 221,67 1 Espirall-Vilafranca
51 6 470,77 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
53 8 600,76 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell