Lliga Internet ChampionChip 2011

16 U. A. RUBI Inscrits: 40 Punts total : 14.725,68
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 8 646,82 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 6 431,71 2 Sant Antoni, Les Borges
5 5 352,95 1 Mitja Barcelona
6 1 75,07 1 Mitja Granollers
7 8 630,62 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 8 646,88 2 10K Sant Boi
10 8 623,67 2 Marato BCN, Banyoles
11 1 76,05 2 Caldetes,Esparreguera
12 3 194,15 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 3 186,09 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 604,26 2 Esplugues, Nike
16 8 605,03 2 La Llagosta, Montmeló
17 3 189,00 1 Canovelles
18 8 683,87 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 1 69,18 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 8 649,95 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 3 236,23 1 Delta Prat
23 1 67,12 2 Pineda, Santa Perpètua
24 3 220,08 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 4 298,86 2 Les Planes, Templers
26 8 650,14 1 Olesa
27 8 561,92 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 4 269,80 2 Santa Cristina, La Floresta
32 1 62,68 1 Malgrat de Mar
36 4 332,33 2 Matadepera i Hortons
37 3 225,60 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 593,91 1 Mercè
40 7 496,44 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 8 553,92 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 6 459,37 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 3 234,97 2 Sants, Pont Vilomara
45 8 658,68 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 662,19 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 3 193,84 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 3 224,58 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 2 150,03 1 Mataro
51 4 245,98 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
53 8 661,71 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell