Lliga Internet ChampionChip 2011

3 C.M.SIGUEME Inscrits: 81 Punts total : 27.543,1
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 8 557,13 1 Mitja Sitges
3 8 573,54 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 584,39 2 Sant Antoni, Les Borges
5 8 605,69 1 Mitja Barcelona
6 8 569,87 1 Mitja Granollers
7 8 614,39 2 Mitja Gavà, Vilafranca
8 5 329,98 1 Mitja Balaguer
9 8 611,90 2 10K Sant Boi
10 8 561,92 2 Marato BCN, Banyoles
11 8 603,27 2 Caldetes,Esparreguera
12 8 590,34 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 1 61,68 1 Mitja Valls
14 8 619,67 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 625,30 2 Esplugues, Nike
16 8 645,28 2 La Llagosta, Montmeló
17 8 587,33 1 Canovelles
18 8 663,59 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 8 599,98 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 8 630,73 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 6 439,15 1 Santa Coloma Queralt
22 8 598,81 1 Delta Prat
23 8 615,41 2 Pineda, Santa Perpètua
24 8 621,73 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 8 633,00 2 Les Planes, Templers
26 6 396,44 1 Olesa
27 8 645,06 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 5 356,88 1 Andorra
29 3 221,99 1 Mataró relleus
30 8 574,57 2 Santa Cristina, La Floresta
31 4 273,15 1 L'Espluga de Francolí
32 6 432,93 1 Malgrat de Mar
35 6 418,85 1 Ripollet
36 8 566,65 2 Matadepera i Hortons
37 8 590,63 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 627,97 1 Mercè
39 5 371,52 1 Collbató
40 8 667,75 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 8 557,94 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 8 550,25 2 Vilassar, Mollerussa
43 8 586,72 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 8 602,13 2 Sants, Pont Vilomara
45 8 668,79 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 650,29 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 8 596,86 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 662,86 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 8 615,75 1 Mataro
50 6 423,80 1 Espirall-Vilafranca
51 8 632,50 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 8 659,44 2 Masnou, Riudellots
53 8 647,30 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell