Lliga Internet ChampionChip 2011

49 C.A. SANT ANDREU Inscrits: 9 Punts total : 6.229,27
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 3 244,08 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 3 214,48 2 Sant Antoni, Les Borges
5 4 265,04 1 Mitja Barcelona
6 1 55,76 1 Mitja Granollers
7 1 72,05 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 2 121,32 2 10K Sant Boi
10 4 246,91 2 Marato BCN, Banyoles
11 2 123,39 2 Caldetes,Esparreguera
12 1 91,60 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 7 433,71 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 3 194,77 2 Esplugues, Nike
16 2 117,56 2 La Llagosta, Montmeló
17 8 496,49 1 Canovelles
18 2 126,51 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 2 114,17 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 1 68,41 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
27 6 366,86 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
32 2 123,48 1 Malgrat de Mar
35 4 261,39 1 Ripollet
36 2 125,39 2 Matadepera i Hortons
37 4 238,21 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 5 324,36 1 Mercè
40 3 207,84 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 121,96 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 2 117,44 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 3 186,48 2 Sants, Pont Vilomara
45 2 167,02 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 3 228,78 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
48 2 130,74 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 2 136,91 1 Mataro
50 1 71,42 1 Espirall-Vilafranca
51 1 88,55 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 1 68,66 2 Masnou, Riudellots
53 4 277,53 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell