Lliga Internet ChampionChip 2011

35 SOC.ATL.CORBERA Inscrits: 14 Punts total : 8.160,81
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 5 367,65 1 Mitja Sitges
3 1 89,80 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 616,07 2 Sant Antoni, Les Borges
5 3 194,36 1 Mitja Barcelona
6 1 72,08 1 Mitja Granollers
7 7 545,67 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 2 114,91 2 10K Sant Boi
10 3 223,68 2 Marato BCN, Banyoles
12 1 80,41 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 4 243,34 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 633,21 2 Esplugues, Nike
18 5 390,48 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
22 2 158,70 1 Delta Prat
23 1 89,90 2 Pineda, Santa Perpètua
24 4 268,84 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 1 67,35 2 Les Planes, Templers
27 3 234,09 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 2 153,32 2 Santa Cristina, La Floresta
32 1 74,44 1 Malgrat de Mar
37 4 309,12 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 603,73 1 Mercè
41 6 474,21 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 1 86,80 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 3 198,66 2 Sants, Pont Vilomara
45 1 41,27 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 4 321,28 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 3 230,21 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 4 314,12 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 2 150,21 1 Mataro
50 2 149,96 1 Espirall-Vilafranca
51 2 147,10 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
53 7 515,84 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell