Lliga Internet ChampionChip 2011

6 PRATENC ASS. ATL. Inscrits: 36 Punts total : 20.885,89
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 4 365,67 1 Mitja Sitges
3 8 648,25 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 662,87 2 Sant Antoni, Les Borges
5 5 426,92 1 Mitja Barcelona
6 3 233,25 1 Mitja Granollers
7 8 737,86 2 Mitja Gavà, Vilafranca
8 1 89,03 1 Mitja Balaguer
9 3 273,28 2 10K Sant Boi
10 6 503,24 2 Marato BCN, Banyoles
11 8 736,91 2 Caldetes,Esparreguera
12 6 557,60 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 1 100,00 1 Mitja Valls
14 8 724,59 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 697,77 2 Esplugues, Nike
16 6 536,29 2 La Llagosta, Montmeló
17 6 536,76 1 Canovelles
18 8 764,40 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 3 264,92 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 3 274,82 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 8 690,07 1 Delta Prat
23 4 363,35 2 Pineda, Santa Perpètua
24 5 422,47 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 1 100,00 2 Les Planes, Templers
26 3 255,35 1 Olesa
27 8 730,60 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 2 186,44 1 Andorra
29 1 85,36 1 Mataró relleus
30 2 171,95 2 Santa Cristina, La Floresta
31 6 510,55 1 L'Espluga de Francolí
32 3 272,06 1 Malgrat de Mar
35 1 89,82 1 Ripollet
36 2 187,04 2 Matadepera i Hortons
37 7 650,59 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 692,26 1 Mercè
40 3 252,07 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 163,25 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 8 669,74 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 8 714,43 2 Sants, Pont Vilomara
45 4 365,99 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 7 620,73 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 2 200,00 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 744,97 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 5 392,54 1 Mataro
51 8 738,72 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 8 734,47 2 Masnou, Riudellots
53 8 746,64 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell