Lliga Internet ChampionChip 2011

4 MAIMAKANSU Inscrits: 129 Punts total : 23.858,98
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 8 652,02 1 Mitja Sitges
3 8 638,83 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 541,65 2 Sant Antoni, Les Borges
5 8 673,90 1 Mitja Barcelona
6 8 634,99 1 Mitja Granollers
7 7 517,25 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 5 349,45 2 10K Sant Boi
10 8 704,61 2 Marato BCN, Banyoles
11 8 630,43 2 Caldetes,Esparreguera
12 8 566,61 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 3 203,19 1 Mitja Valls
14 8 527,34 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 660,72 2 Esplugues, Nike
16 8 615,84 2 La Llagosta, Montmeló
17 8 614,22 1 Canovelles
18 8 613,10 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 8 624,85 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 8 680,97 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
23 8 706,89 2 Pineda, Santa Perpètua
24 8 509,01 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 1 64,63 2 Les Planes, Templers
26 2 168,18 1 Olesa
27 8 676,46 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 8 613,63 1 Andorra
29 8 733,75 1 Mataró relleus
30 3 206,64 2 Santa Cristina, La Floresta
31 5 362,05 1 L'Espluga de Francolí
32 7 549,13 1 Malgrat de Mar
35 3 233,29 1 Ripollet
36 7 484,10 2 Matadepera i Hortons
37 8 709,22 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 609,48 1 Mercè
39 1 78,77 1 Collbató
40 8 550,64 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 8 580,12 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 8 654,49 2 Vilassar, Mollerussa
43 5 368,65 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 2 132,35 2 Sants, Pont Vilomara
45 3 246,63 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 677,86 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 5 406,07 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 662,61 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 8 692,08 1 Mataro
51 6 374,34 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 8 648,11 2 Masnou, Riudellots
53 8 709,83 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell