Lliga Internet ChampionChip 2011

9 J. A. SABADELL Inscrits: 18 Punts total : 19.603,75
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 2 168,42 1 Mitja Sitges
3 7 551,54 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 3 231,72 2 Sant Antoni, Les Borges
5 5 383,61 1 Mitja Barcelona
6 2 159,57 1 Mitja Granollers
7 7 558,71 2 Mitja Gavà, Vilafranca
8 5 447,73 1 Mitja Balaguer
9 3 251,96 2 10K Sant Boi
10 8 664,09 2 Marato BCN, Banyoles
11 4 355,19 2 Caldetes,Esparreguera
12 8 674,68 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 2 156,31 1 Mitja Valls
14 5 451,56 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 689,39 2 Esplugues, Nike
16 5 457,44 2 La Llagosta, Montmeló
17 3 245,74 1 Canovelles
18 5 459,46 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 7 611,83 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 5 467,59 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 2 190,60 1 Santa Coloma Queralt
22 1 88,87 1 Delta Prat
23 7 593,30 2 Pineda, Santa Perpètua
24 1 98,01 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 4 334,92 2 Les Planes, Templers
26 8 668,28 1 Olesa
27 6 530,62 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 3 258,50 1 Andorra
29 5 452,77 1 Mataró relleus
30 3 262,05 2 Santa Cristina, La Floresta
31 3 245,15 1 L'Espluga de Francolí
32 3 241,21 1 Malgrat de Mar
35 4 316,29 1 Ripollet
36 3 270,56 2 Matadepera i Hortons
37 2 187,19 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 7 606,97 1 Mercè
39 1 100,00 1 Collbató
40 6 555,79 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 3 266,77 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 3 271,08 2 Vilassar, Mollerussa
43 6 541,20 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 4 360,82 2 Sants, Pont Vilomara
45 6 532,26 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 730,92 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 5 466,58 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 693,71 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 5 430,66 1 Mataro
50 2 162,96 1 Espirall-Vilafranca
51 3 269,72 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 2 176,91 2 Masnou, Riudellots
53 8 712,54 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell