Lliga Internet ChampionChip 2011

15 J'ARRIBU Inscrits: 42 Punts total : 14.964,59
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 7 558,59 1 Mitja Sitges
3 1 82,77 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 615,72 2 Sant Antoni, Les Borges
5 8 621,82 1 Mitja Barcelona
6 8 570,78 1 Mitja Granollers
7 8 677,82 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 5 370,87 2 10K Sant Boi
10 8 596,14 2 Marato BCN, Banyoles
11 4 324,85 2 Caldetes,Esparreguera
12 4 338,16 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 5 363,37 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 702,65 2 Esplugues, Nike
16 4 346,39 2 La Llagosta, Montmeló
17 4 314,96 1 Canovelles
18 4 334,60 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 2 167,69 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 3 244,30 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
23 1 69,96 2 Pineda, Santa Perpètua
24 8 654,36 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 4 302,41 2 Les Planes, Templers
27 7 554,10 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 1 84,98 2 Santa Cristina, La Floresta
36 1 71,08 2 Matadepera i Hortons
37 2 167,23 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 641,75 1 Mercè
40 8 692,52 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 172,55 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 2 152,70 2 Vilassar, Mollerussa
43 5 423,28 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 3 256,95 2 Sants, Pont Vilomara
46 8 645,61 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 1 82,96 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 6 470,88 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 6 426,93 1 Mataro
51 8 630,12 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 7 527,16 2 Masnou, Riudellots
53 8 705,58 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell