Lliga Internet ChampionChip 2011

21 FISIOLOGIC.COM Inscrits: 23 Punts total : 12.043,55
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 3 231,33 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 7 484,27 2 Sant Antoni, Les Borges
5 3 192,12 1 Mitja Barcelona
6 4 255,57 1 Mitja Granollers
7 4 284,07 2 Mitja Gavà, Vilafranca
8 1 69,49 1 Mitja Balaguer
9 1 78,17 2 10K Sant Boi
10 3 200,57 2 Marato BCN, Banyoles
11 2 135,73 2 Caldetes,Esparreguera
12 1 74,00 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 1 74,42 1 Mitja Valls
14 8 484,45 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 568,13 2 Esplugues, Nike
17 4 284,59 1 Canovelles
18 7 484,04 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 1 78,21 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 6 437,34 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 1 70,35 1 Santa Coloma Queralt
22 3 221,96 1 Delta Prat
23 3 210,80 2 Pineda, Santa Perpètua
24 7 543,53 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 3 221,61 2 Les Planes, Templers
26 1 81,69 1 Olesa
27 5 327,63 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 1 75,38 1 Andorra
29 1 83,74 1 Mataró relleus
31 2 151,91 1 L'Espluga de Francolí
32 2 149,50 1 Malgrat de Mar
35 3 198,77 1 Ripollet
36 2 137,34 2 Matadepera i Hortons
37 5 372,66 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 575,19 1 Mercè
39 1 76,16 1 Collbató
40 8 579,61 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 4 263,21 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 1 69,19 2 Vilassar, Mollerussa
43 1 77,10 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 5 325,37 2 Sants, Pont Vilomara
45 1 80,30 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 5 353,37 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 2 137,62 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 568,60 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 2 141,17 1 Mataro
51 8 577,77 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 5 357,62 2 Masnou, Riudellots
53 8 597,90 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell