Lliga Internet ChampionChip 2011

45 CALIFORNIA SPORTS Inscrits: 6 Punts total : 6.896,42
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 7 594,41 3 Terrassa,Mollet,Reus
6 2 151,90 1 Mitja Granollers
7 2 181,72 2 Mitja Gavà, Vilafranca
11 2 188,21 2 Caldetes,Esparreguera
12 1 62,72 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 1 73,75 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 3 258,21 2 Esplugues, Nike
16 4 339,66 2 La Llagosta, Montmeló
17 3 255,07 1 Canovelles
18 2 195,04 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 1 94,95 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 2 187,62 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
23 1 83,51 2 Pineda, Santa Perpètua
24 3 256,49 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 2 161,72 2 Les Planes, Templers
26 1 82,27 1 Olesa
27 2 169,91 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 1 87,71 2 Santa Cristina, La Floresta
31 1 87,26 1 L'Espluga de Francolí
32 2 174,09 1 Malgrat de Mar
35 1 92,14 1 Ripollet
37 4 355,45 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 1 95,49 1 Mercè
39 1 84,46 1 Collbató
40 1 90,41 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 192,65 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 5 472,81 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 2 180,80 2 Sants, Pont Vilomara
45 4 372,92 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 1 83,42 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 1 90,70 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 3 279,42 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 1 78,99 1 Mataro
50 1 100,00 1 Espirall-Vilafranca
51 3 276,96 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 2 182,19 2 Masnou, Riudellots
53 2 181,39 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell