Lliga Internet ChampionChip 2011

11 C.E. MEDITERRANI Inscrits: 40 Punts total : 18.544,86
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 8 556,44 1 Mitja Sitges
3 3 205,78 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 566,25 2 Sant Antoni, Les Borges
5 8 558,31 1 Mitja Barcelona
6 6 361,02 1 Mitja Granollers
7 4 265,27 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 4 278,66 2 10K Sant Boi
10 7 435,28 2 Marato BCN, Banyoles
11 5 340,23 2 Caldetes,Esparreguera
14 8 585,99 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 605,71 2 Esplugues, Nike
16 3 235,47 2 La Llagosta, Montmeló
17 4 269,41 1 Canovelles
18 8 648,82 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 4 273,61 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 7 515,29 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 1 90,01 1 Santa Coloma Queralt
22 4 301,46 1 Delta Prat
23 3 235,03 2 Pineda, Santa Perpètua
24 7 535,37 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 5 373,77 2 Les Planes, Templers
26 3 232,61 1 Olesa
27 8 601,45 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 4 272,48 1 Andorra
29 2 163,51 1 Mataró relleus
30 5 387,73 2 Santa Cristina, La Floresta
31 1 82,13 1 L'Espluga de Francolí
32 4 306,28 1 Malgrat de Mar
35 4 297,03 1 Ripollet
36 3 235,82 2 Matadepera i Hortons
37 8 607,19 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 588,54 1 Mercè
39 1 89,27 1 Collbató
40 8 630,32 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 7 546,18 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 6 458,02 2 Vilassar, Mollerussa
43 2 156,97 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 8 618,19 2 Sants, Pont Vilomara
45 8 628,89 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 594,04 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 4 275,22 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 585,60 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 3 205,03 1 Mataro
50 4 271,37 1 Espirall-Vilafranca
51 8 613,03 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 4 275,45 2 Masnou, Riudellots
53 8 585,33 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell