Lliga Internet ChampionChip 2011

54 CLUB DESERT RATS Inscrits: 13 Punts total : 5.720,19
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 1 74,80 1 Mitja Sitges
3 3 212,59 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 2 121,43 2 Sant Antoni, Les Borges
5 5 368,38 1 Mitja Barcelona
6 1 62,76 1 Mitja Granollers
9 1 86,56 2 10K Sant Boi
10 2 138,52 2 Marato BCN, Banyoles
12 2 139,00 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 3 223,81 1 Mitja Valls
14 1 83,22 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 5 385,96 2 Esplugues, Nike
16 1 77,66 2 La Llagosta, Montmeló
17 2 163,39 1 Canovelles
18 2 131,14 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 2 155,98 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 1 92,89 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 1 83,00 1 Delta Prat
23 1 72,87 2 Pineda, Santa Perpètua
25 2 154,79 2 Les Planes, Templers
27 2 124,39 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
35 4 303,62 1 Ripollet
36 2 161,60 2 Matadepera i Hortons
37 1 88,01 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 3 217,49 1 Mercè
39 1 80,37 1 Collbató
40 4 297,41 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 1 86,22 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 1 88,88 2 Vilassar, Mollerussa
43 1 89,19 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 2 146,05 2 Sants, Pont Vilomara
45 2 147,71 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 4 272,43 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 1 88,33 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 2 166,15 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 1 82,72 1 Mataro
52 1 85,98 2 Masnou, Riudellots
53 5 364,89 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell