Lliga Internet ChampionChip 2011

28 C.A. OLESA Inscrits: 9 Punts total : 9.667,89
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 3 249,93 1 Mitja Sitges
3 2 148,26 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 5 370,83 2 Sant Antoni, Les Borges
5 5 382,87 1 Mitja Barcelona
7 5 409,47 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 2 172,82 2 10K Sant Boi
10 5 344,16 2 Marato BCN, Banyoles
11 5 412,27 2 Caldetes,Esparreguera
14 7 544,80 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 3 241,27 2 Esplugues, Nike
16 1 75,31 2 La Llagosta, Montmeló
17 5 380,70 1 Canovelles
18 3 237,16 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 1 76,64 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 1 77,30 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 1 92,98 1 Delta Prat
23 3 280,16 2 Pineda, Santa Perpètua
24 5 382,09 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 1 73,10 2 Les Planes, Templers
26 7 569,81 1 Olesa
27 3 262,05 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 3 276,14 1 Andorra
30 1 75,60 2 Santa Cristina, La Floresta
31 4 318,64 1 L'Espluga de Francolí
32 1 90,08 1 Malgrat de Mar
35 1 70,33 1 Ripollet
36 1 70,08 2 Matadepera i Hortons
37 1 73,26 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 5 382,17 1 Mercè
39 8 724,57 1 Collbató
40 1 72,35 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 3 270,67 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 1 95,65 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 1 74,65 2 Sants, Pont Vilomara
45 1 71,27 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 1 76,99 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 2 167,85 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 1 67,76 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 1 80,12 1 Mataro
50 1 86,56 1 Espirall-Vilafranca
51 3 261,23 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
53 6 477,94 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell