Lliga Internet ChampionChip 2011

19 CALAM Inscrits: 12 Punts total : 12.414,96
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 4 279,34 1 Mitja Sitges
3 7 443,72 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 3 193,28 2 Sant Antoni, Les Borges
5 5 333,44 1 Mitja Barcelona
6 8 512,36 1 Mitja Granollers
7 6 426,38 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 2 142,13 2 10K Sant Boi
10 8 543,30 2 Marato BCN, Banyoles
11 3 189,39 2 Caldetes,Esparreguera
12 4 304,33 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 2 157,28 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 4 265,27 2 Esplugues, Nike
16 3 217,15 2 La Llagosta, Montmeló
17 3 205,13 1 Canovelles
18 6 425,93 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 1 66,51 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 3 249,72 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 1 83,32 1 Santa Coloma Queralt
23 2 127,30 2 Pineda, Santa Perpètua
24 5 322,68 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
26 3 208,58 1 Olesa
27 5 341,27 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 2 132,16 1 Andorra
29 4 301,93 1 Mataró relleus
30 2 133,42 2 Santa Cristina, La Floresta
31 3 191,88 1 L'Espluga de Francolí
32 3 199,19 1 Malgrat de Mar
35 1 85,25 1 Ripollet
37 8 575,35 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 4 265,09 1 Mercè
39 2 146,61 1 Collbató
40 6 431,90 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 155,28 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 5 343,62 2 Vilassar, Mollerussa
43 5 353,38 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 6 421,25 2 Sants, Pont Vilomara
45 3 199,38 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 5 331,70 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 5 361,56 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 4 292,56 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 6 400,26 1 Mataro
50 4 265,73 1 Espirall-Vilafranca
51 5 331,20 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 3 209,34 2 Masnou, Riudellots
53 3 249,11 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell