Lliga Internet ChampionChip 2011

73 BORN TO RUN Inscrits: 10 Punts total : 4.054,67
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 3 247,21 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 1 68,57 2 Sant Antoni, Les Borges
5 3 222,48 1 Mitja Barcelona
6 1 71,19 1 Mitja Granollers
7 1 66,75 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 2 158,50 2 10K Sant Boi
10 2 119,57 2 Marato BCN, Banyoles
14 1 81,10 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 2 125,52 2 Esplugues, Nike
17 1 81,01 1 Canovelles
18 2 158,31 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
21 1 61,64 1 Santa Coloma Queralt
24 2 161,10 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
26 1 69,92 1 Olesa
27 1 63,48 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
31 1 67,38 1 L'Espluga de Francolí
32 1 67,15 1 Malgrat de Mar
35 1 79,40 1 Ripollet
36 1 66,03 2 Matadepera i Hortons
37 2 138,89 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 1 64,36 1 Mercè
40 5 382,26 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 145,46 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 2 139,07 2 Vilassar, Mollerussa
43 2 152,78 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 2 131,92 2 Sants, Pont Vilomara
45 1 83,97 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 4 274,14 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 1 71,29 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
49 3 208,81 1 Mataro
51 1 82,44 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
53 2 142,97 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell