Lliga Internet ChampionChip 2011

53 Barn's Club Inscrits: 7 Punts total : 5.897,09
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 1 61,85 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 1 57,34 2 Sant Antoni, Les Borges
5 1 66,16 1 Mitja Barcelona
7 2 132,11 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 3 196,35 2 10K Sant Boi
10 2 119,38 2 Marato BCN, Banyoles
12 1 73,28 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 2 123,59 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 5 344,14 2 Esplugues, Nike
16 2 137,44 2 La Llagosta, Montmeló
18 3 196,44 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
20 2 142,09 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 2 132,80 1 Delta Prat
23 3 195,20 2 Pineda, Santa Perpètua
24 3 190,61 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 3 191,25 2 Les Planes, Templers
26 1 67,81 1 Olesa
27 3 199,23 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
37 5 309,22 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 4 248,13 1 Mercè
40 6 399,00 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 135,06 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 1 67,13 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 6 404,39 2 Sants, Pont Vilomara
45 5 364,95 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 4 283,77 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 2 137,16 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 6 391,23 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
51 3 204,66 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
53 5 325,32 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell