Lliga Internet ChampionChip 2011

10 ASHI RUNNING Inscrits: 12 Punts total : 19.023,65
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 7 543,86 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 7 565,46 2 Sant Antoni, Les Borges
5 7 571,53 1 Mitja Barcelona
6 3 202,64 1 Mitja Granollers
7 8 637,92 2 Mitja Gavà, Vilafranca
10 8 605,68 2 Marato BCN, Banyoles
11 2 149,85 2 Caldetes,Esparreguera
12 3 240,67 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 2 166,93 1 Mitja Valls
14 8 609,57 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 708,04 2 Esplugues, Nike
16 5 412,15 2 La Llagosta, Montmeló
17 3 241,65 1 Canovelles
18 4 326,70 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 8 667,44 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 1 83,03 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 4 329,66 1 Delta Prat
23 8 706,59 2 Pineda, Santa Perpètua
24 5 414,24 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
26 3 251,70 1 Olesa
27 8 673,56 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 4 324,10 1 Andorra
30 7 582,37 2 Santa Cristina, La Floresta
31 1 79,27 1 L'Espluga de Francolí
32 1 76,96 1 Malgrat de Mar
35 8 628,26 1 Ripollet
36 5 409,39 2 Matadepera i Hortons
37 8 681,34 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 656,79 1 Mercè
39 1 90,69 1 Collbató
40 7 573,00 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 7 596,68 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 1 86,02 2 Vilassar, Mollerussa
43 3 267,42 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 6 519,91 2 Sants, Pont Vilomara
45 2 179,86 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 4 331,61 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 7 625,40 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 690,47 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 8 665,68 1 Mataro
51 8 729,71 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 5 418,83 2 Masnou, Riudellots
53 8 701,02 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell