Lliga Internet ChampionChip 2011

34 CLUB L'AIRE Inscrits: 25 Punts total : 8.562,87
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 1 61,71 1 Mitja Sitges
3 1 49,10 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 2 140,32 2 Sant Antoni, Les Borges
6 8 576,82 1 Mitja Granollers
7 1 55,23 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 1 68,21 2 10K Sant Boi
10 5 343,01 2 Marato BCN, Banyoles
11 2 124,66 2 Caldetes,Esparreguera
12 1 56,00 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 1 56,40 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 563,89 2 Esplugues, Nike
16 4 277,76 2 La Llagosta, Montmeló
17 8 543,72 1 Canovelles
18 4 266,02 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 8 561,95 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 2 127,80 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
23 6 443,57 2 Pineda, Santa Perpètua
24 2 132,95 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
26 1 57,54 1 Olesa
27 1 83,78 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
30 3 204,01 2 Santa Cristina, La Floresta
32 1 79,65 1 Malgrat de Mar
35 3 190,23 1 Ripollet
36 1 59,09 2 Matadepera i Hortons
37 2 135,07 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 4 266,40 1 Mercè
39 1 85,08 1 Collbató
40 2 130,61 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 2 138,12 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 1 60,22 2 Vilassar, Mollerussa
43 2 121,40 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 3 229,86 2 Sants, Pont Vilomara
45 2 144,95 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 636,05 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 2 145,03 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 5 368,83 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 4 280,01 1 Mataro
51 2 136,76 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 2 137,60 2 Masnou, Riudellots
53 6 423,46 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell