Lliga Internet ChampionChip 2011

70 ADEU ESPANYA Inscrits: 2 Punts total : 4.127,34
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 1 59,08 1 Mitja Sitges
3 1 70,16 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 2 131,15 2 Sant Antoni, Les Borges
5 2 137,69 1 Mitja Barcelona
6 1 51,68 1 Mitja Granollers
9 2 124,99 2 10K Sant Boi
10 2 121,85 2 Marato BCN, Banyoles
11 1 73,50 2 Caldetes,Esparreguera
12 1 73,11 3 Calella, Olivella, Sabadell
14 3 199,62 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 2 129,04 2 Esplugues, Nike
16 1 74,89 2 La Llagosta, Montmeló
17 1 70,67 1 Canovelles
18 1 73,36 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 1 73,40 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 2 137,66 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 1 60,43 1 Santa Coloma Queralt
22 1 71,87 1 Delta Prat
23 1 66,65 2 Pineda, Santa Perpètua
24 1 64,55 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 2 127,72 2 Les Planes, Templers
26 1 69,05 1 Olesa
27 3 193,19 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
29 2 137,94 1 Mataró relleus
30 2 147,10 2 Santa Cristina, La Floresta
31 1 69,60 1 L'Espluga de Francolí
32 1 68,22 1 Malgrat de Mar
35 2 117,51 1 Ripollet
36 2 133,93 2 Matadepera i Hortons
37 2 122,67 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 2 123,08 1 Mercè
40 3 198,07 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 1 67,07 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 1 71,29 2 Vilassar, Mollerussa
45 1 60,67 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 2 120,67 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
48 2 129,38 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 2 119,24 1 Mataro
50 1 66,81 1 Espirall-Vilafranca
53 2 118,78 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell