Lliga Internet ChampionChip 2011

25 C. A. ABRERA Inscrits: 13 Punts total : 10.799,06
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
3 1 54,89 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 7 497,37 2 Sant Antoni, Les Borges
5 1 82,85 1 Mitja Barcelona
6 2 116,91 1 Mitja Granollers
7 3 210,69 2 Mitja Gavà, Vilafranca
9 5 384,31 2 10K Sant Boi
10 3 185,33 2 Marato BCN, Banyoles
11 5 404,10 2 Caldetes,Esparreguera
14 5 363,19 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 7 505,08 2 Esplugues, Nike
16 1 77,16 2 La Llagosta, Montmeló
17 4 298,21 1 Canovelles
18 4 310,39 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
20 3 244,79 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
22 1 85,24 1 Delta Prat
23 4 313,48 2 Pineda, Santa Perpètua
24 8 597,47 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
26 7 525,06 1 Olesa
27 5 367,09 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
31 8 576,51 1 L'Espluga de Francolí
32 1 60,97 1 Malgrat de Mar
35 1 59,89 1 Ripollet
37 2 125,59 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 7 483,15 1 Mercè
39 6 500,51 1 Collbató
40 2 129,13 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 4 311,00 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
43 2 142,22 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 4 298,64 2 Sants, Pont Vilomara
45 1 62,56 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 4 286,46 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 2 131,78 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 7 549,05 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 7 500,15 1 Mataro
50 1 87,89 1 Espirall-Vilafranca
51 3 225,30 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 1 61,83 2 Masnou, Riudellots
53 8 582,82 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell