Lliga de les 110 Curses - 2011 | Calendari
Inclou 110 de les curses amb més prestigi de Catalunya i una mítica a Euskadi.
Puntuen les millors 2 triples, 6 dobles i 6 sencilles = 14 curses
Puntuació doble (6 màxim)
Puntuació triple (2 màxim)
Data | Cursa | Distància | Província
- 9 de gener | Mitja Marató de Sitges | 21,097 Km. | Barcelona
- 16 de gener | Mitja Marató de Terrassa | 21,097 Km. | Barcelona |

- 16 de gener | Cursa de Sant Vicenç 10K Mollet | 10 Km. | Barcelona |
- 16 de gener | Quart de Marató de Reus RESULTATS LLIGA | 10,04 Km. | Tarragona |
- 23 de gener | Cursa de Sant Antoni Barcelona | 10 Km. | Barcelona |
- 23 de gener | Cursa de l'Oli, les Borges Blanques | 10,360 Km. |Lleida|


- 30 de gener | Mitja Marató de Barcelona| 21,097 Km. | Barcelona
- 6 de febrer | Mitja Marató de Granollers RESULTATS LLIGA| 21,097 Km. | Barcelona
- 13 de febrer | Mitja de Gavà - Castelldefels| 21,097 Km. | Barcelona |

- 13 de febrer | 10K de Vilafranca del Penedès| 10 Km. | Barcelona |
- 20 de febrer| Mitja Marató de Balaguer RESULTATS LLIGA| 21,097 Km. | Lleida
- 27 de febrer| 10Km. "Vila de Sant Boi"| 10 Km. | Barcelona

- 27 de febrer | 10K de Puigverd - Lleida| 21,097 Km. | Lleida |
- 6 de març| Marató de Barcelona RESULTATS LLIGA | 42,195 Km. | Barcelona |

- 6 de març| Mitja Marató de Banyoles RESULTATS| 21,097 Km. | Girona
- 13 de març |10K Caldetes RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 13 de març | 10K Vila d'Esparreguera RESULTATS |10 Km. | Barcelona
- 20 de març | Cursa del Rodal de Sabadell | 16,5 Km. | Barcelona
- 20 de març | Mitja Marató Maresme-Calella | 21,097 Km. | Barcelona
- 20 de març| Cursa de fons Olivella - Margallò| 13 Km. | Barcelona
- 27 de març | Mitja Marató de la Calçotada - Valls RESULTATS | 21,097 Km. | Tarragona

- 2 d'abril| 1000 metres Pista Coberta Sabadell| 1.000 metres | Barcelona
- 3 d'abril| Cursa El Corte Inglés| 11 Km. RESULTATS| Barcelona |

- 9 d'abril| 10K Ciutat d'Esplugues| 10 Km. | Barcelona
- 10 d'abril| 10Km. Cursa de Bombers Barcelona
RESULTATS|10 Km. Barcelona |

- 17 d'abril | 10Km. de la Llagosta| 10 Km. | Barcelona
- 17 d'abril| 10K Mulla't i corre-Montmeló RESULTATS| 10 Km. |Barcelona |


- 25 d'abril; | Cursa de Fons de Canovelles| 15 Km. | Barcelona|

- 30 d'abril | 10K nocturns L'Hospitalet de Llobregat| 10 Km. | Barcelona
- 1 de maig | 10Km Vila del Papiol RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 1 de maig | 10K de Parets del Vallès| 10 Km. | Barcelona
- 1 de maig| Marató d'Empúries RESULTATS | 42,195 Km. | Girona
- 8 de maig| Canet Race 10 km RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 8 de maig| Quart de Marató de Tàrrega RESULTATS | 10,5 Km. | Lleida
- 8 de maig | Mitja Marató Ciutat de Girona RESULTATS | 21,097 Km. | Girona
- 8 de maig| Cursa de Sant Isidre - Cardedeu | 10 Km. | Barcelona
- 13 de maig| Selva Marítima. Blanes-Tossa de Mar| 25 Km. | Girona |
- 15 de maig| Cursa per Collserola (Cerdanyola) | 13,5 Km. | Barcelona |


- 15 de maig| 10K Manlleu-Vic Cursa de Policia RESULTATS| 10 Km. | Barcelona |
- 15 de maig| 10K de Nou Barris | 10 Km. | Barcelona |
- 22 de maig| Cursa de Muntanya Santa Coloma de Queralt RESULTATS| 14 Km. | Tarragona |
- 29 de maig| 10K Cursa Delta Prat RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 5 de juny| 10km de Pineda de Mar RESULTATS|10 Km. Barcelona |

- 5 de juny| 10km Santa Perpètua de la Moguda| 10 Km. | Barcelona |
- 12 de juny| 10km Can Mercader-Almeda Cornellà | 10 Km. | Barcelona |
- 12 de juny| 10K Bellavista RESULTATS | 10 Km. | Barcelona |
- 12 de juny| Cursa Atlètica Bell-lloc d'Urgell RESULTATS LLIGA | 10,280 Km. |Lleida |
- 12 de juny| 10K Abrera RESULTATS | 10 Km. | Barcelona |
- 18 de juny | Cursa de Les Planes - Sant Joan Despí RESULTATS | 10 Km. | Barcelona |
- 19 de juny | Cursa dels Templers RESULTATS LLIGA| 10 Km. | Lleida |
- 26 de juny | Cursa del Foc -Olesa de Montserrat RESULTATS | 10 Km. | Barcelona |

- 2 de juliol | 10K Premià de Mar RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 2 de juliol |Cursa de festa major de Terrassa RESULTATS | 8 Km. | Barcelona
- 3 de juliol | 10km de Pallejà RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 3 de juliol | 10km La Maquinista | 10 Km. | Barcelona
- 10 de juliol | Campionat de migfons d'Andorra | 10 Km. | Andorra |
- 16 de juliol | Mitja Marató per relleus - Mataró | 7 Km. individuals | Barcelona |
- 23 de juliol | Cursa Popular Santa Cristina d'Aro | 7,7 Km. | Girona |
- 24 de juliol | Cursa Popular de La Floresta RESULTATS| 8 Km. Barcelona |
- 30 de juliol| Cursa de l'Espluga 15km | 15 Km. | Tarragona |

- 7 d'agost| 10K de Malgrat de Mar| 10 Km. | Barcelona |
- 28 d'agost | 10km Festa Major de Ripollet| 10 Km. | Barcelona |
- 3 de setembre |10K Matadepera RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 4 de setembre |Cursa de la Vinya Sant Llorenç d'Hortons | 10 Km. | Barcelona
- 11 de setembre | 10K Ronda 43 de Mataró | 10 Km. | Barcelona
- 11 de setembre | 10K Poble Nou-Barcelona | 10 Km. | Barcelona
- 11 de setembre | 10K Viladecans | 10 Km. | Barcelona
- 11 de setembre | Cursa de la Diada - Vila de Térmens RESULTATS | 10 Km. | Lleida
- 11 de setembre | Cros de l'Ametlla de Merola RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 11 de setembre | Cursa d'Horta-Barcelona 5km | 5 Km. | Barcelona
- 18 de setembre | 10km de la Mercé RESULTATS| 10 Km. | Barcelona |

- 18 de setembre | 10km AnyósPark - Andorra| 10 Km. | Andorra |
- 24 de setembre | 10km IIa Collbatonina-Olesa | 10 Km. | Barcelona |
- 1 d'octubre | Cursa Lluís Companys - Barcelona | 5 Km. | Barcelona
- 2 d'octubre | Mitja Marató de Sant Cugat | 21,097 Km. | Barcelona
- 2 d'octubre | 10K Ciutat de Cornellà | 10 Km. | Barcelona
| - 2 d'octubre | Outdoor Sports Experience | 8 Km. | Barcelona
| - 9 d'octubre | 10 Km. Roda de Ter RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 9 d'octubre | 10 Km. Sant Muç - Rubí RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 9 d'octubre | 10 Km. Sant Andreu de la Barca RESULTATS| 10 Km. | Barcelona
- 12 d'octubre | 10 Km. Vilassar de Mar | 10 Km. | Barcelona
- 16 d'octubre | Mitja Marató de Mollerussa RESULTATS| 21,097 Km. | Lleida
- 23 d'octubre | Cursa Solidària del Cava - Sant Sadurní d'Anoia | 13 Km. | Barcelona


- 23 d'octubre | 10 km Ciutat de Manresa RESULTATS | 10 Km. | Barcelona
- 23 d'octubre | 1a Cursa per la Salut Mental-Granollers | 10 Km. | Barcelona
- 23 d'octubre | Mitja Marató de Reus RESULTATS LLIGA| 21,097 Km. | Tarragona


- 30 d'octubre| 10Km Pont de Vilomara | 10 Km. | Barcelona

- 30 d'octubre| 10km Cros de Sants | 10 Km. | Barcelona

- 6 de novembre| Pujada i baixada a Guanta | 12,3 Km. | Barcelona
- 6 de novembre| Mitja Marató de l'Anoia-Igualada | 21,097 Km | Barcelona
- 6 de novembre| 10K La Sagrera | 10 Km | Barcelona
- 12 de novembre| 10K Cros Santa Margarida i els Monjos | 10 Km. | Barcelona
- 13 de novembre| Behobia-San Sebastian | 20 Km. | Euskadi
- 13 de novembre| 10km Clot - Camp de l'Arpa | 10 Km. | Barcelona
- 13 de novembre| 1a Cursa RACC Running - Montmeló | 10 Km. | Barcelona
- 13 de novembre| Mitja Marató de Ripoll | 21,097Km | Girona


- 13 de novembre| Cursa de muntanya del Farell | 13 Km. | Barcelona
- 19 de novembre| 5 milles nocturnes de Cerdanyola | 8,045 Km. | Barcelona
- 20 de novembre| 10,3K Ivars d'Urgell | 10,4Km | Lleida
- 20 de novembre| 10km de Sant Vicenç dels Horts | 10 Km. | Barcelona
- 27 de novembre| 10km Jean Bouin | 10 Km. | Barcelona
- 27 de novembre| Cros "La Muntanyeta" Sant Boi | 8Km | Barcelona
- 27 de novembre| Mitja Marató de Tarragona | 21,097 Km. | Tarragona


- 4 de desembre | Mitja Marató Ciutat de Mataró | 21,097 Km. | Barcelona


- 11 de desembre| Mitja Marató de l'Espirall-Vilafranca RESULTATS| 21,097 Km. | Barcelona
- 18 de desembre| Mitja Marató Ciutat de Vilanova | 21,097 Km. | Barcelona
- 18 de desembre| Pujada a la Seu Vella - Lleida RESULTATS| 11,6 Km. | Lleida
- 18 de desembre| 5K L'Hospitalet de Llobregat | 5 Km. | Barcelona
- 18 de desembre| La Sansi 5 - Viladecans | 5 Km. | Barcelona
- 26 de desembre| Sant Silvestre Masnou | 5 Km. | Barcelona


- 26 de desembre| Sant Silvestre Riudellots | 7 Km. | Girona
- 31 de desembre| Cursa dels Nassos | 10 Km. | Barcelona
- 31 de desembre| Sant Silvestre de Sabadell | 5 Km. | Barcelona
- 31 de desembre| Sant Silvestre Sant Cugat | 10 Km. | Barcelona
Total: Objectiu: 110 curses, puntuen les 14 millors (fins 6 proves doble i 2 triple = 2+6+6).
Es pot fer un màxim de 2400 punts. Queda pendent de canviar alguna data o de canviar alguna de valor. El calendari sempre es provisional

